Calendário Imprimir
Legenda:
- Provas da Liga Nacional de Tiro ao Prato
- Provas de Clubes Filiados
- Provas ATA
- Feriados
- Outros
- Provas Trap 50
Janeiro
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Confraternização Universal |
Fevereiro
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Carnaval | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga Nacional de Trap 50 - 1ª Etapa Expressa (+info) |
Março
Abril
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Sexta-feira Santa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Páscoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA EXPRESSA (+info) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Nacional de Trap 50 - 3ª Etapa Expressa (+info) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Nacional de Trap Americano - 2ª Etapa Expressa (+info) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIRADENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Tiradentes |
Maio
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feriado - Dia do Trabalhador | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Nacional de Trap Americano - 3ª Etapa Expressa (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Dia das Mães | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa Regional Internacional Centro-Oeste - Ap. de Goiânia/GO - 1ª Etapa Regional (+info) |
Junho
Julho
Agosto
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event #3 – Little Egypt Golf Cars (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #2 – Trap & Field Handicap (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #1 – Hodgdon Powder (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
124th Grand American World Trapshooting Championships (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #6 – Precision Fit Stocks by Target Shotguns – 50 Pair Doubles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #5 – Trapshooting USA Handicap (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #4 – MEC Outdoors Singles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #8 – Gipson-Ricketts Handicap (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #7 – Sterling Cut Glass Singles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #9 – SOS Clays Doubles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #11 – Krieghoff 100 Handicap (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #10 – NRA Singles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #12 – Graf & Sons Doubles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #14 – All American Woodworking Doubles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #13 – Blaser Handicap (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #16 President Ed Wehking Handicap By Perazzi (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #15 – Winchester AA Class Singles Championship – 200 Singles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #17 – Wenig – Doubles Class Championship (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #19 – Challenger Ammunition Handicap (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #18 – Wendell August Champion of Champions (Special Event) (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #20 – Kubota Doubles (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #21 – ATA World Clay Target Championship – 200 Singles By: Browning (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #21 – ATA World Clay Target Championship – Seleção Brasileira (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #22 – ATA World Doubles Championship by Kolar (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Event #23 – Caesar Guerini Preliminary Handicap (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Dia dos Pais | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Nacional de Trap Americano - 6ª Etapa Expressa (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Nacional de Trap 50 - 5ª Etapa Expressa (+info) |
Setembro
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional de Trap 50 - 5ª Etapa Expressa (+info) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Independência do Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liga Nacional de Trap Americano - 7ª Etapa Expressa (+info) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa Regional Internacional Nordeste - Recife/PE - 3ª Etapa Regional (+info) |
Outubro
Novembro
Dezembro
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playoff Internacional LNTP (+info) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feriado - Natal |