CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Etapas x1 | Etapas x1 | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA EXPRESSA 14/03 | 2ª ETAPA EXPRESSA 11/04 | 3ª ETAPA EXPRESSA 02/05 | 4ª ETAPA EXPRESSA 06/06 | 5ª ETAPA EXPRESSA 18/07 | 6ª ETAPA EXPRESSA 22/08 | 7ª ETAPA EXPRESSA 12/09 | 8ª ETAPA EXPRESSA 17/10 | 1ª ETAPA 22/05 | 2ª ETAPA 26/06 | 3ª ETAPA 25/09 | 4ª ETAPA 06/11 | PLAYOFF INTERNACIONAL 03/12 | |||
1 | Clube de Campo de Rio Claro | 495,50 | 492,00 | 490,50 | 494,00 | 492,00 | 487,00 | 496,00 | 493,50 | 481,00 | 485,00 | 482,50 | 489,00 | 491,50 | 4.921,00 |
2 | Clube de Tiro Alligator | 487,50 | 491,00 | 487,50 | 495,00 | 490,00 | 490,00 | 492,00 | 488,00 | 485,00 | 470,00 | 172,00 | 494,00 | 487,00 | 4.902,00 |
3 | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | 489,00 | 486,50 | 483,50 | 487,00 | 487,00 | 481,00 | 483,00 | 488,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 486,50 | 4.858,00 |
4 | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | 492,00 | 488,00 | 489,00 | 484,00 | 486,00 | 481,50 | 483,00 | 478,50 | 473,50 | 287,00 | 0,00 | 477,00 | 489,00 | 4.848,00 |
5 | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | 483,00 | 481,50 | 483,00 | 486,00 | 480,50 | 474,50 | 486,50 | 489,50 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 481,00 | 483,00 | 4.828,50 |
6 | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | 475,50 | 484,00 | 485,00 | 487,50 | 483,00 | 473,50 | 483,00 | 482,00 | 469,00 | 475,50 | 478,00 | 484,50 | 476,50 | 4.814,50 |
7 | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | 480,50 | 483,00 | 477,50 | 478,00 | 484,00 | 480,00 | 486,00 | 486,00 | 474,00 | 480,50 | 470,50 | 477,00 | 478,50 | 4.814,00 |
8 | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | 481,50 | 481,00 | 482,50 | 478,50 | 483,00 | 471,00 | 482,50 | 480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,50 | 481,50 | 4.809,50 |
9 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 483,50 | 474,50 | 480,50 | 475,50 | 480,50 | 479,00 | 483,00 | 480,00 | 467,50 | 475,50 | 181,00 | 467,50 | 480,00 | 4.792,00 |
10 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 485,00 | 482,50 | 465,00 | 485,50 | 483,00 | 475,00 | 483,50 | 472,50 | 90,00 | 96,00 | 0,00 | 467,50 | 487,00 | 4.786,50 |
11 | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | 486,50 | 476,50 | 474,00 | 480,00 | 477,50 | 466,00 | 469,00 | 475,00 | 189,00 | 168,00 | 0,00 | 472,50 | 478,00 | 4.755,00 |
12 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 471,00 | 465,00 | 463,00 | 476,00 | 479,00 | 471,00 | 478,00 | 469,00 | 463,50 | 474,50 | 94,50 | 483,00 | 487,00 | 4.742,00 |
13 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 456,00 | 457,00 | 481,00 | 476,00 | 471,00 | 464,00 | 471,00 | 469,00 | 0,00 | 460,50 | 0,00 | 185,50 | 468,00 | 4.673,50 |
14 | Associação de Tiro Sinop | 482,00 | 487,00 | 471,50 | 482,50 | 476,00 | 479,00 | 481,00 | 475,00 | 187,50 | 353,50 | 0,00 | 194,00 | 472,50 | 4.660,00 |
15 | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | 470,00 | 453,50 | 452,00 | 455,00 | 473,00 | 474,00 | 468,00 | 482,50 | 456,50 | 470,00 | 164,50 | 0,00 | 443,00 | 4.641,00 |
16 | Country Clube de Goiás | 469,50 | 447,00 | 460,00 | 459,00 | 452,50 | 460,00 | 465,00 | 477,00 | 471,50 | 461,50 | 75,00 | 191,50 | 457,00 | 4.618,50 |
17 | Clube de Caça e Tiro Fumacense | 455,00 | 438,00 | 469,00 | 467,00 | 458,00 | 442,00 | 484,00 | 463,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 469,00 | 471,00 | 4.616,00 |
18 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 461,00 | 449,50 | 469,50 | 463,00 | 465,00 | 454,50 | 456,50 | 462,00 | 454,00 | 0,00 | 451,50 | 460,00 | 457,50 | 4.598,50 |
19 | Clube de Tiro Pato Branco | 456,00 | 461,00 | 448,00 | 459,00 | 462,00 | 446,00 | 467,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,50 | 460,00 | 4.583,50 |
20 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 439,50 | 452,50 | 462,00 | 455,50 | 458,50 | 471,00 | 465,50 | 450,50 | 454,00 | 341,50 | 174,50 | 83,50 | 457,00 | 4.566,00 |
21 | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | 460,00 | 448,00 | 459,00 | 442,00 | 447,00 | 451,00 | 432,00 | 464,00 | 459,50 | 183,00 | 0,00 | 375,50 | 472,00 | 4.534,50 |
22 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 463,50 | 442,00 | 462,50 | 470,00 | 464,50 | 468,00 | 458,50 | 430,00 | 0,00 | 82,00 | 454,50 | 367,00 | 364,50 | 4.478,00 |
23 | Clube de Tiro de Rio Verde | 473,00 | 481,00 | 474,00 | 484,00 | 475,00 | 475,00 | 481,00 | 477,00 | 469,00 | 472,00 | 0,00 | 83,00 | 177,00 | 4.469,00 |
24 | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | 453,50 | 451,50 | 442,50 | 446,00 | 446,00 | 433,00 | 444,00 | 450,00 | 179,00 | 97,50 | 407,00 | 0,00 | 457,00 | 4.430,50 |
25 | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | 491,00 | 490,00 | 483,50 | 481,50 | 476,50 | 489,00 | 464,00 | 485,50 | 470,00 | 92,00 | 161,00 | 0,00 | 92,00 | 4.423,00 |
26 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 463,00 | 468,00 | 397,00 | 463,50 | 449,00 | 431,00 | 460,50 | 351,50 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 4.372,50 |
27 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 433,00 | 445,00 | 441,00 | 430,00 | 429,50 | 430,00 | 440,00 | 418,50 | 0,00 | 449,00 | 92,00 | 0,00 | 433,50 | 4.349,50 |
28 | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | 468,00 | 431,00 | 430,00 | 441,00 | 455,00 | 459,00 | 452,00 | 462,00 | 446,50 | 426,00 | 63,00 | 183,50 | 273,00 | 4.317,50 |
29 | Clube Alagoano de Tiro Olimpico | 475,00 | 452,00 | 459,00 | 438,00 | 430,00 | 424,50 | 458,50 | 454,00 | 0,00 | 281,00 | 448,50 | 0,00 | 266,00 | 4.305,50 |
30 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 415,00 | 432,00 | 412,00 | 428,00 | 452,00 | 433,00 | 434,00 | 445,00 | 437,00 | 185,00 | 155,50 | 0,00 | 417,00 | 4.305,00 |
31 | Clube de Tiro Tapajós - CTT | 404,50 | 406,00 | 428,00 | 430,00 | 416,50 | 421,50 | 428,50 | 441,50 | 258,50 | 260,00 | 447,00 | 0,00 | 462,50 | 4.286,00 |
32 | Clube de Tiro e Caça de Marco | 446,00 | 457,50 | 443,00 | 448,00 | 429,50 | 449,00 | 452,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 421,50 | 0,00 | 185,00 | 4.149,50 |
33 | Clube de Tiro de Petrópolis | 441,00 | 435,00 | 442,00 | 454,00 | 453,00 | 438,00 | 436,00 | 442,00 | 332,00 | 82,00 | 319,50 | 175,50 | 257,00 | 4.130,00 |
34 | Clube de Tiro Cajueiro | 457,00 | 445,00 | 381,00 | 441,00 | 442,00 | 441,00 | 465,00 | 433,50 | 0,00 | 93,00 | 464,50 | 0,00 | 92,00 | 4.062,00 |
35 | Sorriso Clube de Tiro | 479,00 | 469,00 | 459,00 | 459,00 | 430,00 | 434,00 | 355,00 | 452,00 | 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,50 |
36 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 472,00 | 487,00 | 467,50 | 471,50 | 179,00 | 477,00 | 464,50 | 231,00 | 461,00 | 86,00 | 0,00 | 95,50 | 273,00 | 3.983,50 |
37 | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | 472,00 | 461,00 | 473,00 | 471,00 | 476,00 | 467,00 | 469,00 | 468,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,00 |
38 | Clube Videirense de Caça, Pesca e Tiro | 0,00 | 462,00 | 362,00 | 470,00 | 454,50 | 432,00 | 469,00 | 365,50 | 89,50 | 267,00 | 0,00 | 434,00 | 447,50 | 3.896,50 |
39 | Clube de Tiro Frederiquense | 476,00 | 479,00 | 454,00 | 460,00 | 471,00 | 469,00 | 427,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 94,00 | 3.894,00 |
40 | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | 460,50 | 457,00 | 273,50 | 469,00 | 463,50 | 452,50 | 285,50 | 472,00 | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 272,50 | 3.888,00 |
41 | Clube Seriema de Tiro | 450,00 | 438,00 | 426,00 | 440,50 | 450,00 | 447,50 | 445,00 | 351,50 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 3.731,50 |
42 | Clube de Tiro Araponguense | 442,00 | 445,00 | 458,00 | 450,00 | 455,00 | 380,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 3.718,00 |
43 | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | 436,00 | 450,00 | 426,50 | 443,00 | 438,00 | 326,00 | 290,00 | 396,00 | 175,00 | 340,00 | 0,00 | 181,00 | 171,50 | 3.717,00 |
44 | Sociedade Concórdia de Caça e Pesca - SOCEPE | 464,00 | 459,50 | 247,50 | 429,00 | 275,00 | 422,00 | 347,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 369,50 | 3.634,00 |
45 | Clube de Tiro Tiropatos de Caça e Pesca | 452,00 | 363,00 | 452,00 | 473,00 | 449,00 | 451,00 | 361,00 | 364,00 | 265,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632,00 |
46 | Clube de Tiro Cicuta | 442,00 | 389,00 | 400,00 | 409,00 | 405,00 | 420,00 | 418,00 | 401,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.446,00 |
47 | Clube de Tiro e Caça de Arapiraca | 452,00 | 452,00 | 469,00 | 450,00 | 356,00 | 237,00 | 353,00 | 182,00 | 270,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 89,50 | 3.343,00 |
48 | Clube de Tiro Amigos de Posse - CTAP | 388,00 | 440,00 | 0,00 | 405,00 | 409,50 | 415,00 | 388,00 | 409,00 | 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.179,00 |
49 | Centro de Treinamento Beretta Brasil | 465,00 | 445,00 | 453,00 | 437,00 | 421,00 | 0,00 | 415,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
50 | Clube de Caça e Tiro Nacional | 276,00 | 360,00 | 443,00 | 250,00 | 201,50 | 272,50 | 244,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 279,50 | 2.869,00 |
51 | Clube de Caça e Tiro Vale do Araguaia - CCTVA | 177,00 | 318,00 | 416,00 | 186,00 | 256,00 | 417,00 | 417,00 | 409,00 | 186,00 | 175,00 | 91,00 | 86,00 | 0,00 | 2.782,00 |
52 | Clube de Arma e Tiro - CAT | 327,00 | 314,00 | 324,00 | 311,00 | 392,50 | 381,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 336,50 | 0,00 | 173,50 | 0,00 | 2.745,50 |
53 | Clube de Tiro e Caça de Bauru | 402,50 | 182,00 | 323,00 | 243,00 | 235,00 | 232,00 | 244,00 | 259,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2.568,50 |
54 | Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo | 436,00 | 252,00 | 417,00 | 429,00 | 123,00 | 162,00 | 431,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,00 |
55 | Clube de Caça Pesca e Tiro de Dourados | 452,00 | 413,00 | 263,00 | 334,00 | 428,00 | 166,00 | 78,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,00 |
56 | Associação Camponovense de Caça e Tiro Esportivo | 448,00 | 461,00 | 343,00 | 472,00 | 376,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
57 | Clube de Caça e Tiro Pantanal | 399,00 | 406,00 | 174,00 | 406,00 | 154,00 | 119,00 | 157,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,00 |
58 | Clube de Tiro de Barra Bonita | 153,00 | 355,00 | 261,00 | 281,00 | 174,00 | 168,00 | 252,00 | 163,00 | 67,00 | 156,00 | 0,00 | 164,00 | 170,00 | 2.141,00 |
59 | Clube de Tiro Campo Grande | 428,00 | 409,00 | 152,00 | 322,00 | 174,00 | 176,00 | 153,00 | 92,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 2.094,50 |
60 | Clube de Tiro Caça e Pesca de Araguaína | 446,50 | 268,00 | 265,00 | 178,00 | 93,00 | 351,00 | 168,00 | 91,00 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 |
61 | Clube de Tiro Esportivo e Pesca de Barreiras | 168,00 | 167,00 | 255,00 | 360,00 | 224,00 | 346,00 | 340,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
62 | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 174,00 | 0,00 | 236,00 | 241,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 181,50 | 281,50 | 2.004,50 |
63 | Clube Caça e Tiro 1º de Julho | 268,00 | 182,50 | 271,00 | 178,50 | 275,50 | 175,50 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 273,00 | 1.991,00 |
64 | Clube de Tiro Magnum | 342,00 | 352,00 | 343,00 | 247,00 | 254,00 | 0,00 | 180,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 1.979,00 |
65 | Clube de Coleção, Caça, Tiro, Pesca e Acampamento de Nova Andradina | 82,00 | 398,00 | 76,00 | 77,00 | 327,00 | 248,00 | 413,00 | 69,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 1.945,00 |
66 | Clube de Tiro Manoel Ribas - CTMR | 279,00 | 274,00 | 363,00 | 374,00 | 93,00 | 0,00 | 89,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 1.924,00 |
67 | Clube de Tiro Caça e Pesca do Alto Jacuí | 190,00 | 196,50 | 277,50 | 468,50 | 188,50 | 279,50 | 190,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 |
68 | Clube de Tiro dos Amigos Rioverdenses | 219,00 | 327,00 | 418,00 | 148,00 | 87,00 | 167,00 | 89,00 | 234,00 | 94,00 | 88,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 1.783,00 |
69 | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 437,00 | 334,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 |
70 | Clube de Caça e Pesca de Marau | 191,50 | 190,00 | 351,50 | 260,00 | 97,00 | 94,50 | 269,50 | 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,50 |
71 | Clube de Tiro Guairacá | 154,00 | 176,00 | 181,00 | 177,00 | 172,00 | 160,00 | 187,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 1.539,00 |
72 | Zancanaro Clube de Tiro | 180,50 | 451,00 | 275,00 | 96,00 | 199,00 | 0,00 | 97,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 1.491,50 |
73 | Clube Josefense de Tiro, Pesca e Caça | 0,00 | 258,50 | 266,00 | 93,00 | 161,50 | 261,50 | 265,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 1.482,50 |
74 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 168,00 | 381,00 | 339,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
75 | Clube Garrucha de Caça e Tiro - CGCT | 0,00 | 366,00 | 269,00 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,50 | 1.357,50 |
76 | Juara Clube de Tiro | 453,00 | 433,00 | 379,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 |
77 | Clube Goiano de Tiro Esportivo - CGTE | 74,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 82,00 | 92,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,00 |
78 | Clube de Caça e Pesca do Paraná | 198,00 | 218,00 | 82,00 | 92,00 | 68,00 | 0,00 | 185,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 175,00 | 1.286,00 |
79 | Associação Roda Velha de Tiro Esportivo - ARTE | 181,00 | 168,00 | 0,00 | 177,00 | 93,00 | 266,00 | 249,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,00 |
80 | Clube Campista de Tiro Esportivo | 123,00 | 130,00 | 224,00 | 125,00 | 63,00 | 184,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | 0,00 | 86,00 | 1.180,50 |
81 | Clube de Caça e Tiro Hunter Jataí | 180,00 | 82,00 | 0,00 | 311,00 | 182,00 | 254,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,00 |
82 | Associação Desportiva Hubertus | 212,00 | 72,00 | 268,00 | 244,00 | 0,00 | 177,00 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 |
83 | Associação de Tiro Desportivo e Caça de Rondonópolis | 72,00 | 78,00 | 170,00 | 302,00 | 161,00 | 182,00 | 52,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
84 | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro Esportivo | 379,00 | 237,00 | 0,00 | 86,00 | 88,00 | 179,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
85 | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | 0,00 | 93,00 | 188,00 | 188,00 | 185,00 | 170,50 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 96,00 | 96,50 | 1.114,00 |
86 | Sociedade Ginástica Ijuí - SOGI | 246,00 | 259,00 | 147,00 | 88,00 | 159,00 | 0,00 | 90,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
87 | Clube de Tiro e Caça Anhanguera | 95,00 | 160,00 | 163,00 | 97,00 | 96,00 | 96,50 | 97,00 | 96,50 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,50 |
88 | ATIRE - Associação de Tiro Esportivo de Anápolis | 232,00 | 314,00 | 349,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,00 |
89 | Clube de Tiro Caça e Pesca São José | 0,00 | 177,00 | 79,00 | 192,00 | 97,00 | 188,50 | 190,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,50 |
90 | Associação de Caça e Tiro Prático e Esportivo de Taió - ATPET | 286,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 |
91 | Clube de Tiro Querência - CTQ | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 142,00 | 151,00 | 157,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 |
92 | Clube Olímpico Boituva | 81,00 | 95,00 | 95,00 | 91,00 | 94,00 | 96,00 | 94,00 | 90,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 88,00 | 95,00 | 925,00 |
93 | Clube de Tiro Marechal Rondon | 161,00 | 233,00 | 83,00 | 308,00 | 74,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
94 | CT12 Clube de Tiro Desportivo, Caça e Pesca | 0,00 | 160,00 | 220,00 | 72,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 905,50 |
95 | Clube e Escola de Caça Pesca e Tiro Desportivo Antonio Boeing | 267,00 | 179,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 95,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,00 |
96 | Clube de Caça e Tiro Esportivo de Sacramento - CATES | 77,00 | 74,00 | 154,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 166,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,00 |
97 | Clube Mineiro de Caçadores | 65,00 | 63,00 | 143,50 | 257,00 | 128,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,50 |
98 | Clube de Tiro Realeza | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 178,00 | 87,00 | 0,00 | 179,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 794,00 |
99 | Sobral Clube de Tiro | 88,00 | 242,00 | 162,00 | 161,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
100 | Clube de Tiro Caça e Pesca São Gabriel do Oeste | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,00 |
101 | Clube de Caça e Tiro Pitanga | 92,00 | 176,00 | 177,00 | 88,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 |
102 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 90,00 | 0,00 | 349,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 710,00 |
103 | Associação de Tiro e Caça Esportiva de Ariquemes | 76,00 | 79,00 | 0,00 | 78,00 | 158,00 | 57,00 | 76,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 |
104 | Clube de Tiro Lagoa da Prata | 92,00 | 95,00 | 93,00 | 0,00 | 88,00 | 93,00 | 99,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,00 |
105 | Clube de Caça e Tiro Campos de Palmas | 145,00 | 162,00 | 45,00 | 50,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 |
106 | Associação de Caça e Tiro Encosta da Serra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 93,00 | 86,00 | 82,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 91,50 | 623,00 |
107 | Clube de Tiro Esportivo São José dos Pinhais | 76,00 | 88,00 | 83,00 | 89,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 601,00 |
108 | Clube de Tiro Guará | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
109 | Clube de Caça e Pesca de Encantado | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 67,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
110 | Clube de Tiro e Caça J R - Filial Valença | 92,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 92,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
111 | Portal do Cerrado - Associação Esportiva de Tiro | 81,00 | 81,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 84,00 | 91,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 |
112 | Clube Patobranquense de Caça e Tiro - CPCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 514,00 |
113 | Clube de Caça e Tiro de Pádua | 77,00 | 0,00 | 172,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
114 | Clube de Caça e Tiro de Getúlio Vargas | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 94,00 | 96,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 |
115 | Clube de Tiro Tático Brasil - Filial | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
116 | Clube de Tiro Armas e Cia | 145,00 | 24,00 | 134,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 |
117 | Clube Boatto Tiro e Caça | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 76,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
118 | Clube de Tiro de Itumbiara - CTI | 183,00 | 58,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,00 |
119 | Clube de Tiro de Eunápolis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
120 | Clube Feirense de Tiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 90,00 | 90,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,50 |
121 | Clube de Tiro Guilherme Paraense | 231,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 |
122 | Clube de Caça e Tiro de Mirassol D`Oeste | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 78,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 |
123 | Caxangá Golf & Country Club | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
