CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Regionais Internacionais | Final | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA 20/02 | 2ª ETAPA 20/03 | 3ª ETAPA 10/04 | 4ª ETAPA 22/05 | 5ª ETAPA 12/06 | 6ª ETAPA 10/07 | 7ª ETAPA 11/09 | 8ª ETAPA 09/10 | 1ª ETAPA 23/04 | 2ª ETAPA 25/06 | GRAND AMERICAN 01/08 | 3ª ETAPA 24/09 | 4ª ETAPA 22/10 | PLAYOFF INTERNACIONAL 25/11 | |||
1 | Clube de Tiro Alligator | 357,00 | 357,00 | 375,00 | 351,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,00 |
2 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 324,00 | 328,00 | 332,00 | 352,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,00 |
3 | Clube de Campo de Rio Claro | 355,00 | 374,00 | 365,00 | 380,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636,00 |
4 | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | 348,00 | 363,00 | 374,00 | 346,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378,00 |
5 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 297,00 | 316,00 | 317,00 | 270,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
6 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 288,00 | 299,00 | 302,00 | 279,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,00 |
7 | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | 345,00 | 348,00 | 361,00 | 363,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608,00 |
8 | Associação de Tiro Sinop | 349,00 | 252,00 | 352,00 | 331,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.579,00 |
9 | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | 304,00 | 299,00 | 338,00 | 308,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,00 |
10 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 323,00 | 304,00 | 313,00 | 299,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,00 |
11 | Clube de Tiro de Rio Verde | 301,00 | 337,00 | 354,00 | 342,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
12 | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | 309,00 | 334,00 | 355,00 | 324,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,00 |
13 | Clube Seriema de Tiro | 85,00 | 289,00 | 111,00 | 203,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,00 |
14 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 309,00 | 330,00 | 302,00 | 294,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,00 |
15 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 287,00 | 326,00 | 361,00 | 335,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853,00 |
16 | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | 338,00 | 365,00 | 366,00 | 363,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 |
17 | Clube Garrucha de Caça e Tiro - CGCT | 322,00 | 324,00 | 326,00 | 334,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 |
18 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 315,00 | 313,00 | 156,00 | 274,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
19 | Clube de Tiro e Caça de Marco | 253,00 | 302,00 | 318,00 | 328,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,00 |
20 | Country Clube de Goiás | 87,00 | 213,00 | 84,00 | 217,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,00 |
21 | Clube Alagoano de Tiro Olimpico | 254,00 | 274,00 | 297,00 | 324,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,00 |
22 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 0,00 | 143,00 | 76,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,00 |
23 | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | 337,00 | 251,00 | 262,00 | 258,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,00 |
24 | Sorriso Clube de Tiro | 74,00 | 0,00 | 145,00 | 160,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,00 |
25 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 202,00 | 189,00 | 61,00 | 60,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,00 |
26 | Clube de Tiro de Eunápolis | 193,00 | 0,00 | 211,00 | 109,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
27 | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 |
28 | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 |
29 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 70,00 | 71,00 | 89,00 | 75,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 |
30 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 168,00 | 75,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 |
31 | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | 146,00 | 169,00 | 138,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 |
32 | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | 70,00 | 148,00 | 144,00 | 142,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 |
33 | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | 74,00 | 74,00 | 77,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,00 |
34 | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | 86,00 | 171,00 | 77,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 |
35 | Clube de Tiro Pato Branco | 93,00 | 80,00 | 91,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
36 | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | 133,00 | 72,00 | 0,00 | 69,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
37 | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | 80,00 | 91,00 | 80,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
38 | Associação de Caça e Tiro Encosta da Serra | 73,00 | 69,00 | 74,00 | 68,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
39 | Clube de Tiro e Caça Anhanguera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
40 | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | 80,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
41 | Clube de Tiro Cajueiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
42 | Clube de Tiro Geraldo Mota - CTGM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
43 | Associação Baiana de Tiro | 120,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
44 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
45 | Clube Feirense de Tiro | 80,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
46 | Clube de Caça e Tiro Pantanal | 0,00 | 61,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
47 | Clube de Tiro Querência - CTQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
Resultados recalculados em 28/06/2025 15:58