CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Regionais Internacionais | Final | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA EXPRESSA 20/02 | 2ª ETAPA EXPRESSA 20/03 | 3ª ETAPA EXPRESSA 10/04 | 4ª ETAPA EXPRESSA 22/05 | 5ª ETAPA EXPRESSA 12/06 | 6ª ETAPA EXPRESSA 10/07 | 7ª ETAPA EXPRESSA 11/09 | 3ª ETAPA EXPRESSA 09/10 | 1ª ETAPA INTERNACIONAL 23/04 | 2ª ETAPA INTERNACIONAL 25/06 | 3ª ETAPA INTERNACIONAL 24/09 | 4ª ETAPA INTERNACIONAL 22/10 | ETAPA PLAYOFF 25/11 | |||
1 | Clube de Campo de Rio Claro | 355,00 | 374,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,00 |
2 | Clube de Tiro Alligator | 357,00 | 357,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 |
3 | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | 348,00 | 363,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 |
4 | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | 338,00 | 365,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,00 |
5 | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | 345,00 | 348,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,00 |
6 | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | 309,00 | 334,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
7 | Clube de Tiro de Rio Verde | 301,00 | 337,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 |
8 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 324,00 | 328,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
9 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 287,00 | 326,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 |
10 | Clube Garrucha de Caça e Tiro - CGCT | 322,00 | 324,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
11 | Associação de Tiro Sinop | 349,00 | 252,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
12 | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | 304,00 | 299,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 |
13 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 309,00 | 330,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,00 |
14 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 323,00 | 304,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
15 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 297,00 | 316,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
16 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 288,00 | 299,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 |
17 | Clube de Tiro e Caça de Marco | 253,00 | 302,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,00 |
18 | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | 337,00 | 251,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
19 | Clube Alagoano de Tiro Olimpico | 254,00 | 274,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
20 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 315,00 | 313,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
21 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 202,00 | 189,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
22 | Clube Seriema de Tiro | 85,00 | 289,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
23 | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | 146,00 | 169,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 |
24 | Clube de Tiro de Eunápolis | 193,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 |
25 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 168,00 | 75,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
26 | Country Clube de Goiás | 87,00 | 213,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
27 | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | 70,00 | 148,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
28 | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | 86,00 | 171,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 |
29 | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 |
30 | Clube de Tiro Pato Branco | 93,00 | 80,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
31 | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | 80,00 | 91,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 |
32 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 70,00 | 71,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
33 | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | 74,00 | 74,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
34 | Sorriso Clube de Tiro | 74,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
35 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 0,00 | 143,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
36 | Associação de Caça e Tiro Encosta da Serra | 73,00 | 69,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
37 | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | 133,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
38 | Associação Baiana de Tiro | 120,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
39 | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | 80,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
40 | Clube Feirense de Tiro | 80,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
41 | Clube de Caça e Tiro Pantanal | 0,00 | 61,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
Resultados recalculados em 15/04/2025 11:57