CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Regionais Internacionais | Final | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA EXPRESSA 20/02 | 2ª ETAPA EXPRESSA 20/03 | 3ª ETAPA EXPRESSA 10/04 | 4ª ETAPA EXPRESSA 22/05 | 5ª ETAPA EXPRESSA 12/06 | 6ª ETAPA EXPRESSA 10/07 | 7ª ETAPA EXPRESSA 11/09 | 3ª ETAPA EXPRESSA 09/10 | 1ª ETAPA INTERNACIONAL 23/04 | 2ª ETAPA INTERNACIONAL 25/06 | 3ª ETAPA INTERNACIONAL 24/09 | 4ª ETAPA INTERNACIONAL 22/10 | ETAPA PLAYOFF 25/11 | |||
1 | Clube de Campo de Rio Claro | 355,00 | 374,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,00 |
2 | Clube de Tiro Alligator | 357,00 | 357,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,00 |
3 | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | 348,00 | 363,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,00 |
4 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 324,00 | 328,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,00 |
5 | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | 304,00 | 299,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,00 |
6 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 288,00 | 299,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.807,00 |
7 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 297,00 | 316,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.773,00 |
8 | Clube de Tiro de Rio Verde | 301,00 | 337,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,00 |
9 | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | 345,00 | 348,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,00 |
10 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 309,00 | 330,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,00 |
11 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 287,00 | 326,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,00 |
12 | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | 338,00 | 365,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,00 |
13 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 315,00 | 313,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,00 |
14 | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | 309,00 | 334,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
15 | Clube Garrucha de Caça e Tiro - CGCT | 322,00 | 324,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
16 | Associação de Tiro Sinop | 349,00 | 252,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |
17 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 323,00 | 304,00 | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
18 | Clube de Tiro e Caça de Marco | 253,00 | 302,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,00 |
19 | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | 337,00 | 251,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
20 | Clube Alagoano de Tiro Olimpico | 254,00 | 274,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
21 | Clube Seriema de Tiro | 85,00 | 289,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
22 | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 |
23 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 168,00 | 75,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,00 |
24 | Clube de Tiro de Eunápolis | 193,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
25 | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 |
26 | Country Clube de Goiás | 87,00 | 213,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |
27 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 70,00 | 71,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
28 | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | 146,00 | 169,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 |
29 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 202,00 | 189,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 |
30 | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | 74,00 | 74,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
31 | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | 70,00 | 148,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
32 | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | 86,00 | 171,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 |
33 | Clube de Tiro Pato Branco | 93,00 | 80,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
34 | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | 80,00 | 91,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 |
35 | Sorriso Clube de Tiro | 74,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
36 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 0,00 | 143,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
37 | Associação de Caça e Tiro Encosta da Serra | 73,00 | 69,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
38 | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | 133,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
39 | Clube de Tiro Cajueiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
40 | Associação Baiana de Tiro | 120,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
41 | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | 80,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
42 | Clube Feirense de Tiro | 80,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
43 | Clube de Caça e Tiro Pantanal | 0,00 | 61,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
Resultados recalculados em 26/04/2025 14:16