CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Regionais Internacionais | Final | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA 20/02 | 2ª ETAPA 20/03 | 3ª ETAPA 10/04 | 4ª ETAPA 22/05 | 5ª ETAPA 12/06 | 6ª ETAPA 10/07 | 7ª ETAPA 11/09 | 8ª ETAPA 09/10 | 1ª ETAPA 23/04 | 2ª ETAPA 25/06 | GRAND AMERICAN 01/08 | 3ª ETAPA 24/09 | 4ª ETAPA 22/10 | PLAYOFF INTERNACIONAL 25/11 | |||
1 | Clube de Campo de Rio Claro | 355,00 | 374,00 | 365,00 | 380,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 |
2 | Clube de Tiro Alligator | 357,00 | 357,00 | 375,00 | 351,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 |
3 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 324,00 | 328,00 | 332,00 | 352,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 |
4 | Associação de Tiro Sinop | 349,00 | 252,00 | 352,00 | 331,00 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 |
5 | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | 348,00 | 363,00 | 374,00 | 346,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
6 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 288,00 | 299,00 | 302,00 | 279,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
7 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 0,00 | 143,00 | 76,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
8 | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | 304,00 | 299,00 | 338,00 | 308,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
9 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 323,00 | 304,00 | 313,00 | 299,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
10 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 297,00 | 316,00 | 317,00 | 270,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 |
11 | Clube Seriema de Tiro | 85,00 | 289,00 | 111,00 | 203,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 |
12 | Sorriso Clube de Tiro | 74,00 | 0,00 | 145,00 | 160,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 |
13 | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 |
14 | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | 345,00 | 348,00 | 361,00 | 363,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 |
15 | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | 309,00 | 334,00 | 355,00 | 324,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
16 | Country Clube de Goiás | 87,00 | 213,00 | 84,00 | 217,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
17 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 202,00 | 189,00 | 61,00 | 60,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
18 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 309,00 | 330,00 | 302,00 | 294,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
19 | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
20 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 315,00 | 313,00 | 156,00 | 274,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
21 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 168,00 | 75,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
22 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 70,00 | 71,00 | 89,00 | 75,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
23 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 287,00 | 326,00 | 361,00 | 335,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
24 | Clube de Tiro de Eunápolis | 193,00 | 0,00 | 211,00 | 109,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
25 | Clube de Tiro Cajueiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
26 | Clube de Tiro e Caça Anhanguera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
27 | Clube de Tiro Geraldo Mota - CTGM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
28 | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | 74,00 | 74,00 | 77,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
29 | Clube de Tiro de Rio Verde | 214,00 | 312,00 | 321,00 | 332,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
30 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
Resultados recalculados em 04/07/2025 16:23