CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Regionais Internacionais | Final | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA EXPRESSA 20/02 | 2ª ETAPA EXPRESSA 20/03 | 3ª ETAPA EXPRESSA 10/04 | 4ª ETAPA EXPRESSA 22/05 | 5ª ETAPA EXPRESSA 12/06 | 6ª ETAPA EXPRESSA 10/07 | 7ª ETAPA EXPRESSA 11/09 | 3ª ETAPA EXPRESSA 09/10 | 1ª ETAPA INTERNACIONAL 23/04 | 2ª ETAPA INTERNACIONAL 25/06 | 3ª ETAPA INTERNACIONAL 24/09 | 4ª ETAPA INTERNACIONAL 22/10 | ETAPA PLAYOFF 25/11 | |||
1 | Clube de Campo de Rio Claro | 495,50 | 492,50 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 |
2 | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | 489,00 | 487,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,00 |
3 | Clube de Tiro Alligator | 490,00 | 496,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916,00 |
4 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 483,50 | 484,50 | 483,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,50 |
5 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 482,00 | 486,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,50 |
6 | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | 477,00 | 465,00 | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828,00 |
7 | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | 466,00 | 465,00 | 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,50 |
8 | Clube de Tiro de Rio Verde | 470,00 | 475,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,00 |
9 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 453,00 | 467,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702,50 |
10 | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | 424,00 | 455,00 | 462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,00 |
11 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 435,00 | 446,00 | 364,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,50 |
12 | Clube de Tiro Cajueiro | 450,50 | 476,00 | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 |
13 | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | 482,00 | 486,50 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.337,50 |
14 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 465,00 | 467,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,50 |
15 | Country Clube de Goiás | 459,00 | 458,50 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,50 |
16 | Clube de Tiro Tapajós - CTT | 445,00 | 458,00 | 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,50 |
17 | Clube de Tiro Araponguense | 445,00 | 460,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147,00 |
18 | Clube de Tiro Tiropatos de Caça e Pesca | 445,00 | 450,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,00 |
19 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 470,00 | 483,00 | 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,50 |
20 | Clube de Arma e Tiro - CAT | 432,00 | 432,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944,00 |
21 | Clube de Tiro de Petrópolis | 441,00 | 341,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897,00 |
22 | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | 452,00 | 428,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,00 |
23 | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | 398,00 | 300,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 |
24 | Clube de Tiro de Eunápolis | 452,00 | 367,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,50 |
25 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 467,50 | 476,50 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
26 | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | 445,00 | 460,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 |
27 | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | 467,00 | 449,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,50 |
28 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 451,00 | 453,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,00 |
29 | Clube Seriema de Tiro | 361,50 | 461,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
30 | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | 485,50 | 484,00 | 493,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 |
31 | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | 477,00 | 487,50 | 490,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
32 | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | 484,00 | 481,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,00 |
33 | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | 481,00 | 477,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,00 |
34 | Clube de Tiro Pato Branco | 477,00 | 480,50 | 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,00 |
35 | Associação de Tiro Sinop | 480,00 | 477,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,00 |
36 | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | 468,00 | 478,00 | 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,50 |
37 | Clube de Caça e Tiro Fumacense | 471,00 | 470,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
38 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 458,50 | 471,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,50 |
39 | Clube Garrucha de Caça e Tiro - CGCT | 452,00 | 462,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
40 | Associação Camponovense de Caça e Tiro Esportivo | 452,00 | 462,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
41 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 459,50 | 460,00 | 461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,00 |
42 | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | 463,00 | 453,50 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,50 |
43 | Sociedade Concórdia de Caça e Pesca - SOCEPE | 454,50 | 453,00 | 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
44 | Clube de Tiro e Caça de Marco | 421,00 | 441,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 |
45 | Clube Alagoano de Tiro Olimpico | 427,00 | 436,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,00 |
46 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 442,00 | 399,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,00 |
47 | Sorriso Clube de Tiro | 451,00 | 342,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
48 | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | 478,00 | 473,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,00 |
49 | Clube de Tiro Caça e Pesca de Araguaína | 407,50 | 327,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,50 |
50 | Clube Caça e Tiro 1º de Julho | 427,00 | 358,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 |
51 | Clube de Caça e Tiro Nacional | 240,00 | 362,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118,00 |
52 | Clube de Tiro Cicuta | 418,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,00 |
53 | Centro de Treinamento Beretta Brasil | 145,00 | 231,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
54 | Clube de Caça e Tiro Vale do Araguaia - CCTVA | 186,00 | 263,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |
55 | Clube de Tiro e Caça de Arapiraca | 428,50 | 275,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,50 |
56 | Clube de Coleção, Caça, Tiro, Pesca e Acampamento de Nova Andradina | 247,00 | 155,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 |
57 | Clube Videirense de Caça, Pesca e Tiro | 362,00 | 271,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,00 |
58 | Clube de Tiro Amigos de Posse - CTAP | 403,00 | 400,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
59 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 93,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,50 |
60 | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 269,50 | 347,50 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |
61 | Juara Clube de Tiro | 0,00 | 440,00 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 |
62 | Clube de Tiro de Barra Bonita | 174,00 | 236,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
63 | Clube de Tiro Duplo Alpha | 410,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 |
64 | Clube de Tiro Esportivo e Pesca de Barreiras | 322,00 | 257,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 |
65 | Clube de Tiro de Paragominas - CTP | 172,00 | 263,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,00 |
66 | Clube de Caça e Pesca de Encantado | 93,00 | 295,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
67 | Clube Josefense de Tiro, Pesca e Caça | 173,00 | 164,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,00 |
68 | Clube de Tiro e Caça de Bauru | 99,00 | 189,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
69 | CT12 Clube de Tiro Desportivo, Caça e Pesca | 145,00 | 323,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 |
70 | Clube de Tiro São Roque | 94,00 | 186,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,00 |
71 | Clube de Caça e Tiro Esportivo de Sacramento - CATES | 0,00 | 165,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
72 | Associação Roda Velha de Tiro Esportivo - ARTE | 262,00 | 179,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
73 | Clube de Tiro Esportivo São José dos Pinhais | 175,00 | 260,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 |
74 | Clube de Tiro e Caça Anhanguera | 94,00 | 97,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
75 | Clube de Tiro Manoel Ribas - CTMR | 0,00 | 278,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 |
76 | Clube de Tiro Magnum | 0,00 | 282,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 |
77 | Clube Olímpico Boituva | 96,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,50 |
78 | Clube de Caça e Tiro Aliança | 0,00 | 264,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
79 | Clube de Tiro Esportivo La Beretta | 88,00 | 91,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 |
80 | Clube de Tiro dos Amigos Rioverdenses | 89,00 | 95,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,00 |
81 | Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo | 183,00 | 179,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
82 | Clube de Tiro Campo Grande | 354,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 |
83 | Portal do Cerrado - Associação Esportiva de Tiro | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,50 |
84 | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro Esportivo | 0,00 | 79,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
85 | Clube de Tiro Guairacá | 82,00 | 176,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 |
86 | Clube de Caça e Pesca do Paraná | 155,00 | 168,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,00 |
87 | Clube de Tiro Caça e Pesca São José | 90,00 | 93,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,50 |
88 | Clube de Caça e Tiro Pantanal | 148,00 | 121,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 |
89 | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | 80,00 | 87,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 |
90 | Clube Goiano de Tiro Esportivo - CGTE | 171,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 |
91 | Clube de Tiro Caça e Pesca São Gabriel do Oeste | 253,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 |
92 | Clube Feirense de Tiro | 239,50 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,50 |
93 | Clube de Tiro Frederiquense | 0,00 | 112,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
94 | Clube Campista de Tiro Esportivo | 64,00 | 126,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
95 | Clube de Tiro Querência - CTQ | 89,00 | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
96 | Clube de Caça Pesca e Tiro de Naviraí | 85,00 | 85,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
97 | Associação de Caça e Tiro Encosta da Serra | 79,00 | 83,00 | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,50 |
98 | Associação Desportiva Hubertus | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 |
99 | Transal Associação Esportiva | 70,00 | 80,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
100 | Associação Baiana de Tiro | 151,50 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
101 | Zancanaro Clube de Tiro | 0,00 | 98,50 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,50 |
102 | Clube Palmeirense de Tiro Esportivo Puma - CPTE | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
103 | Clube de Tiro Lagoa da Prata | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
104 | Clube de Caça e Tiro Combate | 91,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
105 | Clube de Tiro Caça e Pesca do Alto Jacuí | 94,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
106 | Clube de Tiro Marechal Rondon | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
107 | Clube de Tiro Geraldo Mota - CTGM | 0,00 | 88,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
108 | SOTEEP Clube de Tiro | 0,00 | 85,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
109 | Clube de Tiro de Mossoró - CTM | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
110 | Caxangá Golf & Country Club | 77,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
111 | Clube de Caça Pesca e Tiro de Dourados | 82,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
112 | Clube Mineiro de Caçadores | 85,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
113 | Clube de Caça e Tiro Casa dos Esportes | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
114 | Sociedade Ginástica Ijuí - SOGI | 0,00 | 80,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
115 | Associação de Tiro e Caça Esportiva de Ariquemes | 34,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
116 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
117 | Associação de Caça e Tiro Prático e Esportivo de Taió - ATPET | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
118 | Clube de Tiro Araranguá | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
119 | Clube de Caça e Tiro Hunter Jataí | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
120 | Clube de Tiro Realeza | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
121 | Clube de Caça e Pesca de Marau | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
122 | Clube Boatto Tiro e Caça | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
123 | Clube dos Caçadores de Natal | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
124 | CLUBE NÃO FILIADO NA LNTP | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
