CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Regionais Internacionais | Final | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA 20/02 | 2ª ETAPA 20/03 | 3ª ETAPA 10/04 | 4ª ETAPA 22/05 | 5ª ETAPA 12/06 | 6ª ETAPA 10/07 | 7ª ETAPA 11/09 | 8ª ETAPA 09/10 | 1ª ETAPA 23/04 | 2ª ETAPA 25/06 | GRAND AMERICAN 01/08 | 3ª ETAPA 24/09 | 4ª ETAPA 22/10 | PLAYOFF INTERNACIONAL 25/11 | |||
1 | Clube de Tiro Ribeirão Preto Aldo Pedreschi | 489,00 | 487,00 | 493,00 | 488,50 | 485,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
2 | Clube de Tiro Alligator | 490,00 | 496,00 | 487,00 | 492,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443,00 | 1.459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,50 |
3 | Clube de Campo de Rio Claro | 495,50 | 492,50 | 494,00 | 495,50 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 |
4 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 483,50 | 484,50 | 483,50 | 492,50 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 | 1.423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 |
5 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 482,00 | 486,00 | 491,00 | 488,00 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,50 | 1.411,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,50 |
6 | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | 482,00 | 486,50 | 493,00 | 488,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
7 | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | 466,00 | 465,00 | 455,50 | 481,50 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 | 1.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,00 |
8 | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | 477,00 | 465,00 | 468,50 | 470,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 | 1.378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,50 |
9 | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | 477,00 | 487,50 | 490,50 | 478,00 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,00 |
10 | Associação de Tiro Sinop | 480,00 | 477,00 | 474,00 | 481,50 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,50 |
11 | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | 424,00 | 455,00 | 462,50 | 450,50 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,50 |
12 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 459,50 | 460,00 | 461,50 | 457,50 | 465,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
13 | Clube Seriema de Tiro | 361,50 | 461,00 | 449,00 | 443,00 | 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,50 | 1.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,50 |
14 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 465,00 | 467,00 | 478,50 | 480,50 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 1.336,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,50 |
15 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 453,00 | 467,00 | 449,00 | 443,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,50 | 1.033,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,50 |
16 | Clube de Tiro Tapajós - CTT | 445,00 | 458,00 | 455,50 | 456,00 | 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 1.315,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,50 |
17 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 442,00 | 399,00 | 422,00 | 426,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 |
18 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 435,00 | 446,00 | 364,50 | 438,50 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314,00 |
19 | Sorriso Clube de Tiro | 451,00 | 342,00 | 457,00 | 461,50 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 |
20 | Clube de Tiro de Rio Verde | 460,00 | 470,00 | 472,00 | 478,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,00 |
21 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 458,50 | 471,00 | 466,00 | 436,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,50 |
22 | Country Clube de Goiás | 459,00 | 458,50 | 471,00 | 467,50 | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 1.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,50 |
23 | Clube de Tiro Cajueiro | 450,50 | 476,00 | 468,50 | 483,50 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 |
24 | Clube de Tiro Tiropatos de Caça e Pesca | 445,00 | 450,00 | 354,00 | 174,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
25 | Clube de Tiro Araponguense | 445,00 | 460,00 | 465,00 | 452,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 |
26 | Juara Clube de Tiro | 0,00 | 440,00 | 409,00 | 424,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
27 | Clube de Arma e Tiro - CAT | 432,00 | 432,00 | 336,00 | 235,00 | 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
28 | Clube de Tiro de Petrópolis | 441,00 | 341,00 | 404,00 | 87,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 |
29 | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | 398,00 | 300,00 | 452,00 | 414,50 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
30 | Clube de Tiro de Eunápolis | 452,00 | 367,00 | 357,50 | 461,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
31 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 470,00 | 483,00 | 479,50 | 457,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
32 | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | 452,00 | 428,00 | 441,00 | 440,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
33 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 93,00 | 0,00 | 256,00 | 85,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,50 | 436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,50 |
34 | Clube de Caça e Tiro Vale do Araguaia - CCTVA | 186,00 | 263,00 | 92,00 | 269,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
35 | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | 445,00 | 460,00 | 267,00 | 457,00 | 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
36 | Clube de Tiro Caça e Pesca de Araguaína | 407,50 | 327,00 | 436,00 | 437,00 | 438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
37 | Centro de Treinamento Beretta Brasil | 145,00 | 231,00 | 222,00 | 137,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
38 | Clube de Tiro e Caça Anhanguera | 94,00 | 97,00 | 98,00 | 95,50 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 |
39 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 467,50 | 476,50 | 481,00 | 472,50 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
40 | Clube de Tiro Geraldo Mota - CTGM | 0,00 | 88,00 | 91,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
41 | Clube de Coleção, Caça, Tiro, Pesca e Acampamento de Nova Andradina | 247,00 | 155,00 | 268,00 | 322,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
42 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 451,00 | 453,00 | 446,00 | 448,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
43 | Clube de Tiro e Caça de Bauru | 99,00 | 189,00 | 99,00 | 167,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
44 | Clube Olímpico Boituva | 96,00 | 91,00 | 91,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 |
45 | Portal do Cerrado - Associação Esportiva de Tiro | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 |
46 | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | 468,00 | 478,00 | 477,50 | 474,50 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
47 | Clube de Tiro São Roque | 94,00 | 186,00 | 99,00 | 190,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
48 | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | 467,00 | 449,00 | 464,00 | 454,50 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,50 |
49 | Clube de Tiro Esportivo La Beretta | 88,00 | 91,00 | 90,00 | 93,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
50 | Clube Americanense de Caça, Pesca e Tiro Esportivo | 0,00 | 79,00 | 88,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
51 | Clube de Caça e Tiro Nacional | 240,00 | 362,00 | 270,00 | 272,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
52 | Clube de Tiro dos Amigos Rioverdenses | 89,00 | 95,00 | 87,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
53 | Clube de Tiro de Barra Bonita | 174,00 | 236,00 | 160,00 | 248,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
54 | Clube de Caça e Tiro Esportivo de Sacramento - CATES | 0,00 | 165,00 | 236,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
55 | Clube de Tiro Manoel Ribas - CTMR | 0,00 | 278,00 | 81,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
Resultados recalculados em 04/07/2025 16:26