* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
| CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Etapas Internacionais | Final | TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA 26/02 | 2ª ETAPA 19/03 | 3ª ETAPA 16/04 | 4ª ETAPA 21/05 | 5ª ETAPA 11/06 | 6ª ETAPA 09/07 | 7ª ETAPA 27/08 | 8ª ETAPA 10/09 | ETAPA SUDESTE 22/04 | ETAPA CENTRO-OESTE 24/06 | GRAND AMERICAN 31/07 | ETAPA NORDESTE 23/09 | ETAPA SUL 14/10 | GP TIRO BRASIL 24/11 | |||
| 1 | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | 369 | 365 | 370 | 376 | 363 | 381 | 365 | 364 | 1.116 | 1.113 | 1.143 | 0 | 1.011 | 0 | 2.643 |
| 2 | Clube de Campo de Rio Claro | 368 | 373 | 344 | 354 | 353 | 375 | 368 | 357 | 1.098 | 957 | 0 | 0 | 984 | 0 | 2.582 |
| 3 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 340 | 346 | 357 | 348 | 338 | 372 | 346 | 364 | 1.050 | 1.038 | 1.101 | 1.026 | 0 | 0 | 2.544 |
| 4 | Clube de Tiro de Barra Bonita | 363 | 337 | 363 | 371 | 360 | 367 | 349 | 361 | 1.065 | 789 | 498 | 483 | 252 | 0 | 2.529 |
| 5 | Clube de Tiro Alligator | 349 | 349 | 348 | 341 | 343 | 342 | 333 | 327 | 912 | 1.101 | 1.074 | 0 | 246 | 0 | 2.505 |
| 6 | Clube Caxiense de Caça e Tiro - EQUIPE RS | 380 | 360 | 370 | 355 | 0 | 370 | 356 | 355 | 0 | 0 | 573 | 0 | 915 | 0 | 2.395 |
| 7 | Clube de Tiro e Caça de Marco | 310 | 359 | 362 | 364 | 352 | 350 | 371 | 371 | 0 | 690 | 0 | 873 | 0 | 0 | 2.341 |
| 8 | Clube de Tiro Cajueiro | 79 | 348 | 330 | 331 | 344 | 335 | 320 | 312 | 696 | 870 | 0 | 918 | 0 | 0 | 2.276 |
| 9 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 274 | 228 | 262 | 264 | 299 | 0 | 303 | 314 | 261 | 501 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 2.204 |
| 10 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 281 | 296 | 268 | 284 | 273 | 294 | 314 | 322 | 447 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 |
| 11 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 223 | 248 | 222 | 253 | 253 | 294 | 278 | 299 | 0 | 966 | 237 | 204 | 186 | 0 | 2.090 |
| 12 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 843 | 897 | 927 | 159 | 300 | 0 | 1.907 |
| 13 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 318 | 292 | 336 | 317 | 238 | 216 | 228 | 160 | 0 | 246 | 264 | 0 | 519 | 0 | 1.782 |
| 14 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 |
| 15 | CT12 Clube de Tiro Desportivo, Caça e Pesca | 249 | 195 | 163 | 160 | 0 | 167 | 161 | 143 | 0 | 102 | 0 | 0 | 504 | 0 | 1.278 |
| 16 | Associação de Tiro Sinop | 252 | 94 | 256 | 78 | 251 | 259 | 88 | 182 | 246 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.270 |
| 17 | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | 149 | 71 | 81 | 82 | 163 | 178 | 150 | 79 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 1.111 |
| 18 | Clube de Tiro de Rio Verde | 268 | 250 | 170 | 0 | 0 | 0 | 322 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 |
| 19 | Sorriso Clube de Tiro | 64 | 100 | 76 | 148 | 308 | 62 | 223 | 82 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 |
| 20 | Clube de Tiro Guardiões do Xingu | 0 | 247 | 78 | 117 | 0 | 72 | 211 | 80 | 0 | 213 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1.009 |
| 21 | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | 158 | 153 | 158 | 161 | 86 | 150 | 84 | 83 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 873 |
| 22 | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | 80 | 85 | 82 | 85 | 80 | 0 | 97 | 94 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 23 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 82 | 78 | 0 | 89 | 82 | 86 | 78 | 76 | 258 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 24 | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | 71 | 77 | 70 | 84 | 62 | 75 | 77 | 72 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 25 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | 74 | 81 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| 26 | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 234 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 27 | Clube Feirense de Tiro | 0 | 67 | 54 | 63 | 81 | 77 | 66 | 78 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 504 |
| 28 | Country Clube de Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 29 | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | 0 | 84 | 83 | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 30 | Clube de Caça e Tiro Pantanal | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 84 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 31 | Associação Roda Velha de Tiro Esportivo - ARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 |
| 32 | Clube de Tiro de Paragominas - CTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 33 | Clube de Tiro Amigos de Posse - CTAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 |
| 34 | Associação Baiana de Tiro | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 35 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 36 | Clube Videirense de Caça, Pesca e Tiro | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 37 | Clube de Tiro Caça e Pesca de Araguaína | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 38 | Clube de Tiro e Caça de Paranatinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 39 | Clube de Tiro Caça e Pesca São Gabriel do Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 40 | Clube de Tiro Querência - CTQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Resultados recalculados em 03/11/2026 09:13