| CL | EQUIPE | Etapas Expressas | Etapas Internacionais | Final | TOTAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª ETAPA 26/02 | 2ª ETAPA 19/03 | 3ª ETAPA 16/04 | 4ª ETAPA 21/05 | 5ª ETAPA 11/06 | 6ª ETAPA 09/07 | 7ª ETAPA 27/08 | 8ª ETAPA 10/09 | ETAPA SUDESTE 22/04 | ETAPA CENTRO-OESTE 24/06 | GRAND AMERICAN 31/07 | ETAPA NORDESTE 23/09 | ETAPA SUL 14/10 | GP TIRO BRASIL 24/11 | |||
| 1 | Clube Concordiense de Tiro Esportivo | 491,0 | 491,0 | 490,5 | 490,0 | 493,5 | 491,0 | 0,0 | 0,0 | 1.470,0 | 1.452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.417,0 |
| 2 | Clube de Campo de Rio Claro | 491,5 | 493,5 | 488,5 | 491,5 | 485,5 | 496,5 | 0,0 | 0,0 | 1.468,5 | 1.414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.415,5 |
| 3 | Clube de Tiro de Barra Bonita | 488,5 | 492,0 | 481,0 | 489,0 | 487,0 | 494,0 | 0,0 | 0,0 | 1.455,0 | 1.422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.386,5 |
| 4 | Clube de Caça e Tiro Chapadão | 486,5 | 477,5 | 479,5 | 486,0 | 486,0 | 489,0 | 0,0 | 0,0 | 1.471,5 | 1.465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.376,0 |
| 5 | Clube de Tiro Uberlândia - CTU | 485,0 | 487,0 | 483,5 | 477,0 | 476,0 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 1.456,5 | 1.435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.352,5 |
| 6 | Clube de Tiro Alligator | 492,5 | 490,5 | 487,0 | 485,0 | 490,0 | 488,5 | 0,0 | 0,0 | 1.081,5 | 1.414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.348,0 |
| 7 | Clube de Tiro Cajueiro | 478,5 | 478,5 | 473,0 | 474,0 | 481,0 | 470,5 | 0,0 | 0,0 | 1.386,0 | 1.344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.241,5 |
| 8 | Clube de Tiro e Caça Araçatuba | 482,0 | 469,0 | 467,0 | 467,0 | 474,0 | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 1.371,0 | 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.188,0 |
| 9 | Clube de Tiro ao Prato do Piauí | 465,0 | 459,0 | 476,0 | 460,0 | 463,5 | 459,5 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 1.377,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.160,0 |
| 10 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 457,5 | 457,0 | 468,0 | 450,0 | 447,0 | 469,0 | 0,0 | 0,0 | 757,5 | 1.338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.086,5 |
| 11 | CT12 Clube de Tiro Desportivo, Caça e Pesca | 483,0 | 478,5 | 483,5 | 479,0 | 274,0 | 484,0 | 0,0 | 0,0 | 871,5 | 1.378,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.060,5 |
| 12 | Clube de Campo Serra Verde | 437,0 | 450,0 | 452,0 | 442,0 | 445,0 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 1.341,0 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.016,0 |
| 13 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasília - COTEB | 433,0 | 445,0 | 431,0 | 443,0 | 447,0 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 291,0 | 1.356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.004,0 |
| 14 | Clube de Tiro Amigos de Posse - CTAP | 425,0 | 421,0 | 434,0 | 450,0 | 463,0 | 462,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.003,5 |
| 15 | Clube de Tiro e Caça de Lins | 413,5 | 447,0 | 447,5 | 447,5 | 456,0 | 441,0 | 0,0 | 0,0 | 1.300,5 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.953,0 |
| 16 | Clube de Tiro Rebelato | 441,0 | 443,0 | 345,0 | 438,0 | 441,5 | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 1.326,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.876,5 |
| 17 | Country Clube de Goiás | 451,0 | 427,0 | 448,0 | 448,0 | 184,0 | 453,0 | 0,0 | 0,0 | 984,0 | 1.369,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.780,5 |
| 18 | Clube de Tiro Tapajós - CTT | 407,0 | 424,0 | 337,0 | 440,5 | 430,0 | 450,5 | 0,0 | 0,0 | 543,0 | 1.059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.548,0 |
| 19 | Clube de Tiro e Caça de Marco | 409,0 | 467,5 | 475,5 | 475,5 | 466,5 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.539,5 |
| 20 | Centro de Excelência do Tiro Esportivo - Hit Club | 277,5 | 271,5 | 379,0 | 278,0 | 456,5 | 381,5 | 0,0 | 0,0 | 1.354,5 | 1.347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.398,5 |
| 21 | Clube de Tiro de Rio Verde | 477,0 | 472,0 | 472,0 | 470,0 | 472,0 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.345,0 |
| 22 | Associação de Tiro Sinop | 453,0 | 455,0 | 453,5 | 457,0 | 461,0 | 459,0 | 0,0 | 0,0 | 537,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.275,5 |
| 23 | Clube Cacoalense de Tiro Prático - CCTP | 454,0 | 157,0 | 181,0 | 192,0 | 427,0 | 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.170,0 |
| 24 | Clube de Caça e Tiro Área 51 | 465,5 | 464,0 | 468,0 | 470,0 | 274,0 | 433,5 | 0,0 | 0,0 | 549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.124,0 |
| 25 | Clube de Caça e Pesca Alberto Scheidt | 465,0 | 461,0 | 456,0 | 465,0 | 429,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.020,0 |
| 26 | Rota 050 Tiro Esportivo e Caça | 473,0 | 479,5 | 361,5 | 460,0 | 269,5 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 706,5 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.008,0 |
| 27 | Clube Caxiense de Caça e Tiro - EQUIPE RS | 491,0 | 495,0 | 489,0 | 489,0 | 471,5 | 487,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.923,0 |
| 28 | Clube de Caça e Tiro Esportivo Guará | 471,0 | 467,0 | 466,0 | 456,5 | 271,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.866,5 |
| 29 | Clube de Caça e Tiro Fumacense | 463,0 | 452,0 | 465,0 | 460,0 | 452,0 | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.760,0 |
| 30 | Associação Surubinense de Tiro Esportivo | 325,5 | 349,0 | 448,0 | 435,5 | 372,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.668,0 |
| 31 | Associação de Caça e Tiro Rio do Sul | 467,0 | 480,0 | 471,0 | 469,5 | 285,5 | 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.644,0 |
| 32 | Clube de Tiro de Petrópolis | 386,0 | 155,0 | 360,0 | 222,0 | 188,0 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 988,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.560,5 |
| 33 | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | 482,0 | 472,0 | 477,0 | 472,5 | 266,5 | 375,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.545,5 |
| 34 | Clube de Tiro Araponguense | 243,0 | 347,0 | 397,0 | 395,0 | 333,0 | 239,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.437,0 |
| 35 | Juara Clube de Tiro | 451,0 | 424,0 | 447,0 | 374,0 | 441,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.431,0 |
| 36 | Sorriso Clube de Tiro | 308,0 | 284,0 | 448,0 | 179,0 | 429,5 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.375,0 |
| 37 | Clube de Tiro Esportivo e Caça de Palmas | 385,0 | 308,5 | 391,0 | 433,0 | 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,0 | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.372,5 |
| 38 | Clube de Tiro Guardiões do Xingu | 262,0 | 435,0 | 208,0 | 248,0 | 89,0 | 420,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.250,5 |
| 39 | Sociedade Concórdia de Caça e Pesca - SOCEPE | 444,5 | 320,0 | 436,5 | 436,0 | 282,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.189,0 |
| 40 | Clube de Arma e Tiro - CAT | 0,0 | 256,0 | 251,0 | 251,5 | 253,0 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 552,0 | 775,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.040,0 |
| 41 | Clube Caça e Tiro 1º de Julho | 459,0 | 462,0 | 470,0 | 370,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.038,0 |
| 42 | Clube dos Associados ao Tiro de Santa Cruz | 189,0 | 0,0 | 277,0 | 281,0 | 80,0 | 276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.952,5 |
| 43 | Associação Camponovense de Caça e Tiro Esportivo | 364,0 | 89,0 | 280,0 | 380,0 | 191,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.780,0 |
| 44 | Clube de Tiro e Caça de Arapiraca | 349,0 | 181,0 | 337,0 | 166,0 | 88,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.764,0 |
| 45 | Clube de Tiro de Paragominas - CTP | 345,0 | 170,0 | 275,0 | 175,0 | 264,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.700,0 |
| 46 | Clube de Tiro São Roque | 284,0 | 270,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.619,0 |
| 47 | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 352,5 | 430,0 | 0,0 | 88,0 | 250,5 | 426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.547,0 |
| 48 | Clube de Tiro Tático Brasil | 244,0 | 224,0 | 240,0 | 219,0 | 245,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.377,0 |
| 49 | Clube de Tiro Pato Branco | 179,0 | 448,0 | 274,0 | 268,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.346,0 |
| 50 | Clube Goiano de Tiro Esportivo - CGTE | 91,0 | 186,0 | 93,0 | 91,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.340,0 |
| 51 | Clube de Tiro e Caça Esportiva Monte Alto | 174,0 | 168,0 | 235,0 | 82,0 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.320,0 |
| 52 | Associação Chapecoense de Caça e Tiro | 264,0 | 274,5 | 128,0 | 405,0 | 0,0 | 174,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.246,0 |
| 53 | Clube Garrucha de Caça e Tiro - CGCT | 180,0 | 256,0 | 174,0 | 240,0 | 162,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.102,0 |
| 54 | Clube de Tiro e Caça Nova Alvorada do Sul | 173,0 | 0,0 | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 253,5 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.085,5 |
| 55 | Clube de Tiro Caça e Pesca de Valença | 0,0 | 171,0 | 166,0 | 177,0 | 171,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.035,0 |
| 56 | Clube de Tiro Esportivo e Pesca de Barreiras | 164,0 | 84,0 | 166,0 | 179,0 | 95,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 954,0 |
| 57 | Clube de Caça Tiro e Pesca José Siebert | 91,0 | 92,0 | 93,5 | 188,0 | 87,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,5 |
| 58 | Clube Josefense de Tiro, Pesca e Caça | 252,0 | 251,0 | 252,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,0 |
| 59 | Clube de Tiro Caça e Pesca São José | 181,0 | 97,0 | 181,0 | 182,0 | 89,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,0 |
| 60 | Clube de Coleção, Caça, Tiro, Pesca e Acampamento de Nova Andradina | 177,0 | 93,0 | 0,0 | 450,0 | 94,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 903,0 |
| 61 | Clube de Caça e Tiro Pantanal | 216,0 | 0,0 | 80,0 | 173,0 | 0,0 | 426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,0 |
| 62 | Clube Feirense de Tiro | 90,0 | 168,0 | 181,0 | 182,0 | 183,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,5 |
| 63 | Clube de Caça e Tiro de Pompéu - CCTP | 276,0 | 178,0 | 95,0 | 97,0 | 95,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 |
| 64 | Associação de Caça e Tiro Encosta da Serra | 85,0 | 89,0 | 87,0 | 88,0 | 85,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,0 |
| 65 | Clube de Tiro Caça e Pesca de Araguaína | 166,5 | 180,0 | 76,0 | 163,0 | 91,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 771,5 |
| 66 | Clube de Tiro e Caça Anhanguera | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 97,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,0 |
| 67 | Clube de Tiro Campo Grande | 416,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 |
| 68 | Clube Olímpico Boituva | 162,0 | 176,0 | 159,0 | 167,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,0 |
| 69 | Centro de Treinamento Beretta Brasil | 80,0 | 69,0 | 91,0 | 181,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,0 |
| 70 | Clube de Tiro Frederiquense | 90,0 | 95,0 | 177,0 | 181,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,0 |
| 71 | Clube de Caça e Tiro Nacional | 155,0 | 49,0 | 147,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707,0 |
| 72 | Clube de Caça Pesca e Tiro de Dourados | 269,0 | 166,0 | 0,0 | 85,0 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,0 |
| 73 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 80,0 | 162,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,5 |
| 74 | Clube Seriema de Tiro | 80,5 | 251,5 | 253,5 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 673,0 |
| 75 | Clube de Caça Pesca e Tiro de Naviraí | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 71,0 | 81,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,5 |
| 76 | Clube de Tiro Manoel Ribas - CTMR | 82,0 | 0,0 | 179,0 | 178,0 | 84,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,0 |
| 77 | Clube de Tiro Caça e Pesca São Gabriel do Oeste | 136,0 | 0,0 | 225,0 | 82,0 | 80,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 |
| 78 | Clube de Caça e Tiro Aliança | 98,0 | 93,0 | 93,0 | 97,0 | 90,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,0 |
| 79 | Associação Baiana de Tiro | 63,0 | 83,0 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,5 |
| 80 | Caxangá Golf & Country Club | 177,0 | 91,0 | 85,0 | 86,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 |
| 81 | Associação Grande Sarandi de Caça, Pesca e Tiro | 95,0 | 94,0 | 91,5 | 94,5 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,0 |
| 82 | Clube Palmeirense de Tiro Esportivo Puma - CPTE | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 |
| 83 | Clube Esportivo e Recreativo Botafogo | 85,0 | 91,0 | 89,0 | 94,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,0 |
| 84 | Transal Associação Esportiva | 82,0 | 64,0 | 84,0 | 0,0 | 84,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,0 |
| 85 | CLUBE NÃO FILIADO NA LNTP | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 |
| 86 | Clube de Caça e Tiro Hunter Jataí | 81,0 | 151,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 |
| 87 | Clube Videirense de Caça, Pesca e Tiro | 185,5 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,5 |
| 88 | Clube de Tiro Querência - CTQ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,0 |
| 89 | Clube de Caça e Tiro Vale do Araguaia - CCTVA | 179,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,0 |
| 90 | Clube de Caça e Pesca do Paraná | 84,0 | 82,0 | 82,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,0 |
| 91 | Clube de Tiro Guairacá | 0,0 | 87,0 | 83,0 | 78,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,0 |
| 92 | Clube Itumbiarense de Tiro Esportivo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 |
| 93 | Clube de Tiro Cicuta | 29,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 |
| 94 | Centro Olímpico de Treinamento de Tiro Esportivo Arsenal | 95,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 |
| 95 | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo e Prático 7.62 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,0 |
| 96 | Associação de Caça e Tiro Prático e Esportivo de Taió - ATPET | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 |
| 97 | Clube de Tiro e Caça de Bauru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 |
| 98 | Clube de Tiro de Tangará da Serra - CTTS | 95,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,0 |
| 99 | Clube de Tiro dos Amigos | 90,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,0 |
| 100 | Clube de Tiro Guará | 82,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,0 |
| 101 | Clube e Escola de Caça Pesca e Tiro Desportivo Antonio Boeing | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
| 102 | Clube de Tiro Magnum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 |
| 103 | Clube de Tiro de Eunápolis | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 |
| 104 | Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 |
| 105 | Clube de Caça e Pesca de Encantado | 78,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 |
| 106 | Associação de Tiro Desportivo e Caça de Rondonópolis | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 |
| 107 | Associação Roda Velha de Tiro Esportivo - ARTE | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 |
| 108 | Clube de Tiro Realeza | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |
| 109 | Clube de Tiro Sentinela do Cerrado - CTSC | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 110 | Clube de Caça e Tiro Casa dos Esportes | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| 111 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0 |
| 112 | Clube de Caça e Pesca de Nova Prata | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 |
| 113 | Clube de Tiro e Caça de Paranatinga | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 |
| 114 | Clube Campista de Tiro Esportivo | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 |
| 115 | Associação de Tiro e Caça Esportiva de Ariquemes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 |
| 116 | Clube de Tiro Marechal Rondon | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
Resultados recalculados em 16/07/2026 08:32