
Atleta premiado com troféu no Event#16 President Joe Sissano Handicap
Event#16 President Joe Sissano Handicap Atleta premiado com troféu no Event#16 President Joe Sissano Handicap, realizado no dia 04 de agosto de 2026 durante o 127th Grand
| - | ATA | Nome | Cidade | Evento | Classe | Colocação | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1777844 | Aline Quenzer Couto | Monte Alto/SP | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Lady I | Third | 99 |
| 2 | 1851159 | Ary Denti | Marau/RS | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class A | Champion | 99 |
| 3 | 1851159 | João Luiz Dutra | Florianópolis/SC | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class A | Runner-up | 99 |
| 4 | 1777845 | Marcelo Mota Couto | Monte Alto/SP | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class B | Third | 99 |
| 5 | 2307548 | Paulo Saturnino Gonçalves | Querência/MT | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class AAA | Champion | 100 |
| 6 | 1932560 | Tiago João Foletto Antonello | Ijuí/RS | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class B | Champion | 100 |
| 7 | 9605155 | Valdir Abel | Tubarão/SC | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Sub Vet | Champion | 100 |
| 8 | 1933555 | Leandro Cardoso Martins | Tubarão/SC | Event #3 – Little Egypt Golf Cars Doubles | Class AAA | Champion | 99 |
| 9 | 2309279 | Mateus Paulo Rosa | Trindade do Sul/RS | Event# 4 MEC Outdoors Singles | Class AAA | Runner-up | 100 |
| 10 | 2304789 | Mauricio Devenci Vendrame | Maravilha/SC | Event# 4 MEC Outdoors Singles | Class AA | Champion | 100 |
| 11 | 2609458 | Marcio Rotili | Chapadão do Sul/MS | Event# 4 MEC Outdoors Singles | Class A | Runner-up | 100 |
| 12 | 1777845 | Marcelo Mota Couto | Monte Alto/SP | Event# 4 MEC Outdoors Singles | Class B | Champion | 99 |
| 13 | 2519258 | Sidney Luiz de Matias Haas | Querência/MT | Event# 4 MEC Outdoors Singles | Class C | Runner-up | 98 |
| 14 | 2307560 | Moisés Augusto de Araújo | Passo Fundo/RS | Event# 4 MEC Outdoors Singles | Class C | Third | 98 |
| 15 | 2609187 | Anderson de Paula Gomes | Uberlândia/MG | Event# 4 MEC Outdoors Singles | Class D | Champion | 97 |
| 16 | 2609457 | Fernanda de Lima Leonardo Rotili | Chapadão do Sul/MS | Event# 4 MEC Outdoors Singles | Lady I | Runner-up | 97 |
| 17 | 1851159 | Ary Denti | Marau/RS | Event #5 – TrapshootingUSA Handicap | (25.0 - 26.5) | Runner-up | 95 |
| 18 | 1852085 | Vinicius Neves Simão | Blumenau/SC | Event#6 Precision Fit Stocks by Target Shotguns Doubles | Class B | Runner-up | 96 |
| 19 | 1851618 | Marcel Dacoregio Ballmann | Grão Pará/SC | Event#7 Sterling Cut Glass Singles | Class A | Champion | 99 |
| 20 | 2608113 | Anderson Acco | Anta Gorda/RS | Event#7 Sterling Cut Glass Singles | Class B | Champion | 99 |
| 21 | 2304795 | Rodolfo Devino Basseggio Mattei | Passo Fundo/RS | Event#7 Sterling Cut Glass Singles | Class B | Third | 99 |
| 22 | 2304790 | Mateus Dimas Bertuol | Flores da Cunha/RS | Event#7 Sterling Cut Glass Singles | Class C | Champion | 98 |
| 23 | 2519258 | Sidney Luiz de Matias Haas | Querência/MT | Event#7 Sterling Cut Glass Singles | Class C | Third | 98 |
| 24 | 2302928 | João Manoel Martins Tajara | Pato Branco/PR | Event#9 SOS Clays Doubles | Class B | Runner-up | 95 |
| 25 | 2518666 | Celina Alvim Souza Siquieroli | Uberlândia/MG | Event#9 SOS Clays Doubles | Lady I | Third | 93 |
| 26 | 1851618 | Marcel Dacoregio Ballmann | Grão Pará/SC | Event#10 NRA Singles | Class A | Runner-up | 197 |
| 27 | 2411675 | Patricia Graziele Teixeira de Oliveira | Blumenau/SC | Event#10 NRA Singles | Lady I | Champion | 190 |
| 28 | 2304790 | Mateus Dimas Bertuol | Flores da Cunha/RS | Event#11 Krieghoff 100 Handicap | Event Eighth | 95 | |
| 29 | 1852085 | Vinicius Neves Simão | Blumenau/SC | Event#12 Graf & Sons Doubles | Class B | Third | 95 |
| 30 | 1852085 | Vinicius Neves Simão | Blumenau/SC | Event# 14 All American Woodworking Doubles | Class D | Champion | 95 |
| 31 | 1777845 | Marcelo Mota Couto | Monte Alto/SP | Event# 15 Winchester AA Class Singles | Class B | Champion | 198 |
| 32 | 2517405 | Rafael Talini | São Miguel do Oeste/SC | Event #15 - Winchester AA Class Singles Championship | Class C | Champion | 197 |
| 33 | 2609457 | Fernanda de Lima Leonardo Rotili | Chapadão do Sul/MS | Event# 15 Winchester AA Class Singles | Lady I | Champion | 196 |
| 34 | 2304790 | Mateus Dimas Bertuol | Flores da Cunha/RS | Event#16 President Joe Sissano Handicap | (25.0 - 26.5) | Champion | 95 |
| 35 | 1852085 | Vinicius Neves Simão | Blumenau/SC | Event#17 Wenig Class Doubles | Class D | Champion | 96 |
| 36 | 1932560 | Tiago João Foletto Antonello | Ijuí/RS | Event #19 - Mid State Precious Metals Handicap | (25.0 - 26.5) | Runner-up | 96 |
| 37 | 1851618 | Marcel Dacoregio Ballmann | Grão Pará/SC | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class A | Champion | 491 |
| 38 | 1932560 | Tiago João Foletto Antonello | Ijuí/RS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class B | Champion | 492 |
| 39 | 1777845 | Marcelo Mota Couto | Monte Alto/SP | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class B | Runner-up | 490 |
| 40 | 1777844 | Aline Quenzer Couto | Monte Alto/SP | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class B | Third | 486 |
| 41 | 2304790 | Mateus Dimas Bertuol | Flores da Cunha/RS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class C | Champion | 486 |
| 42 | 2609457 | Fernanda de Lima Leonardo Rotili | Chapadão do Sul/MS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class D | Champion | 469 |
| 43 | 2609457 | Paulo Tarso Duarte de Freitas | Uberlândia/MG | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class D | Runner-up | 466 |
| 44 | 1211443 | Otávio Berardi Dalmas | Curitiba/PR | Event #21 - ATA World Clay Target Championship - 200 Singles by Browning | Class AA | Fourth | 199 |
| 45 | 2304790 | Mateus Dimas Bertuol | Flores da Cunha/RS | Event #21 - ATA World Clay Target Championship - 200 Singles by Browning | Class C | Champion | 199 |
| 46 | 2307560 | Moisés Augusto de Araújo | Passo Fundo/RS | Event #21 - ATA World Clay Target Championship - 200 Singles by Browning | Class C | Fourth | 197 |
| 47 | 2609187 | Anderson de Paula Gomes | Uberlândia/MG | Event #21 - ATA World Clay Target Championship - 200 Singles by Browning | Class D | Third | 193 |
| 48 | 2307548 | Paulo Saturnino Gonçalves | Querência/MT | Event #21 - ATA World Clay Target Championship - 200 Singles by Browning | High Foreign Shooter | 199 | |
| 49 | 1852085 | Vinícius Neves Simão | Blumenau/SC | Event 22 - ATA World Doubles Championship by Kolar | Class C | Champion | 96 |
| 50 | 1852085 | Vinícius Neves Simão | Blumenau/SC | ATA HOA by Prize Possessions - 1.000 TGTS Grand | Class A | Third | 956 |
| 51 | 1852085 | Vinícius Neves Simão | Blumenau/SC | ATA World HAA Champion by E-Z-GO | Class A | Runner-up | 387 |
Conheça o nome dos atletas que irão representar o Brasil no Grand American 2026.

Event#16 President Joe Sissano Handicap Atleta premiado com troféu no Event#16 President Joe Sissano Handicap, realizado no dia 04 de agosto de 2026 durante o 127th Grand

Event# 15 Winchester AA Class Singles Atletas premiados com troféu no Event# 15 Winchester AA Class Singles, realizado no dia 03 de agosto de 2026

Event#14 All American Woodworking Doubles Atleta premiado com troféu no Event#14 All American Woodworking Doubles, realizado no dia 02 de agosto de 2026 durante o 127th Grand

Event#12 Graf & Sons Doubles Atleta premiado com troféu no Event#12 Graf & Sons Doubles, realizado no dia 01 de agosto de 2026 durante o 127th Grand

Event#11 Krieghoff 100 Handicap Atleta premiado com troféu no Event#11 Krieghoff 100 Handicap, realizado no dia 01 de agosto de 2026 durante o 127th

Event#10 NRA Singles Atletas premiados com troféu no Event#10 NRA Singles, realizado nos dias 01 e 02 de agosto de 2026 durante o 127th Grand American World
A Amateur Trapshooting Association – ATA, é a entidade máxima do Tiro ao Prato na modalidade Trap Americano no mundo, com sede em Sparta/Illinóis, nos Estados Unidos, fundada em 1900. É atualmente a maior entidade de tiro ao prato do mundo, contando com mais de 60.000 atiradores e 1.400 clubes filiados. Composta por um Conselho de Administração e por delegados estaduais e provinciais.
No dia 18/09/2012, a ATA reconheceu a LIGA como sua representante única e exclusiva no Brasil. A carta de credenciamento foi assinada pelo Diretor Executivo da ATA, Sr. Lynn Gipson, (in memoriam), que desempenhou papel fundamental na consolidação dessa parceria e na coordenação das atividades da entidade no World Shooting & Recreational Complex, em Sparta, local onde também acontece anualmente, no mês de agosto o Grand American World Trapshooting Championships.
O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter os scores no ranking mundial da ATA. Desde o início dessa parceria e com o apoio institucional da ATA o Trap Americano cresceu muito no Brasil.
A LIGA possui grande reputação perante os atiradores norte-americanos e pela diretoria executiva da ATA. Isso se dá após anos de bom relacionamento entre as duas entidades e seus diretores e também graças a brasileiros desbravadores que pavimentaram o caminho para que a cada edição do Grand American a delegação brasileira aumente cada vez mais.Desde o início em 2012 até os dias atuais desta parceria resultou na filiação de mais de 900 atletas.
O Grand American World Trapshooting Championships, maior evento de Trap do mundo, reúne atletas globais em Sparta, Illinois, e é o palco do Brazilian Team, organizado pela LIGA desde 2013.

Aldo Varela Junior

Octacilio Padrão Jr.

João Cezar Aguiar Borowski

Carlos Magno Carvalho

Ari Voorsluys

Teófilo Ribeiro Neto

Giovani Macedo Suriz

Diogenes Antonio Pavinato

Jucinei Da Rosa Machado

Atila Moura Abella

Ari Sergio Barbosa Pereira

Marivaldo Pereira Da Silva

Adilson Luiz Lemanski

Caio Marcio Banuth

Paulo Antonio Pinto Soares Junior

Matheus Rocha Bortolozzo

Querência/MT
Minha primeira participação no Grand American foi muito especial, estando grávida de 9 semanas. Este ano, com nosso filho Henrique de 5 meses, ele se mostrou tranquilo durante o evento.
Sou apaixonada por esse esporte, e o ambiente nas competições é acolhedor e familiar. Participar do evento no ano passado reforçou minha fé no esporte, vendo pessoas de todas as idades e condições participando, com crianças atirando e pais acompanhando seus filhos.
No Grand American, percebi que o que importa é a paixão pelo tiro, e não a condição física.

Marau/RS
Minha primeira participação no Grand American foi em 2018, com a Lu e nosso filho João Enrico, que tinha 7 anos. Nesse ano, conquistamos nosso primeiro 100/100 no Trap.
Em 2024, completei meu 24° 100 e, pela segunda vez, estávamos com a família completa, com João Enrico agora aos 13 anos nos auxiliando no inglês.
A cada edição, sentimos emoções diferentes, como se fosse a primeira vez, e já estamos ansiosos para 2025.

Concórdia/SC
Em 2024 foi nossa primeira vez no Grand American, e é um lugar fantástico, excelente para atirar, visuais incríveis, pedanas padronizadas, tudo que qualquer amante do esporte possa ter!
É um sentimento inexplicável poder ficar em 2° colocado em uma prova de nível mundial e ainda mais por ter feito o resultado perfeito!

Caxias do Sul/RS
Há três anos, quando meu pai e eu começamos no esporte, não imaginávamos que chegaríamos ao Grand American. Com o tempo, evoluímos e vivenciamos essa experiência incrível.
A expectativa para o evento sempre foi alta, mas só ao chegar aqui percebemos o quanto é extraordinário.
Estar ao lado do meu pai, enfrentando desafios e celebrando conquistas, foi indescritível.
Cada momento, vitória e emoção fazem dessa experiência algo único e inesquecível.

Sinop/MT
Fui para o Gran American em 2022 e em 2023. Foi uma experiência nunca vivida antes, algo que você respira intensamente por 15 dias.

Blumenau/SC
Sensacional! Em 2025 estaremos novamente presentes no Grand American.

Gaspar/SC
O Grand American é simplesmente o melhor lugar do mundo!

Querência/MT
Uma Conquista, uma experiência inesquecível!!!

Blumenau/SC
Participar do Grand American em 2024 foi uma experiência incrível onde já decidimos participar novamente em 2025. Um sentimento de gratidão, prazer e muita felicidade!!!

Uberlândia/MG
Experiência inesquecível e maravilhosa!

Goiânia/GO
Um sonho realizado!

Chapadão do Sul/MS
Experiência sensacional ao lado de meus pais. Participamos em 2023 e tive um sentimento de extrema felicidade, ainda mais por conseguir realizar ao lado deles. Espero poder participar nas próximas edições.

Guarapuava/PR
O Grand American não é apenas uma das maiores concentrações de atletas do tiro no mundo. É uma experiência muitas vezes indescritível.
Para nós brasileiros é surreal imaginar 128 pedanas alinhadas em quase 6 quilômetros. Já participei em 10 edições. Já tivemos edições com mais de 7.000 competidores em 24 eventos durante 10 dias.

Monte Alto/SP
Uma experiência ímpar, com um sentimento de realização.

Vacaria/RS
Espetacular! Para os atletas amantes do Tiro ao Prato é uma experiência inesquecível.
O companherismo e a camaradagem da equipe dos atletas brasileiros é sem igual. O evento, em si, é grandioso e muito bem organizado. É realmente uma experiência única na vida do atleta!

Novo Hamburgo/RS
Melhor sentimento possível, o Grand American é o melhor evento para os amantes do Trap Americano.

Uberlândia/MG
É uma sensação indescritível para o amante do Trap, a quantidade de pedanas realmente é assustador, todo evento muito bem organizado.