Classificação 2015


Paratleta - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001119 Alexandro Basso RS PARAI 92 91 87 87 87 92 0 628
2 001281 Reinaldo Silveira Moreira PY HERNANDARIAS 89 88 87 87 82 0 0 433
Juvenil Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA 67 64 63 50 47 48 0 387
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000621 Heloisa Nardelli Lustosa PR GUARAPUAVA 67 62 61 0 0 0 0 190
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001320 Victor Gromboni SP JAU 94 92 92 91 82 93 91 910
2 000385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA 93 91 91 89 89 94 78 875
3 001029 Mauro Kenji Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE 91 88 86 84 82 0 0 577
4 001022 Breno Ferreira de Bruns SC JOINVILLE 91 90 83 0 0 0 0 264
5 001257 Matheus Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS 72 70 59 0 0 0 0 201
6 001177 Rodrigo Nardelli Lustosa PR GUARAPUAVA 52 49 47 0 0 0 0 148
7 000274 Leonardo Gomes Lustoza PR GUARAPUAVA 96 0 0 0 0 0 0 96
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 95 94 94 94 90 97 945
2 000992 João Pedro Vitor Arantes SP IBITINGA 93 91 91 85 84 72 83 837
3 000237 Bernardo Geraldes Milleo PR PONTA GROSSA 95 94 92 91 91 0 0 633
4 000325 Matheus Moczulski RS CAMAQUA 93 91 90 89 82 89 0 623
5 000492 Eduardo Lourega Carneiro GO GOIANIA 95 90 87 87 81 88 0 616
6 000526 Gerson Santana Cintra Junior GO GOIANIA 93 91 85 0 0 90 0 449
7 000372 Alfredo Driessen Nunes SC LAGES 81 79 0 0 0 0 0 160
8 000901 Tarquinio Leão De Oliveira PA SANTAREM 65 0 0 0 0 0 0 65
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA JAGUAQUARA 96 93 91 88 87 86 88 891
2 000402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 87 87 85 85 85 86 91 874
3 001148 Vivian Scaburri SC BLUMENAU 81 80 80 79 78 75 70 758
4 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 84 82 75 73 72 60 83 755
5 000884 Regiane Ruiz de Souza Ceregatto SP RIO CLARO 77 76 76 75 75 73 70 735
6 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 78 73 70 0 0 77 77 606
7 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 85 74 72 69 68 65 0 498
8 000605 Flávia Pinheiro Fontenele CE FORTALEZA 88 86 85 82 81 0 0 422
9 001280 Catia Regina Rocha Beiger PY HERNANDARIAS 79 78 77 75 69 0 0 378
10 000110 Rita de Cacia Trincaus PR GUARAPUAVA 84 82 81 75 0 0 0 322
11 001316 Maria Teresa Rossi Bignardi Reggioni SP RIBEIRAO PRETO 62 61 52 0 0 68 0 311
12 000226 Maria Beatriz Schmidt Monaco SP RIO CLARO 92 78 0 0 0 65 0 300
13 001041 Stheffanny Priscila da Silva Santos AL MACEIO 70 0 0 0 0 75 0 220
14 001152 Angela Cristina Cilense Zuanon SP ARARAQUARA 53 51 44 42 30 0 0 220
15 000929 Luiza Scapinello Broch PR CASCAVEL 79 73 62 0 0 0 0 214
16 000762 Manoela Baldissera Amantino RS VERANOPOLIS 75 72 62 0 0 0 0 209
17 001311 Maria Victoria Borghetti Barros PR MARINGA 56 0 0 0 0 55 0 166
18 001413 Andrea Cunha Lima Branco PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 77 0 154
19 000822 Camilla Alexandra Cosmoski PR PONTA GROSSA 85 67 0 0 0 0 0 152
20 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 67 50 0 0 0 0 0 117
21 000746 Paôla Barros Brezolin RS PANAMBI 84 0 0 0 0 0 0 84
22 000300 Isabela Buch Lustosa PR GUARAPUAVA 70 0 0 0 0 0 0 70
23 001239 Ivelda Amaral Russo RS SANTA MARIA 59 0 0 0 0 0 0 59
24 001217 Katty Dayana Diodolich Vega PY HERNANDARIAS 49 0 0 0 0 0 0 49
25 001081 Andréa Simone Belo Medeiros Dantas RN ASSU 47 0 0 0 0 0 0 47
26 001214 Luciana Dalaporta PY HERNANDARIAS 39 0 0 0 0 0 0 39
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 100 99 99 98 97 100 100 993
2 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 98 98 98 98 96 97 98 976
3 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 100 99 99 99 98 98 95 976
4 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 99 98 98 98 96 98 95 970
5 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 99 98 98 97 97 98 95 970
6 000020 Ivair José Dalcanali SC JARAGUA DO SUL 100 99 98 98 97 96 95 969
7 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 99 98 97 97 95 97 96 968
8 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 98 98 98 97 97 97 95 967
9 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 100 98 98 97 97 94 96 966
10 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 99 99 99 98 98 97 93 966
11 000072 Ricardo Manica Pereira RS SANTA MARIA 98 98 97 97 97 95 95 962
12 000445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA 99 98 98 98 98 94 90 949
13 000443 Ary Marcio Venturinelli GO APARECIDA DE GOIANIA 100 97 97 97 97 95 89 945
14 000417 João Henrique de Andrade SP PITANGUEIRAS 99 99 98 98 97 95 84 933
15 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 97 97 96 95 92 95 88 931
16 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 100 97 95 92 0 93 96 858
17 000365 Gilson Bicego SP RIBEIRAO PRETO 99 93 92 0 0 0 87 545
18 000064 Marlos Marcelo Alberti PR PONTA GROSSA 94 92 91 90 90 0 0 457
19 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 100 97 95 94 0 0 0 386
20 000446 Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA 97 97 96 91 0 0 0 381
21 000262 Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO 97 89 0 0 0 90 0 366
22 000359 Marcos Alexandre Machado SC PONTE SERRADA 98 0 0 0 0 95 0 288
23 001052 Rodrigo Antonio Masson SC JABORA 98 95 0 0 0 0 0 193
24 000597 João Reinaldo Clasen PR ALTO PARANA 98 0 0 0 0 0 0 98
25 000536 Clodoaldo Lopes Dias BA BARREIRAS 97 0 0 0 0 0 0 97
26 001299 Marco Antonio Girardi RS GARIBALDI 96 0 0 0 0 0 0 96
27 000383 Tiago Nissoji Fuzisaki SP JABOTICABAL 90 0 0 0 0 0 0 90
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 100 99 95 94 94 96 94 956
2 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 99 98 98 96 95 94 94 956
3 000937 Clayton Luiz Gorny Junior SC CACADOR 97 97 96 93 93 97 95 955
4 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 97 97 97 95 94 95 95 955
5 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 97 97 96 96 92 95 954
6 001088 Tarso Barison RS VACARIA 97 97 96 96 95 95 94 953
7 000051 Everaldo Goulart de Almeida SC ARARANGUA 99 95 95 95 94 93 96 952
8 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 98 97 96 95 95 93 95 952
9 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 98 97 97 95 95 94 94 952
10 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 98 97 97 97 94 98 91 952
11 000624 Kleber Pestana Sant´Ana PR MARINGA 98 98 97 96 95 95 92 950
12 000858 Francisco Luiz Arcari SC CHAPECO 97 97 96 95 95 93 94 948
13 001099 Cristian Marcus Ferron RS VACARIA 97 97 97 96 94 94 91 942
14 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 97 95 92 92 91 90 95 932
15 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 99 98 96 96 96 0 85 926
16 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 96 94 94 93 92 97 87 924
17 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 97 91 90 0 0 96 93 749
18 001075 Salomão Faroj Chodraui Filho SP RIBEIRAO PRETO 99 92 91 89 89 0 94 742
19 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 96 95 94 94 97 0 671
20 000829 Danilo Cesár Agostinho GO RIO VERDE 100 96 95 95 95 0 0 665
21 001115 Eduardo Daniel de Cerqueira Neto BA FEIRA DE SANTANA 97 96 95 95 95 0 0 664
22 000628 Elton Klemann SC POMERODE 96 95 95 93 92 92 0 655
23 000323 Ermenegildo Moczulski RS CAMAQUA 97 96 93 93 93 90 0 652
24 000692 Romilson Félix dos Santos RN CAICO 97 95 93 92 90 0 0 645
25 000807 Ricardo Renan Grabner SC AGROLANDIA 95 94 93 93 92 0 0 645
26 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 95 94 93 93 91 0 0 644
27 000813 Santiel Alves Vieira Neto GO RIO VERDE 96 96 91 90 89 89 0 640
28 000124 Fábio Oliveira Barros SC FLORIANOPOLIS 96 96 96 95 93 0 0 476
29 000152 Enéias Mendes da Silva PR PONTA GROSSA 98 96 95 95 90 0 0 474
30 000693 Jose Azevedo de Araújo Filho CE FORTALEZA 98 96 93 92 92 0 0 471
31 000260 Valquírio Baseggio RS PASSO FUNDO 93 92 92 89 89 0 0 455
32 000470 Roberto Guarezi Calegari SC SAO JOSE 0 0 0 0 0 0 97 291
33 000759 Fabio Augusto Catharin SP BARIRI 0 0 0 0 0 0 94 282
34 000668 Johnny Eduardo Rotini SC CONCORDIA 98 95 88 0 0 0 0 281
35 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 97 94 88 0 0 0 0 279
36 000222 Julio Pedro Bertagnolli Borella RS PASSO FUNDO 90 89 88 0 0 0 0 267
37 000639 César de Oliveira Castro BA SALVADOR 97 0 0 0 0 0 0 97
38 001246 Rafael Machado Rizzatti SP AMERICANA 95 0 0 0 0 0 0 95
39 001190 Leandro Batista Cassol RS CACHOEIRA DO SUL 91 0 0 0 0 0 0 91
40 000404 Sérgio Klettenberg SC AGROLANDIA 79 0 0 0 0 0 0 79
Sênior - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA 99 98 97 96 95 99 98 977
2 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 100 98 97 97 97 96 98 975
3 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 97 96 95 95 95 96 100 970
4 000719 Leonardo Dequech Gavarrete PR GUARAPUAVA 98 98 98 97 96 96 97 970
5 000570 Marco Aurélio Souza Silva SC BALNEARIO CAMBORIU 98 98 97 96 95 96 96 964
6 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 99 98 97 97 96 96 93 958
7 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 96 95 95 95 93 95 97 955
8 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 98 96 96 94 94 94 94 948
9 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 95 94 93 93 95 95 947
10 000786 Tiago Samuel Pagnoncelli PR CASCAVEL 99 99 99 96 92 92 92 945
11 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 97 93 92 92 92 93 96 940
12 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 97 95 95 92 91 91 96 940
13 000036 Manoel Lucio de Oliveira Neto RN SANTA CRUZ 98 98 97 93 93 92 92 939
14 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 97 97 94 93 92 93 92 935
15 000806 André Moratelli SC CHAPECO 97 95 93 93 92 92 93 933
16 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 94 94 93 91 91 92 94 929
17 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 97 95 94 93 91 90 91 923
18 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 94 93 93 91 90 95 90 921
19 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 96 95 94 94 92 95 86 919
20 001098 Diego Schio RS VACARIA 96 95 94 93 92 98 84 918
21 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 96 96 94 92 92 90 89 917
22 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 94 92 92 90 89 91 91 912
23 000292 Heriberto Nilson Tereska RJ RIO DE JANEIRO 97 94 93 89 89 89 90 910
24 000619 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti SP ARARAQUARA 97 89 89 89 89 88 93 908
25 000058 Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA 94 93 93 92 91 92 85 902
26 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 95 93 91 90 86 88 90 901
27 000696 Tony Henrique da Silva Santos AL MACEIO 97 95 87 84 83 84 91 887
28 000444 Marco Antonio Guidi Bittar RJ RIO DE JANEIRO 92 88 86 86 84 86 87 869
29 000524 Leopoldo Floriano Fiewski Junior PR MARINGA 95 95 90 89 87 93 72 858
30 000278 Roberto Jose Harger Filho SC JOINVILLE 98 95 94 94 0 92 93 844
31 000657 Anatole Deinzer Duarte PR CASCAVEL 98 96 94 0 0 100 96 776
32 000040 Emerson Igor Zin SC CHAPECO 96 96 96 93 91 0 91 745
33 000800 Alexandre Immich SC CHAPECO 95 94 92 91 88 0 73 679
34 000091 Gersson Antonio Schmidt SC CHAPECO 100 98 95 94 93 97 0 674
35 001086 Flavio Carlos Kruger RS IJUI 96 95 95 94 94 98 0 670
36 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 96 95 95 94 94 98 0 670
37 000265 Adriano Dilda RS MARAU 98 97 95 94 93 96 0 669
38 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 96 96 96 95 94 95 0 667
39 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 97 96 95 94 93 94 0 663
40 000889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS 98 95 94 92 92 0 0 653
41 000811 Marcelo Rossi da Silva SP IBITINGA 98 96 92 92 91 91 0 651
42 001071 Marcos Ricardo Lins RS IJUI 96 96 95 95 95 0 0 651
43 001135 Pauloanisio de Santana Lyrio BA CRUZ DAS ALMAS 98 96 93 92 92 87 0 645
44 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 94 93 91 90 89 0 643
45 000523 Edilson Sebastião Damico Jorge PR PONTA GROSSA 95 92 91 90 88 92 0 640
46 000783 Vitor Treptow RS SANTA MARIA 95 94 92 91 89 89 0 639
47 000789 Rafael Feltrin Segala RS SANTA MARIA 98 94 93 91 91 0 0 629
48 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 92 91 89 87 80 87 0 613
49 000686 Diego Lucas Braz RN CAICO 91 90 89 88 85 0 0 607
50 000215 Matheus Araujo SC ITAJAI 96 95 92 89 0 97 0 566
51 001398 Adair Fernandes da Cruz GO GOIANIA 94 90 86 0 0 0 92 546
52 000393 Jean Silveira Schmidt PR PONTA GROSSA 94 93 92 0 0 95 0 469
53 000705 Fernando Bilibio MT VERA 98 96 92 92 89 0 0 467
54 001073 Vagner Debona PR MARINGA 97 93 93 92 91 0 0 466
55 001157 Gustavo Laurini Rossato RS FORTALEZA DOS VALOS 96 96 94 90 88 0 0 464
56 000869 Andre Luiz Haubold Pascotini RS SANTA MARIA 95 93 92 92 92 0 0 464
57 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 93 76 0 0 0 0 97 460
58 000784 Luiz Paulo Brilhante Wolle RS SANTA MARIA 96 94 86 0 0 92 0 460
59 000140 Renato Steckelberg Silva MA IMPERATRIZ 95 92 91 90 90 0 0 458
60 000264 Celio Neri Prediger PR CORBELIA 93 93 90 90 89 0 0 455
61 000588 Luciano Simao PR CASTRO 92 92 91 87 80 0 0 442
62 000626 Carlos Andre Ceccon da Silva RS SOLEDADE 95 93 93 91 68 0 0 440
63 000680 Leonardo Makowski Filho PR MARINGA 91 88 87 85 85 0 0 436
64 000368 Paulo Edson Branco de Oliveira SC LAGES 85 84 83 81 73 0 0 406
65 000123 Marcos Roberto Amorim Barros PR CASCAVEL 98 97 95 90 0 0 0 380
66 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 96 95 92 92 0 0 0 375
67 001278 Clovis Gilberto Rey Y Barcellos Junior SC SAO JOSE 94 92 91 87 0 0 0 364
68 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 93 92 91 84 0 0 0 360
69 000725 Newton Luis Burtet MS SAO GABRIEL DO OESTE 93 90 89 78 0 0 0 350
70 000137 Eduardo Lucchese Prantera SP SAO CARLOS 89 89 0 0 0 85 0 348
71 000633 Fabricio Siqueira Mendonça de Melo GO GOIANIA 96 94 92 0 0 0 0 282
72 000819 Celso André de Souza RS SANTA MARIA 96 93 93 0 0 0 0 282
73 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 87 0 0 0 0 96 0 279
74 000254 Fernando Augusto Telles Schiavon SP RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 92 276
75 000732 Saimon Reus Honorato SC CRICIUMA 94 0 0 0 0 88 0 270
76 001343 Roberto Olszewski MT LUCAS DO RIO VERDE 93 83 75 0 0 0 0 251
77 001243 Osmar Rogerio Piovesan Junior SC CRICIUMA 97 92 0 0 0 0 0 189
78 001144 Valdir Antonio Zaccaron SC TUBARAO 0 0 0 0 0 93 0 186
79 000430 Afrânio Montenegro Jucá Filho CE FORTALEZA 94 91 0 0 0 0 0 185
80 000231 Dilmar Fernandes Junior SC TUBARAO 0 0 0 0 0 91 0 182
81 000330 Roberto Luis Frumi RS CHARRUA 94 86 0 0 0 0 0 180
82 000163 Eduardo Bazzana SP SAO PAULO 98 76 0 0 0 0 0 174
83 000835 Mauro Tumelero MS SAO GABRIEL DO OESTE 94 0 0 0 0 0 0 94
84 001289 Alexandre Augusto Clemente SP LIMEIRA 92 0 0 0 0 0 0 92
85 001091 Samuel Giassi Zanette SC CRICIUMA 92 0 0 0 0 0 0 92
86 001085 Alessandro Duarte Gonçalves SC BLUMENAU 89 0 0 0 0 0 0 89
87 000649 Carlos Alberto Lima Neto BA FEIRA DE SANTANA 89 0 0 0 0 0 0 89
88 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 87 0 0 0 0 0 0 87
89 000457 Denis Paulo Rodrigues Monteiro GO GOIANIA 71 0 0 0 0 0 0 71
Sênior - B - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 99 98 96 95 95 93 94 951
2 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 96 93 92 92 92 99 95 948
3 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 97 97 95 93 93 90 97 946
4 001093 Jonata Penz RS VACARIA 96 95 95 95 94 94 94 945
5 000033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA 96 96 95 95 94 95 89 933
6 000611 Rodrigo Manchini Cantarim SP IBITINGA 95 93 92 91 90 91 96 931
7 000408 João César Illipronti SP ORLANDIA 97 97 94 93 92 89 93 930
8 000982 Edison Rogerio Rickli PR GUARAPUAVA 94 93 92 91 91 95 90 921
9 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 99 93 93 93 91 0 92 917
10 000233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA 94 92 92 90 90 93 89 911
11 000180 Tadeu Valentin Zilli SC ARARANGUA 92 91 90 88 84 93 91 904
12 000798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR MARINGA 95 94 93 93 90 94 82 899
13 000132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA 92 91 90 87 87 90 90 897
14 000008 João Henrique Vilela de Andrade PR MARINGA 96 92 88 88 88 86 87 885
15 000695 Wellington Lima dos Santos AL MACEIO 95 87 85 84 84 91 89 884
16 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 95 92 89 88 88 81 89 881
17 000436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA 92 92 90 88 87 83 87 876
18 001231 Alexandre Bicalho de Andrade SP RIBEIRAO PRETO 90 89 88 87 87 88 85 872
19 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 90 90 89 88 87 88 84 872
20 001124 Geovani Duarte Bolzan RS LAGOA VERMELHA 95 92 92 92 91 88 77 869
21 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 94 93 91 91 90 74 87 868
22 000731 Danilo Lunardi Scussolino SP RIO CLARO 90 86 84 0 0 90 84 692
23 000173 Nazareno Costa Júnior RN NATAL 95 91 88 0 0 75 82 670
24 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 97 95 93 93 93 95 0 661
25 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 96 95 95 94 90 94 0 658
26 000308 Silvio Cesar Basso PR CASCAVEL 96 96 93 93 93 91 0 653
27 001158 Deivid Fabrício Rucks SC CAMPOS NOVOS 96 95 93 92 92 92 0 652
28 001082 José Ailton Patriota de Oliveira AL MACEIO 95 95 95 94 89 89 0 646
29 000246 Luciano Henrique Sbaraini PR CASCAVEL 98 92 92 91 84 94 0 645
30 001102 Alessandro Meneghel Junior PR CASCAVEL 98 92 92 91 91 0 0 640
31 001114 Salomé Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 95 95 93 93 87 87 0 637
32 000748 Pedro Antonio Muller RS IBIRAPUITA 93 92 92 91 91 88 0 635
33 000103 Fábio Branco Barros PE GARANHUNS 94 93 93 92 84 87 0 630
34 000427 Leandro Aita Finster RS SELBACH 94 93 92 90 90 0 0 629
35 000070 Davi Augusto Likes PR GUARAPUAVA 95 91 91 91 89 85 0 627
36 000478 Luiz Claudio Xavier de Paula SP RIO CLARO 90 87 0 0 0 88 91 626
37 000596 Gilberto Antonio Espessoto RS ESTACAO 92 89 85 83 77 90 0 606
38 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 89 89 89 86 82 81 0 597
39 000976 Gustavo Guimarães Pereira TO ARAGUAINA 89 87 0 0 0 79 79 571
40 001094 Juarez Jonas Ferreira MG LAGOA DA PRATA 92 91 88 86 0 89 0 535
41 001356 Tito Livio Vieira de Souza e Cavalcanti de Castro PB CAMPINA GRANDE 91 90 90 88 0 88 0 535
42 001361 Cristiano Gomes Nogueira RJ SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 75 0 0 0 0 91 87 518
43 000844 João Pinto Coelho Junior RJ NITEROI 98 97 95 93 92 0 0 475
44 001179 Anderson dos Santos SP JABOTICABAL 95 95 95 94 91 0 0 470
45 000587 Sergio Massao Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE 96 94 93 93 91 0 0 467
46 000729 Marcus Vinicius de Brito Camelo AL MACEIO 98 90 87 0 0 95 0 465
47 001143 Lelis dos Santos MG LAGOA DA PRATA 95 91 91 90 89 0 0 456
48 000287 João Pedro Goldnadel Penteado SP AMPARO 95 94 92 88 83 0 0 452
49 000079 Carlos Eduardo Pereira RS PASSO FUNDO 92 91 91 89 87 0 0 450
50 000396 Rodrigo Saad Vargas PR PONTA GROSSA 93 91 90 87 86 0 0 447
51 000703 Alessandro da Silva Nascimento PA SANTAREM 93 92 90 85 84 0 0 444
52 000718 Antenor Woehl MS SAO GABRIEL DO OESTE 94 93 87 85 83 0 0 442
53 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 0 0 0 0 0 88 80 416
54 000821 Pitágoras Souza Andrade BA JAGUAQUARA 97 95 95 88 0 0 0 375
55 001302 Marcelo Nogueira Artigas PR CURITIBA 94 94 92 89 0 0 0 369
56 001225 Wanner Carlos Rabelo CE MORADA NOVA 93 93 91 88 0 0 0 365
57 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 94 91 90 87 0 0 0 362
58 000333 Lauro Fernandes Carvalho CE FORTALEZA 96 92 90 81 0 0 0 359
59 001357 Bruno Agra Celino de Araujo PB CAMPINA GRANDE 91 90 88 86 0 0 0 355
60 000841 João Carlos Dipp RS RESTINGA SECA 95 88 88 83 0 0 0 354
61 001262 Alexandre Ferreira Baniogli PR MARINGA 94 89 87 80 0 0 0 350
62 001061 Delci Dos Santos Rocha BA UBAITABA 90 83 0 0 0 86 0 345
63 000109 Antonio Altair de Oliveira PR GUARAPUAVA 89 88 85 81 0 0 0 343
64 001010 Werner Brandtner PR GUARAPUAVA 91 90 85 72 0 0 0 338
65 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 0 0 0 0 0 0 94 282
66 000752 Daniel Peres RS PASSO FUNDO 95 94 92 0 0 0 0 281
67 000066 Candido Giovanella Junior PR CURITIBA 93 92 92 0 0 0 0 277
68 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 0 0 0 0 0 0 91 273
69 001238 Michael Wilhelm Scherer PR TOLEDO 92 89 86 0 0 0 0 267
70 001274 Jose Eduardo Pavani SP SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 92 90 83 0 0 0 0 265
71 000650 Juliano Pereira da Silva SC SANTA CECILIA 87 87 82 0 0 0 0 256
72 000291 Marcelo Bonet SC SANTA CECILIA 92 91 0 0 0 0 0 183
73 001178 Eder Luiz de Souza SP JABOTICABAL 92 89 0 0 0 0 0 181
74 001224 Humberto Gomes da Costa Junior DF BRASILIA 90 90 0 0 0 0 0 180
75 001189 Leziro Marques Silva Jr SP ITU 91 88 0 0 0 0 0 179
76 001242 Edival Donizete Ulian SP RIBEIRAO PRETO 94 84 0 0 0 0 0 178
77 000119 Ronaldo Boese PR GUARAPUAVA 91 87 0 0 0 0 0 178
78 001175 Daniel de Almeida Freitas SP BARIRI 89 89 0 0 0 0 0 178
79 000589 Juliano Micheli PR CASTRO 89 88 0 0 0 0 0 177
80 000707 Evandro Viconoski Fliegner MT SORRISO 89 87 0 0 0 0 0 176
81 000234 Gilberto Dantas Batista RN ASSU 84 83 0 0 0 0 0 167
82 001055 Marlon Andres Gasparetto SC BALNEARIO CAMBORIU 83 80 0 0 0 0 0 163
83 001317 Bruno José Vitor Montibeller SC NAVEGANTES 80 73 0 0 0 0 0 153
84 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 94 0 0 0 0 0 0 94
85 000310 Wilson Navarro Junior PR CURITIBA 93 0 0 0 0 0 0 93
86 000930 Everson Zmorzynski SC FLORIANOPOLIS 93 0 0 0 0 0 0 93
87 000204 Denis Wagner de Bruns SC JOINVILLE 92 0 0 0 0 0 0 92
88 001284 William Kucharski PR CURITIBA 91 0 0 0 0 0 0 91
89 000022 Ademir Giassi SC CRICIUMA 90 0 0 0 0 0 0 90
90 000614 João Paulo Zattar PR GUARAPUAVA 90 0 0 0 0 0 0 90
91 000561 Mauro Antônio Meister PR UNIAO DA VITORIA 85 0 0 0 0 0 0 85
92 001023 Vinicius Camom Socha SC JOINVILLE 80 0 0 0 0 0 0 80
