Classificação 2016


Paratleta - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001119 Alexandro Basso RS PARAI 86 82 82 81 80 79 87 830
2 001281 Reinaldo Silveira Moreira PY HERNANDARIAS 89 89 88 86 83 0 0 435
3 001772 Antonio Marcos Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 0 0 0 0 0 63 0 126
4 001540 Marcelo Satorno SC URUSSANGA 91 0 0 0 0 0 0 91
5 001538 Aci Zuchinali SC URUSSANGA 0 0 0 0 0 0 0 0
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA 85 82 73 72 68 68 66 714
2 000621 Heloisa Nardelli Lustosa PR GUARAPUAVA 70 0 0 0 0 0 0 70
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA 95 93 91 91 89 90 82 885
2 001681 Lucas Viegas Barbarini SP IPEUNA 87 85 77 0 0 82 0 413
3 001597 Tarik Adnan Darwiche PR GUARAPUAVA 83 81 81 77 76 0 0 398
4 001629 Thiago Augusto Piva Soares PR SARANDI 54 53 52 40 36 0 0 235
5 001257 Matheus Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS 84 77 72 0 0 0 0 233
6 001771 João Marcos Souza Silva Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 0 0 0 0 0 89 0 178
7 001177 Rodrigo Nardelli Lustosa PR GUARAPUAVA 79 0 0 0 0 0 0 79
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001320 Victor Gromboni SP JAU 96 93 92 88 88 85 94 909
2 001569 Ithalo Augusto Ferreira GO GOIANIA 93 88 85 82 76 71 87 827
3 000325 Matheus Moczulski RS CAMAQUA 94 91 89 83 0 0 0 357
4 000992 João Pedro Vitor Arantes SP IBITINGA 91 88 87 85 0 0 0 351
5 000492 Eduardo Lourega Carneiro GO GOIANIA 89 86 84 0 0 0 0 259
6 000274 Leonardo Gomes Lustoza PR GUARAPUAVA 94 91 0 0 0 0 0 185
7 001022 Breno Ferreira de Bruns SC JOINVILLE 82 0 0 0 0 0 0 82
8 000901 Tarquinio Leão De Oliveira PA SANTAREM 74 0 0 0 0 0 0 74
9 000345 Jose Ari Dal Pozzo Filho PR GUARAPUAVA 67 0 0 0 0 0 0 67
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA JAGUAQUARA 94 93 92 92 91 79 90 890
2 000746 Paôla Barros Brezolin RS PANAMBI 91 90 88 87 84 92 86 882
3 000402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 84 83 83 80 79 85 87 840
4 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 86 83 79 78 78 72 77 779
5 001693 Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GO GOIANIA 75 60 46 34 0 57 63 518
6 001527 Fernanda Barauna Perdona SP JAU 78 73 69 68 63 71 0 493
7 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 74 72 70 0 0 0 81 459
8 000110 Rita de Cacia Trincaus PR GUARAPUAVA 91 83 79 77 67 0 0 397
9 001280 Catia Regina Rocha Beiger PY HERNANDARIAS 81 80 74 73 63 0 0 371
10 001670 Dalila Santos Moraes TO ARAGUAINA 67 62 0 0 0 70 0 269
11 000884 Regiane Ruiz de Souza Ceregatto SP RIO CLARO 84 77 68 0 0 0 0 229
12 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 75 72 65 0 0 0 0 212
13 001504 Emanuela Cristina Andrade Lacerda SC ITAJAI 78 67 60 0 0 0 0 205
14 001778 Marcia Duarte Victor da Paixão GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 38 114
15 001652 Barbara Andréa Marchesini PR MARINGA 50 43 0 0 0 0 0 93
16 000605 Flávia Pinheiro Fontenele CE FORTALEZA 75 0 0 0 0 0 0 75
17 001311 Maria Victoria Borghetti Barros PR MARINGA 70 0 0 0 0 0 0 70
18 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 65 0 0 0 0 0 0 65
19 001743 Mell Elizangela Daniel Correa Lima PA SANTAREM 34 29 0 0 0 0 0 63
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 98 98 98 98 98 97 100 984
2 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 99 99 99 99 98 99 96 980
3 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 99 98 98 97 97 96 97 972
4 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 97 95 95 94 94 95 96 953
5 000042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA 100 99 98 97 96 95 90 950
6 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 99 98 98 96 92 91 94 947
7 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 99 99 95 94 93 91 93 941
8 001644 Ludson Amaro Bittencourt SC TUBARAO 98 0 0 0 0 0 97 389
9 000443 Ary Marcio Venturinelli GO APARECIDA DE GOIANIA 0 0 0 0 0 90 0 180
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 97 97 96 95 93 98 100 974
2 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 97 97 97 96 95 98 97 969
3 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 96 96 95 94 94 97 99 966
4 000937 Clayton Luiz Gorny Junior SC CACADOR 99 96 96 95 93 97 97 964
5 001093 Jonata Penz RS VACARIA 98 96 96 96 95 96 96 961
6 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 99 98 97 95 93 94 96 958
7 000624 Kleber Pestana Sant´Ana PR MARINGA 97 96 96 95 95 95 96 957
8 001244 Juliano Rodrigues Henker RS CANDELARIA 98 98 97 93 93 93 97 956
9 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 98 98 97 92 92 99 93 954
10 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 98 97 97 95 95 96 93 953
11 000359 Marcos Alexandre Machado SC PONTE SERRADA 98 95 95 93 92 97 95 952
12 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 97 97 96 92 92 96 95 951
13 001088 Tarso Barison RS VACARIA 98 94 94 94 94 96 93 945
14 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 99 97 97 96 96 95 90 945
15 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 99 96 96 95 93 96 90 941
16 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 97 97 96 96 96 94 90 940
17 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 97 97 96 96 95 95 0 671
18 000417 João Henrique de Andrade SP PITANGUEIRAS 100 98 96 95 94 92 0 667
19 000445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA 97 97 97 94 92 88 0 653
20 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 86 0 0 0 0 93 94 554
21 000858 Francisco Luiz Arcari SC CHAPECO 92 87 86 86 0 95 0 541
22 000088 Luciano Mello Figueiredo SC TUBARAO 96 0 0 0 0 0 97 387
23 000786 Tiago Samuel Pagnoncelli PR CASCAVEL 97 96 95 91 0 0 0 379
24 000657 Anatole Deinzer Duarte PR CASCAVEL 96 96 95 92 0 0 0 379
25 001451 Ércio Lutkemeyer RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 96 288
26 000175 Nilton Vicente Porto Filho SC TUBARAO 97 94 0 0 0 0 0 191
27 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 0 0 0 0 0 95 0 190
28 001386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS CAXIAS DO SUL 96 0 0 0 0 0 0 96
29 001052 Rodrigo Antonio Masson SC JABORA 80 0 0 0 0 0 0 80
Sênior - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 96 95 93 92 92 94 99 953
2 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 95 95 94 94 94 96 96 952
3 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 98 98 96 94 92 93 94 946
4 000367 Antonio Dalmas Neto SC CACADOR 97 95 94 94 93 92 96 945
5 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 96 94 94 93 96 93 944
6 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 97 96 94 94 93 86 99 943
7 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 97 97 93 92 91 92 96 942
8 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 96 95 95 94 90 95 942
9 000051 Everaldo Goulart de Almeida SC ARARANGUA 100 95 95 94 94 92 93 941
10 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 96 96 94 94 94 97 91 941
11 001071 Marcos Ricardo Lins RS IJUI 99 97 94 91 89 91 96 940
12 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 96 96 94 93 92 95 93 940
13 001512 Wilson Costa David Junior RJ VALENCA 97 96 96 95 95 94 91 940
14 001596 Orotavo Lopes da Silva RJ VALENCA 96 95 95 94 93 96 90 935
15 001123 André Burlin RS CAXIAS DO SUL 99 97 94 89 87 92 94 932
16 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 96 95 94 93 93 92 92 931
17 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 95 95 94 92 92 94 88 920
18 000982 Edison Rogerio Rickli PR GUARAPUAVA 98 95 95 92 91 88 90 917
19 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 96 95 95 95 90 89 86 907
20 000233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA 97 94 93 91 88 95 84 905
21 001098 Diego Schio RS VACARIA 97 94 93 89 89 89 87 901
22 001492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA 96 95 94 93 92 80 82 876
23 001683 Ari Vieira Mera RS BENTO GONCALVES 94 86 85 72 0 81 83 748
24 000323 Ermenegildo Moczulski RS CAMAQUA 95 94 94 90 87 0 92 736
25 001150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA 96 90 78 0 0 82 94 710
26 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 99 98 98 97 93 97 0 679
27 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 94 93 87 86 78 0 79 675
28 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 97 96 95 92 90 98 0 666
29 000889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS 98 97 96 94 94 0 0 661
30 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 99 98 95 93 92 90 0 657
31 000238 Giann Marcos Chiaradia PR GUAMIRANGA 98 95 94 93 92 92 0 656
32 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 98 98 95 93 89 91 0 655
33 001102 Alessandro Meneghel Junior PR CASCAVEL 96 96 95 95 93 0 0 655
34 001099 Cristian Marcus Ferron RS VACARIA 98 96 96 93 88 88 0 647
35 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 95 94 93 92 89 88 0 639
36 000470 Roberto Guarezi Calegari SC SAO JOSE 94 93 93 92 91 88 0 639
37 001114 Salomé Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 96 93 91 90 86 0 639
38 000033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA 97 92 89 88 84 92 0 634
39 000829 Danilo Cesár Agostinho GO RIO VERDE 94 91 90 89 89 88 0 629
40 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 95 95 93 91 87 0 0 621
41 000278 Roberto Jose Harger Filho SC JOINVILLE 97 97 93 93 90 0 0 470
42 000719 Leonardo Dequech Gavarrete PR GUARAPUAVA 98 97 91 88 88 0 0 462
43 001135 Pauloanisio de Santana Lyrio BA CRUZ DAS ALMAS 96 94 92 0 0 89 0 460
44 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 96 95 92 0 0 80 0 443
45 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 93 90 73 0 0 92 0 440
46 000308 Silvio Cesar Basso PR CASCAVEL 97 94 90 88 0 0 0 369
47 000446 Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA 95 95 0 0 0 87 0 364
48 000543 Marcelo Balbinott MT LUCAS DO RIO VERDE 95 93 91 75 0 0 0 354
49 001453 Ary Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 0 96 288
50 000326 Moacir Campos Goulart SC TUBARAO 0 0 0 0 0 0 95 285
51 000668 Johnny Eduardo Rotini SC CONCORDIA 0 0 0 0 0 0 95 285
52 000844 João Pinto Coelho Junior RJ NITEROI 95 95 93 0 0 0 0 283
53 000265 Adriano Dilda RS MARAU 92 0 0 0 0 87 0 266
54 000124 Fábio Oliveira Barros SC FLORIANOPOLIS 89 0 0 0 0 86 0 261
55 001092 Gabriel Henrique Magri SP ARARAQUARA 92 83 0 0 0 0 0 175
56 000215 Matheus Araujo SC ITAJAI 97 0 0 0 0 0 0 97
57 001278 Clovis Gilberto Rey Y Barcellos Junior SC SAO JOSE 96 0 0 0 0 0 0 96
58 001299 Marco Antonio Girardi RS GARIBALDI 94 0 0 0 0 0 0 94
59 001603 Carlos Augusto Andrade Marques RJ PORTO REAL 94 0 0 0 0 0 0 94
60 000217 Volnei da Luz Junior SC CRICIUMA 94 0 0 0 0 0 0 94
61 001141 Moisés Lazzari SC BLUMENAU 93 0 0 0 0 0 0 93
62 001075 Salomão Faroj Chodraui Filho SP RIBEIRAO PRETO 84 0 0 0 0 0 0 84
63 000369 Pedro Dilarê Orengo Fávero SC CHAPECO 75 0 0 0 0 0 0 75
64 001073 Vagner Debona PR MARINGA 75 0 0 0 0 0 0 75
Sênior - B - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 96 96 95 94 94 95 96 953
2 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 96 94 91 91 90 96 98 948
3 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 96 93 90 89 98 95 946
4 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 98 96 94 94 92 92 94 940
5 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 98 98 91 89 87 95 94 935
6 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 98 95 94 93 93 90 93 932
7 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 92 91 91 90 89 98 94 931
8 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 97 95 94 91 90 91 94 931
9 001398 Adair Fernandes da Cruz GO GOIANIA 95 94 91 88 88 96 94 930
10 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 95 94 93 93 89 93 93 929
11 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 97 96 93 91 91 0 93 927
12 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 92 91 90 90 87 94 96 926
13 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 95 93 93 87 87 94 94 925
14 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 98 94 89 88 87 96 92 924
15 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 94 94 93 91 91 94 91 924
16 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 95 92 92 91 90 92 93 923
17 000705 Fernando Bilibio MT VERA 95 91 91 90 90 91 94 921
18 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 93 90 88 87 87 98 92 917
19 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 94 92 92 91 91 95 89 917
20 001541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR MANOEL RIBAS 92 92 92 90 88 95 90 914
21 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 98 93 90 90 89 93 89 913
22 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 92 92 90 89 88 88 95 912
23 001546 Ricardo de Martini RS SANTA MARIA 93 92 91 90 90 0 94 912
24 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 95 92 91 91 87 91 89 905
25 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 94 91 91 85 78 91 94 903
26 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 91 91 90 90 90 88 91 901
27 000932 Pedro Paulo Gonçalves SP BARIRI 97 92 92 90 89 90 86 898
28 000132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA 92 90 90 90 88 86 90 892
29 000671 Leonardo Henrique Laender Victor PR MARINGA 91 91 90 90 89 91 83 882
30 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 92 91 88 86 86 96 82 881
31 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 92 89 87 86 82 89 87 875
32 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 93 92 91 90 0 92 95 835
33 001675 Julio Augusto de Castro Pellegrini RJ VALENCA 93 85 82 79 0 92 90 793
34 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 91 90 88 0 0 93 92 731
35 000588 Luciano Simao PR CASTRO 96 95 95 93 93 0 0 656
36 000468 Humberto Barbosa de Souza Filho GO GOIANIA 94 93 93 93 91 91 0 646
37 001084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO 94 92 92 88 88 92 0 638
38 000928 Marchello Ricardi Bonatto PR MARINGA 95 94 93 93 85 89 0 638
39 000611 Rodrigo Manchini Cantarim SP IBITINGA 94 94 94 90 89 88 0 637
40 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 96 96 94 92 88 0 0 636
41 000619 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti SP ARARAQUARA 95 89 89 88 86 91 0 629
42 000091 Gersson Antonio Schmidt SC CHAPECO 94 93 91 90 87 0 0 627
43 000924 Gilberto de Oliveira Perdona SP BARRA BONITA 96 92 88 88 87 87 0 625
44 001068 Paulo Julio Gaertner SC GASPAR 94 94 91 90 88 84 0 625
45 001260 Thiago Ohlweiler Santos RS VACARIA 95 94 90 87 85 86 0 623
46 000058 Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA 92 91 90 88 87 86 0 620
47 000101 Walter Emilio Voss PR ARAUCARIA 93 90 90 90 87 0 0 616
48 000969 Cesar Antonio Bottin PR GUARAPUAVA 93 91 87 86 86 85 0 613
49 000291 Marcelo Bonet SC SANTA CECILIA 91 89 88 86 80 88 0 610
50 000008 João Henrique Vilela de Andrade PR MARINGA 94 92 90 85 85 0 0 606
51 000798 Gabriel Alberto Solari Escursell PR MARINGA 92 92 91 85 82 0 0 602
52 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 89 88 88 87 85 0 0 601
53 001464 Leandro Caon Martini RS VACARIA 94 90 88 87 87 68 0 582
54 000504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO FORMOSA 87 87 80 78 59 73 0 537
55 000821 Pitágoras Souza Andrade BA JAGUAQUARA 96 95 85 82 0 87 0 532
56 001175 Daniel de Almeida Freitas SP BARIRI 94 89 88 84 0 87 0 529
57 001663 Fabio Ivo Bezerra Junior GO RIO VERDE 89 76 74 72 0 79 0 469
58 000275 Vitor Koschinski Junior PR TUPASSI 95 95 94 93 88 0 0 465
59 000633 Fabricio Siqueira Mendonça de Melo GO GOIANIA 94 92 91 0 0 89 0 455
60 000262 Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 90 91 453
61 000601 Osmar dos Santos Borges MT SINOP 92 91 89 86 85 0 0 443
62 000582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE 92 89 89 86 86 0 0 442
63 001207 Lúcio Mauro de Oliveira MT LUCAS DO RIO VERDE 91 91 88 86 86 0 0 442
64 000187 Laurean Cadore RS PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 91 86 440
65 001120 Leandro Ruas Batista SP ARARAQUARA 94 92 89 82 81 0 0 438
66 000103 Fábio Branco Barros PE GARANHUNS 91 89 84 0 0 86 0 436
67 001523 Marcelo Bertuol RS CAXIAS DO SUL 91 90 88 85 75 0 0 429
68 000351 Angelo Eduardo Ronchi PR PONTA GROSSA 90 87 87 83 75 0 0 422
69 001124 Geovani Duarte Bolzan RS LAGOA VERMELHA 89 88 75 0 0 84 0 420
70 000841 João Carlos Dipp RS RESTINGA SECA 96 94 91 91 0 0 0 372
71 000587 Sergio Massao Murakami MT LUCAS DO RIO VERDE 96 93 93 87 0 0 0 369
72 000370 Leandro Szatkowski PR GUARAPUAVA 95 93 90 90 0 0 0 368
73 000971 Guilherme Sbaraini PR CASCAVEL 94 94 92 88 0 0 0 368
74 001142 Otávio Cezar de Paiva Ferreira MG VARGINHA 93 93 89 89 0 0 0 364
75 000163 Eduardo Bazzana SP SAO PAULO 93 92 90 87 0 0 0 362
76 000408 João César Illipronti SP ORLANDIA 93 88 0 0 0 89 0 359
77 000331 Samir El Ghezz PR MARINGA 96 90 86 84 0 0 0 356
78 000788 Fernando Nardon Buzzatti RS SANTA MARIA 93 89 89 85 0 0 0 356
79 000332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO 88 87 87 86 0 0 0 348
80 000393 Jean Silveira Schmidt PR PONTA GROSSA 93 91 0 0 0 81 0 346
81 001157 Gustavo Laurini Rossato RS FORTALEZA DOS VALOS 95 93 88 0 0 0 0 276
82 001472 Rafael Anacleto Fernandes MT LUCAS DO RIO VERDE 93 92 90 0 0 0 0 275
83 000049 Jorge Henrique Mezzari SC CRICIUMA 92 91 91 0 0 0 0 274
84 000478 Luiz Claudio Xavier de Paula SP RIO CLARO 89 0 0 0 0 92 0 273
85 001593 Leandro Antonio Tondin Garcia GO JATAI 92 91 90 0 0 0 0 273
86 001158 Deivid Fabrício Rucks SC CAMPOS NOVOS 97 94 81 0 0 0 0 272
87 001549 Brendow Henrique Bevilacqua MT MATUPA 94 92 86 0 0 0 0 272
88 000362 Douglas Ramos SP RIBEIRAO PRETO 84 0 0 0 0 93 0 270
89 000043 Jose Carlos Lustosa PR GUARAPUAVA 96 88 86 0 0 0 0 270
90 000642 João Paulo Pinheiro SP RIBEIRAO PRETO 89 0 0 0 0 88 0 265
91 000246 Luciano Henrique Sbaraini PR CASCAVEL 91 88 86 0 0 0 0 265
92 000813 Santiel Alves Vieira Neto GO RIO VERDE 90 87 87 0 0 0 0 264
93 001455 Adriano Venancio SC BLUMENAU 82 0 0 0 0 90 0 262
94 000565 Celio Tarcizio dos Reis MT CUIABA 95 92 0 0 0 0 0 187
95 001176 Miguel Weinfortner Goehl PR GUARAPUAVA 95 92 0 0 0 0 0 187
96 001322 Gustavo Sbaraini PR CASCAVEL 95 89 0 0 0 0 0 184
97 000574 Rodrigo Mello de Carvalho RJ RESENDE 92 91 0 0 0 0 0 183
98 001238 Michael Wilhelm Scherer PR TOLEDO 95 87 0 0 0 0 0 182
99 000885 Marcos Borges Fortes Cavalheiro RS SANTA MARIA 90 90 0 0 0 0 0 180
100 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 90 88 0 0 0 0 0 178
101 000427 Leandro Aita Finster RS SELBACH 91 85 0 0 0 0 0 176
102 000551 Fernando Viana Hummel Filho SP CACHOEIRA PAULISTA 90 84 0 0 0 0 0 174
103 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 89 82 0 0 0 0 0 171
104 000036 Manoel Lucio de Oliveira Neto RN SANTA CRUZ 87 83 0 0 0 0 0 170
105 000764 Francisco de Assis Bezerra CE MORADA NOVA 75 75 0 0 0 0 0 150
106 000690 Marcelo Silvano Pereira SC TUBARAO 0 0 0 0 0 69 0 138
107 000953 Artur Pradines Acioli AL MACEIO 92 0 0 0 0 0 0 92
108 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 90 0 0 0 0 0 0 90
109 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 90 0 0 0 0 0 0 90
110 001720 Giuliano Gonçalves Martins RJ VALENCA 90 0 0 0 0 0 0 90
111 000222 Julio Pedro Bertagnolli Borella RS PASSO FUNDO 90 0 0 0 0 0 0 90
112 000102 Rodrigo Pimentel Bastos PR GUARAPUAVA 89 0 0 0 0 0 0 89
113 001754 Celso Antônio Gallegario PR FOZ DO IGUACU 89 0 0 0 0 0 0 89
114 000573 Antonio Luis Maleski RS ERECHIM 89 0 0 0 0 0 0 89
115 001356 Tito Livio Vieira de Souza e Cavalcanti de Castro PB CAMPINA GRANDE 89 0 0 0 0 0 0 89
116 000664 Brendon Zonta Gabardo PR CURITIBA 89 0 0 0 0 0 0 89
117 000365 Gilson Bicego SP RIBEIRAO PRETO 86 0 0 0 0 0 0 86
118 000204 Denis Wagner de Bruns SC JOINVILLE 85 0 0 0 0 0 0 85
119 000748 Pedro Antonio Muller RS IBIRAPUITA 81 0 0 0 0 0 0 81
120 000396 Rodrigo Saad Vargas PR PONTA GROSSA 78 0 0 0 0 0 0 78
Sênior - C - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000239 Marcos Henrique Chiaradia PR GUAMIRANGA 96 96 93 91 89 94 92 929
2 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 96 92 92 91 87 90 94 920
3 001509 Julio Cesar Vendruscolo SP RIBEIRAO PRETO 96 92 92 91 88 91 93 920
4 001501 Rodrigo José Pereira de Souza SP RIBEIRAO PRETO 99 95 93 89 89 85 94 917
5 001595 José Wilson Salles Avila Filho RJ RIO DAS FLORES 94 90 90 88 86 91 93 909
6 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 93 93 89 88 80 90 94 905
7 001138 Ernesto Bortolon Junior RS VACARIA 96 93 92 90 85 89 89 901
8 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 94 92 91 90 88 81 93 896
9 001288 Lauro Antonio Souza de Holanda AL MARIBONDO 94 93 89 88 87 88 88 891
10 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 94 90 88 87 87 80 93 885
11 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 92 90 89 86 85 0 91 879
12 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 90 89 89 88 86 82 88 870
13 000552 Rogério Gatto MT SORRISO 90 90 86 86 86 81 87 861
14 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 94 93 87 86 86 83 82 858
15 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 90 88 88 87 86 79 84 849
16 000180 Tadeu Valentin Zilli SC ARARANGUA 90 88 87 84 77 88 81 845
17 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 93 89 88 88 82 76 84 844
18 001074 Carlos Alberto Horn SC SANTA CECILIA 87 85 81 78 77 93 77 825
19 001101 Gilsomar de Couet SC TREZE TILIAS 86 82 78 73 70 93 81 818
20 000888 Fernando Vaz de Lima PR ARAPONGAS 92 92 89 89 88 89 0 628
21 001438 Antonio Jesus Gonzalez Santiago MT RONDONOPOLIS 92 91 87 86 86 91 0 624
22 000263 Gustavo Antonio Gagiola PR GUARAPUAVA 92 90 90 90 89 0 0 623
23 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 94 92 89 88 87 0 0 622
24 001502 Paulo Gustavo Pacheco Stipp PR MANOEL RIBAS 89 89 88 86 84 91 0 618
25 001536 Daniel Marafiga de Godoy RS SANTA MARIA 94 91 90 89 79 87 0 617
26 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 94 92 92 91 89 79 0 616
27 001321 Clécio Frasseto MT LUCAS DO RIO VERDE 94 92 87 87 87 0 0 613
28 000650 Juliano Pereira da Silva SC SANTA CECILIA 93 91 84 83 83 87 0 608
29 000436 Fabiano Martins Coelho BA FEIRA DE SANTANA 93 90 85 85 84 85 0 607
