Classificação 2017


Paratleta - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001119 Alexandro Basso RS PARAI 92 92 92 91 91 0 97 749
2 001772 Antonio Marcos Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 81 79 68 67 66 0 0 361
3 001538 Aci Zuchinali SC URUSSANGA 86 84 75 0 0 0 0 245
4 001540 Marcelo Satorno SC URUSSANGA 87 82 0 0 0 0 0 169
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA 77 0 0 0 0 0 81 320
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001681 Lucas Viegas Barbarini SP IPEUNA 94 93 93 91 90 89 94 921
2 000385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA 98 97 94 93 93 86 88 911
3 001990 Nikolas Spranger SC BLUMENAU 72 72 71 65 0 68 65 611
4 002100 Igor de Dea Mera RS BENTO GONCALVES 74 67 0 0 0 72 57 456
5 001257 Matheus Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS 90 89 84 0 0 0 0 263
6 002158 Haddy Darwich Gomes PR GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 71 213
7 001629 Thiago Augusto Piva Soares PR SARANDI 52 45 0 0 0 0 0 97
8 002152 Pedro Augusto de Oliveira da Silva GO PALMEIRAS DE GOIAS 72 0 0 0 0 0 0 72
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001569 Ithalo Augusto Ferreira GO GOIANIA 97 95 94 93 91 92 88 918
2 001320 Victor Gromboni SP JAU 97 97 97 96 96 85 88 917
3 001771 João Marcos Souza Silva Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 90 89 89 88 87 0 0 443
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA JAGUAQUARA 95 95 93 92 91 91 93 927
2 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 95 91 89 88 88 84 85 874
3 000746 Paôla Barros Brezolin RS PANAMBI 89 86 86 83 82 90 85 861
4 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 87 86 84 82 79 85 86 846
5 001928 Priscila Macedo Campos MG JUIZ DE FORA 88 86 81 80 75 89 79 825
6 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 82 78 77 77 75 85 80 799
7 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 84 81 79 79 76 83 75 790
8 001693 Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GO GOIANIA 85 82 78 78 76 75 73 768
9 001504 Emanuela Cristina Andrade Lacerda SC ITAJAI 84 81 81 77 0 86 83 744
10 001316 Maria Teresa Rossi Bignardi Reggioni SP RIBEIRAO PRETO 75 73 73 67 62 71 62 678
11 001935 Marielen Madeira de Costa SC MORRO DA FUMACA 83 82 82 81 74 0 80 642
12 000110 Rita de Cacia Trincaus PR GUARAPUAVA 82 78 77 77 75 0 79 626
13 001915 Amanda de Oliveira Souza GO GOIANIA 92 89 86 80 78 80 0 585
14 001670 Dalila Santos Moraes TO ARAGUAINA 78 76 72 71 70 68 0 503
15 002019 Rafaela Chaban Pereira MT RONDONOPOLIS 80 78 71 0 0 87 0 403
16 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 79 79 77 75 73 0 0 383
17 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 84 74 68 66 64 0 0 356
18 001527 Fernanda Barauna Perdona SP JAU 86 0 0 0 0 0 81 329
19 000960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA 77 0 0 0 0 0 81 320
20 001905 Luciana Ribeiro SP PIRACICABA 82 80 72 72 0 0 0 306
21 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 73 45 0 0 0 0 53 277
22 001778 Marcia Duarte Victor da Paixão GO GOIANIA 0 0 0 0 0 59 50 268
23 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 75 225
24 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 54 0 0 0 0 0 57 225
25 002112 Gliciane Magna Catarino Maia RJ VALENCA 0 0 0 0 0 0 73 219
26 002106 Agueda Maria Kunz RS TAPERA 62 0 0 0 0 60 0 182
27 002125 Paula Scanagatta Galletto PR CASCAVEL 84 81 0 0 0 0 0 165
28 002172 Francielle Soares Nunes SC TUBARAO 0 0 0 0 0 0 52 156
29 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 52 156
30 001743 Mell Elizangela Daniel Correa Lima PA SANTAREM 65 48 37 0 0 0 0 150
31 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 44 132
32 001148 Vivian Scaburri SC BLUMENAU 70 58 0 0 0 0 0 128
33 001861 Patrícia Piazza Rossi PR PATO BRANCO 69 56 0 0 0 0 0 125
34 000395 Caroline Tatim Saad Vargas PR PONTA GROSSA 63 44 0 0 0 0 0 107
35 002127 Vilma Eugenia Girao Galvão CE FORTALEZA 35 32 0 0 0 0 0 67
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 99 98 98 97 97 100 98 983
2 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 100 99 98 98 97 97 98 980
3 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 99 99 98 98 97 94 99 976
4 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 99 98 98 97 96 98 95 969
5 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 99 98 98 96 96 97 95 966
6 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 99 98 95 95 95 99 95 965
7 000042 Léo Aghpito Periolo PR GUARAPUAVA 99 99 98 96 96 95 94 960
8 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 98 97 97 96 96 95 93 953
9 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 97 96 96 93 93 95 95 950
10 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 0 0 0 0 0 97 87 455
11 000443 Ary Marcio Venturinelli GO APARECIDA DE GOIANIA 0 0 0 0 0 86 0 172
12 000215 Matheus Araujo SC ITAJAI 97 0 0 0 0 0 0 97
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 99 99 98 98 98 98 97 979
2 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 99 98 97 97 97 95 98 972
3 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 97 96 96 96 98 97 970
4 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 98 98 97 97 97 97 95 966
5 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 97 97 96 96 95 96 96 961
6 001102 Alessandro Meneghel Junior PR CASCAVEL 99 98 98 97 96 91 96 958
7 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 96 96 95 95 95 93 97 954
8 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 98 97 96 96 95 91 96 952
9 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 98 97 97 95 95 95 93 951
10 000088 Luciano Mello Figueiredo SC TUBARAO 98 95 95 94 93 96 94 949
11 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 98 97 96 96 96 95 92 949
12 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 98 96 94 93 92 91 97 946
13 000624 Kleber Pestana Sant´Ana PR MARINGA 98 98 95 95 94 95 92 946
14 000937 Clayton Luiz Gorny Junior SC CACADOR 98 97 96 95 94 92 93 943
15 001244 Juliano Rodrigues Henker RS CANDELARIA 97 96 94 93 91 93 94 939
16 001093 Jonata Penz RS VACARIA 98 97 96 94 94 95 90 939
17 001512 Wilson Costa David Junior RJ VALENCA 97 96 96 95 95 93 90 935
18 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 99 98 97 96 95 98 0 681
19 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 99 97 97 95 94 94 0 670
20 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 93 93 0 0 0 92 94 652
21 001783 Fabiano Chanan RS ENCANTADO 97 96 96 95 95 0 0 479
22 000445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA 97 96 96 96 0 0 0 385
23 000237 Bernardo Geraldes Milleo PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 96 288
24 002160 Gustavo Moreira Galvão MG POMPEU 0 0 0 0 0 0 95 285
25 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 0 0 0 0 0 0 95 285
26 000981 Douglas Resende May SC TUBARAO 76 0 0 0 0 95 0 266
27 000219 Cristiano de Souza Costa SC CRICIUMA 95 0 0 0 0 0 0 95
28 000668 Johnny Eduardo Rotini SC CONCORDIA 90 0 0 0 0 0 0 90
Sênior - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 98 96 95 93 93 96 97 958
2 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 97 96 94 94 96 95 957
3 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 99 97 94 93 93 96 96 956
4 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 97 97 97 96 96 94 94 953
5 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 98 97 95 94 92 96 94 950
6 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 96 95 95 93 93 96 95 949
7 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 98 97 96 95 94 94 91 941
8 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 97 95 95 95 94 94 92 940
9 001088 Tarso Barison RS VACARIA 96 96 95 92 92 90 96 939
10 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 98 94 94 93 93 89 96 938
11 000239 Marcos Henrique Chiaradia PR GUAMIRANGA 96 95 94 93 92 93 94 938
12 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 98 93 92 92 92 91 96 937
13 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 98 95 94 94 94 93 92 937
14 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 95 95 94 94 93 96 91 936
15 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 99 97 96 94 94 91 91 935
16 000521 Geraldo Gonçalves Meireles Filho GO GOIANIA 96 94 94 94 94 96 90 934
17 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 94 94 94 91 91 97 91 931
18 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 95 95 95 94 93 97 88 930
19 000033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA 97 95 94 94 91 90 91 924
20 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 98 96 93 93 92 90 90 922
21 001098 Diego Schio RS VACARIA 97 97 95 94 94 93 86 921
22 000982 Edison Rogerio Rickli PR GUARAPUAVA 96 96 95 94 94 90 82 901
23 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 97 95 94 94 93 93 80 899
24 000238 Giann Marcos Chiaradia PR GUAMIRANGA 97 93 93 93 89 87 86 897
25 001492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA 95 90 90 88 88 83 83 866
26 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 98 97 97 96 96 0 96 772
27 000889 Antonio Aparecido Trombini PR ARAPONGAS 96 96 96 96 95 0 93 758
28 000588 Luciano Simao PR CASTRO 99 95 92 90 86 0 91 735
29 000404 Sérgio Klettenberg SC AGROLANDIA 96 95 94 94 90 0 87 730
30 000657 Anatole Deinzer Duarte PR CASCAVEL 96 95 95 94 0 0 98 674
31 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 97 93 93 93 91 93 0 653
32 001099 Cristian Marcus Ferron RS VACARIA 95 94 94 93 92 91 0 650
33 001785 Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA 97 94 94 92 91 88 0 644
34 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 94 94 93 92 91 88 0 640
35 001596 Orotavo Lopes da Silva RJ VALENCA 94 94 94 93 92 86 0 639
36 000988 Daniel Alessandro Gromboni SP JAU 97 97 95 93 89 81 0 633
37 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 93 91 0 0 0 85 92 630
38 002084 Carlos Eduardo Büll SP RIO CLARO 87 0 0 0 0 93 96 561
39 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 95 92 88 0 91 0 554
40 001546 Ricardo de Martini RS SANTA MARIA 97 97 93 91 91 0 0 469
41 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 95 95 93 93 93 0 0 469
42 001769 Francisco Cicero Feitosa de Aguiar CE TIANGUA 97 97 93 90 90 0 0 467
43 001157 Gustavo Laurini Rossato RS FORTALEZA DOS VALOS 95 94 93 92 90 0 0 464
44 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 97 93 91 90 87 0 0 458
45 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 0 0 0 0 0 85 88 434
46 001549 Brendow Henrique Bevilacqua MT MATUPA 97 95 94 86 0 0 0 372
47 000359 Marcos Alexandre Machado SC PONTE SERRADA 97 93 93 89 0 0 0 372
48 001923 Luís Carlos Martini Junior SP SAO JOSE DO RIO PARDO 92 89 0 0 0 93 0 367
49 000367 Antonio Dalmas Neto SC CACADOR 93 93 90 88 0 0 0 364
50 000152 Enéias Mendes da Silva PR PONTA GROSSA 95 0 0 0 0 0 89 362
51 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 92 90 89 88 0 0 0 359
52 000844 João Pinto Coelho Junior RJ NITEROI 95 92 88 0 0 0 0 275
53 001071 Marcos Ricardo Lins RS IJUI 95 92 85 0 0 0 0 272
54 000971 Guilherme Sbaraini PR CASCAVEL 93 90 89 0 0 0 0 272
55 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 0 0 0 0 0 0 90 270
56 001302 Marcelo Nogueira Artigas PR CURITIBA 96 89 0 0 0 0 0 185
57 000719 Leonardo Dequech Gavarrete PR GUARAPUAVA 93 86 0 0 0 0 0 179
58 001603 Carlos Augusto Andrade Marques RJ PORTO REAL 82 80 0 0 0 0 0 162
59 000633 Fabricio Siqueira Mendonça de Melo GO GOIANIA 94 0 0 0 0 0 0 94
60 002053 Yan Klain Belchior SP RIO CLARO 94 0 0 0 0 0 0 94
61 000536 Clodoaldo Lopes Dias BA BARREIRAS 93 0 0 0 0 0 0 93
Sênior - B - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001410 Marcelo Lourenço Haddad PR LONDRINA 96 96 95 95 93 95 94 947
2 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 99 96 94 92 91 96 94 946
3 001150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA 97 97 96 95 95 92 94 946
4 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 98 94 93 90 89 94 97 943
5 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 96 94 93 93 92 97 93 941
6 001433 Fabio Lopes Dartora RS CAXIAS DO SUL 98 95 94 93 90 96 93 941
7 000265 Adriano Dilda RS MARAU 97 95 94 93 93 93 94 940
8 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 97 94 93 93 91 96 93 939
9 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 97 95 95 95 94 94 91 937
10 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 97 96 93 90 89 96 93 936
11 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 95 95 94 91 91 94 94 936
12 000058 Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA 97 96 94 93 93 92 93 936
13 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 96 96 95 95 94 93 91 935
14 000924 Gilberto de Oliveira Perdona SP BARRA BONITA 96 95 95 94 92 90 94 934
15 001541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR MANOEL RIBAS 100 95 94 94 92 90 92 931
16 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 95 94 93 90 88 92 95 929
17 001486 Thiago Zanovello PR GUARAPUAVA 96 95 94 92 92 94 90 927
18 001453 Ary Denti RS MARAU 94 92 92 91 90 88 97 926
19 001593 Leandro Antonio Tondin Garcia GO JATAI 97 96 94 94 92 89 91 924
20 000124 Fábio Oliveira Barros SC FLORIANOPOLIS 99 93 93 91 90 95 89 923
21 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 96 93 93 89 87 96 90 920
22 001878 Murilo Ricci SP SAO JOAO DA BOA VISTA 97 95 95 92 92 87 90 915
23 001501 Rodrigo José Pereira de Souza SP RIBEIRAO PRETO 91 90 89 86 85 92 96 913
24 001595 José Wilson Salles Avila Filho RJ RIO DAS FLORES 97 94 92 92 91 90 88 910
25 001853 Ronan Barbosa Garcia Junior MS CHAPADAO DO SUL 93 92 92 91 90 89 91 909
26 001927 Luis Gustavo Sanábio e Souza MG JUIZ DE FORA 94 93 90 90 88 92 90 909
27 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 97 95 94 93 93 85 88 906
28 001327 Reinaldo José da Silva MT SINOP 94 94 93 90 90 95 85 906
29 000989 Gustavo Cesar Bassan SP JAU 99 98 97 96 95 90 80 905
30 001123 André Burlin RS CAXIAS DO SUL 94 91 91 89 89 93 88 904
31 000296 Guilherme Vallerini SP SAO PAULO 97 95 95 91 87 86 88 901
32 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 98 93 93 91 89 94 83 901
33 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 93 93 89 86 86 89 91 898
34 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 94 94 90 90 90 91 86 898
35 000928 Marchello Ricardi Bonatto PR MARINGA 95 90 87 83 78 93 89 886
36 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 95 94 89 87 86 87 85 880
37 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 93 92 91 90 87 87 84 879
38 001459 Eraldo Benedetti GO GOIANIA 94 92 92 89 86 84 82 867
39 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 95 91 90 90 89 80 82 861
40 000323 Ermenegildo Moczulski RS CAMAQUA 93 93 92 91 91 86 75 857
41 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 94 93 93 92 0 93 96 846
42 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 95 93 91 90 87 72 82 846
43 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 89 88 86 84 0 91 96 817
44 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 93 91 89 87 0 88 92 812
45 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 93 92 92 80 0 85 87 788
46 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 97 96 95 94 94 0 94 758
47 000275 Vitor Koschinski Junior PR TUPASSI 97 94 92 92 91 0 92 742
48 000448 Horllan W. Kronbauer Martinelli PY HERNANDARIAS 96 94 92 91 85 0 94 740
49 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 96 93 93 93 92 0 90 737
50 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 97 90 88 87 86 0 88 712
51 001438 Antonio Jesus Gonzalez Santiago MT RONDONOPOLIS 94 94 92 92 92 92 0 648
52 000611 Rodrigo Manchini Cantarim SP IBITINGA 96 95 92 91 89 91 0 645
53 001092 Gabriel Henrique Magri SP ARARAQUARA 94 93 92 92 91 89 0 640
54 001114 Salomé Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 94 90 89 89 88 92 0 634
55 001954 Paulo Francisco Ribeiro Soares SP SAO JOSE DO RIO PRETO 93 93 93 88 80 93 0 633
56 001084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO 95 91 91 90 87 89 0 632
57 001138 Ernesto Bortolon Junior RS VACARIA 94 94 90 86 84 91 0 630
58 000468 Humberto Barbosa de Souza Filho GO GOIANIA 93 91 88 88 86 89 0 624
59 002049 André Villela Rosa SP ITAPEVA 91 90 0 0 0 89 79 596
60 001820 Claudio Adão Furlan SC SAO MARTINHO 93 93 91 88 0 0 70 575
61 000101 Walter Emilio Voss PR ARAUCARIA 92 90 89 0 0 0 93 550
62 001288 Lauro Antonio Souza de Holanda AL MARIBONDO 93 93 91 0 0 0 91 550
63 001398 Adair Fernandes da Cruz GO GOIANIA 96 93 89 88 0 90 0 546
64 000132 Paulo Di Domizio BA JAGUAQUARA 78 0 0 0 0 91 90 530
65 000806 André Moratelli SC CHAPECO 94 92 0 0 0 0 97 477
66 001754 Celso Antônio Gallegario PR FOZ DO IGUACU 98 96 95 94 93 0 0 476
67 001000 Adalberto Antonio Brandt SC INDAIAL 95 95 94 93 93 0 0 470
68 000705 Fernando Bilibio MT VERA 95 95 93 92 90 0 0 465
69 000370 Leandro Szatkowski PR GUARAPUAVA 95 95 93 91 90 0 0 464
70 001849 Charli Hubner SC RIO DO SUL 95 93 93 92 90 0 0 463
71 000683 Luciano Bedin MT SORRISO 94 94 94 91 90 0 0 463
72 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 95 93 92 91 90 0 0 461
73 000163 Eduardo Bazzana SP SAO PAULO 95 94 94 89 88 0 0 460
74 001735 Odair Dalagasperina RS CARLOS BARBOSA 97 92 90 89 89 0 0 457
75 001135 Pauloanisio de Santana Lyrio BA CRUZ DAS ALMAS 94 93 91 91 88 0 0 457
76 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 94 93 91 89 89 0 0 456
77 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 92 90 89 88 0 0 455
78 001865 Hassan Reda PR GUARAPUAVA 97 92 90 88 88 0 0 455
79 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 89 84 0 0 0 0 93 452
80 001824 Anderson Raphael Zilli SC SAO JOSE 94 94 84 0 0 90 0 452
81 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 95 93 90 87 87 0 0 452
82 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 92 90 85 0 0 92 0 451
83 000091 Gersson Antonio Schmidt SC CHAPECO 93 91 90 89 87 0 0 450
84 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 93 91 90 88 88 0 0 450
85 000246 Luciano Henrique Sbaraini PR CASCAVEL 92 91 89 89 88 0 0 449
86 001850 Rafael Burgel MS CHAPADAO DO SUL 91 91 90 0 0 88 0 448
87 001872 Rodrigo Pess MS CHAPADAO DO SUL 91 91 90 89 86 0 0 447
88 000601 Osmar dos Santos Borges MT SINOP 94 92 91 87 81 0 0 445
89 000658 João Victor Carneiro CE FORTALEZA 92 90 90 86 86 0 0 444
90 000233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA 92 88 87 87 85 0 0 439
91 000278 Roberto Jose Harger Filho SC JOINVILLE 97 94 92 86 0 0 0 369
92 000393 Jean Silveira Schmidt PR PONTA GROSSA 90 0 0 0 0 0 92 366
93 000064 Marlos Marcelo Alberti PR PONTA GROSSA 93 0 0 0 0 0 91 366
94 001238 Michael Wilhelm Scherer PR TOLEDO 90 0 0 0 0 0 90 360
95 001866 Italo Picolotto MS CHAPADAO DO SUL 93 92 89 85 0 0 0 359
96 000260 Valquírio Baseggio RS PASSO FUNDO 96 88 87 85 0 0 0 356
97 002144 Rodrigo Francisco Rios PR CASCAVEL 91 0 0 0 0 0 77 322
98 000881 Luiz Antonio Vanalli SP GUARAPIRANGA 96 91 87 0 0 0 0 274
99 000514 Imar Golfe SC CONCORDIA 95 95 83 0 0 0 0 273
100 001509 Julio Cesar Vendruscolo SP RIBEIRAO PRETO 93 93 86 0 0 0 0 272
101 002138 Carlos Alberto Tolettini PR MARINGA 0 0 0 0 0 0 90 270
102 001817 Junior Vicentini PR ARAPONGAS 94 91 83 0 0 0 0 268
103 000446 Carlito Quadros Oliveira Neto BA FEIRA DE SANTANA 91 90 85 0 0 0 0 266
104 002057 Guilherme Saraiva de Moraes PE RECIFE 79 0 0 0 0 90 0 259
105 001802 Ramon Maes SC FLORIANOPOLIS 0 0 0 0 0 92 0 184
106 002128 Danilo Martineli SP TAQUARITUBA 93 91 0 0 0 0 0 184
107 000136 Salvador Zagorski Neto PR GUARAPUAVA 91 90 0 0 0 0 0 181
108 001201 Thiago Nunes Duque RJ QUATIS 87 81 0 0 0 0 0 168
109 000263 Gustavo Antonio Gagiola PR GUARAPUAVA 94 0 0 0 0 0 0 94
110 000049 Jorge Henrique Mezzari SC CRICIUMA 92 0 0 0 0 0 0 92
111 001246 Rafael Machado Rizzatti SP AMERICANA 91 0 0 0 0 0 0 91
112 002066 Cleverson Dagostin PY HERNANDARIAS 91 0 0 0 0 0 0 91
113 001510 André Lopes de Almeida Prado SP RIBEIRAO PRETO 91 0 0 0 0 0 0 91
114 000826 José Zanetti Junior SP CORDEIROPOLIS 90 0 0 0 0 0 0 90
115 001482 José Pedrinho Schuh RS CAXIAS DO SUL 89 0 0 0 0 0 0 89
116 001899 Jaison José Ferrari SC RIO DO SUL 89 0 0 0 0 0 0 89
117 002025 Eduardo Vendramel Peressinoto SP CAMPINAS 89 0 0 0 0 0 0 89
118 000408 João César Illipronti SP ORLANDIA 88 0 0 0 0 0 0 88
119 000953 Artur Pradines Acioli AL MACEIO 87 0 0 0 0 0 0 87
Sênior - C - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001896 Guilherme José Anastácio de Souza Neto SC CANOINHAS 96 94 92 91 91 94 95 937
2 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 97 95 95 93 92 92 90 926
3 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 91 90 90 90 89 90 96 918
4 001258 Gelson Anschau MT SINOP 94 94 93 86 85 91 93 913
5 000497 Rodrigo de Abreu Cabral GO GOIANIA 99 98 98 94 92 88 84 909
6 001339 Christian Bender MT LUCAS DO RIO VERDE 97 94 94 92 90 95 83 906
7 001630 Francisco Carneiro Lima TO ARAGUAINA 93 92 92 91 91 90 88 903
8 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 93 93 92 92 87 91 88 903
9 000523 Edilson Sebastião Damico Jorge PR PONTA GROSSA 94 92 91 90 90 86 91 902
10 001675 Julio Augusto de Castro Pellegrini RJ VALENCA 96 94 92 92 91 83 90 901
11 001680 Felipe Eduardo Borges SP RIO CLARO 95 94 92 91 91 88 87 900
12 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 96 92 92 92 91 86 88 899
13 000616 Henrique José Costa de Medeiros PR CASCAVEL 93 91 89 89 85 89 91 898
14 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 96 96 94 93 82 89 85 894
15 001889 Juan Pedro Menck Dircksen PR MANOEL RIBAS 94 93 92 90 88 86 88 893
16 000180 Tadeu Valentin Zilli SC ARARANGUA 90 90 87 86 81 90 92 890
17 001737 Fábio Israel Silvestrini RS VACARIA 90 88 87 86 86 86 93 888
18 001209 Marconi Jannuzzelli Junior BA LAURO DE FREITAS 93 91 90 87 87 81 88 874
19 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 92 92 89 88 88 84 85 872
20 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 90 88 88 86 81 78 94 871
21 001934 Gabriel de Carvalho Freitas Nasser GO JATAI 89 87 87 85 85 90 85 868
22 001645 Leonardo Carvalho de Assis GO JATAI 94 91 91 90 88 84 82 868
23 000671 Leonardo Henrique Laender Victor PR MARINGA 90 88 88 87 85 80 89 865
24 001683 Ari Vieira Mera RS BENTO GONCALVES 94 91 90 88 88 93 75 862
25 000351 Angelo Eduardo Ronchi PR PONTA GROSSA 92 90 87 84 82 79 82 839
26 001431 Messias Victor da Paixão Filho GO GOIANIA 89 86 86 85 84 73 87 837
27 001628 André Luis Vieira Jambeiro RJ VALENCA 89 88 86 84 83 80 76 818
28 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 96 90 89 86 0 86 86 791
29 000888 Fernando Vaz de Lima PR ARAPONGAS 93 91 90 90 89 0 90 723
30 000940 Arnaldo Akio Okino PR LONDRINA 93 92 89 89 88 0 88 715
31 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 94 90 90 87 84 0 88 709
