Classificação 2018


Paratleta - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001119 Alexandro Basso RS PARAI 97 95 95 91 91 96 87 922
2 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 93 90 89 87 87 87 83 869
3 001772 Antonio Marcos Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 76 74 73 71 0 79 0 452
4 000845 Oswaldo Prudente Correa Netto GO RIO VERDE 88 87 79 0 0 0 0 254
5 001538 Aci Zuchinali SC URUSSANGA 75 0 0 0 0 0 0 75
Juvenil Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002263 Hanna Kluber Daruich PR GUARAPUAVA 75 75 71 0 0 0 0 221
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001681 Lucas Viegas Barbarini SP IPEUNA 97 97 96 94 91 91 94 939
2 002100 Igor de Dea Mera RS BENTO GONCALVES 96 96 92 92 91 93 88 917
3 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 92 90 88 86 81 90 89 884
4 002266 Mauricio Soave Chiodini SP RIO CLARO 90 89 82 82 79 74 0 570
5 002391 Renato Borges Azevedo Filho TO ARAGUAINA 64 57 51 34 0 75 69 563
6 002158 Haddy Darwich Gomes PR GUARAPUAVA 86 74 71 0 0 0 0 231
7 002262 Hussein Kluber Daruich PR GUARAPUAVA 87 71 37 0 0 0 0 195
8 002339 João Pedro de Andrade SP RIBEIRAO PRETO 58 57 48 0 0 0 0 163
9 002152 Pedro Augusto de Oliveira da Silva GO PALMEIRAS DE GOIAS 79 77 0 0 0 0 0 156
10 002538 Cristiano Dias Perez RJ DUQUE DE CAXIAS 0 0 0 0 0 0 28 84
11 001629 Thiago Augusto Piva Soares PR SARANDI 61 0 0 0 0 0 0 61
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA 93 91 90 89 88 94 93 918
2 001771 João Marcos Souza Silva Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 97 93 91 91 88 94 79 885
3 001569 Ithalo Augusto Ferreira GO GOIANIA 91 91 91 88 87 72 91 865
4 002461 João Victor Fabiani Pitaluga MS CHAPADAO DO SUL 87 83 72 0 0 83 87 669
5 002392 Rafael Luis Foletto MT SINOP 88 87 86 84 70 75 0 565
6 002199 Gabriel Rosa Weber RS SANTA MARIA 97 94 88 85 85 0 0 449
7 002246 Guinter Kunz Maldaner RS TAPERA 85 84 83 81 79 0 0 412
8 001257 Matheus Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS 90 88 83 79 64 0 0 404
9 001990 Nikolas Spranger SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 75 225
10 001320 Victor Gromboni SP JAU 0 0 0 0 0 87 0 174
11 002343 Eduardo Suzin SC CONCORDIA 74 73 0 0 0 0 0 147
12 000274 Leonardo Gomes Lustoza PR GUARAPUAVA 94 0 0 0 0 0 0 94
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 96 95 93 91 89 95 76 882
2 001928 Priscila Macedo Campos MG JUIZ DE FORA 94 92 92 89 89 83 86 880
3 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 89 86 85 84 83 89 90 875
4 002112 Gliciane Magna Catarino Maia RJ VALENCA 93 89 88 86 86 83 89 875
5 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 96 94 85 82 80 92 83 870
6 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 90 89 86 82 81 88 85 859
7 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 95 89 89 85 84 85 82 858
8 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 86 85 82 80 80 87 87 848
9 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 90 89 89 88 87 84 75 836
10 000226 Maria Beatriz Schmidt Monaco SP RIO CLARO 94 88 85 84 82 77 73 806
11 000110 Rita de Cacia Trincaus PR GUARAPUAVA 80 79 77 77 73 82 73 769
12 001527 Fernanda Barauna Perdona SP JAU 81 80 78 77 76 70 77 763
13 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 81 75 74 68 68 74 80 754
14 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 84 76 72 67 64 77 79 754
15 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 84 83 80 75 75 67 72 747
16 002125 Paula Scanagatta Galletto PR CASCAVEL 85 82 82 80 78 86 0 579
17 002019 Rafaela Chaban Pereira MT RONDONOPOLIS 86 84 83 83 76 80 0 572
18 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 66 57 57 48 0 57 59 519
19 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 68 66 62 0 0 61 61 501
20 002071 Érika Regina Nussio GO GOIANIA 78 74 73 68 65 71 0 500
21 001915 Amanda de Oliveira Souza GO GOIANIA 95 91 89 88 86 0 0 449
22 000960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 86 84 424
23 001693 Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GO GOIANIA 86 85 83 82 81 0 0 417
24 001670 Dalila Santos Moraes TO ARAGUAINA 69 65 62 53 44 59 0 411
25 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 54 47 43 0 0 48 57 411
26 001504 Emanuela Cristina Andrade Lacerda SC ITAJAI 83 79 76 74 72 0 0 384
27 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 93 0 0 0 0 0 89 360
28 002323 Ana Andreia Salamaia PR MANOEL RIBAS 73 72 67 65 65 0 0 342
29 000822 Camilla Alexandra Cosmoski PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 88 264
30 001905 Luciana Ribeiro SP PIRACICABA 91 87 79 0 0 0 0 257
31 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 0 84 252
32 002079 Andrea Cristina Rodrigues Soares Bonatto PR MARINGA 56 0 0 0 0 0 54 218
33 001316 Maria Teresa Rossi Bignardi Reggioni SP RIBEIRAO PRETO 75 71 71 0 0 0 0 217
34 001148 Vivian Scaburri SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 68 204
35 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 64 192
36 002416 Barbara Fernanda Cecilia Bonfiglio MT SINOP 56 0 0 0 0 59 0 174
37 002384 Maria Irene Mendes Pitaluga Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 38 36 0 0 0 49 0 172
38 001280 Catia Regina Rocha Beiger PY HERNANDARIAS 86 82 0 0 0 0 0 168
39 001778 Marcia Duarte Victor da Paixão GO GOIANIA 75 71 0 0 0 0 0 146
40 002503 Dayane Domingues da Fonseca DF BRASILIA 54 52 0 0 0 0 0 106
41 002127 Vilma Eugenia Girao Galvão CE FORTALEZA 46 41 0 0 0 0 0 87
42 002156 Giovanna Mandelli PR BARRACAO 0 0 0 0 0 0 28 84
43 002216 Francielly Schmitz Bezerra Battisti SC BLUMENAU 42 40 0 0 0 0 0 82
44 002444 Mirella Valente SP SAO PAULO 78 0 0 0 0 0 0 78
45 002526 Beatriz Luz Tannus MG UBERLANDIA 76 0 0 0 0 0 0 76
46 001214 Luciana Dalaporta PY HERNANDARIAS 64 0 0 0 0 0 0 64
47 002106 Agueda Maria Kunz RS TAPERA 59 0 0 0 0 0 0 59
48 002236 Carla Piellusch Ribas SP AMERICANA 57 0 0 0 0 0 0 57
49 002443 Guacyra Ribeiro SP PIRACICABA 50 0 0 0 0 0 0 50
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 100 98 98 97 97 96 98 976
2 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 100 99 98 98 97 98 96 976
3 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 96 95 95 95 97 100 973
4 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 100 100 98 98 97 97 92 963
5 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 99 98 97 96 95 96 95 962
6 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 98 97 97 97 97 97 94 962
7 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 98 98 96 96 92 91 94 944
8 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 99 98 96 95 95 95 0 673
9 002476 Andre Mauricio Chiareloto GO ANAPOLIS 99 97 94 0 0 90 0 470
10 001454 Adriano Felipe Curzel RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 97 291
11 002186 Cristhian Antonio Panho SC VIDEIRA 98 0 0 0 0 0 0 98
12 000215 Matheus Araujo SC ITAJAI 90 0 0 0 0 0 0 90
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 98 98 97 97 96 97 97 971
2 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 98 97 96 96 100 95 970
3 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 98 98 98 97 97 97 94 964
4 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 98 97 97 96 95 99 94 963
5 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 99 99 98 97 97 93 95 961
6 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 98 98 98 98 97 98 92 961
7 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 98 98 97 97 96 93 95 957
8 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 97 96 95 95 94 98 94 955
9 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 98 97 97 96 95 97 92 953
10 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 98 98 97 97 96 97 90 950
11 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 97 97 96 96 94 94 93 947
12 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 99 98 97 96 96 95 90 946
13 000107 Sergio Nuno M. Alves Ferreira RJ ITABORAI 96 96 96 96 96 93 91 939
14 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 92 92 91 90 94 89 916
15 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 99 97 96 93 93 0 99 775
16 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 98 98 98 97 95 0 96 774
17 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 98 98 97 96 96 95 0 675
18 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 99 97 96 96 95 90 0 663
19 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 97 97 95 95 95 88 0 655
20 000841 João Carlos Dipp RS RESTINGA SECA 97 95 94 93 0 95 0 569
21 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 99 98 95 0 0 98 0 488
22 001512 Wilson Costa David Junior RJ VALENCA 98 97 96 96 95 0 0 482
23 000020 Ivair José Dalcanali SC JARAGUA DO SUL 99 97 95 95 95 0 0 481
24 001783 Fabiano Chanan RS ENCANTADO 98 96 96 95 95 0 0 480
25 001451 Ércio Lutkemeyer RS CAXIAS DO SUL 96 95 0 0 0 98 0 387
26 000657 Anatole Deinzer Duarte PR CASCAVEL 0 0 0 0 0 0 96 288
27 000154 Maicon dos Reis Soares SC TUBARAO 0 0 0 0 0 0 95 285
28 002512 Anderson Urcício de Lucca BA SALVADOR 0 0 0 0 0 96 0 192
29 001243 Osmar Rogerio Piovesan Junior SC CRICIUMA 96 0 0 0 0 0 0 96
30 000074 Marcio André Losi SC POUSO REDONDO 96 0 0 0 0 0 0 96
Sênior - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001063 Paulo Ricardo Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 100 96 96 95 95 100 97 973
2 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 99 98 97 97 97 100 93 967
3 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 98 97 97 95 95 96 96 962
4 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 99 98 98 96 96 96 94 961
5 001453 Ary Denti RS MARAU 97 96 95 95 94 99 95 960
6 001596 Orotavo Lopes da Silva RJ VALENCA 97 97 97 97 96 96 94 958
7 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 97 97 95 95 93 99 94 957
8 001088 Tarso Barison RS VACARIA 97 97 96 95 93 94 97 957
9 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 96 95 94 93 93 97 97 956
10 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 99 98 98 93 93 96 94 955
11 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 97 96 96 96 96 97 93 954
12 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 96 96 95 95 93 97 94 951
13 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 95 94 94 93 92 98 95 949
14 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 97 96 94 93 90 99 93 947
15 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 98 96 96 96 96 96 91 947
16 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 98 96 95 95 94 93 94 946
17 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 97 94 94 93 93 94 95 944
18 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 98 94 94 93 93 95 94 944
19 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 100 98 95 95 94 94 91 943
20 001150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA 96 96 96 93 92 95 92 939
21 001410 Marcelo Lourenço Haddad PR LONDRINA 96 94 93 93 93 95 93 938
22 001093 Jonata Penz RS VACARIA 97 96 93 93 92 94 93 938
23 001896 Guilherme José Anastácio de Souza Neto SC CANOINHAS 95 95 94 93 93 96 92 938
24 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 98 97 95 92 91 96 91 938
25 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 98 96 96 95 94 93 91 938
26 001098 Diego Schio RS VACARIA 97 96 96 96 94 98 87 936
27 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 97 97 94 94 93 98 88 935
28 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 95 94 91 87 87 99 94 934
29 000624 Kleber Pestana Sant´Ana PR MARINGA 97 97 96 95 95 97 86 932
30 001541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR MANOEL RIBAS 98 95 92 92 91 95 91 931
31 001244 Juliano Rodrigues Henker RS CANDELARIA 96 93 93 92 91 92 92 925
32 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 97 93 93 93 90 93 91 925
33 001878 Murilo Ricci SP SAO JOAO DA BOA VISTA 95 94 94 93 92 92 91 925
34 001501 Rodrigo José Pereira de Souza SP RIBEIRAO PRETO 96 95 94 94 93 90 91 925
35 001785 Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA 97 96 95 92 91 93 89 924
36 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 94 93 93 92 92 95 89 921
37 001593 Leandro Antonio Tondin Garcia GO JATAI 95 95 94 94 93 93 88 921
38 001675 Julio Augusto de Castro Pellegrini RJ VALENCA 96 95 94 94 91 95 87 921
39 001092 Gabriel Henrique Magri SP ARARAQUARA 95 95 94 94 94 92 88 920
40 000806 André Moratelli SC CHAPECO 98 98 96 93 92 92 86 919
41 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 94 94 93 92 91 95 87 915
42 000924 Gilberto de Oliveira Perdona SP BARRA BONITA 99 96 94 93 92 89 87 913
43 001433 Fabio Lopes Dartora RS CAXIAS DO SUL 95 94 94 93 92 94 84 908
44 000989 Gustavo Cesar Bassan SP JAU 96 96 96 95 94 83 88 907
45 002162 Paulo Cesar Pedroso RS CAXIAS DO SUL 96 96 95 92 92 93 82 903
46 001927 Luis Gustavo Sanábio e Souza MG JUIZ DE FORA 97 95 95 94 93 87 83 897
47 001680 Felipe Eduardo Borges SP RIO CLARO 95 94 94 93 92 94 80 896
48 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 95 94 94 93 92 86 85 895
49 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 96 94 92 92 0 95 97 855
50 000033 Josimar Tossin Filho PR GUARAPUAVA 99 97 97 93 92 95 0 668
51 000265 Adriano Dilda RS MARAU 98 97 95 95 94 93 0 665
52 001609 Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro MT RONDONOPOLIS 96 95 95 95 95 92 0 660
53 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 97 97 96 94 90 92 0 658
54 000705 Fernando Bilibio MT VERA 95 95 93 92 92 94 0 655
55 000588 Luciano Simao PR CASTRO 92 92 89 88 0 0 97 652
56 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 95 95 94 93 91 79 0 626
57 001546 Ricardo de Martini RS SANTA MARIA 98 97 96 93 92 0 0 476
58 001071 Marcos Ricardo Lins RS IJUI 97 95 95 95 94 0 0 476
59 002053 Yan Klain Belchior SP RIO CLARO 96 94 93 0 0 95 0 473
60 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 97 97 95 92 89 0 0 470
61 000937 Clayton Luiz Gorny Junior SC CACADOR 95 94 94 93 91 0 0 467
62 001769 Francisco Cicero Feitosa de Aguiar CE TIANGUA 97 92 91 91 89 0 0 460
63 000497 Rodrigo de Abreu Cabral GO GOIANIA 97 90 90 87 86 0 0 450
64 002477 Jean Labatut RS CAXIAS DO SUL 96 90 0 0 0 94 0 374
65 000445 Carlos Alberto Lima Junior BA FEIRA DE SANTANA 97 94 91 90 0 0 0 372
66 000789 Rafael Feltrin Segala RS SANTA MARIA 96 93 89 89 0 0 0 367
67 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 89 0 0 0 0 0 89 356
68 002530 Eduardo de Oliveira Guimarães TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 93 279
69 000988 Daniel Alessandro Gromboni SP JAU 88 0 0 0 0 79 0 246
70 001398 Adair Fernandes da Cruz GO GOIANIA 96 94 0 0 0 0 0 190
71 000417 João Henrique de Andrade SP PITANGUEIRAS 95 93 0 0 0 0 0 188
72 002128 Danilo Martineli SP TAQUARITUBA 95 91 0 0 0 0 0 186
73 001288 Lauro Antonio Souza de Holanda AL MARIBONDO 93 93 0 0 0 0 0 186
74 000088 Luciano Mello Figueiredo SC TUBARAO 94 90 0 0 0 0 0 184
75 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 83 0 166
76 001157 Gustavo Laurini Rossato RS FORTALEZA DOS VALOS 96 0 0 0 0 0 0 96
77 001258 Gelson Anschau MT SINOP 94 0 0 0 0 0 0 94
78 000040 Emerson Igor Zin SC CHAPECO 94 0 0 0 0 0 0 94
79 000825 Eduardo Roncoroni Fior SP RIO CLARO 94 0 0 0 0 0 0 94
80 002224 Rafael Ander de Oliveira GO ANAPOLIS 93 0 0 0 0 0 0 93
81 002471 Cezar Dametto RS TAPEJARA 93 0 0 0 0 0 0 93
82 002532 José Walder Souza Araújo TO PALMAS 93 0 0 0 0 0 0 93
Sênior - B - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 98 96 96 94 94 97 95 957
2 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 96 96 96 95 93 98 93 951
3 001936 André Luiz Conte MT SINOP 97 97 96 95 93 98 92 950
4 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 97 94 93 93 91 96 96 948
5 001386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS CAXIAS DO SUL 98 96 95 94 93 98 91 945
6 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 97 95 93 92 89 92 98 944
7 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 93 93 93 92 91 95 97 943
8 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 96 96 93 92 90 97 94 943
9 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 96 95 92 92 92 95 95 942
10 001999 Fabiano Lavinas Soares RJ BARRA DO PIRAI 97 97 96 96 96 92 92 942
11 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 97 93 93 92 91 92 97 941
12 001005 Luis Gustavo Fernandes Santos SP SAO JOSE DO RIO PRETO 99 95 95 93 92 95 92 940
13 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 96 95 95 94 91 92 94 937
14 000080 Carlos Alexandre Fetz GO RIO VERDE 96 95 95 94 93 94 91 934
15 001492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA 98 96 96 95 94 92 90 933
16 000238 Giann Marcos Chiaradia PR GUAMIRANGA 97 93 92 89 88 95 94 931
17 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 97 94 93 93 92 92 91 926
18 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 96 96 96 95 92 95 87 926
19 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 96 95 94 93 91 94 89 924
20 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 95 94 92 92 92 85 96 923
21 001580 Edmilson Martins SC URUSSANGA 93 92 91 90 89 91 94 919
22 001327 Reinaldo José da Silva MT SINOP 97 94 93 93 89 93 89 919
23 000058 Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA 96 94 91 91 90 92 90 916
24 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 95 95 93 92 92 91 89 916
25 001737 Fábio Israel Silvestrini RS VACARIA 97 93 89 89 88 94 90 914
26 002084 Carlos Eduardo Büll SP RIO CLARO 94 92 92 89 89 94 90 914
27 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 95 94 94 94 91 91 87 911
28 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 94 92 89 89 89 93 90 909
29 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 94 94 93 91 90 90 89 909
30 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 97 93 93 92 91 94 85 909
31 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 91 90 87 85 85 89 97 907
32 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 92 90 89 89 88 94 90 906
33 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 97 92 87 87 87 89 92 904
34 001123 André Burlin RS CAXIAS DO SUL 93 92 92 91 89 95 83 896
35 000332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO 93 93 91 89 89 91 86 895
36 001645 Leonardo Carvalho de Assis GO JATAI 96 95 94 94 91 85 85 895
37 001438 Antonio Jesus Gonzalez Santiago MT RONDONOPOLIS 94 91 89 89 89 88 85 883
38 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 93 93 93 91 87 87 83 880
39 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 94 91 90 90 89 83 86 878
40 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 96 91 91 91 91 80 86 878
41 000051 Everaldo Goulart de Almeida SC ARARANGUA 95 94 92 86 0 95 90 827
42 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 97 93 91 91 0 90 87 813
43 002281 Marco Antonio Zanela GO JATAI 94 89 88 88 0 73 94 787
44 001828 Ari Carvalho RS MARAU 92 90 88 84 0 96 80 786
45 000448 Horllan W. Kronbauer Martinelli PY HERNANDARIAS 98 94 93 90 88 0 96 751
46 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 96 93 89 0 0 92 96 750
47 002411 Silvio Back TO PALMAS 97 92 88 0 0 92 91 734
48 001981 Luciano André Fenker PR GUAMIRANGA 89 88 86 86 83 0 93 711
49 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 94 93 93 91 90 0 83 710
50 001611 Fabiano Zarpellon Lacerda PR MANOEL RIBAS 96 94 91 90 90 0 74 683
51 000655 Vagner Mussio PR MARINGA 94 90 89 88 87 0 73 667
52 001735 Odair Dalagasperina RS CARLOS BARBOSA 100 96 95 90 88 94 0 657
53 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 95 88 0 0 0 96 93 654
54 000514 Imar Golfe SC CONCORDIA 97 94 94 92 92 92 0 653
55 002016 Gilmar Blatt MA BALSAS 95 94 94 93 90 91 0 648
56 001516 Marcelo Carvalho do Nascimento GO GOIANIA 96 93 93 92 86 91 0 642
57 002048 João Pedro de Arruda Loeff MS CHAPADAO DO SUL 94 92 91 91 89 92 0 641
58 001823 José Antonio Medeiros de Amorim MT SINOP 94 92 92 90 87 92 0 639
59 000554 José Martins Stieven Pinho MT SORRISO 95 94 91 90 88 88 0 634
60 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 97 95 93 92 89 84 0 634
61 000551 Fernando Viana Hummel Filho SP CACHOEIRA PAULISTA 95 93 88 88 79 91 0 625
62 002067 João Trevizoli Esteves SP JABOTICABAL 97 96 92 90 88 79 0 621
63 001355 Wagner Riva MT SORRISO 92 92 89 88 86 86 0 619
64 000928 Marchello Ricardi Bonatto PR MARINGA 95 91 86 84 84 89 0 618
65 001339 Christian Bender MT LUCAS DO RIO VERDE 92 89 87 87 86 83 0 607
66 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 92 0 0 0 0 92 95 561
67 000549 Jarbas Antonio Agostini MT SORRISO 97 91 91 86 0 88 0 541
68 001086 Flavio Carlos Kruger RS IJUI 96 96 96 91 89 0 0 468
69 000091 Gersson Antonio Schmidt SC CHAPECO 99 94 92 91 91 0 0 467
70 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 97 96 89 0 0 91 0 464
71 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 90 90 0 0 0 0 93 459
72 001595 José Wilson Salles Avila Filho RJ RIO DAS FLORES 94 94 91 90 89 0 0 458
73 000370 Leandro Szatkowski PR GUARAPUAVA 94 92 91 91 90 0 0 458
74 001364 Watson Müeller PR SAO JORGE D'OESTE 93 93 93 92 87 0 0 458
75 001850 Rafael Burgel MS CHAPADAO DO SUL 93 92 92 89 89 0 0 455
76 001838 Marcio Aurelio Pinha SC CACADOR 93 92 91 91 88 0 0 455
77 002292 Raphael Gonçalves e Sousa GO GOIANIA 93 91 91 90 90 0 0 455
78 002267 Flavio Santana Rassi GO GOIANIA 91 90 89 89 88 0 0 447
79 000611 Rodrigo Manchini Cantarim SP IBITINGA 92 92 89 89 84 0 0 446
80 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 95 93 88 85 83 0 0 444
81 000169 Ettore Flavio Ricardi TO ARAGUAINA 91 90 90 88 84 0 0 443
82 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 91 90 88 86 85 0 0 440
83 002249 Rodrigo Moraes de Carvalho Dias GO JATAI 0 0 0 0 0 90 85 435
84 000059 Erico Luiz Nunes SC TUBARAO 94 93 87 85 75 0 0 434
85 001866 Italo Picolotto MS CHAPADAO DO SUL 92 91 89 83 76 0 0 431
86 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 98 96 91 87 0 0 0 372
87 000683 Luciano Bedin MT SORRISO 94 92 91 88 0 0 0 365
88 001902 Jackson Luis Viapiana SC SANTA CECILIA 93 93 91 88 0 0 0 365
89 002264 Luiz Paulo Zanini Lauda RS SANTA MARIA 93 92 90 88 0 0 0 363
90 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 95 91 88 85 0 0 0 359
91 001486 Thiago Zanovello PR GUARAPUAVA 91 90 90 88 0 0 0 359
92 002454 Emiliano Oliveira Testa MG UBERLANDIA 87 84 0 0 0 92 0 355
93 000888 Fernando Vaz de Lima PR ARAPONGAS 94 91 84 84 0 0 0 353
94 002367 Alberto Carlotto Vanz RS PAIM FILHO 90 89 87 83 0 0 0 349
95 000982 Edison Rogerio Rickli PR GUARAPUAVA 91 90 86 81 0 0 0 348
96 002412 Fabrício Krzyzanski MT SORRISO 84 80 0 0 0 89 0 342
