Classificação 2019


Paratleta - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001119 Alexandro Basso RS PARAI 99 98 96 95 94 92 93 945
2 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 94 90 89 89 89 91 90 903
3 001772 Antonio Marcos Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 79 78 72 68 68 0 71 578
4 002744 Eduardo Soares Dantas Valença DF BRASILIA 62 53 41 0 0 68 0 292
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 98 97 95 93 92 96 89 934
2 002339 João Pedro de Andrade SP RIBEIRAO PRETO 89 85 80 78 77 82 94 855
3 002391 Renato Borges Azevedo Filho TO ARAGUAINA 81 79 78 75 74 79 80 785
4 001629 Thiago Augusto Piva Soares PR SARANDI 88 81 74 74 73 82 71 767
5 002685 Lucca Yassuda Slompo PR GUARAPUAVA 83 79 75 75 71 75 61 716
6 002787 Felippe Hochscheidt Mandelli PR BARRACAO 77 76 75 0 0 0 73 447
7 002773 Euller Gustavo Mendes da Silva PR PONTA GROSSA 50 49 0 0 0 56 54 373
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001771 João Marcos Souza Silva Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 97 96 95 92 92 93 96 946
2 001681 Lucas Viegas Barbarini SP IPEUNA 97 95 94 93 91 98 93 945
3 001257 Matheus Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS 92 92 92 91 89 90 81 879
4 000385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA 93 92 92 90 90 79 0 615
5 002199 Gabriel Rosa Weber RS SANTA MARIA 94 93 90 88 87 0 0 452
6 002890 Reinaldo Bernardino Teixeira Guimarães TO ARAGUAINA 90 89 0 0 0 0 90 449
7 002246 Guinter Kunz Maldaner RS TAPERA 90 88 86 86 85 0 0 435
8 002556 Pedro Henrique Comel RS LAJEADO 0 0 0 0 0 86 83 421
9 002343 Eduardo Suzin SC CONCORDIA 0 0 0 0 0 0 93 279
10 002892 Guilherme Genrich Soriano MT SORRISO 79 75 0 0 0 0 0 154
11 002100 Igor de Dea Mera RS BENTO GONCALVES 91 0 0 0 0 0 0 91
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 96 94 94 91 91 93 91 925
2 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 93 92 90 89 88 89 96 918
3 002112 Gliciane Magna Catarino Maia RJ VALENCA 97 95 93 92 92 92 88 917
4 000822 Camilla Alexandra Cosmoski PR PONTA GROSSA 91 91 89 85 84 91 93 901
5 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 97 96 90 88 87 88 87 895
6 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 94 87 85 85 85 89 88 878
7 002125 Paula Scanagatta Galletto PR CASCAVEL 90 90 88 86 81 89 83 862
8 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 90 90 90 89 87 85 79 853
9 000226 Maria Beatriz Schmidt Monaco SP RIO CLARO 92 91 89 87 86 78 76 829
10 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 86 86 79 79 76 82 85 825
11 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 91 90 90 89 80 81 67 803
12 002731 Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel Correia Santos MS CAMPO GRANDE 80 79 79 71 70 77 77 764
13 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 85 82 78 76 75 70 69 743
14 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 83 80 78 77 71 68 64 717
15 002323 Ana Andreia Salamaia PR MANOEL RIBAS 80 75 71 62 61 71 68 695
16 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 88 83 82 0 0 86 87 686
17 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 74 73 71 60 54 71 70 684
18 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 80 76 75 71 69 73 55 682
19 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 83 82 80 0 0 80 89 672
20 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 69 67 66 63 60 55 74 657
21 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 90 89 88 84 78 76 0 581
22 001388 Aluana de Siqueira Brandão Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 84 82 82 79 79 86 0 578
23 002019 Rafaela Chaban Pereira MT RONDONOPOLIS 87 81 80 75 74 85 0 567
24 001527 Fernanda Barauna Perdona SP JAU 80 75 68 0 0 72 64 559
25 002737 Michelle Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 79 78 78 78 77 79 0 548
26 000867 Bruna Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 95 94 92 88 0 85 0 539
27 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 80 80 80 79 76 71 0 537
28 001693 Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GO GOIANIA 81 77 76 75 69 79 0 536
29 002625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL 77 71 69 68 65 83 0 516
30 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 84 84 76 0 0 0 81 487
31 002526 Beatriz Luz Tannus MG UBERLANDIA 87 81 78 77 0 77 0 477
32 002776 Suely Fatima Vieira Costa GO GOIANIA 82 79 77 72 0 78 0 466
33 002616 Aline Kanyo de Queiroz DF BRASILIA 72 69 69 66 63 62 0 463
34 001915 Amanda de Oliveira Souza GO GOIANIA 89 84 82 82 80 0 0 417
35 002748 Michelle Nogueira MS CHAPADAO DO SUL 73 73 72 56 0 70 0 414
36 002511 Ana Cláudia Ferreira Machado SP RIBEIRAO PRETO 66 66 62 50 45 55 0 399
37 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 85 85 80 76 73 0 0 399
38 000110 Rita de Cacia Trincaus PR GUARAPUAVA 82 79 79 78 76 0 0 394
39 002079 Andrea Cristina Rodrigues Soares Bonatto PR MARINGA 66 62 61 56 0 68 0 381
40 002878 Paula Marchi Maia Lopes da Silva RJ VALENCA 0 0 0 0 0 55 79 347
41 001670 Dalila Santos Moraes TO ARAGUAINA 76 71 68 68 57 0 0 340
42 002813 Gabriella Borgmann Poleis MS CHAPADAO DO SUL 83 72 0 0 0 83 0 321
43 001905 Luciana Ribeiro SP PIRACICABA 88 75 70 68 0 0 0 301
44 002443 Guacyra Ribeiro SP PIRACICABA 86 75 64 60 0 0 0 285
45 002676 Maria Angela Panelli Marchio SP BARRETOS 86 79 79 0 0 0 0 244
46 002071 Érika Regina Nussio GO GOIANIA 81 77 75 0 0 0 0 233
47 000402 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle RS LAGOA VERMELHA 0 0 0 0 0 0 70 210
48 000960 Maria Julia Ribas Edling PR GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 69 207
49 002384 Maria Irene Mendes Pitaluga Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 46 46 42 0 0 35 0 204
50 002827 Ana Rosa Weber Hudson GO JATAI 73 0 0 0 0 58 0 189
51 001893 Camila Souza Pinheiro Albrecht MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 71 0 142
52 001778 Marcia Duarte Victor da Paixão GO GOIANIA 0 0 0 0 0 67 0 134
53 002875 Thais Calil Andrade de Carvalho GO GOIANIA 0 0 0 0 0 66 0 132
54 002677 Sophia Panelli Marchió SP BARRETOS 67 59 0 0 0 0 0 126
55 001652 Barbara Andréa Marchesini PR MARINGA 55 53 0 0 0 0 0 108
56 002823 Eliane Cristina Krug Loeff MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 48 0 96
57 002444 Mirella Valente SP SAO PAULO 86 0 0 0 0 0 0 86
58 000802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio BA JAGUAQUARA 75 0 0 0 0 0 0 75
59 002738 Livia Cibele De Freitas Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL 28 0 0 0 0 22 0 72
60 002700 Priscila Gleice de Oliveira Rios DF BRASILIA 35 30 0 0 0 0 0 65
61 002659 Thatiane Santos Passos DF BRASILIA 12 9 0 0 0 0 0 21
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 100 98 98 98 97 97 98 979
2 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 99 98 97 97 96 97 99 978
3 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 99 98 97 97 96 97 99 978
4 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 99 98 98 98 97 98 97 977
5 000164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira SP RIBEIRAO PRETO 100 98 98 98 97 99 96 977
6 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 99 99 99 98 98 96 97 976
7 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 99 98 96 96 96 95 100 975
8 002574 Fabricio Luis Alberton RS FREDERICO WESTPHALEN 99 99 98 97 97 96 96 970
9 000657 Anatole Deinzer Duarte PR CASCAVEL 99 98 98 98 98 98 94 969
10 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 100 99 98 97 97 96 95 968
11 001088 Tarso Barison RS VACARIA 99 98 96 95 95 98 96 967
12 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 99 99 99 98 97 93 95 963
13 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 99 98 97 96 96 95 95 961
14 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 97 97 96 95 98 94 960
15 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 99 98 98 96 96 95 94 959
16 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 96 96 96 95 95 98 94 956
17 002611 Luis Fernando Simoneti MT TANGARA DA SERRA 99 97 95 94 92 91 96 947
18 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 98 97 97 97 97 88 95 947
19 001596 Orotavo Lopes da Silva RJ VALENCA 98 98 97 97 96 87 93 939
20 001541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR MANOEL RIBAS 99 98 97 97 94 90 87 926
21 000624 Kleber Pestana Sant´Ana PR MARINGA 99 98 97 97 97 97 80 922
22 001474 Miguel Basta Delai MT RONDONOPOLIS 100 99 98 97 97 93 0 677
23 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 97 97 96 96 94 98 0 676
24 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 99 98 98 95 95 94 0 673
25 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 97 97 96 95 94 95 0 669
26 001433 Fabio Lopes Dartora RS CAXIAS DO SUL 99 0 0 0 0 0 88 363
27 000024 Attilio Motti Neto PR PONTA GROSSA 0 0 0 0 0 0 97 291
28 001066 Luis Roberto Viganó RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 96 288
29 001454 Adriano Felipe Curzel RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 94 282
30 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 0 0 0 0 0 0 93 279
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001100 Marivaldo Pereira da Silva RS VACARIA 99 99 95 95 95 96 97 966
2 001453 Ary Denti RS MARAU 98 98 96 95 94 92 100 965
3 002084 Carlos Eduardo Büll SP RIO CLARO 97 97 97 96 96 96 94 957
4 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 96 96 95 93 94 97 955
5 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 97 96 96 95 93 93 97 954
6 001063 Paulo Ricardo Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 98 97 97 96 95 93 95 954
7 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 97 97 96 96 95 96 93 952
8 001501 Rodrigo José Pereira de Souza SP RIBEIRAO PRETO 96 96 95 95 94 94 95 949
9 002411 Silvio Back TO PALMAS 97 96 96 95 95 95 93 948
10 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 97 94 94 94 93 95 95 947
11 000448 Horllan W. Kronbauer Martinelli PY HERNANDARIAS 96 95 95 93 93 95 95 947
12 001628 André Luis Vieira Jambeiro RJ VALENCA 97 97 97 96 95 93 93 947
13 001386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS CAXIAS DO SUL 96 94 93 93 93 96 95 946
14 002393 Kleber Ludovico de Almeida GO GOIANIA 99 97 96 94 94 95 92 946
15 001936 André Luiz Conte MT SINOP 96 95 94 94 94 95 94 945
16 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 98 97 97 94 93 96 91 944
17 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 98 97 97 94 94 89 95 943
18 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 96 96 96 96 92 94 93 943
19 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 98 93 92 91 90 96 95 941
20 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 98 97 95 93 91 95 92 940
21 001999 Fabiano Lavinas Soares RJ BARRA DO PIRAI 96 96 95 95 94 94 92 940
22 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 98 96 96 96 93 95 90 939
23 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 96 96 95 94 94 89 95 938
24 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 99 98 97 94 93 89 93 938
25 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 97 96 95 94 94 93 92 938
26 002588 Sergio Eduardo Correia Santos MS CAMPO GRANDE 97 96 95 94 94 91 93 937
27 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 97 96 96 93 92 93 92 936
28 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 97 97 96 94 93 89 93 934
29 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 96 93 93 92 92 96 92 934
30 000989 Gustavo Cesar Bassan SP JAU 98 94 93 92 92 96 91 934
31 002047 Emanuel Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL 97 97 96 95 94 94 89 934
32 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 98 97 97 95 93 87 93 933
33 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 98 98 97 95 94 89 91 933
34 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 96 96 96 93 92 87 95 932
35 002142 Paulo Cesar Ferreira PR CURITIBA 95 93 93 93 93 97 90 931
36 000103 Fábio Branco Barros PE GARANHUNS 97 96 96 95 94 91 89 927
37 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 95 95 95 94 93 92 90 926
38 000171 Haroldo Luiz Kerber SC CONCORDIA 96 95 95 95 94 90 90 925
39 001611 Fabiano Zarpellon Lacerda PR MANOEL RIBAS 98 97 94 94 90 89 91 924
40 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 96 96 96 95 95 97 84 924
41 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 97 96 95 91 90 92 90 923
42 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 97 95 94 93 91 94 88 922
43 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 97 95 95 94 94 96 85 922
44 001780 Edson de Souza do Ó Filho PE RECIFE 96 95 94 92 91 93 89 921
45 001779 Alexandre Saraiva de Moraes PE RECIFE 98 96 94 93 89 91 89 919
46 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 97 97 96 93 91 83 90 910
47 001896 Guilherme José Anastácio de Souza Neto SC CANOINHAS 98 96 96 93 92 85 88 909
48 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 96 94 94 94 93 0 98 765
49 001093 Jonata Penz RS VACARIA 100 97 96 96 93 0 91 755
50 001735 Odair Dalagasperina RS CARLOS BARBOSA 100 99 94 93 92 0 89 745
51 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 98 98 97 96 95 94 0 672
52 000981 Douglas Resende May SC TUBARAO 96 95 95 92 87 98 0 661
53 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 97 96 94 94 93 93 0 660
54 001593 Leandro Antonio Tondin Garcia GO JATAI 97 95 95 94 94 92 0 659
55 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 98 96 96 96 92 91 0 660
56 002048 João Pedro de Arruda Loeff MS CHAPADAO DO SUL 97 95 93 93 92 94 0 658
57 000755 Carlos Roberto Felipe SC ITUPORANGA 97 97 96 94 91 91 0 657
58 002641 Helio Onivio Begrow RS CARAZINHO 95 94 94 93 93 94 0 657
59 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 96 95 94 94 92 92 0 655
60 001886 Cleverton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 98 96 95 94 93 88 0 652
61 001092 Gabriel Henrique Magri SP ARARAQUARA 96 95 95 94 94 88 0 650
62 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 98 96 94 89 0 97 0 571
63 002846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG UBERLANDIA 91 0 0 0 0 97 93 564
64 001783 Fabiano Chanan RS ENCANTADO 97 96 95 95 95 0 0 478
65 001835 Frank Tyrone Spranger SC BLUMENAU 99 95 94 94 94 0 0 476
66 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 95 95 93 93 0 0 475
67 000370 Leandro Szatkowski PR GUARAPUAVA 97 96 95 93 91 0 0 472
68 001098 Diego Schio RS VACARIA 97 97 93 92 92 0 0 471
69 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 94 94 0 0 0 0 92 464
70 001047 Ueliton Didur Do Nascimento PR GUARAPUAVA 98 90 0 0 0 0 81 431
71 000881 Luiz Antonio Vanalli SP GUARAPIRANGA 97 95 95 91 0 0 0 378
72 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 94 94 91 0 0 0 377
73 000393 Jean Silveira Schmidt PR PONTA GROSSA 96 0 0 0 0 0 91 369
74 002843 Valter Schmoeller SC BRACO DO NORTE 0 0 0 0 0 0 96 288
75 002162 Paulo Cesar Pedroso RS CAXIAS DO SUL 0 0 0 0 0 0 89 267
76 001567 Sebastian Gorostiaga Galeano PY ASUNCION 0 0 0 0 0 96 0 192
77 002476 Andre Mauricio Chiareloto GO ANAPOLIS 95 95 0 0 0 0 0 190
78 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 95 95 0 0 0 0 0 190
79 002864 Pedro Heitor Copini Neto MT LUCAS DO RIO VERDE 96 93 0 0 0 0 0 189
80 001603 Carlos Augusto Andrade Marques RJ PORTO REAL 95 93 0 0 0 0 0 188
81 001157 Gustavo Laurini Rossato RS FORTALEZA DOS VALOS 96 0 0 0 0 0 0 96
82 002186 Cristhian Antonio Panho SC VIDEIRA 96 0 0 0 0 0 0 96
83 000759 Fabio Augusto Catharin SP BARIRI 95 0 0 0 0 0 0 95
84 001813 Gustavo Camilotti MT SINOP 95 0 0 0 0 0 0 95
85 000418 Moacyr de Andrade Lemos Junior SP RIBEIRAO PRETO 94 0 0 0 0 0 0 94
86 001683 Ari Vieira Mera RS BENTO GONCALVES 94 0 0 0 0 0 0 94
87 002474 Lucas Ruaro Bellenzier RS FREDERICO WESTPHALEN 94 0 0 0 0 0 0 94
Sênior - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 96 95 93 92 91 91 98 943
2 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 95 92 92 91 89 93 97 936
3 002075 Conrado Keiji Schlatter Matsumoto MS CHAPADAO DO SUL 96 93 92 92 92 96 93 936
4 002592 Fagner Saltareli MS CAMPO GRANDE 95 93 92 92 90 91 96 932
5 000931 Antonio Motta Filho SC ITAJAI 95 93 92 91 90 96 93 932
6 000045 Emilson Menarim PR CASTRO 96 96 94 91 88 90 95 930
7 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 95 93 93 92 92 94 92 929
8 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 96 93 93 91 90 88 96 927
9 002402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO MINEIROS 95 94 94 92 91 87 95 925
10 000373 Vilmar Harger SC JOINVILLE 92 92 92 91 91 92 93 921
11 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 95 94 93 92 90 92 91 921
12 001492 Vitor Stivanin Leite RJ VALENCA 95 94 93 92 92 92 90 920
13 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 96 94 93 89 89 89 93 918
14 000806 André Moratelli SC CHAPECO 93 92 92 90 89 90 94 918
15 001828 Ari Carvalho RS MARAU 97 96 92 91 91 91 89 916
16 000668 Johnny Eduardo Rotini SC CONCORDIA 94 93 92 92 91 84 95 915
17 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 94 93 93 92 92 87 92 914
18 001875 Gilson Braga Stopassoli PR MANOEL RIBAS 95 94 92 87 87 94 90 913
19 002378 Bruno Goldoni PR PALMAS 98 97 92 88 84 90 91 912
20 001150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA 94 94 93 92 90 86 92 911
21 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 95 94 94 92 92 93 86 911
22 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 93 92 90 89 88 88 94 910
23 002169 Gilberto Hilgemberg PR TEIXEIRA SOARES 94 92 90 90 89 92 90 909
24 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 94 94 93 93 93 90 87 908
25 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 94 93 93 92 91 90 88 907
26 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 97 93 91 90 90 84 92 905
27 002534 Cristiano Ceolatto MT SORRISO 95 95 94 89 86 87 90 903
28 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 95 93 93 93 91 87 88 903
29 001410 Marcelo Lourenço Haddad PR LONDRINA 97 95 94 90 89 90 86 903
30 000351 Angelo Eduardo Ronchi PR PONTA GROSSA 92 91 89 86 84 95 90 902
31 000924 Gilberto de Oliveira Perdona SP BARRA BONITA 97 95 90 89 86 88 89 900
32 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 92 90 90 89 86 96 87 900
33 002650 Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP TAQUARITINGA 92 92 92 91 88 92 87 900
34 002600 Thadeu Ramos Simões SP BROTAS 96 94 90 89 88 91 87 900
35 002749 Allan Andre Paulo SC CANOINHAS 98 91 89 89 85 83 93 897
36 002272 Vinicius Dantas Alves MS CHAPADAO DO SUL 93 92 91 91 90 94 84 897
37 002461 João Victor Fabiani Pitaluga MS CHAPADAO DO SUL 91 90 90 90 89 88 90 896
38 002459 Fábio Marques Caino BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 92 91 90 88 89 87 896
39 002013 José Luis Foletto MT SINOP 93 92 91 90 89 89 87 894
40 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 96 93 93 92 88 90 84 894
41 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 90 90 89 89 87 92 88 893
42 000336 Rodrigo Andrade Slompo PR GUARAPUAVA 91 90 90 90 89 91 87 893
43 000955 Eliomar Serpa SC ITAJAI 92 91 90 90 90 90 86 891
44 000238 Giann Marcos Chiaradia PR GUAMIRANGA 93 92 89 88 88 93 85 891
45 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 93 93 92 91 89 91 83 889
46 001595 José Wilson Salles Avila Filho RJ RIO DAS FLORES 93 91 91 90 89 85 88 888
47 002134 Janquiel Elias Toniazzo RS SANANDUVA 94 93 89 89 88 90 85 888
48 001244 Juliano Rodrigues Henker RS CANDELARIA 96 95 93 91 90 86 83 886
49 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 92 91 91 90 88 92 83 885
50 000928 Marchello Ricardi Bonatto PR MARINGA 96 91 91 91 89 89 81 879
51 002061 Marcio Paulo Santelli PR SANTA MARIA DO OESTE 95 94 91 90 88 88 81 877
52 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 94 94 93 91 91 80 84 875
53 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 92 92 90 90 89 91 79 872
54 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 94 91 89 88 88 93 78 870
55 001365 Ney Lyzandro Tabalipa PR PATO BRANCO 94 90 89 89 89 80 78 845
56 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 96 94 90 84 0 95 95 839
57 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 98 97 92 84 0 94 93 838
58 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 93 93 92 88 87 78 75 834
59 000580 Abrão Baladi Neto SP IBITINGA 95 95 93 90 0 95 88 827
60 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 94 94 93 0 0 94 97 760
61 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 94 94 92 0 0 95 93 749
62 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 94 93 93 92 91 0 95 748
63 002463 Jaison Gabriel Schmidt RS SEBERI 95 93 92 92 92 0 94 746
64 002540 Henrique Oltramari RS MARAU 98 93 93 91 90 0 92 741
65 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 98 94 93 92 91 0 91 741
66 002115 Edson Angelino Padua SP MIRASSOL 97 94 93 91 89 0 92 740
67 000015 João Cezar Aguiar Borowski RS PORTO ALEGRE 96 94 93 91 91 0 90 735
68 001097 Gilseu Pereira da Silva RS VACARIA 94 93 91 91 91 0 91 733
69 002184 Marlo Cristiano Regoso RS SANTO EXPEDITO DO SUL 94 92 91 91 90 0 89 725
70 000233 Osmar Kloster Oliveira PR GUARAPUAVA 94 93 89 88 87 0 90 721
71 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 94 93 89 88 88 0 87 713
72 001105 Ronaldo Paludo RS PARAI 94 92 89 89 88 0 85 707
73 002667 Claudio Ferreira Filho GO ANAPOLIS 93 92 91 88 87 0 81 694
74 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 93 89 0 0 0 91 99 661
75 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 97 94 92 90 90 94 0 651
76 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 95 94 93 92 91 93 0 651
77 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 94 94 94 92 91 93 0 651
78 002601 Hugo André Brüne MS CAMPO GRANDE 96 95 95 91 90 91 0 649
79 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 95 94 94 93 93 90 0 649
80 001609 Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro MT RONDONOPOLIS 95 94 94 92 91 90 0 646
81 002292 Raphael Gonçalves e Sousa GO GOIANIA 95 93 93 92 92 90 0 645
82 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 94 93 92 91 88 93 0 644
83 002450 Cassio Adriel Wagner MT SINOP 94 93 92 92 91 91 0 644
84 001897 Rodrigo de Souza Mendonça PE GARANHUNS 96 94 93 90 89 90 0 642
85 000671 Leonardo Henrique Laender Victor PR MARINGA 95 93 93 91 90 90 0 642
86 000655 Vagner Mussio PR MARINGA 96 96 95 89 87 89 0 641
87 001791 Olavo Servulo de Lima Filho GO JATAI 96 94 92 92 92 87 0 640
88 000504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO FORMOSA 94 91 90 90 88 93 0 639
89 001216 Ivanio Dalaporta Formighieri da Silva PY HERNANDARIAS 96 94 94 91 85 89 0 638
90 001493 Caetano de Carvalho Berlatto BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 95 94 91 90 90 89 0 638
91 001867 Eduardo Francisco Bortoloti MS CHAPADAO DO SUL 92 91 91 90 89 92 0 637
92 001856 Adelar Mauricio Kuha PR FRANCISCO BELTRAO 97 97 91 88 0 0 88 637
93 002285 Marcelo Vicente Pereira SP ARARAQUARA 93 92 90 90 89 89 0 632
94 000837 Dimorvan Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 96 92 92 88 72 96 0 632
95 002433 Dalle Ribeiro Griebler BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 94 92 91 88 87 90 0 632
96 001645 Leonardo Carvalho de Assis GO JATAI 95 93 92 91 91 85 0 632
97 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 96 94 92 92 88 85 0 632
98 002144 Rodrigo Francisco Rios PR CASCAVEL 95 95 93 92 90 83 0 631
99 000468 Humberto Barbosa de Souza Filho GO GOIANIA 94 91 90 89 89 88 0 629
100 002011 Tiago Girotto SC CHAPECO 97 92 91 90 90 84 0 628
101 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 94 94 92 91 90 83 0 627
