Classificação Trap 50 - 2020


Júnior Feminino - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 003233 Maria Carolina Jaeger Beckel RS CACHOEIRA DO SUL 39 0 0 0 39
Júnior Masculino - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002339 João Pedro de Andrade SP RIBEIRAO PRETO 49 49 47 47 192
2 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 49 48 47 47 191
3 002892 Guilherme Genrich Soriano MT SORRISO 49 48 44 44 185
4 001629 Thiago Augusto Piva Soares PR SARANDI 47 46 44 42 179
5 002685 Lucca Yassuda Slompo PR GUARAPUAVA 49 48 41 39 177
6 002391 Renato Borges Azevedo Filho TO ARAGUAINA 46 45 44 42 177
7 003068 Lucas Dias Gomes MG UBERLANDIA 44 43 43 43 173
8 002721 João Arthur Dannebrock SC CONCORDIA 44 40 39 34 157
9 003221 Rafael Dibachti Oliveira Macedo MG UBERLANDIA 41 39 34 0 114
10 003250 Paulo Marcos Rodrigues Silva SP CAMPINAS 33 31 28 0 92
11 003030 João Pedro do Nascimento PR GUARAPUAVA 46 45 0 0 91
12 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 46 45 0 0 91
13 002787 Felippe Hochscheidt Mandelli PR BARRACAO 39 36 0 0 75
14 000385 Gustavo Bastos Rosengarth PR GUARAPUAVA 48 0 0 0 48
15 002773 Euller Gustavo Mendes da Silva PR PONTA GROSSA 34 0 0 0 34
16 003238 João Pedro Bruno Vanni Oliveira MG UBERLANDIA 20 0 0 0 20
Dama - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 50 48 48 48 194
2 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 50 49 48 46 193
3 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 49 48 48 46 191
4 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 48 48 47 46 189
5 000867 Bruna Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 49 48 46 44 187
6 002125 Paula Scanagatta Galletto PR CASCAVEL 49 48 46 43 186
7 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 48 47 47 43 185
8 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 47 46 45 45 183
9 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 46 44 43 42 175
10 000226 Maria Beatriz Schmidt Monaco SP RIO CLARO 43 43 42 41 169
11 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 46 44 41 0 131
12 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 41 0 0 0 41
Dama - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 47 47 47 47 188
2 002625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL 49 45 45 43 182
3 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 46 46 45 45 182
4 002737 Michelle Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 46 45 45 44 180
5 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 45 45 44 42 176
6 002921 Andrea Cristina Salvi Schwert SC CHAPECO 43 42 42 39 166
7 002810 Elaine Sanches Chico Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 45 40 39 36 160
8 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 44 43 36 36 159
9 001905 Luciana Ribeiro SP PIRACICABA 42 40 36 36 154
10 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 39 38 37 35 149
11 002827 Ana Rosa Weber Hudson GO JATAI 42 35 34 33 144
12 002323 Ana Andreia Salamaia PR MANOEL RIBAS 41 35 34 33 143
13 002938 Dominique Carrijo Reis GO MINEIROS 38 37 34 33 142
14 002748 Michelle Nogueira MS CHAPADAO DO SUL 46 43 39 0 128
15 003057 Andréia Zanfonato Toniazzo RS SANANDUVA 28 27 27 26 108
16 003263 Maria Aparecida de Oliveira Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 38 34 29 0 101
17 002731 Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel Correia Santos MS CAMPO GRANDE 44 41 0 0 85
18 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 43 38 0 0 81
19 003011 Camila de Avila Anhezini Geraissate GO GOIANIA 44 33 0 0 77
20 003225 Pamela Sayuri Silva Hato SP OSASCO 39 34 0 0 73
21 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 43 29 0 0 72
22 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 38 32 0 0 70
23 003274 Elessandra Cristiane Franco Cozim SP PAULINIA 36 32 0 0 68
24 003262 Patricia Pereira Santana Cestari MG UBERLANDIA 38 27 0 0 65
25 002526 Beatriz Luz Tannus MG UBERLANDIA 42 0 0 0 42
26 002676 Maria Angela Panelli Marchio SP BARRETOS 41 0 0 0 41
27 002106 Agueda Maria Kunz RS TAPERA 41 0 0 0 41
28 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 41 0 0 0 41
29 001915 Amanda de Oliveira Souza GO GOIANIA 39 0 0 0 39
30 002443 Guacyra Ribeiro SP PIRACICABA 38 0 0 0 38
31 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 38 0 0 0 38
32 002677 Sophia Panelli Marchió SP BARRETOS 31 0 0 0 31
33 003309 Sandra Borba Schroff GO GOIANIA 29 0 0 0 29
34 002216 Francielly Schmitz Bezerra Battisti SC BLUMENAU 25 0 0 0 25
35 003201 Vera Lúcia Brustolin Boff MS CHAPADAO DO SUL 25 0 0 0 25
36 002384 Maria Irene Mendes Pitaluga Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 21 0 0 0 21
37 002738 Livia Cibele De Freitas Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL 14 0 0 0 14
Sênior - AA - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 50 50 50 50 200
2 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 50 50 50 49 199
5 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 50 50 49 49 198
6 001088 Tarso Barison RS VACARIA 50 50 49 49 198
6 001453 Ary Denti RS MARAU 50 50 49 49 198
6 001063 Paulo Ricardo Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 50 50 49 49 198
7 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 50 50 49 48 197
8 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 50 50 49 48 197
9 000020 Ivair José Dalcanali SC JARAGUA DO SUL 50 50 49 48 197
10 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 50 49 49 49 197
11 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 50 49 49 49 197
12 002574 Fabricio Luis Alberton RS FREDERICO WESTPHALEN 50 49 49 49 197
13 003061 Ezequiel Baltazar Pegoraro RS SEBERI 50 49 49 49 197
14 003003 André Busato BA BARREIRAS 49 49 49 49 196
15 001541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR MANOEL RIBAS 50 49 48 48 195
16 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 49 49 49 48 195
17 003119 Clayton Antonio Molan SC HERVAL D'OESTE 49 49 49 48 195
18 000373 Vilmar Harger SC JOINVILLE 49 49 49 47 194
19 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 49 49 48 48 194
20 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 49 48 48 47 192
21 003002 Conrado Macedo de Sousa MG UBERLANDIA 49 49 47 46 191
22 000624 Kleber Pestana Sant´Ana PR MARINGA 50 49 47 44 190
23 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 49 49 48 44 190
24 000433 Ari Sergio Barbosa Pereira BA SALVADOR 49 49 46 44 188
25 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 47 47 45 45 184
26 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 50 50 50 0 150
27 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 50 47 47 0 144
28 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 46 46 0 0 92
29 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 47 41 0 0 88
30 003161 Antônio Januário Cherem Corte Filho SC CANOINHAS 50 0 0 0 50
31 000427 Leandro Aita Finster RS SELBACH 49 0 0 0 49
32 000912 Pietro Caramori SC CACADOR 49 0 0 0 49
33 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 48 0 0 0 48
Sênior - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 50 50 50 50 200
2 001114 Salomé Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 50 50 50 49 199
3 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 50 50 50 49 199
4 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 50 50 49 49 198
5 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 50 50 49 49 198
6 002463 Jaison Gabriel Schmidt RS SEBERI 50 50 49 49 198
7 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 50 50 49 49 198
8 001771 João Marcos Souza Silva Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 50 50 49 49 198
9 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 50 50 49 48 197
10 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 50 49 49 49 197
11 002371 Rodrigo Beal SC PINHEIRO PRETO 50 49 49 49 197
12 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 50 49 49 49 197
13 002047 Emanuel Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL 50 49 49 49 197
14 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 50 50 48 48 196
15 001807 Marcos Luis Rochembach PR UNIAO DA VITORIA 49 49 49 49 196
17 001791 Olavo Servulo de Lima Filho GO JATAI 50 49 48 48 195
17 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 50 50 47 47 194
18 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 49 49 49 48 195
19 002378 Bruno Goldoni PR PALMAS 50 49 48 47 194
20 003067 Thiago Rafael Lange SC JARAGUA DO SUL 50 49 48 47 194
21 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 49 49 48 48 194
22 002843 Valter Schmoeller SC BRACO DO NORTE 49 49 48 47 193
23 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 50 49 48 46 193
24 003053 Anderson Roberto Holz MT SINOP 49 48 48 48 193
25 002186 Cristhian Antonio Panho SC VIDEIRA 49 48 48 48 193
26 001886 Cleverton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 49 48 48 48 193
27 000705 Fernando Bilibio MT VERA 50 49 48 45 192
28 002402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO MINEIROS 50 49 48 45 192
30 002588 Sergio Eduardo Correia Santos MS CAMPO GRANDE 50 48 48 46 192
31 001783 Fabiano Chanan RS ENCANTADO 49 48 48 47 192
31 000806 André Moratelli SC CHAPECO 50 48 47 47 192
34 002592 Fagner Saltareli MS CAMPO GRANDE 50 49 46 46 191
35 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 50 48 48 45 191
35 001835 Frank Tyrone Spranger SC BLUMENAU 50 49 47 45 191
35 002411 Silvio Back TO PALMAS 50 49 47 45 191
36 000120 Rafael de Andrade Neto SP RIBEIRAO PRETO 49 48 48 46 191
37 002601 Hugo André Brüne MS CAMPO GRANDE 48 48 48 47 191
38 001611 Fabiano Zarpellon Lacerda PR MANOEL RIBAS 49 49 48 44 190
39 001875 Gilson Braga Stopassoli PR MANOEL RIBAS 49 48 47 46 190
40 001441 Guilherme Hass Neto SC JARAGUA DO SUL 48 48 47 47 190
41 002060 Emilio Schmitt RS PALMEIRA DAS MISSOES 48 48 47 47 190
42 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 49 48 48 44 189
43 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 49 48 46 46 189
44 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 48 48 47 46 189
46 002749 Allan Andre Paulo SC CANOINHAS 49 48 46 45 188
46 002134 Janquiel Elias Toniazzo RS SANANDUVA 49 49 45 45 188
47 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 49 47 46 46 188
48 001838 Marcio Aurelio Pinha SC CACADOR 49 48 45 45 187
49 000470 Roberto Guarezi Calegari SC SAO JOSE 48 47 47 45 187
50 003058 Ronaldo Medeiros Golombieski RS FREDERICO WESTPHALEN 47 47 47 46 187
51 002589 Ademir Fischer Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 47 47 47 46 187
52 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 49 48 45 44 186
54 003185 Alexandre Rasia Escobar RS PALMEIRA DAS MISSOES 49 47 45 45 186
55 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 50 48 44 43 185
56 002274 Adamo Góes PR GUARAPUAVA 48 47 47 44 186
56 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 48 47 46 44 185
57 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 47 47 46 46 186
59 002534 Cristiano Ceolatto MT SORRISO 49 46 45 44 184
59 002540 Henrique Oltramari RS MARAU 49 48 47 40 184
60 001445 Paulo Micheluzzi SC BLUMENAU 47 46 46 45 184
61 002011 Tiago Girotto SC CHAPECO 49 45 45 45 184
62 002639 Tiago Mendes de Oliveira SC CAPIVARI DE BAIXO 48 46 46 44 184
64 002991 Ronei Messias da Silveira BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 48 48 45 42 183
65 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 48 47 46 42 183
65 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 49 45 45 44 183
66 002001 Rafael Kretzer Althoff SC FLORIANOPOLIS 47 46 46 44 183
67 002846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG UBERLANDIA 47 46 45 45 183
68 000918 Flávio Filippi Tomé MT SORRISO 48 45 45 44 182
69 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 47 47 46 42 182
70 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 48 45 44 44 181
71 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 46 45 45 45 181
72 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 48 45 44 43 180
73 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 47 46 45 40 178
74 003208 Paulo Henrique Casagrande PA REDENCAO 47 46 44 41 178
75 001093 Jonata Penz RS VACARIA 50 49 47 0 146
76 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 49 49 47 0 145
77 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 49 48 48 0 145
78 000370 Leandro Szatkowski PR GUARAPUAVA 50 47 46 0 143
79 001936 André Luiz Conte MT SINOP 49 48 46 0 143
80 003211 Daniel Emiliani Grimm MS SAO GABRIEL DO OESTE 48 47 47 0 142
81 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 48 48 46 0 142
82 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 48 47 47 0 142
83 001027 Diego Willian Cardoso SC ITAJAI 50 46 45 0 141
84 002959 André Fabiano Zin RS GETULIO VARGAS 48 46 44 0 138
85 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 47 46 45 0 138
86 000668 Johnny Eduardo Rotini SC CONCORDIA 48 46 43 0 137
87 001277 Maicon Fernando Pereira RS PALMEIRA DAS MISSOES 47 47 43 0 137
88 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 49 45 40 0 134
89 001150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA 45 44 42 0 131
90 003160 Ronaldo Campos Zapeline SC ORLEANS 48 39 37 0 124
91 001418 Reinaldo Pagani Pereira Cardoso TO ARAGUAINA 47 41 32 0 120
92 001785 Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA 50 49 0 0 99
93 001899 Jaison José Ferrari SC RIO DO SUL 50 48 0 0 98
94 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 48 48 0 0 96
95 001032 Rafael Diego Rausch SC BLUMENAU 50 45 0 0 95
96 001566 Cesar Luiz Simioni SC CHAPECO 49 46 0 0 95
97 002611 Luis Fernando Simoneti MT TANGARA DA SERRA 48 47 0 0 95
98 000989 Gustavo Cesar Bassan SP JAU 47 47 0 0 94
99 003124 Alencar Luzzietti Semler SC TURVO 47 47 0 0 94
100 002864 Pedro Heitor Copini Neto MT LUCAS DO RIO VERDE 47 46 0 0 93
101 001319 Mario Cerqueira Souza Junior BA FEIRA DE SANTANA 46 44 0 0 90
102 003287 Victor Blaese SC TIMBO 48 41 0 0 89
103 001828 Ari Carvalho RS MARAU 47 41 0 0 88
104 002075 Conrado Keiji Schlatter Matsumoto MS CHAPADAO DO SUL 49 0 0 0 49
105 001896 Guilherme José Anastácio de Souza Neto SC CANOINHAS 48 0 0 0 48
106 000844 João Pinto Coelho Junior RJ NITEROI 48 0 0 0 48
107 003301 Vanderlei Ferreira Guimaraes Junior MG VAZANTE 48 0 0 0 48
109 000958 Teófilo Ribeiro Neto SC BLUMENAU 47 0 0 0 47
109 001382 Renato Lucena de Araujo PB CAMPINA GRANDE 47 0 0 0 47
110 003166 Frederico Leite Pereira SC ARARANGUA 47 0 0 0 47
111 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 47 0 0 0 47
112 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 47 0 0 0 47
113 003163 Juliano Marció SC XANXERE 47 0 0 0 47
114 000836 Augusto Argenta Bortoli SC CACADOR 46 0 0 0 46
115 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 46 0 0 0 46
116 001683 Ari Vieira Mera RS BENTO GONCALVES 45 0 0 0 45
117 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 45 0 0 0 45
118 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 44 0 0 0 44
119 001813 Gustavo Camilotti MT SINOP 44 0 0 0 44
120 002770 Valmir Marcelino SC POUSO REDONDO 43 0 0 0 43
121 000710 Eloi Bedin MT SORRISO 42 0 0 0 42
Sênior - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 000160 Orélio Zago SC VIDEIRA 50 50 49 49 198
2 001645 Leonardo Carvalho de Assis GO JATAI 50 50 49 48 197
3 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 50 49 49 49 197
4 002647 Rafael Pançan de Biaggi PR PONTA GROSSA 50 49 48 48 195
5 002159 Euro Vieceli SC VIDEIRA 49 49 49 48 195
6 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 50 49 48 47 194
7 001856 Adelar Mauricio Kuha PR FRANCISCO BELTRAO 50 49 48 46 193
8 001162 Leandro Roberto Dolenkei MT SORRISO 49 48 48 47 192
9 001132 Sandro Macedo de Faria GO RIO VERDE 49 48 48 46 191
10 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 48 48 48 47 191
11 001630 Francisco Carneiro Lima TO ARAGUAINA 49 47 47 47 190
12 001974 Fernando da Silva Cadona RS FREDERICO WESTPHALEN 48 48 47 47 190
16 003197 Gilson Panceri Junior SC TANGARA 49 48 46 46 189
17 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 48 48 47 46 189
17 000330 Roberto Luis Frumi RS CHARRUA 48 47 47 47 189
17 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 48 48 47 46 189
17 001815 João Luiz Dutra SC FLORIANOPOLIS 48 48 47 46 189
18 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 49 49 48 42 188
19 002655 Nei Cavalheiro SC BRACO DO NORTE 49 47 47 45 188
20 001365 Ney Lyzandro Tabalipa PR PATO BRANCO 49 47 46 46 188
21 002220 Rafael Vieceli SC VIDEIRA 48 48 47 45 188
22 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 48 47 47 46 188
23 002200 Anderson Pabst Linn BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 49 47 46 45 187
24 001847 Cleyton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 49 47 46 45 187
25 003198 Gabriel Bonassi Rampon SC TANGARA 49 46 46 46 187
26 002340 Rodrigo Schwert SC CHAPECO 49 47 45 45 186
27 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 49 48 44 44 185
28 002974 Luis Marden Grama Gallana MG UBERLANDIA 49 47 45 44 185
29 002990 Estevão Francis de Martins Parreira MG UBERLANDIA 48 47 45 45 185
30 000930 Everson Zmorzynski SC FLORIANOPOLIS 48 46 46 45 185
31 000900 Natalino Abati SC VIDEIRA 47 47 46 45 185
32 002461 João Victor Fabiani Pitaluga MS CHAPADAO DO SUL 47 47 46 44 184
34 001337 José David Ferreira Júnior TO ARAGUAINA 48 46 46 43 183
34 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 47 46 46 44 183
36 003080 Thiago Lindner SC SCHROEDER 47 46 45 45 183
37 002906 Gabriel Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 46 46 46 45 183
37 001827 Igor Severino Macedo MG UBERLANDIA 46 46 46 45 183
38 001444 Diego Pasuch Tres MT SORRISO 48 46 45 43 182
39 000336 Rodrigo Andrade Slompo PR GUARAPUAVA 48 47 45 42 182
40 001005 Luis Gustavo Fernandes Santos SP SAO JOSE DO RIO PRETO 48 46 46 42 182
42 001580 Edmilson Martins SC URUSSANGA 48 45 45 44 182
43 001867 Eduardo Francisco Bortoloti MS CHAPADAO DO SUL 48 45 45 44 182
43 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 47 46 45 44 182
44 000582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE 48 46 44 43 181
46 002169 Gilberto Hilgemberg PR TEIXEIRA SOARES 49 45 45 41 180
47 000351 Angelo Eduardo Ronchi PR PONTA GROSSA 46 46 45 44 181
47 002650 Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP TAQUARITINGA 48 46 44 43 181
48 002061 Marcio Paulo Santelli PR SANTA MARIA DO OESTE 47 46 45 43 181
49 002205 Renato Livi Lopes PR MARINGA 47 46 44 43 180
50 000975 Ubaldo Pereira Guimarães TO ARAGUAINA 47 46 44 43 180
51 002013 José Luis Foletto MT SINOP 47 45 44 44 180
52 000671 Leonardo Henrique Laender Victor PR MARINGA 47 47 44 41 179
53 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 47 44 44 44 179
54 000928 Marchello Ricardi Bonatto PR MARINGA 49 47 42 40 178
55 002591 Roberto Masaharu Suzuki MS CAMPO GRANDE 46 46 44 42 178
56 002940 Sidinei Zanchin RS NOVA ALVORADA 45 45 44 43 177
57 003045 Helio Santos de Souza Filho SC ARARANGUA 45 45 43 43 176
58 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 47 46 41 41 175
59 002705 Everaldo Goulart de Almeida Junior SC ARARANGUA 46 43 43 42 174
60 002908 Ricardo Romera Lopes SP CATANDUVA 45 43 43 41 172
61 000321 Julio Gasparotto Markus RS PASSO FUNDO 48 44 40 38 170
62 002581 Hiago Alceu Cardoso SC ARMAZEM 43 43 42 39 167
63 003085 Fabrício Finotti Zanatta MG UBERLANDIA 46 46 39 35 166
64 001374 Fabricio Angelino Rodrigues da Silva GO GOIANIA 45 40 39 38 162
65 003141 Alex Generoso Porto SC BALNEARIO ARROIO DO SILVA 46 39 38 36 159
66 000238 Giann Marcos Chiaradia PR GUAMIRANGA 48 48 44 0 140
67 002927 Willian de Mello Lodi MT SINOP 47 47 46 0 140
68 001591 André Brugnara Soares PR PATO BRANCO 47 46 43 0 136
69 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 49 45 42 0 136
70 002225 Elinton Rodrigues Villanova PR CURITIBA 46 45 44 0 135
71 002774 Rafael Bertosso RS MARAU 47 44 37 0 128
72 001052 Rodrigo Antonio Masson SC JABORA 46 44 38 0 128
73 002850 Thiago Abt PR GUARAPUAVA 46 40 39 0 125
74 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 49 46 0 0 95
75 002537 Emerson Clecio Calixto Siqueira AL CRAIBAS 47 47 0 0 94
76 002433 Dalle Ribeiro Griebler BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 49 44 0 0 93
79 002342 Diego Henrique Belucci SP CANDIDO RODRIGUES 47 46 0 0 93
79 001071 Marcos Ricardo Lins RS IJUI 47 46 0 0 93
79 002445 Tiago João Foletto Antonello RS IJUI 47 46 0 0 93
80 000504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO FORMOSA 46 46 0 0 92
81 001077 Bruno Fernando Bueno SP LIMEIRA 47 45 0 0 92
82 003182 Fabiano Santos Cabral BA CAFARNAUM 46 45 0 0 91
83 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 47 44 0 0 91
84 001179 Anderson dos Santos SP JABOTICABAL 45 45 0 0 90
85 002166 Rafael Rodrigues Antelo López SC JARAGUA DO SUL 50 39 0 0 89
86 002457 Roberto Verlindo SC CHAPECO 46 42 0 0 88
87 001260 Thiago Ohlweiler Santos RS VACARIA 47 40 0 0 87
88 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 43 43 0 0 86
89 000848 Erlon Deniz Zanata RS EREBANGO 45 40 0 0 85
90 003237 Leonardo Bruno de Oliveira MG UBERLANDIA 45 39 0 0 84
91 003140 Elyan Figueiredo Porto SC BALNEARIO ARROIO DO SILVA 45 37 0 0 82
92 000468 Humberto Barbosa de Souza Filho GO GOIANIA 38 37 0 0 75
93 001536 Daniel Marafiga de Godoy RS SANTA MARIA 48 0 0 0 48
94 001674 Rodrigo Alberto de Abreu Sallum SP CATANDUVA 46 0 0 0 46
96 002161 João Paulo Moura Arraes de Oliveira PR LONDRINA 46 0 0 0 46
96 002221 Jean Paulo Jorge SC TREZE TILIAS 45 0 0 0 45
96 002067 João Trevizoli Esteves SP JABOTICABAL 46 0 0 0 46
98 003211 Daniel Emiliani Grimm MS SAO GABRIEL DO OESTE 45 0 0 0 45
98 000656 Ademir Artur Ferrari SC POUSO REDONDO 44 0 0 0 44
99 001544 João Batista Garcia Neto MT LUCAS DO RIO VERDE 43 0 0 0 43
100 002244 Rogerio Audibert RS CARLOS BARBOSA 43 0 0 0 43
101 001659 Marco Aurelio Trevelin MT LUCAS DO RIO VERDE 37 0 0 0 37
Sênior - C - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002380 Olcimar Tramontini PR PATO BRANCO 50 50 48 48 196
2 001952 Everton Luiz Coterli PR PITANGA 50 49 49 48 196
3 001342 Odair Mauro Zuffo MT LUCAS DO RIO VERDE 50 50 48 47 195
4 001084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO 49 49 49 48 195
5 001965 Ailton Gomes de Oliveira Gonçalves PR PONTA GROSSA 50 48 48 47 193
7 002514 Tarlis Fabrício Sabadin BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 49 49 48 47 193
8 002996 Andre Yoiti Endo PR GUARAPUAVA 49 49 47 47 192
9 002312 Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira MS NOVA ANDRADINA 49 48 48 47 192
10 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 49 48 48 47 192
11 000058 Amarildo Luiz Guerra Boaventura PR GUARAPUAVA 49 48 48 45 190
11 003072 Gustavo Zilio Potrich RS PLANALTO 50 48 48 45 191
12 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 50 48 47 46 191
13 001738 Ivan Serafin SC URUSSANGA 49 47 47 46 189
15 001774 João Mateus Reis Melo PI TERESINA 49 47 47 45 188
16 000332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO 49 47 46 46 188
16 002795 Demetrio Crespo Waked Filho RJ CAMPOS 48 47 47 46 188
17 002449 Marco Antonio Fernandes BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 47 47 47 47 188
18 002920 Mateus Perotoni Correa RS VACARIA 49 48 45 45 187
19 001769 Francisco Cicero Feitosa de Aguiar CE TIANGUA 48 47 46 46 187
20 002269 Reinhold Buhali PR GUARAPUAVA 49 47 46 44 186
21 002516 Gustavo Vigo BA SAO DESIDERIO 49 47 46 44 186
22 002602 Rafael Montini RS IRAI 49 46 46 45 186
23 002597 Fabio Vinharski Derzi MS CAMPO GRANDE 48 48 46 44 186
