Classificação 2021


Júnior Masculino - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 47 141
2 003563 Christian da Silva de Souza SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 42 126
3 003596 Pedro Pagnoncelli de Araújo RS NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 40 120
Dama - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003367 Cynthia Mota Etchandy Lima SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 49 147
2 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 47 141
3 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 47 141
4 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 0 0 0 0 0 0 45 135
5 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 0 45 135
6 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 43 129
7 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 42 126
Dama - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003367 Cynthia Mota Etchandy Lima SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 49 147
2 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 43 129
3 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 43 129
4 003263 Maria Aparecida de Oliveira Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 43 129
5 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 42 126
6 003579 Scheila Menin SC BALNEARIO GAIVOTA 0 0 0 0 0 0 42 126
7 003357 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 41 123
8 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 0 0 0 0 0 0 38 114
Sênior - AA - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 50 150
2 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 0 0 0 0 0 0 50 150
3 001453 Ary Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 0 50 150
4 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 0 0 0 0 0 0 49 147
5 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 0 0 0 0 0 0 49 147
6 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 49 147
7 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 49 147
8 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 49 147
9 003114 José Gustavo Rocha da Silva SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 49 147
10 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 49 147
11 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 48 144
12 002380 Olcimar Tramontini PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 48 144
13 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 48 144
14 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 46 138
Sênior - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 49 147
2 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 49 147
3 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 48 144
4 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 48 144
5 001308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO 0 0 0 0 0 0 48 144
6 002380 Olcimar Tramontini PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 48 144
7 002830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS 0 0 0 0 0 0 48 144
8 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 48 144
9 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 0 0 0 0 0 0 48 144
10 003053 Anderson Roberto Holz MT SINOP 0 0 0 0 0 0 48 144
11 002958 Evandro Cesar Chiochetta PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 48 144
12 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 48 144
13 002455 Charles Balech SP PAULINIA 0 0 0 0 0 0 48 144
14 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 48 144
15 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 0 0 0 0 0 0 48 144
16 002705 Everaldo Goulart de Almeida Junior SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 48 144
17 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 0 0 0 0 0 0 48 144
18 000534 Otávio Berardi Dalmas PR CURITIBA 0 0 0 0 0 0 48 144
19 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 48 144
20 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 0 0 0 0 0 0 47 141
21 002420 Leonardo Chacur da Silveira MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 47 141
22 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 47 141
23 001925 Luciano Luis Becker Lorenzetti MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 47 141
24 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 47 141
25 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 0 0 0 0 0 0 47 141
26 003299 Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 47 141
27 002931 Bruno Marques da Silva Machado MG BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 0 47 141
28 002562 Diego Pablo Borges Garcia SP SAO JOSE DO RIO PRETO 0 0 0 0 0 0 47 141
29 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 46 138
30 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 0 0 0 0 0 0 46 138
31 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 46 138
32 002411 Silvio Back TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 45 135
33 002563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 44 132
34 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 0 0 0 0 0 0 44 132
Sênior - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 49 147
2 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 49 147
3 003114 José Gustavo Rocha da Silva SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 49 147
4 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 48 144
5 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 0 0 0 0 0 0 48 144
6 003329 Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 0 48 144
7 002420 Leonardo Chacur da Silveira MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 47 141
8 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 47 141
9 001925 Luciano Luis Becker Lorenzetti MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 47 141
10 003299 Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 47 141
11 002562 Diego Pablo Borges Garcia SP SAO JOSE DO RIO PRETO 0 0 0 0 0 0 47 141
12 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 46 138
13 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 0 0 0 0 0 0 46 138
14 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 0 46 138
15 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 46 138
16 003082 Rodrigo Thomaz de Castro Gontijo MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 46 138
17 001827 Igor Severino Macedo MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 46 138
18 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 46 138
19 002411 Silvio Back TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 45 135
20 003093 Baltazar Reis Fiomari MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 45 135
21 002692 Juarez Atílio Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 45 135
22 003270 Daniel Freire Nunes MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 45 135
23 002977 José Roberto dos Santos AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 45 135
24 002419 José Alexandre Da Lamarta RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 45 135
25 003323 Paulo Guilherme Afonso Gonçalves MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 45 135
26 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 45 135
27 002344 Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 44 132
28 002563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 44 132
29 001687 Ubiracy Jorge Correa Camargo PA SANTAREM 0 0 0 0 0 0 44 132
30 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 0 0 0 0 0 0 44 132
31 002090 Jeferson João Gon RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 44 132
32 003091 Thiago Aragão Kubo TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 44 132
33 003107 Eduardo Silva Rochel PI TERESINA 0 0 0 0 0 0 44 132
34 002953 Alexandre Ribeiro Guimarães Neto MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 37 111
35 002835 Said Racy Junior GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 34 102
36 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - C - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO 0 0 0 0 0 0 48 144
2 002830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS 0 0 0 0 0 0 48 144
3 002455 Charles Balech SP PAULINIA 0 0 0 0 0 0 48 144
4 002705 Everaldo Goulart de Almeida Junior SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 48 144
5 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 0 0 0 0 0 0 48 144
6 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 0 0 0 0 0 0 47 141
7 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 0 0 0 0 0 0 47 141
8 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 47 141
9 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 46 138
10 002692 Juarez Atílio Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 45 135
11 003402 José Wilson Menezes de Oliveira RO ESPIGAO D'OESTE 0 0 0 0 0 0 43 129
12 003087 Luciano Mathia Penha MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 43 129
13 003356 Leandro de Sousa Cecilio MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 43 129
14 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 0 0 0 0 0 0 43 129
15 002849 Rafael Andrade Faria GO ITUMBIARA 0 0 0 0 0 0 42 126
16 003535 Jair Alcantara Vieira MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 41 123
17 002473 Edson da Riva Carvalho MT ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 0 41 123
18 003196 Fábio do Nascimento RJ NITEROI 0 0 0 0 0 0 41 123
19 003047 Pedro Paulo Machado Saraiva MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 40 120
20 002114 Alexandre Fiorini Gomes RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 40 120
Sênior - D - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002958 Evandro Cesar Chiochetta PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 48 144
2 003082 Rodrigo Thomaz de Castro Gontijo MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 46 138
3 003093 Baltazar Reis Fiomari MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 45 135
4 002344 Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 44 132
5 001687 Ubiracy Jorge Correa Camargo PA SANTAREM 0 0 0 0 0 0 44 132
6 003091 Thiago Aragão Kubo TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 44 132
7 003107 Eduardo Silva Rochel PI TERESINA 0 0 0 0 0 0 44 132
8 002849 Rafael Andrade Faria GO ITUMBIARA 0 0 0 0 0 0 42 126
9 003047 Pedro Paulo Machado Saraiva MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 40 120
10 003102 Rodrigo Muniz do Nascimento RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 40 120
11 002114 Alexandre Fiorini Gomes RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 40 120
12 003366 Marcos Pereira Garcia SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 40 120
13 003065 Nikolaus Martins da Costa Ridisser MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 39 117
14 003005 Thiago de Oliveira Maranhão MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 38 114
15 001058 Felipe Karpstein Cardoso PR GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 38 114
Sênior - E - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003190 Lucas Holderle RS NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 46 138
2 003270 Daniel Freire Nunes MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 45 135
3 002977 José Roberto dos Santos AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 45 135
4 003402 José Wilson Menezes de Oliveira RO ESPIGAO D'OESTE 0 0 0 0 0 0 43 129
5 003087 Luciano Mathia Penha MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 43 129
6 003356 Leandro de Sousa Cecilio MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 43 129
7 003535 Jair Alcantara Vieira MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 41 123
8 002473 Edson da Riva Carvalho MT ALTA FLORESTA 0 0 0 0 0 0 41 123
9 003196 Fábio do Nascimento RJ NITEROI 0 0 0 0 0 0 41 123
10 003102 Rodrigo Muniz do Nascimento RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 40 120
11 003065 Nikolaus Martins da Costa Ridisser MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 39 117
12 002953 Alexandre Ribeiro Guimarães Neto MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 37 111
13 003576 Marco Antônio Prata de Pádua MG UBERABA 0 0 0 0 0 0 33 99
14 003322 Said Racy Neto GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 33 99
Master - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000131 Edvaldo José Pascon SP RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 50 150
2 000874 Jamel Jamil Chukr SP BARRINHA 0 0 0 0 0 0 49 147
3 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 49 147
4 003394 Volnei Faber SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 49 147
5 002459 Fábio Marques Caino BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 49 147
6 002501 Tarso da Costa Alvim TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 48 144
7 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 0 0 0 0 0 0 48 144
8 002111 Silmar Régis Camarini RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 47 141
9 001210 Luiz Gonçalves Neto SP SAO CARLOS 0 0 0 0 0 0 47 141
10 002573 Alexandre Soviero RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 47 141
11 003139 José Luiz Eckert SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 45 135
Master - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002501 Tarso da Costa Alvim TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 48 144
2 002111 Silmar Régis Camarini RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 47 141
3 002573 Alexandre Soviero RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 47 141
4 002529 Danísio Iran Marabuco de Sousa MA TIMON 0 0 0 0 0 0 45 135
5 003139 José Luiz Eckert SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 45 135
6 003127 José Renato da Silva MG JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 0 45 135
7 001327 Reinaldo José da Silva MT SINOP 0 0 0 0 0 0 45 135
8 002513 Luiz Eduardo Dias MG VICOSA 0 0 0 0 0 0 43 129
9 000367 Antonio Dalmas Neto SC CACADOR 0 0 0 0 0 0 43 129
10 002297 Alexandre Gonçalves Santana MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 43 129
11 002895 Humberto Pereira Carneiro MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 41 123
12 002857 Ricardo de Paula SP JABOTICABAL 0 0 0 0 0 0 34 102
13 002733 Carlos Eduardo Reuther de Siqueira RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 32 96
Veterano - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002854 Mair Gaspar de Macedo MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 49 147
2 001777 Clecio Tamasauskas SP ATIBAIA 0 0 0 0 0 0 49 147
3 002494 Carlos Quintiere Costa RJ NITEROI 0 0 0 0 0 0 46 138
4 000183 José Valério Cavalcanti de Sousa RN NATAL 0 0 0 0 0 0 46 138
Veterano - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001777 Clecio Tamasauskas SP ATIBAIA 0 0 0 0 0 0 49 147
2 003078 Ari de Sousa MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 47 141
3 000183 José Valério Cavalcanti de Sousa RN NATAL 0 0 0 0 0 0 46 138
4 003358 Luiz Rassi Junior GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 46 138
5 001306 José Irlandi Felippi SC JARAGUA DO SUL 0 0 0 0 0 0 39 117
Dama - Trap Double 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 45 135
2 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 0 42 126
3 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 0 0 0 0 0 0 40 120
Sênior - A - Trap Double 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001453 Ary Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 0 48 144
2 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 46 138
3 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 46 138
4 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 43 129
5 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 40 120
Sênior - B - Trap Double 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 47 141
2 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 45 135
3 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 0 0 0 0 0 0 45 135
4 002977 José Roberto dos Santos AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 43 129
5 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 0 0 0 0 0 0 43 129
6 003435 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 0 0 0 0 0 0 42 126
7 002419 José Alexandre Da Lamarta RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 42 126
8 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 41 123
9 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 0 0 0 0 0 0 41 123
10 003091 Thiago Aragão Kubo TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 41 123
11 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 0 0 0 0 0 0 41 123
12 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 0 0 0 0 0 0 40 120
13 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 40 120
14 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 0 0 0 0 0 0 39 117
15 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 0 0 0 0 0 0 38 114
16 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 37 111
17 002411 Silvio Back TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 36 108
18 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 0 0 0 0 0 0 36 108
Sênior - C - Trap Double 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002977 José Roberto dos Santos AL ARAPIRACA 0 0 0 0 0 0 43 129
2 003435 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 0 0 0 0 0 0 42 126
3 003091 Thiago Aragão Kubo TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 41 123
4 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 0 0 0 0 0 0 40 120
5 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 0 0 0 0 0 0 39 117
6 002931 Bruno Marques da Silva Machado MG BELO HORIZONTE 0 0 0 0 0 0 39 117
7 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 0 0 0 0 0 0 38 114
8 002411 Silvio Back TO PALMAS 0 0 0 0 0 0 36 108
9 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 0 0 0 0 0 0 36 108
10 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 35 105
11 002563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 35 105
12 002090 Jeferson João Gon RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 34 102
13 003356 Leandro de Sousa Cecilio MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 32 96
14 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 31 93
15 002114 Alexandre Fiorini Gomes RO CACOAL 0 0 0 0 0 0 31 93
16 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 0 0 0 0 0 0 30 90
17 003535 Jair Alcantara Vieira MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 29 87
18 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 0 0 0 0 0 0 28 84
19 003402 José Wilson Menezes de Oliveira RO ESPIGAO D'OESTE 0 0 0 0 0 0 25 75
Master - Trap Double 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001276 Lair José de Marchi MT SINOP 0 0 0 0 0 0 44 132
2 000874 Jamel Jamil Chukr SP BARRINHA 0 0 0 0 0 0 43 129
3 002573 Alexandre Soviero RJ PETROPOLIS 0 0 0 0 0 0 41 123
4 002895 Humberto Pereira Carneiro MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 36 108
5 002111 Silmar Régis Camarini RO JI-PARANA 0 0 0 0 0 0 34 102
6 002459 Fábio Marques Caino BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 0 0 0 0 0 0 32 96
7 003127 José Renato da Silva MG JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 0 30 90
Veterano - Trap Double 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000183 José Valério Cavalcanti de Sousa RN NATAL 0 0 0 0 0 0 36 108
Paratleta - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002744 Eduardo Soares Dantas Valença DF BRASILIA 81 80 80 78 75 0 77 625
2 003402 José Wilson Menezes de Oliveira RO ESPIGAO D'OESTE 77 77 75 72 72 0 82 619
3 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 84 81 69 60 0 0 0 294
4 003127 José Renato da Silva MG JUIZ DE FORA 0 0 0 0 0 0 91 273
5 001772 Antonio Marcos Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 94 88 86 85 83 0 95 721
2 003221 Rafael Dibachti Oliveira Macedo MG UBERLANDIA 0 0 0 0 0 0 83 249
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003392 Matheus Fernando Rodrigues PR FRANCISCO BELTRAO 100 97 94 92 90 0 84 725
2 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 93 91 91 90 89 0 0 454
3 003563 Christian da Silva de Souza SC ARARANGUA 0 0 0 0 0 0 89 267
4 003596 Pedro Pagnoncelli de Araújo RS NOVA PRATA 0 0 0 0 0 0 81 243
5 003068 Lucas Dias Gomes MG UBERLANDIA 93 85 0 0 0 0 0 178
6 002391 Renato Borges Azevedo Filho TO ARAGUAINA 87 80 0 0 0 0 0 167
7 002721 João Arthur Dannebrock SC CONCORDIA 68 64 0 0 0 0 0 132
8 003397 Arthur Tokuda Lopes SP GUAIMBE 67 50 0 0 0 0 0 117
9 001681 Lucas Viegas Barbarini SP IPEUNA 83 0 0 0 0 0 0 83
10 003030 João Pedro do Nascimento PR GUARAPUAVA 74 0 0 0 0 0 0 74
11 003479 Antonio Gabriel Prazeres Araujo TO ARAGUAINA 65 0 0 0 0 0 0 65
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 96 96 95 95 94 0 93 755
2 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 97 96 94 94 91 0 89 739
3 002125 Paula Scanagatta Galletto PR CASCAVEL 94 94 93 92 92 0 90 735
4 000867 Bruna Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 97 93 92 90 89 0 88 725
5 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 95 94 92 90 89 0 87 721
6 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 91 91 90 89 88 0 86 707
7 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 96 95 89 86 84 0 0 450
8 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 0 86 258
9 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 85 255
Dama - B - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 92 90 85 85 82 0 92 710
2 003367 Cynthia Mota Etchandy Lima SC ARARANGUA 90 84 81 81 81 0 94 699
3 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 88 84 84 82 82 0 92 696
4 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 95 92 87 86 84 0 81 687
5 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 94 90 80 78 78 0 80 660
6 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 77 77 76 76 73 0 76 607
7 003357 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA 86 80 79 70 0 0 79 552
8 003416 Vera Ligia Vieira Mendes Soviero RJ PETROPOLIS 70 69 67 65 62 0 70 543
9 003363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP 69 68 68 68 65 0 61 521
10 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 88 87 80 0 0 0 85 510
11 003263 Maria Aparecida de Oliveira Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 89 84 69 0 0 0 80 482
12 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 91 90 89 84 79 0 0 433
