Classificação Trap 50 - 2021


Júnior Masculino - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 47 47 47 47 188
2 001629 Thiago Augusto Piva Soares PR SARANDI 48 47 45 45 185
3 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 45 45 42 42 174
4 003068 Lucas Dias Gomes MG UBERLANDIA 46 45 44 0 135
5 002721 João Arthur Dannebrock SC CONCORDIA 42 40 39 0 121
6 003392 Matheus Fernando Rodrigues PR FRANCISCO BELTRAO 49 0 0 0 49
7 003221 Rafael Dibachti Oliveira Macedo MG UBERLANDIA 48 0 0 0 48
8 003036 Murilo Israel Cardoso dos Santos PR TOLEDO 45 0 0 0 45
Dama - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 49 47 47 46 189
2 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 47 47 47 46 187
3 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 47 47 45 44 183
4 002625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL 42 42 42 41 167
5 002737 Michelle Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 48 43 41 0 132
6 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 48 45 0 0 93
7 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 47 43 0 0 90
8 002875 Thais Calil Andrade de Carvalho GO GOIANIA 46 44 0 0 90
9 000867 Bruna Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 42 0 0 0 42
Dama - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 000226 Maria Beatriz Schmidt Monaco SP RIO CLARO 48 46 44 42 180
2 003367 Cynthia Mota Etchandy Lima SC ARARANGUA 48 44 44 43 179
3 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 48 46 43 41 178
4 003057 Andréia Zanfonato Toniazzo RS SANANDUVA 46 46 45 38 175
5 003357 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA 43 42 41 36 162
6 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 42 42 39 38 161
7 002921 Andrea Cristina Salvi Schwert SC CHAPECO 41 40 40 39 160
8 003363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP 35 34 32 30 131
9 003309 Sandra Borba Schroff GO GOIANIA 44 41 40 0 125
10 003389 Lidiane Vieira de Souza da Mota GO SANTA HELENA DE GOIAS 32 30 28 26 116
11 003416 Vera Ligia Vieira Mendes Soviero RJ PETROPOLIS 34 33 32 0 99
12 003387 Angelica Rodrigues Queiroz GO SANTA HELENA DE GOIAS 31 26 21 20 98
13 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 46 38 0 0 84
14 002526 Beatriz Luz Tannus MG UBERLANDIA 44 38 0 0 82
15 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 39 33 7 0 79
16 003361 Lorena Goulart Sousa de Resende GO MINEIROS 34 30 0 0 64
17 003333 Tatiana Rodrigues do Prado Montes GO SANTA HELENA DE GOIAS 30 28 0 0 58
18 001778 Marcia Duarte Victor da Paixão GO GOIANIA 28 25 0 0 53
19 003263 Maria Aparecida de Oliveira Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 45 0 0 0 45
20 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 44 0 0 0 44
21 002323 Ana Andreia Salamaia PR MANOEL RIBAS 43 0 0 0 43
22 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 41 0 0 0 41
23 003274 Elessandra Cristiane Franco Cozim SP PAULINIA 41 0 0 0 41
24 003483 Tatiana Pinnow Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE 40 0 0 0 40
25 002676 Maria Angela Panelli Marchio SP BARRETOS 38 0 0 0 38
26 002748 Michelle Nogueira MS CHAPADAO DO SUL 37 0 0 0 37
27 003262 Patricia Pereira Santana Cestari MG UBERLANDIA 31 0 0 0 31
28 002659 Thatiane Santos Passos DF BRASILIA 7 0 0 0 7
Sênior - AA - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 50 50 50 49 199
2 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 50 50 49 49 198
3 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 50 50 49 48 197
4 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 50 49 48 47 194
5 003492 Everson Junior Pansera RS SANTO EXPEDITO DO SUL 49 48 48 47 192
6 003349 Osmar Marini Junior PR PALMAS 50 47 45 44 186
7 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 50 50 50 0 150
8 002574 Fabricio Luis Alberton RS FREDERICO WESTPHALEN 49 48 48 0 145
9 002048 João Pedro de Arruda Loeff MS CHAPADAO DO SUL 49 49 47 0 145
10 002380 Olcimar Tramontini PR PATO BRANCO 49 49 45 0 143
11 002371 Rodrigo Beal SC PINHEIRO PRETO 48 47 45 0 140
12 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 50 49 0 0 99
13 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 50 47 0 0 97
14 003061 Ezequiel Baltazar Pegoraro RS SEBERI 48 47 0 0 95
15 002075 Conrado Keiji Schlatter Matsumoto MS CHAPADAO DO SUL 50 45 0 0 95
16 001952 Everton Luiz Coterli PR PITANGA 48 47 0 0 95
17 001785 Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA 50 0 0 0 50
18 002272 Vinicius Dantas Alves MS CHAPADAO DO SUL 49 0 0 0 49
19 000427 Leandro Aita Finster RS SELBACH 47 0 0 0 47
19 003385 Gustavo Tostes Cardoso MT SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 49 0 0 0 49
20 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 46 0 0 0 46
21 002047 Emanuel Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL 43 0 0 0 43
Sênior - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 50 49 49 49 197
2 001441 Guilherme Hass Neto SC JARAGUA DO SUL 50 49 49 48 196
3 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 50 49 49 48 196
4 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 49 49 49 49 196
5 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 50 49 48 48 195
6 002378 Bruno Goldoni PR PALMAS 49 49 49 47 194
7 003119 Clayton Antonio Molan SC HERVAL D'OESTE 50 50 50 43 193
8 003295 André Luís Ricken SC RIO FORTUNA 49 49 48 47 193
9 003067 Thiago Rafael Lange SC JARAGUA DO SUL 50 49 47 47 193
10 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 49 49 48 47 193
11 002643 Gabriel Mendes de Oliveira GO RIO VERDE 49 49 48 47 193
12 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 49 48 48 46 191
13 003235 Christian Aluis Klauck SC CHAPECO 48 48 47 47 190
14 001974 Fernando da Silva Cadona RS FREDERICO WESTPHALEN 49 47 47 46 189
15 002491 Jorge André Fantoni Bencke SC CHAPECO 49 49 48 43 189
16 002312 Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira MS NOVA ANDRADINA 48 47 47 47 189
17 003063 Julio Fontoura RS FREDERICO WESTPHALEN 49 48 47 44 188
18 002611 Luis Fernando Simoneti MT TANGARA DA SERRA 47 47 47 46 187
19 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 49 47 46 44 186
20 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 49 47 47 43 186
21 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 47 46 46 46 185
22 002134 Janquiel Elias Toniazzo RS SANANDUVA 50 45 45 44 184
23 003487 Rafael Granzotto RS SANANDUVA 48 48 46 41 183
24 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 49 47 44 42 182
25 000332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO 47 46 45 44 182
26 002228 Boris Bento Brandão SC ORLEANS 49 47 45 40 181
27 003059 Roberto Cardozo da Silva PE JABOATAO DOS GUARARAPES 48 46 45 41 180
28 002702 Franck Charles Bez Fontana SC URUSSANGA 47 44 43 41 175
29 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 50 48 48 0 146
30 003053 Anderson Roberto Holz MT SINOP 49 49 48 0 146
31 000844 João Pinto Coelho Junior RJ NITEROI 48 48 47 0 143
32 003002 Conrado Macedo de Sousa MG UBERLANDIA 48 48 47 0 143
33 002402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO MINEIROS 49 49 44 0 142
34 002220 Rafael Vieceli SC VIDEIRA 49 46 45 0 140
36 003137 Rodrigo Sartori SC CHAPECO 47 46 46 0 139
37 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 48 46 45 0 139
38 003374 Humberto Oliveira SC GASPAR 47 47 45 0 139
38 003072 Gustavo Zilio Potrich RS PLANALTO 47 46 46 0 139
39 002186 Cristhian Antonio Panho SC VIDEIRA 49 46 42 0 137
40 001999 Fabiano Lavinas Soares RJ BARRA DO PIRAI 48 46 43 0 137
41 003342 Alexandro Araujo Mendes PB CAMPINA GRANDE 47 45 41 0 133
42 001886 Cleverton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 46 45 42 0 133
43 003448 Elismar Moreira De Sá SC CATANDUVAS 48 47 37 0 132
44 000330 Roberto Luis Frumi RS CHARRUA 49 47 0 0 96
45 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 50 45 0 0 95
46 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 50 45 0 0 95
47 002159 Euro Vieceli SC VIDEIRA 48 47 0 0 95
48 001342 Odair Mauro Zuffo MT LUCAS DO RIO VERDE 47 46 0 0 93
49 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 48 45 0 0 93
50 002537 Emerson Clecio Calixto Siqueira AL CRAIBAS 47 45 0 0 92
51 001365 Ney Lyzandro Tabalipa PR PATO BRANCO 47 41 0 0 88
52 003197 Gilson Panceri Junior SC TANGARA 44 44 0 0 88
53 002655 Nei Cavalheiro SC BRACO DO NORTE 45 42 0 0 87
54 001938 Adriano Loeff MS CHAPADAO DO SUL 48 38 0 0 86
55 001738 Ivan Serafin SC URUSSANGA 46 39 0 0 85
56 001086 Flavio Carlos Kruger RS IJUI 44 38 0 0 82
57 002176 Darlan Cavalcante das Neves AL MACEIO 47 25 0 0 72
58 001541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR MANOEL RIBAS 50 0 0 0 50
59 000796 Átila Moura Abella RS SANTA MARIA 49 0 0 0 49
60 001900 Leandro Villanova Mazzucco RS SANTA MARIA 48 0 0 0 48
61 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 48 0 0 0 48
62 000165 Lauro Teodoro dos Reis SC TUBARAO 48 0 0 0 48
63 001815 João Luiz Dutra SC FLORIANOPOLIS 47 0 0 0 47
63 000718 Antenor Woehl MS SAO GABRIEL DO OESTE 45 0 0 0 45
64 002843 Valter Schmoeller SC BRACO DO NORTE 48 0 0 0 48
66 001875 Gilson Braga Stopassoli PR MANOEL RIBAS 44 0 0 0 44
67 001774 João Mateus Reis Melo PI TERESINA 43 0 0 0 43
68 003124 Alencar Luzzietti Semler SC TURVO 40 0 0 0 40
Sênior - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 000515 Valdecir Antonio Golfe SC JOACABA 50 49 48 47 194
2 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 50 48 48 48 194
3 003329 Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA 49 49 48 48 194
4 001776 Cledionor Francisco de Mendonça Junior RN MOSSORO 49 49 48 48 194
5 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 49 48 48 48 193
6 002340 Rodrigo Schwert SC CHAPECO 49 49 47 47 192
7 002419 José Alexandre Da Lamarta RO JI-PARANA 48 48 48 48 192
8 003069 Diego Lindner SC SCHROEDER 49 48 47 47 191
9 002061 Marcio Paulo Santelli PR SANTA MARIA DO OESTE 49 47 47 47 190
10 003343 Germano Melo Silva PB CAMPINA GRANDE 48 48 47 46 189
11 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 49 47 47 46 189
12 001354 Marcio Leandro Colombo PR PATO BRANCO 49 49 46 44 188
13 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 49 47 46 46 188
14 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 49 48 46 45 188
15 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 48 48 46 46 188
16 002927 Willian de Mello Lodi MT SINOP 48 48 47 44 187
18 002083 Pedro Giometti Grassi MT TANGARA DA SERRA 47 47 47 46 187
18 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 48 48 46 45 187
19 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 48 47 47 45 187
20 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 48 47 46 46 187
21 002650 Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP TAQUARITINGA 48 47 46 45 186
22 001925 Luciano Luis Becker Lorenzetti MT TANGARA DA SERRA 49 46 46 44 185
23 002420 Leonardo Chacur da Silveira MG UBERLANDIA 49 46 46 44 185
24 002816 Marcos Delio Marinho Gramarin MT TANGARA DA SERRA 50 45 45 44 184
25 003253 Daniel Soares de Freitas Oliveira AL MACEIO 48 47 44 44 183
26 002976 José Roberto de Barros Silva AL ARAPIRACA 47 46 45 45 183
27 003064 Rafael Tonello RS FREDERICO WESTPHALEN 47 47 45 43 182
28 003455 Rafael Tranquilo RS FREDERICO WESTPHALEN 47 46 45 44 182
29 003080 Thiago Lindner SC SCHROEDER 46 46 46 44 182
30 002028 Eduardo Mascarello MT TANGARA DA SERRA 46 46 45 45 182
31 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 46 46 45 44 181
32 002903 Adolfo Rodrigo Vasques Brol AL MACEIO 48 44 44 44 180
33 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 45 45 45 44 179
34 002752 Delvi Santos Flores GO MINEIROS 46 46 45 41 178
35 003344 Renato Gonçalves Suassuna PB CAMPINA GRANDE 46 45 44 43 178
36 001804 Carlos Alberto Cunha Martins Junior MG UBERLANDIA 48 47 41 41 177
37 003453 Marcio José Alvez SC JAGUARUNA 46 45 44 40 175
38 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 45 45 43 41 174
39 002218 Heiter Malagoli Neto SP MIRASSOL 46 44 42 41 173
40 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 44 44 43 41 172
41 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 50 49 48 0 147
42 002562 Diego Pablo Borges Garcia SP SAO JOSE DO RIO PRETO 50 48 48 0 146
43 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 49 48 47 0 144
44 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 49 48 47 0 144
45 002013 José Luis Foletto MT SINOP 49 48 43 0 140
46 003303 Leonardo Franciscatto RS FREDERICO WESTPHALEN 48 48 44 0 140
47 003038 Flavio Martins Gomes MG UBERLANDIA 49 45 44 0 138
48 002090 Jeferson João Gon RO JI-PARANA 47 47 44 0 138
50 003449 Cesar Augusto Fiorin SC CATANDUVAS 49 45 43 0 137
50 003058 Ronaldo Medeiros Golombieski RS FREDERICO WESTPHALEN 48 47 42 0 137
51 002947 Alcidon Sousa Mendonça Neto GO RIO VERDE 47 46 44 0 137
52 002732 Filipe Talamini Borsato SC CRICIUMA 47 46 42 0 135
53 003066 João Augusto Marques Guimarães RS JABOTICABA 46 46 41 0 133
54 003317 Mateus Passinatto MT SAPEZAL 48 44 40 0 132
55 002602 Rafael Montini RS IRAI 46 45 41 0 132
56 000928 Marchello Ricardi Bonatto PR MARINGA 48 47 36 0 131
57 003189 Alfredo Urbano da Costa Vieira MG UBERLANDIA 45 44 41 0 130
58 003364 Alessandre Alves Dias MS TRES LAGOAS 44 44 41 0 129
59 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 46 43 39 0 128
60 002953 Alexandre Ribeiro Guimarães Neto MG UBERLANDIA 43 42 42 0 127
61 003074 Herlley Henrique Nunes MG UBERLANDIA 47 43 35 0 125
62 003377 Andrei Giometti Sandoval Santos MT CUIABA 46 40 37 0 123
63 002555 Igor Becale Godoy DF BRASILIA 43 39 36 0 118
64 003045 Helio Santos de Souza Filho SC ARARANGUA 42 39 37 0 118
65 002310 Ivonei Francisco Socha Junior SC VIDEIRA 40 38 35 0 113
66 002604 Jorge Vinicius Fernandes de Abreu MT SINOP 48 48 0 0 96
67 001700 Jonas Bastreghi Colombo MS NOVA ANDRADINA 50 46 0 0 96
68 001445 Paulo Micheluzzi SC BLUMENAU 49 46 0 0 95
70 003300 Ademar Passini RS FREDERICO WESTPHALEN 47 44 0 0 91
71 002445 Tiago João Foletto Antonello RS IJUI 50 44 0 0 94
72 003452 Fabio Landgraf PR PITANGA 48 46 0 0 94
73 000668 Johnny Eduardo Rotini SC CONCORDIA 48 46 0 0 94
74 002842 Dener Ferreira Borges GO RIO VERDE 47 47 0 0 94
74 000190 Valdomiro Fernando Sardi Merlo SC CONCORDIA 46 45 0 0 91
75 003198 Gabriel Bonassi Rampon SC TANGARA 47 46 0 0 93
76 002205 Renato Livi Lopes PR MARINGA 46 45 0 0 91
77 001827 Igor Severino Macedo MG UBERLANDIA 46 44 0 0 90
78 000620 Renato Frare Zanella SC CONCORDIA 45 44 0 0 89
79 003299 Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE 46 43 0 0 89
80 003470 Marcos Antonio Cazarotto RS CONSTANTINA 46 42 0 0 88
81 002798 Bruno Leonardo Coelho dos Santos CE SOBRAL 46 41 0 0 87
82 002064 Maurilio Miranda Junior MG UBERLANDIA 48 39 0 0 87
83 002429 Robson Brugnolo PR JANDAIA DO SUL 44 42 0 0 86
84 002990 Estevão Francis de Martins Parreira MG UBERLANDIA 45 41 0 0 86
85 001297 Leandro Baggio Alves Ferreira SP LINS 44 40 0 0 84
86 001847 Cleyton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 42 41 0 0 83
87 002835 Said Racy Junior GO GOIANIA 46 35 0 0 81
88 003400 Luis Fernando Vanzzo de Conto PR CASCAVEL 44 36 0 0 80
89 002846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG UBERLANDIA 43 38 0 0 81
90 001867 Eduardo Francisco Bortoloti MS CHAPADAO DO SUL 43 37 0 0 80
91 003114 José Gustavo Rocha da Silva SC ARARANGUA 40 38 0 0 78
91 002166 Rafael Rodrigues Antelo López SC JARAGUA DO SUL 48 0 0 0 48
92 002864 Pedro Heitor Copini Neto MT LUCAS DO RIO VERDE 48 0 0 0 48
95 001898 Dean Paul Hunhoff MT SAPEZAL 46 0 0 0 46
96 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 46 0 0 0 46
97 001255 Fabricio de Andrade Dognani SP OURINHOS 46 0 0 0 46
100 002189 Henrique Manfrin Del Papa SP RIBEIRAO PRETO 46 0 0 0 46
100 001422 Guerino Anizelli Neto GO GOIANIA 46 0 0 0 46
100 001970 Marcos Antonio de Bortolli PR PATO BRANCO 46 0 0 0 46
100 003405 Márcio Gustavo Lopes SP GUAIMBE 46 0 0 0 46
101 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 46 0 0 0 46
102 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 46 0 0 0 46
104 002219 Marcio Takahashi Kawamura SC VIDEIRA 45 0 0 0 45
105 002179 Roberto Wagner Banzato SP SAO JOSE DO RIO PRETO 45 0 0 0 45
107 003025 Marcio Uebel Hubner RS ENCRUZILHADA DO SUL 45 0 0 0 45
108 000690 Marcelo Silvano Pereira SC TUBARAO 45 0 0 0 45
108 003511 Wendell Tavares Barbosa MT MIRASSOL D'OESTE 45 0 0 0 45
108 003206 Mauro de Oliveira Cavalcante Junior MS SAO GABRIEL DO OESTE 45 0 0 0 45
108 003062 Rudinei Paulo Bassanello RS FREDERICO WESTPHALEN 45 0 0 0 45
109 002276 Tiago Atta Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 45 0 0 0 45
110 003388 João Carlos Stevenson Carvalho SP LINS 45 0 0 0 45
113 003305 Leonardo Barillari GO RIO VERDE 44 0 0 0 44
115 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 44 0 0 0 44
116 002575 José Camilo Spadotto RO ARIQUEMES 44 0 0 0 44
116 003032 Aragão de Mattos Leão Neto PR GUARAPUAVA 44 0 0 0 44
116 002632 Nacim Hajjar Filho GO ANAPOLIS 44 0 0 0 44
116 003291 Vinicius Rigon RS SEBERI 44 0 0 0 44
117 001881 Mauro Rodrigues Santiago PI TERESINA 43 0 0 0 43
119 002392 Rafael Luis Foletto MT SINOP 42 0 0 0 42
120 001929 Renato Burgel MS CHAPADAO DO SUL 41 0 0 0 41
121 000671 Leonardo Henrique Laender Victor PR MARINGA 35 0 0 0 35
121 002974 Luis Marden Grama Gallana MG UBERLANDIA 40 0 0 0 40
122 001077 Bruno Fernando Bueno SP LIMEIRA 31 0 0 0 31
123 002906 Gabriel Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 31 0 0 0 31
Sênior - C - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS 49 49 48 47 193
2 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 49 48 47 47 191
3 002714 Jeferson Platzeck Estrella PR MARINGA 50 47 47 47 191
4 001052 Rodrigo Antonio Masson SC JABORA 48 48 48 47 191
5 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 49 49 46 45 189
6 003047 Pedro Paulo Machado Saraiva MG UBERLANDIA 48 47 47 45 187
7 002705 Everaldo Goulart de Almeida Junior SC ARARANGUA 49 48 46 42 185
8 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 48 46 46 45 185
9 002922 Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa AL ARAPIRACA 47 47 46 44 184
10 002925 Valdemar Favareto MS NOVA ANDRADINA 48 46 44 44 182
12 003332 Ronaldo Montes Filho GO SANTA HELENA DE GOIAS 46 46 45 44 181
13 003500 Rafael do Val Raffa MT CUIABA 48 46 45 42 181
13 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 46 46 45 44 181
14 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 46 46 45 43 180
15 003060 Vandoir Luedke SC CONCORDIA 49 44 44 43 180
16 001703 Roque Eduardo Fornari Bocchese PR PATO BRANCO 47 46 44 42 179
17 002396 Lutércio Silvano Dias Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 47 46 43 43 179
18 002364 André Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA 47 46 44 41 178
19 000321 Julio Gasparotto Markus RS PASSO FUNDO 47 44 44 43 178
20 002242 Dhonimaico Oliveira Motta RO ARIQUEMES 45 44 44 44 177
21 002612 Vinicius Costa de Amorim GO GOIANIA 46 44 44 43 177
22 002869 Arlan Carlos da Mota GO SANTA HELENA DE GOIAS 46 45 43 42 176
23 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 46 44 43 43 176
24 002114 Alexandre Fiorini Gomes RO CACOAL 46 44 44 40 174
25 002386 André Silvestrin Guimarães MT CUIABA 45 44 43 41 173
26 002624 Breno Negrisoli Ribas SP BAURU 45 44 42 40 171
27 003399 Gilmar Gubert de Oliveira PR PALMAS 48 44 43 33 168
28 003152 Jefferson Freitas Leopoldo SC MORRO DA FUMACA 44 43 42 38 167
29 003379 Giancarlo Maruri Munaretto SC CONCORDIA 48 41 41 34 164
30 003341 Naércio Leandro Pereira de Farias PB CAMPINA GRANDE 43 41 41 39 164
31 002497 José Ricardo Zomignan Fontanari SP ARARAS 41 41 41 40 163
32 003425 Fabio Junior Piazzoli Maria MT JUARA 41 41 40 40 162
33 003432 Luciano Valone RJ PETROPOLIS 42 42 39 36 159
34 003423 Gilberto Bossardi SC ARARANGUA 41 40 39 34 154
35 002455 Charles Balech SP PAULINIA 48 47 45 0 140
36 002439 Luiz Felipe Szymanski PR CASCAVEL 48 45 45 0 138
37 002585 Adenis Pasqualetto Júnior MT SINOP 48 45 44 0 137
38 003489 Cleverson Pansera RS SANTO EXPEDITO DO SUL 46 45 43 0 134
39 001592 Cleocimar Pereira PR PATO BRANCO 47 43 41 0 131
40 003040 Emerson Lima Leal PB CAMPINA GRANDE 45 43 42 0 130
41 002226 Marcos Antonio Beal SC PINHEIRO PRETO 45 44 41 0 130
42 003254 Dian Francisco Zavieruka SC VIDEIRA 47 44 38 0 129
43 003275 Luiz Carlos Fregonese Filho MT SINOP 43 43 42 0 128
44 001478 Flavio Adacir Dannebrock SC CONCORDIA 43 42 42 0 127
45 003360 Lucas Paes Oliveira GO MINEIROS 49 41 37 0 127
46 002184 Marlo Cristiano Regoso RS SANTO EXPEDITO DO SUL 44 43 39 0 126
47 002999 João Paulo Ferreira da Silva AL ARAPIRACA 42 41 41 0 124
48 003049 Ruy Rocha Farias GO MINEIROS 44 42 37 0 123
49 001648 Camilo Rafael Justiniano da Rosa RJ BARRA DO PIRAI 43 42 38 0 123
50 001721 Junio Porto Bernardes PA SANTAREM 42 41 39 0 122
51 002905 Marcos Luciano Rodrigues Soares PR SARANDI 43 40 36 0 119
52 003435 Cesar Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 43 41 35 0 119
53 003398 Osmar Rodrigues Junior PR CASCAVEL 42 39 36 0 117
54 003159 Odedico Pedroso Fortes SC CHAPECO 43 39 34 0 116
55 003433 Fábio Pescador SC TURVO 42 39 35 0 116
56 003494 Vladimir Lebedieff RS GETULIO VARGAS 42 41 33 0 116
57 003265 Markus Vinicius Batistelli MT SINOP 40 34 33 0 107
58 002791 Luiz Fernando Gnoatto Cividini PR PALMAS 49 48 0 0 97
59 002570 Claudinei Luís Bianchini SC CONCORDIA 48 47 0 0 95
60 002882 Rodrigo Ivaldino Spagnol Gobbi PR PATO BRANCO 47 46 0 0 93
61 002692 Juarez Atílio Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 50 43 0 0 93
62 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 47 42 0 0 89
63 001885 Charles Barreto Lima Fernandes PI TERESINA 45 44 0 0 89
64 003519 Mateus y Castro da Silva SC CHAPECO 45 43 0 0 88
65 001267 Sidnei Silva de Souza RO ARIQUEMES 45 42 0 0 87
66 003084 Célio Gildo Hemkemair SC JARAGUA DO SUL 44 41 0 0 85
67 002797 Cleber Bittencourt Lopes GO RIO VERDE 45 39 0 0 84
68 002908 Ricardo Romera Lopes SP CATANDUVA 44 39 0 0 83
69 003434 Vinícius Silva Rezende GO MINEIROS 41 40 0 0 81
70 003028 Breno Sartori Sebastião SP SERTAOZINHO 42 39 0 0 81
71 003562 José Antonio Cogo Junior SP LINS 41 40 0 0 81
72 002988 Darci Gouveia de Oliveira Neto MG UBERLANDIA 43 35 0 0 78
73 003473 Valter Milton Steluti MS TRES LAGOAS 42 36 0 0 78
74 003015 Matheus Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 40 38 0 0 78
75 003354 Rafael Luiz Scariot RS FREDERICO WESTPHALEN 41 36 0 0 77
76 003136 Marcos Patrício SC ARARANGUA 38 38 0 0 76
77 001866 Italo Picolotto MS CHAPADAO DO SUL 43 33 0 0 76
78 003070 Tiago Arnhold Luza RS FREDERICO WESTPHALEN 40 35 0 0 75
79 003140 Elyan Figueiredo Porto SC BALNEARIO ARROIO DO SILVA 43 29 0 0 72
80 002284 Hamilton Spenciere GO GOIANIA 45 0 0 0 45
80 003314 Flavio de Oliveira Santos AL CORURIPE 43 0 0 0 43
81 002538 Cristiano Dias Perez RJ DUQUE DE CAXIAS 44 0 0 0 44
83 002689 Kleber Dourado Correia GO GOIANIA 43 0 0 0 43
84 002825 Marcos Roberto Silva Rizzo MS SAO GABRIEL DO OESTE 43 0 0 0 43
85 003410 Nilton Martins Borges SP RIO CLARO 42 0 0 0 42
86 003429 Paulo Henrique Felipetto Malta MT CUIABA 42 0 0 0 42
87 000443 Ary Marcio Venturinelli GO APARECIDA DE GOIANIA 42 0 0 0 42
88 001694 Marcio Pauli MT SINOP 42 0 0 0 42
89 003085 Fabrício Finotti Zanatta MG UBERLANDIA 42 0 0 0 42
90 003512 Rodrigo Dallcorte MT TAPURAH 42 0 0 0 42
