Classificação 2022


Paratleta - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003127 José Renato da Silva MG JUIZ DE FORA 99 98 97 97 96 91 96 957
2 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 91 88 84 80 80 87 90 867
3 003780 Jonas Pires Correa Junior MS CHAPADAO DO SUL 91 85 0 0 0 74 89 591
4 002744 Eduardo Soares Dantas Valença DF BRASILIA 86 79 75 72 0 0 75 537
5 001772 Antonio Marcos Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 90 86 82 77 77 0 0 412
6 003402 José Wilson Menezes de Oliveira RO ESPIGAO D'OESTE 77 77 76 76 74 0 0 380
7 001648 Camilo Rafael Justiniano da Rosa RJ BARRA DO PIRAI 87 79 75 61 0 0 0 302
8 000874 Jamel Jamil Chukr SP BARRINHA 87 85 83 0 0 0 0 255
Juvenil Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003861 Isis Tschinkel Correia Santos MS CAMPO GRANDE 68 67 43 0 0 0 67 379
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003764 Estefany Lombardi Felix MG UBERABA 82 79 0 0 0 0 0 161
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003708 Artur Breowicz Pederiva PR PATO BRANCO 85 73 71 67 0 0 0 296
2 003614 Francisco Afonso Garcia Lima Neto TO ARAGUAINA 79 76 68 54 0 0 0 277
3 003905 Marco Tulio Fornazari Zorzete SP PEDERNEIRAS 67 0 0 0 0 0 50 217
4 003784 Germano Kunz Maldaner RS TAPERA 84 0 0 0 0 0 0 84
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 97 94 94 93 92 90 94 932
2 003596 Pedro Pagnoncelli de Araújo RS NOVA PRATA 97 94 90 90 87 93 81 887
3 003856 Cristiano Luiz Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 96 95 90 0 0 83 95 732
4 003723 Augusto Gouveia Colatino MG VICOSA 81 80 78 75 73 0 0 387
5 002391 Renato Borges Azevedo Filho TO ARAGUAINA 89 85 80 67 0 0 0 321
6 004011 Kainã Bitencourt Fiel PR PATO BRANCO 0 0 0 0 0 0 93 279
7 003479 Antonio Gabriel Prazeres Araujo TO ARAGUAINA 85 82 79 0 0 0 0 246
8 003681 Felipe Barros Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 70 66 54 0 0 0 0 190
9 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 0 0 0 0 0 91 0 182
10 003279 João Pedro Ferro Viana GO GOIANIA 83 0 0 0 0 0 0 83
11 003221 Rafael Dibachti Oliveira Macedo MG UBERLANDIA 81 0 0 0 0 0 0 81
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 98 97 96 95 94 92 97 955
2 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 96 95 94 94 94 93 96 947
3 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 98 96 96 93 90 96 90 935
4 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 91 91 90 90 86 87 90 892
5 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 88 87 84 83 82 89 89 869
6 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 94 94 93 88 86 71 87 858
7 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 99 96 95 94 93 87 0 651
8 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 96 94 94 93 93 86 0 642
9 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 94 88 88 86 86 80 0 602
10 000226 Maria Beatriz Schmidt Monaco SP RIO CLARO 90 89 86 84 83 67 0 566
11 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 87 0 0 0 0 90 92 543
12 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 92 89 86 81 77 0 0 425
13 000867 Bruna Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 89 88 82 0 0 0 0 259
Dama - B - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 003579 Scheila Menin SC BALNEARIO GAIVOTA 95 92 90 88 88 89 91 904
2 003483 Tatiana Pinnow Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE 93 93 92 92 90 85 91 903
3 003357 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA 96 93 89 89 88 89 89 900
4 003582 Rosangela Aparecida Isaias da Silva MG POMPEU 89 87 85 84 82 84 92 871
5 003057 Andréia Zanfonato Toniazzo RS SANANDUVA 94 89 88 86 86 72 91 860
6 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 89 88 85 83 81 80 87 847
7 003363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP 83 79 79 77 77 68 87 792
8 003740 Luanna Fornazari Colhado SP PEDERNEIRAS 85 79 79 74 74 67 82 771
9 003585 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa MG POMPEU 82 78 75 74 73 77 66 734
10 003406 Carolina Carneiro Vicente TO ARAGUAINA 81 77 74 74 71 71 65 714
11 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 80 78 69 68 65 63 68 690
12 003309 Sandra Borba Schroff GO GOIANIA 83 81 81 72 65 0 78 616
13 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 87 87 85 83 82 79 0 582
14 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 89 81 79 79 78 86 0 578
15 003735 Liliane Bórgia Magri Schraider SP RIO CLARO 86 84 83 80 77 56 0 522
16 003529 Marlise Lemanski MT SINOP 80 78 73 72 71 72 0 518
17 003416 Vera Ligia Vieira Mendes Soviero RJ PETROPOLIS 73 73 71 71 67 75 0 505
18 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 69 0 0 0 0 80 87 490
19 003835 Ledynay dos Santos Costa PI TERESINA 60 51 0 0 0 58 60 407
20 002616 Aline Kanyo de Queiroz DF BRASILIA 80 79 74 74 72 0 0 379
21 003389 Lidiane Vieira de Souza da Mota GO SANTA HELENA DE GOIAS 81 79 74 59 0 0 0 293
22 003744 Pâmela Montagna Galera MS SAO GABRIEL DO OESTE 80 79 77 0 0 0 0 236
23 002323 Ana Andreia Salamaia PR MANOEL RIBAS 0 0 0 0 0 0 76 228
24 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 0 0 0 0 0 0 75 225
25 002625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL 78 73 62 0 0 0 0 213
26 003751 Andréia Moraes Prado GO RIO VERDE 82 62 57 0 0 0 0 201
27 002938 Dominique Carrijo Reis GO MINEIROS 70 67 59 0 0 0 0 196
28 003333 Tatiana Rodrigues do Prado Montes GO SANTA HELENA DE GOIAS 67 59 52 0 0 0 0 178
29 002737 Michelle Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 85 83 0 0 0 0 0 168
30 002676 Maria Angela Panelli Marchio SP BARRETOS 0 0 0 0 0 73 0 146
31 002810 Elaine Sanches Chico Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 73 60 0 0 0 0 0 133
32 003770 Luciana Borges Peixoto GO GOIANESIA 58 44 0 0 0 0 0 102
33 003263 Maria Aparecida de Oliveira Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 83 0 0 0 0 0 0 83
34 002921 Andrea Cristina Salvi Schwert SC CHAPECO 80 0 0 0 0 0 0 80
35 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 61 0 0 0 0 0 0 61
36 002677 Sophia Panelli Marchió SP BARRETOS 0 0 0 0 0 30 0 60
37 003624 Caroline Badra Cassab Genaro SP RIO CLARO 53 0 0 0 0 0 0 53
38 003274 Elessandra Cristiane Franco Cozim SP PAULINIA 52 0 0 0 0 0 0 52
39 003361 Lorena Goulart Sousa de Resende GO MINEIROS 46 0 0 0 0 0 0 46
40 003986 Fernanda da Silva Dias DF BRASILIA 41 0 0 0 0 0 0 41
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 100 100 100 100 99 98 98 989
2 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 100 100 100 99 98 97 99 988
3 001856 Adelar Mauricio Kuha PR FRANCISCO BELTRAO 100 100 99 99 99 97 98 985
4 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 99 99 99 98 97 100 97 983
5 001088 Tarso Barison RS VACARIA 100 100 98 98 97 98 97 980
6 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 100 100 99 99 98 96 97 979
7 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 100 100 99 99 96 93 99 977
8 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 99 99 99 97 97 97 95 970
9 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 97 97 97 93 93 99 98 969
10 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 99 96 96 96 96 100 94 965
11 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 98 96 96 94 95 97 964
12 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 98 98 98 96 91 92 946
13 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 99 98 97 97 96 97 0 681
14 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 98 98 96 94 94 95 0 670
15 001453 Ary Denti RS MARAU 95 0 0 0 0 98 96 579
16 003003 André Busato BA BARREIRAS 100 97 95 95 0 0 0 387
17 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 97 0 0 0 0 95 0 287
18 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 98 94 0 0 0 0 0 192
19 002378 Bruno Goldoni PR PALMAS 99 0 0 0 0 0 0 99
20 000536 Clodoaldo Lopes Dias BA BARREIRAS 97 0 0 0 0 0 0 97
21 000546 Eduardo Zaccaron RS SAO LEOPOLDO 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 99 98 98 97 97 95 100 979
2 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 99 99 98 97 97 97 98 978
3 002380 Olcimar Tramontini PR PATO BRANCO 98 98 97 96 94 96 100 975
4 002588 Sergio Eduardo Correia Santos MS CAMPO GRANDE 99 96 96 95 95 98 99 974
5 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 100 99 98 96 96 94 98 971
6 002574 Fabricio Luis Alberton RS FREDERICO WESTPHALEN 98 98 98 96 96 95 98 970
7 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 99 96 96 96 95 95 99 969
8 002053 Yan Klain Belchior SP RIO CLARO 98 98 97 96 96 96 97 968
9 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 98 98 98 97 96 97 95 966
10 002084 Carlos Eduardo Büll SP RIO CLARO 99 99 96 95 94 98 95 964
11 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 98 98 97 97 96 93 97 963
12 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 96 96 96 94 93 97 97 960
13 002774 Rafael Bertosso RS MARAU 99 97 97 95 94 91 98 958
14 000155 Marcilio Barreira de Mesquita SP RIO CLARO 98 98 97 97 95 93 95 956
15 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 99 97 95 95 95 96 93 952
16 002459 Fábio Marques Caino BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 99 97 97 97 91 92 947
17 002402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO MINEIROS 96 96 94 93 91 92 96 942
18 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 98 95 94 94 94 94 93 942
19 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 97 96 96 95 93 92 92 937
20 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 96 95 95 94 92 96 91 937
21 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 96 96 95 93 93 97 90 937
22 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 95 94 91 90 86 90 100 936
23 002562 Diego Pablo Borges Garcia SP SAO JOSE DO RIO PRETO 99 92 91 90 88 90 95 925
24 001541 Celio Rodrigo Boico Benedet PR MANOEL RIBAS 98 96 96 94 0 92 96 856
25 001084 Edilmar Zanandrea BA SAO DESIDERIO 97 94 93 93 0 91 98 853
26 000917 Mauricio Dal Piaz MT LUCAS DO RIO VERDE 96 96 95 94 93 93 47 801
27 002843 Valter Schmoeller SC BRACO DO NORTE 97 96 95 0 0 92 94 754
28 003611 Dilamar Santolin Santini PR FRANCISCO BELTRAO 99 98 96 93 92 0 92 754
29 002740 Carlos Manoel Cardozo Azoia MT JUARA 98 97 96 96 95 95 0 672
30 003053 Anderson Roberto Holz MT SINOP 97 96 96 95 95 96 0 671
31 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 96 95 94 94 92 96 0 663
32 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 98 98 93 93 93 94 0 663
33 003061 Ezequiel Baltazar Pegoraro RS SEBERI 99 98 95 95 94 91 0 663
34 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 97 96 94 93 92 95 0 662
35 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 95 95 95 94 94 94 0 661
36 001974 Fernando da Silva Cadona RS FREDERICO WESTPHALEN 98 95 94 93 93 94 0 661
37 000254 Fernando Augusto Telles Schiavon SP RIO CLARO 99 96 95 94 93 92 0 661
38 002927 Willian de Mello Lodi MT SINOP 98 97 96 96 95 89 0 660
39 002411 Silvio Back TO PALMAS 97 96 94 94 91 94 0 660
40 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 97 97 96 93 92 92 0 659
41 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 96 95 94 92 91 95 0 658
42 002534 Cristiano Ceolatto MT SORRISO 98 97 96 93 91 90 0 655
43 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 97 95 95 94 94 88 0 651
44 002021 Rafael Anghinoni PR FRANCISCO BELTRAO 96 95 95 92 0 0 89 645
45 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 93 0 0 0 0 98 98 583
46 002864 Pedro Heitor Copini Neto MT LUCAS DO RIO VERDE 98 98 98 95 93 0 0 482
47 002830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS 98 96 96 94 93 0 0 477
48 000073 Ari Voorsluys PR CARAMBEI 97 94 0 0 0 0 95 476
49 001847 Cleyton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 98 97 94 94 93 0 0 476
50 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 96 95 92 0 0 96 0 475
51 000373 Vilmar Harger SC JOINVILLE 97 96 95 93 93 0 0 474
52 002601 Hugo André Brüne MS CAMPO GRANDE 96 96 95 93 87 0 0 467
53 001114 Salomé Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 96 95 93 0 0 0 380
54 001785 Carlos Augusto Costabeber RS SANTA MARIA 96 92 0 0 0 95 0 378
55 001386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS CAXIAS DO SUL 98 94 93 91 0 0 0 376
56 002842 Dener Ferreira Borges GO RIO VERDE 96 94 93 93 0 0 0 376
57 002419 José Alexandre Da Lamarta RO JI-PARANA 96 94 91 91 0 0 0 372
58 000894 Filipe Antonio Carneiro Fuzaro SP RIO CLARO 97 97 95 0 0 0 0 289
59 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 96 95 94 0 0 0 0 285
60 003833 Diogo Rafael de Oliveira PR FRANCISCO BELTRAO 96 95 94 0 0 0 0 285
61 001162 Leandro Roberto Dolenkei MT SORRISO 98 95 90 0 0 0 0 283
62 002433 Dalle Ribeiro Griebler BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 93 91 0 0 0 0 281
63 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 0 0 0 0 0 0 90 270
64 003453 Marcio José Alvez SC JAGUARUNA 0 0 0 0 0 96 0 192
65 003769 Edson Ricardo dos Santos PR PRUDENTOPOLIS 97 92 0 0 0 0 0 189
66 001359 Valdemir de Medeiros Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 0 0 0 0 0 89 0 178
67 001150 Edson Lima Ferreira Júnior GO GOIANIA 94 84 0 0 0 0 0 178
68 000528 Paulo Antônio Pinto Soares Junior RS NOVO HAMBURGO 96 0 0 0 0 0 0 96
69 000085 Diógenes Antônio Pavinato SC JOINVILLE 96 0 0 0 0 0 0 96
70 003948 Aldérico Guadagnin RS IBIRAIARAS 95 0 0 0 0 0 0 95
71 003895 André Galvez Villela SP ARACATUBA 94 0 0 0 0 0 0 94
72 001501 Rodrigo José Pereira de Souza SP RIBEIRAO PRETO 94 0 0 0 0 0 0 94
73 000370 Leandro Szatkowski PR GUARAPUAVA 90 0 0 0 0 0 0 90
74 002047 Emanuel Castro Loeff MS CHAPADAO DO SUL 87 0 0 0 0 0 0 87
Sênior - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x2
FN
x3
TOTAL
1 002343 Eduardo Suzin SC CONCORDIA 100 97 97 95 94 93 99 966
2 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 97 97 97 96 95 97 96 964
3 003329 Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA 98 98 98 97 96 91 98 963
4 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 99 97 96 95 95 97 94 958
5 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 97 95 95 95 94 95 97 957
6 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 97 95 95 93 92 97 96 954
7 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 98 95 95 92 91 92 98 949
8 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 98 97 94 94 93 95 94 948
9 002661 Bruno de Melo Canavezzi BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 97 96 95 95 92 93 944
10 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 98 95 95 95 92 92 94 941
11 002455 Charles Balech SP PAULINIA 98 97 96 95 95 92 91 938
12 003170 Felipe Antunes Forcelini RS CAMARGO 94 94 93 92 92 96 93 936
13 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 95 95 94 93 93 96 91 935
14 003324 Daniel Ribeiro Barbosa MG POMPEU 96 95 94 91 91 91 95 934
15 002931 Bruno Marques da Silva Machado MG BELO HORIZONTE 98 96 95 93 90 91 93 933
16 000379 Lincoln Castelo Deschamps SC FLORIANOPOLIS 96 96 96 92 91 93 92 933
17 003563 Christian da Silva de Souza SC ARARANGUA 97 97 94 94 93 91 92 933
18 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 93 93 93 92 91 91 96 932
19 001621 Sidnei Baumann PA SANTAREM 95 93 93 93 93 94 92 931
20 003545 Guilherme Rodrigues da Cunha MG UBERABA 98 97 96 94 93 94 88 930
21 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 95 95 93 92 91 93 92 928
22 000321 Julio Gasparotto Markus RS PASSO FUNDO 96 94 94 92 92 90 93 927
23 001875 Gilson Braga Stopassoli PR MANOEL RIBAS 96 95 93 89 86 90 95 924
24 002958 Evandro Cesar Chiochetta PR PATO BRANCO 97 91 91 91 89 86 93 910
25 002563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 93 92 91 89 89 90 909
26 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 96 93 89 88 87 89 91 904
27 002276 Tiago Atta Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 92 92 87 86 85 91 93 903
28 002650 Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP TAQUARITINGA 94 92 91 90 89 93 86 900
29 003821 Carlos Eduardo Zuchi SC GASPAR 90 89 87 83 83 91 95 899
30 002555 Igor Becale Godoy DF BRASILIA 92 91 90 90 89 87 90 896
31 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 95 94 92 92 90 86 84 887
32 002592 Fagner Saltareli MS CAMPO GRANDE 98 97 95 95 94 0 96 767
33 002591 Roberto Masaharu Suzuki MS CAMPO GRANDE 97 96 94 93 90 0 93 749
34 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 93 93 92 91 90 0 92 735
35 003714 Williams Vidal Hendrikx GO POSSE 97 90 89 88 87 0 83 700
36 000930 Everson Zmorzynski SC FLORIANOPOLIS 99 97 93 89 0 0 99 675
37 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 99 98 97 94 93 93 0 667
38 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 94 94 0 0 0 91 98 664
39 002540 Henrique Oltramari RS MARAU 96 95 95 94 93 94 0 661
40 002732 Filipe Talamini Borsato SC CRICIUMA 94 90 0 0 0 96 94 658
41 003284 Ronan Franken Boldrin GO RIO VERDE 96 96 94 94 92 92 0 656
42 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 97 96 95 92 91 90 0 651
43 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 97 95 94 94 93 89 0 651
44 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 97 94 93 93 92 88 0 645
45 001897 Rodrigo de Souza Mendonça PE GARANHUNS 97 96 93 92 92 87 0 644
46 002947 Alcidon Sousa Mendonça Neto GO RIO VERDE 97 95 93 92 90 88 0 643
47 003253 Daniel Soares de Freitas Oliveira AL MACEIO 95 95 94 94 93 83 0 637
48 002849 Rafael Andrade Faria GO ITUMBIARA 93 91 0 0 0 86 90 626
49 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 93 0 0 0 0 98 99 586
50 002846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG UBERLANDIA 95 0 0 0 0 96 96 575
51 001425 Renato Borges Azevedo TO ARAGUAINA 95 94 91 90 0 92 0 554
52 003283 Rafael Pedroza Daher PE RECIFE 92 92 90 88 0 92 0 546
53 003508 Ricardo Luis Maggi Gonzato PR AMPERE 99 98 0 0 0 0 97 488
54 002514 Tarlis Fabrício Sabadin BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 97 96 95 94 0 0 479
55 001086 Flavio Carlos Kruger RS IJUI 96 95 94 92 92 0 0 469
56 002312 Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira MS NOVA ANDRADINA 95 94 94 93 92 0 0 468
57 000103 Fábio Branco Barros PE GARANHUNS 98 96 93 91 89 0 0 467
58 002464 Leonardo Dolenkei MT SORRISO 96 96 92 0 0 90 0 464
59 001308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO 95 94 94 93 88 0 0 464
60 001384 Rui Mandelli Junior PR BARRACAO 95 92 0 0 0 0 92 463
61 003332 Ronaldo Montes Filho GO SANTA HELENA DE GOIAS 98 93 92 90 89 0 0 462
62 001422 Guerino Anizelli Neto GO GOIANIA 96 92 92 91 91 0 0 462
63 003658 José Renato Pederiva PR PATO BRANCO 95 95 92 91 89 0 0 462
64 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 94 93 92 91 91 0 0 461
65 001093 Jonata Penz RS VACARIA 94 93 92 88 87 0 0 454
66 001999 Fabiano Lavinas Soares RJ BARRA DO PIRAI 93 92 91 90 88 0 0 454
67 002083 Pedro Giometti Grassi MT TANGARA DA SERRA 92 91 91 90 90 0 0 454
68 001981 Luciano André Fenker PR GUAMIRANGA 95 87 0 0 0 0 90 452
69 002643 Gabriel Mendes de Oliveira GO RIO VERDE 94 94 89 88 85 0 0 450
70 002589 Ademir Fischer Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 93 92 90 87 86 0 0 448
71 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 95 93 89 86 81 0 0 444
72 002735 Luis Henrique Koch RS TAPERA 95 91 87 85 84 0 0 442
73 002991 Ronei Messias da Silveira BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 91 90 89 87 85 0 0 442
74 003791 Rodrigo Macedo Proto GO RIO VERDE 93 87 86 0 0 87 0 440
75 002392 Rafael Luis Foletto MT SINOP 96 95 89 0 0 80 0 440
76 002597 Fabio Vinharski Derzi MS CAMPO GRANDE 97 92 86 82 77 0 0 434
77 003891 João Manoel Martins Tajara PR PATO BRANCO 91 91 90 0 0 72 0 416
78 001063 Paulo Ricardo Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 96 95 92 90 0 0 0 373
79 003869 Mauricio Bigolin PA SANTAREM 96 93 92 91 0 0 0 372
80 003718 Anderson Costa RS SARANDI 91 90 0 0 0 95 0 371
81 003240 Gustavo Kudiess GO POSSE 94 94 92 91 0 0 0 371
82 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 95 93 93 86 0 0 0 367
83 002961 André Ricardo de Paula GO RIO VERDE 94 94 94 84 0 0 0 366
84 001444 Diego Pasuch Tres MT SORRISO 92 91 91 91 0 0 0 365
85 001889 Juan Pedro Menck Dircksen PR MANOEL RIBAS 91 86 0 0 0 87 0 351
86 002166 Rafael Rodrigues Antelo López SC JARAGUA DO SUL 89 89 89 81 0 0 0 348
87 001680 Felipe Eduardo Borges SP RIO CLARO 91 88 80 80 0 0 0 339
88 003884 Alexandre Henrique Rocha de Oliveira AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS 90 84 0 0 0 75 0 324
89 000866 Orlei Rodrigues da Silva MT SINOP 96 0 0 0 0 94 0 284
90 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 95 94 93 0 0 0 0 282
91 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 95 93 92 0 0 0 0 280
92 003677 Alison Narciso Amboni SC ICARA 89 0 0 0 0 94 0 277
93 003668 Thiago Lentz Meller SC CRICIUMA 91 0 0 0 0 93 0 277
94 003698 Jael Luiz Zardin RS CAXIAS DO SUL 93 92 92 0 0 0 0 277
95 003927 Douglas Tessaro RS MARAU 90 0 0 0 0 92 0 274
96 003739 Eduardo Moraes Paganini SC PRAIA GRANDE 93 0 0 0 0 90 0 273
97 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 94 91 87 0 0 0 0 272
98 003669 José Marques de Oliveira RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 93 90 89 0 0 0 0 272
99 003699 Ernesto Rabello Manfredini Junior BA BARREIRAS 93 92 85 0 0 0 0 270
100 003002 Conrado Macedo de Sousa MG UBERLANDIA 93 89 86 0 0 0 0 268
101 000243 Adoli Werlich SC SAO JOSE 90 90 88 0 0 0 0 268
102 002184 Marlo Cristiano Regoso RS SANTO EXPEDITO DO SUL 97 97 0 0 0 0 0 194
103 002976 José Roberto de Barros Silva AL ARAPIRACA 96 95 0 0 0 0 0 191
104 000400 Marcio Damiani RS CARAZINHO 94 93 0 0 0 0 0 187
105 000737 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida SP RIO CLARO 95 90 0 0 0 0 0 185
106 001804 Carlos Alberto Cunha Martins Junior MG UBERLANDIA 95 90 0 0 0 0 0 185
107 000082 Fabrício Fernando da Silveira PR PRUDENTOPOLIS 94 91 0 0 0 0 0 185
108 003349 Osmar Marini Junior PR PALMAS 94 91 0 0 0 0 0 185
109 003876 Eduardo Caram Rezek Camargo SP ARACATUBA 0 0 0 0 0 92 0 184
110 003831 Armando Frederico Gutheil RS OSORIO 93 91 0 0 0 0 0 184
111 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 92 91 0 0 0 0 0 183
112 002714 Jeferson Platzeck Estrella PR MARINGA 92 90 0 0 0 0 0 182
113 002727 Matheus Henrique Glucksberg TO PALMAS 92 90 0 0 0 0 0 182
114 002048 João Pedro de Arruda Loeff MS CHAPADAO DO SUL 97 84 0 0 0 0 0 181
115 003374 Humberto Oliveira SC GASPAR 0 0 0 0 0 90 0 180
116 001918 Felippe Saliba Davet SC CANOINHAS 0 0 0 0 0 90 0 180
