Classificação Trap 50 - 2022


Júnior Feminino - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 003764 Estefany Lombardi Felix MG UBERABA 44 42 0 0 86
2 003861 Isis Tschinkel Correia Santos MS CAMPO GRANDE 38 23 0 0 61
Júnior Masculino - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 48 47 47 46 188
2 003856 Cristiano Luiz Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 48 44 41 0 133
3 003596 Pedro Pagnoncelli de Araújo RS NOVA PRATA 46 43 38 0 127
4 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 47 39 0 0 86
5 003905 Marco Tulio Fornazari Zorzete SP PEDERNEIRAS 39 33 0 0 72
6 003901 Leonardo Breowicz Pederiva PR PATO BRANCO 39 32 0 0 71
7 003563 Christian da Silva de Souza SC ARARANGUA 46 0 0 0 46
8 003221 Rafael Dibachti Oliveira Macedo MG UBERLANDIA 40 0 0 0 40
9 003723 Augusto Gouveia Colatino MG VICOSA 38 0 0 0 38
10 003708 Artur Breowicz Pederiva PR PATO BRANCO 38 0 0 0 38
11 003784 Germano Kunz Maldaner RS TAPERA 33 0 0 0 33
Dama - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 49 48 48 47 192
2 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 48 48 47 44 187
3 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 47 46 45 44 182
4 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 48 47 46 40 181
5 002187 Roselene Maria Liberatti de Marchi MT SINOP 48 45 44 0 137
6 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 45 0 0 0 45
Dama - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 48 48 47 46 189
2 003628 Gisele Dalla Costa PR PATO BRANCO 48 47 47 43 185
3 003057 Andréia Zanfonato Toniazzo RS SANANDUVA 47 45 44 43 179
4 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 47 44 44 43 178
5 003585 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa MG POMPEU 46 44 42 41 173
6 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 46 46 40 39 171
7 003582 Rosangela Aparecida Isaias da Silva MG POMPEU 43 43 42 41 169
8 003483 Tatiana Pinnow Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE 44 42 41 41 168
9 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 44 44 42 35 165
10 003363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP 42 38 37 36 153
11 003309 Sandra Borba Schroff GO GOIANIA 47 46 43 0 136
12 003529 Marlise Lemanski MT SINOP 37 35 32 27 131
13 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 45 43 41 0 129
14 003740 Luanna Fornazari Colhado SP PEDERNEIRAS 44 44 41 0 129
15 003735 Liliane Bórgia Magri Schraider SP RIO CLARO 39 38 36 0 113
16 002625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL 39 38 28 0 105
17 003416 Vera Ligia Vieira Mendes Soviero RJ PETROPOLIS 37 36 28 0 101
18 003357 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA 44 41 0 0 85
19 002737 Michelle Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 42 41 0 0 83
20 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 42 41 0 0 83
21 003752 Silvana Sluzala Maneira Stadnik PR IRATI 40 39 0 0 79
22 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 33 31 0 0 64
23 003835 Ledynay dos Santos Costa PI TERESINA 24 23 0 0 47
24 000867 Bruna Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 46 0 0 0 46
25 002106 Agueda Maria Kunz RS TAPERA 44 0 0 0 44
26 001915 Amanda de Oliveira Souza GO GOIANIA 43 0 0 0 43
27 002921 Andrea Cristina Salvi Schwert SC CHAPECO 42 0 0 0 42
28 003389 Lidiane Vieira de Souza da Mota GO SANTA HELENA DE GOIAS 40 0 0 0 40
29 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 35 0 0 0 35
30 003870 Elica Fernanda Albuquerque da Silva PI TERESINA 17 15 0 0 32
31 003770 Luciana Borges Peixoto GO GOIANESIA 22 0 0 0 22
32 003621 Vanessa de Souza Castejon Branco RS PASSO FUNDO 21 0 0 0 21
Sênior - AA - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 50 50 49 49 198
2 000970 Guilherme Bertoli Schalch SP SAO PAULO 50 50 49 49 198
3 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 50 49 49 48 196
4 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 50 49 48 47 194
5 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 49 48 46 46 189
6 001453 Ary Denti RS MARAU 50 48 46 43 187
7 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 49 49 48 0 146
8 003296 Luiz Guilherme Del Gaudio Bócoli MG UBERABA 49 49 48 0 146
9 003284 Ronan Franken Boldrin GO RIO VERDE 49 48 48 0 145
10 003769 Edson Ricardo dos Santos PR PRUDENTOPOLIS 50 47 47 0 144
11 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 49 48 46 0 143
12 003891 João Manoel Martins Tajara PR PATO BRANCO 49 47 41 0 137
13 000082 Fabrício Fernando da Silveira PR PRUDENTOPOLIS 49 46 42 0 137
14 003821 Carlos Eduardo Zuchi SC GASPAR 50 49 0 0 99
15 003575 Artur Queiroz Amaral GO RIO VERDE 49 49 0 0 98
16 001441 Guilherme Hass Neto SC JARAGUA DO SUL 48 46 0 0 94
17 003385 Gustavo Tostes Cardoso MT SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 43 41 0 0 84
18 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 50 0 0 0 50
20 003876 Eduardo Caram Rezek Camargo SP ARACATUBA 49 0 0 0 49
21 003481 Arnaldo Cezário Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 49 0 0 0 49
21 002447 Leandro Jun Fujii PR LONDRINA 49 0 0 0 49
22 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 48 0 0 0 48
23 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 47 0 0 0 47
24 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 47 0 0 0 47
25 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 41 0 0 0 41
Sênior - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002588 Sergio Eduardo Correia Santos MS CAMPO GRANDE 50 49 49 48 196
2 002592 Fagner Saltareli MS CAMPO GRANDE 50 49 49 48 196
3 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 50 49 49 48 196
4 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 49 49 49 49 196
5 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 50 49 48 48 195
6 002958 Evandro Cesar Chiochetta PR PATO BRANCO 50 49 48 47 194
7 003053 Anderson Roberto Holz MT SINOP 49 49 49 47 194
8 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 49 49 48 48 194
9 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 50 48 48 47 193
10 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 49 48 48 48 193
11 002601 Hugo André Brüne MS CAMPO GRANDE 49 49 48 47 193
12 003329 Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA 49 48 48 48 193
13 001776 Cledionor Francisco de Mendonça Junior RN MOSSORO 49 48 47 47 191
14 003324 Daniel Ribeiro Barbosa MG POMPEU 49 47 47 47 190
15 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 49 49 48 43 189
16 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 48 48 47 45 188
17 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 48 48 47 45 188
18 003343 Germano Melo Silva PB CAMPINA GRANDE 48 47 47 46 188
19 002060 Emilio Schmitt RS PALMEIRA DAS MISSOES 48 48 46 45 187
20 003765 Gabriel de Freitas Maia MS CHAPADAO DO SUL 48 47 46 45 186
21 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 48 47 46 44 185
22 002930 Gustavo Adolfo Schilling Neto MT SINOP 48 47 46 43 184
23 003492 Everson Junior Pansera RS SANTO EXPEDITO DO SUL 48 44 44 41 177
24 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 47 44 44 41 176
25 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 48 45 38 28 159
26 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 49 49 49 0 147
27 002830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS 50 48 47 0 145
28 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 50 48 47 0 145
29 002714 Jeferson Platzeck Estrella PR MARINGA 49 48 47 0 144
30 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 49 47 47 0 143
31 002445 Tiago João Foletto Antonello RS IJUI 49 47 45 0 141
32 002419 José Alexandre Da Lamarta RO JI-PARANA 49 46 45 0 140
33 003670 Marcos Felipe Maluf RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 47 46 45 0 138
34 003761 Felipe Lopes PR PRUDENTOPOLIS 48 44 44 0 136
35 003867 Breno Costa Maciel Albuquerque PA PARAGOMINAS 47 44 36 0 127
36 002842 Dener Ferreira Borges GO RIO VERDE 49 49 0 0 98
37 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 49 48 0 0 97
38 002340 Rodrigo Schwert SC CHAPECO 48 48 0 0 96
39 003669 José Marques de Oliveira RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 48 47 0 0 95
40 003067 Thiago Rafael Lange SC JARAGUA DO SUL 49 45 0 0 94
41 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 47 46 0 0 93
42 002491 Jorge André Fantoni Bencke SC CHAPECO 46 45 0 0 91
43 002643 Gabriel Mendes de Oliveira GO RIO VERDE 48 42 0 0 90
44 002312 Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira MS NOVA ANDRADINA 49 41 0 0 90
45 003771 Adriano Felix Cruz MG UBERABA 47 42 0 0 89
46 003190 Lucas Holderle RS NOVA PRATA 46 43 0 0 89
47 001960 Ricardo Tadeu Ossani MT JUARA 47 39 0 0 86
48 000330 Roberto Luis Frumi RS CHARRUA 44 42 0 0 86
49 003075 Helio Capelletti SC ABELARDO LUZ 45 38 0 0 83
50 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 49 0 0 0 49
51 001835 Frank Tyrone Spranger SC BLUMENAU 49 0 0 0 49
52 000641 Tiago Ribeiro Lopes PR GRANDES RIOS 49 0 0 0 49
53 001936 André Luiz Conte MT SINOP 48 0 0 0 48
54 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 48 0 0 0 48
55 003763 Marcio Fernandes da Motta MT SAPEZAL 48 0 0 0 48
56 003957 Kauê Alves Oshiro PA PARAGOMINAS 48 0 0 0 48
57 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 48 0 0 0 48
58 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 47 0 0 0 47
60 003806 Matheus Reuter Pompeo SC CHAPECO 47 0 0 0 47
60 003578 Leopoldo Sulaimen Bittar GO GOIANIA 47 0 0 0 47
60 003812 Cleiton da Silva Santos MG UBERABA 47 0 0 0 47
62 003570 Rodrigo Coelho Silva Dias GO RIO VERDE 47 0 0 0 47
63 003951 Vitorio Sufredini Filho PA PARAGOMINAS 47 0 0 0 47
64 002864 Pedro Heitor Copini Neto MT LUCAS DO RIO VERDE 45 0 0 0 45
65 002402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO MINEIROS 43 0 0 0 43
66 000844 João Pinto Coelho Junior RJ NITEROI 38 0 0 0 38
Sênior - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 50 49 48 47 194
2 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 50 49 48 47 194
3 002455 Charles Balech SP PAULINIA 49 49 48 48 194
4 002591 Roberto Masaharu Suzuki MS CAMPO GRANDE 49 49 49 46 193
5 002968 José Humberto Martins Vieira Carvalho GO GOIANIA 49 49 48 47 193
6 002612 Vinicius Costa de Amorim GO GOIANIA 49 49 48 47 193
7 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 49 48 48 48 193
8 002053 Yan Klain Belchior SP RIO CLARO 50 48 48 46 192
9 003545 Guilherme Rodrigues da Cunha MG UBERABA 50 48 47 47 192
10 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 49 48 48 47 192
11 002540 Henrique Oltramari RS MARAU 50 49 47 45 191
12 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 49 48 48 45 190
13 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 49 48 47 46 190
14 002947 Alcidon Sousa Mendonça Neto GO RIO VERDE 48 48 47 46 189
15 001885 Charles Barreto Lima Fernandes PI TERESINA 48 47 47 47 189
16 002927 Willian de Mello Lodi MT SINOP 50 46 46 46 188
18 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 49 47 46 46 188
19 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 48 48 46 46 188
20 000735 José Pereira Mendes Júnior AL MACEIO 49 47 46 44 186
21 002740 Carlos Manoel Cardozo Azoia MT JUARA 48 48 46 46 188
23 002090 Jeferson João Gon RO JI-PARANA 49 46 45 45 185
24 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 48 47 45 45 185
24 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 49 48 44 44 185
25 002650 Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP TAQUARITINGA 47 46 46 46 185
26 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 48 47 45 44 184
27 002134 Janquiel Elias Toniazzo RS SANANDUVA 49 46 44 44 183
28 002119 Roger Honório Meregalli da Silva DF BRASILIA 47 47 46 43 183
28 003618 Fernando Eduardo Marino SP RIO CLARO 47 46 46 44 183
29 002925 Valdemar Favareto MS NOVA ANDRADINA 47 47 45 44 183
30 001431 Messias Victor da Paixão Filho GO GOIANIA 46 46 46 45 183
31 003698 Jael Luiz Zardin RS CAXIAS DO SUL 48 47 46 41 182
32 003555 Adriano Polvora Santos PI TERESINA 49 45 44 42 180
33 002364 André Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA 49 44 44 43 180
34 001925 Luciano Luis Becker Lorenzetti MT TANGARA DA SERRA 49 46 44 40 179
35 000321 Julio Gasparotto Markus RS PASSO FUNDO 47 46 45 42 180
36 002692 Juarez Atílio Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 48 46 43 40 177
37 003746 Pedro Augusto de Assis Brito MT JUARA 46 44 44 43 177
38 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 48 48 47 33 176
39 003344 Renato Gonçalves Suassuna PB CAMPINA GRANDE 47 46 42 40 175
40 003489 Cleverson Pansera RS SANTO EXPEDITO DO SUL 47 45 45 38 175
41 002816 Marcos Delio Marinho Gramarin MT TANGARA DA SERRA 45 45 42 42 174
42 002396 Lutércio Silvano Dias Cavalcante PB CAMPINA GRANDE 46 44 42 40 172
43 003051 Eduardo Giordano de Barros MS CAMPO GRANDE 45 43 42 42 172
44 003633 José Roberto Burlacenco MT LUCAS DO RIO VERDE 44 44 42 42 172
45 002597 Fabio Vinharski Derzi MS CAMPO GRANDE 44 43 42 42 171
46 003700 Anderson Diniz Honorio MT JUARA 48 46 44 32 170
47 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 45 44 42 39 170
48 002901 Eloy Jose Braz RJ RIO DE JANEIRO 45 43 42 35 165
49 003299 Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE 48 48 47 0 143
50 003675 Mauro Spagnhol SP RIO CLARO 50 46 46 0 142
51 002976 José Roberto de Barros Silva AL ARAPIRACA 48 47 47 0 142
52 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 48 47 47 0 142
53 003253 Daniel Soares de Freitas Oliveira AL MACEIO 48 44 44 0 136
54 003714 Williams Vidal Hendrikx GO POSSE 49 45 41 0 135
55 003726 Antonio Moraes dos Santos Junior GO GOIANIA 47 45 43 0 135
56 003885 Marciano Spigosso RS LAGOA VERMELHA 46 45 44 0 135
57 002242 Dhonimaico Oliveira Motta RO ARIQUEMES 45 45 44 0 134
58 002922 Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa AL ARAPIRACA 46 43 43 0 132
59 003757 Marcio Porfirio da Conceição MS NOVA ANDRADINA 46 45 40 0 131
60 003656 Diego Vettorazzi Colognese RS CAXIAS DO SUL 48 45 37 0 130
61 003791 Rodrigo Macedo Proto GO RIO VERDE 48 45 36 0 129
62 003577 Joel Rodrigues Matos PI TERESINA 44 44 41 0 129
63 001422 Guerino Anizelli Neto GO GOIANIA 48 47 0 0 95
64 002292 Raphael Gonçalves e Sousa GO GOIANIA 48 46 0 0 94
65 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 48 46 0 0 94
66 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 47 46 0 0 93
68 003777 Angelo Igor Mezzomo SC ARARANGUA 47 45 0 0 92
68 002585 Adenis Pasqualetto Júnior MT SINOP 48 44 0 0 92
69 003137 Rodrigo Sartori SC CHAPECO 46 46 0 0 92
70 001793 Carlos Eduardo Chiaramonte de Marchi SP BARRA BONITA 46 46 0 0 92
71 002428 Luis Augusto Sala RS CORONEL BICACO 47 43 0 0 90
72 002537 Emerson Clecio Calixto Siqueira AL CRAIBAS 45 45 0 0 90
73 003332 Ronaldo Montes Filho GO SANTA HELENA DE GOIAS 47 41 0 0 88
74 002869 Arlan Carlos da Mota GO SANTA HELENA DE GOIAS 47 41 0 0 88
75 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 47 41 0 0 88
76 003787 Cassiano Boscardin RS PASSO FUNDO 44 44 0 0 88
77 003895 André Galvez Villela SP ARACATUBA 44 43 0 0 87
78 001703 Roque Eduardo Fornari Bocchese PR PATO BRANCO 46 40 0 0 86
79 001591 André Brugnara Soares PR PATO BRANCO 44 42 0 0 86
80 002674 Fabio Gondim Nepomuceno PB CAMPINA GRANDE 45 40 0 0 85
81 003500 Rafael do Val Raffa MT CUIABA 47 38 0 0 85
82 000332 Ricardo Massaru Hori SP MONTE ALTO 42 41 0 0 83
83 000582 Alisson Luiz Dalmaso MT LUCAS DO RIO VERDE 43 34 0 0 77
84 003350 Diego de Souza Nascimento MT ALTA FLORESTA 40 36 0 0 76
85 003059 Roberto Cardozo da Silva PE JABOATAO DOS GUARARAPES 33 31 0 0 64
86 003207 Luann José Rison PR PALMAS 49 0 0 0 49
87 002939 Eduardo da Silva Vanz RS MARAU 48 0 0 0 48
88 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 48 0 0 0 48
89 002011 Tiago Girotto SC CHAPECO 47 0 0 0 47
90 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 47 0 0 0 47
91 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 47 0 0 0 47
92 003543 Rogério Borges Matos MG UBERLANDIA 46 0 0 0 46
93 003832 Djalma Martins Veloso Neto PI TERESINA 46 0 0 0 46
102 003611 Dilamar Santolin Santini PR FRANCISCO BELTRAO 45 0 0 0 45
103 003689 José Ubiratan Lima Ferro Filho MA PARAIBANO 45 0 0 0 45
103 002408 Aureliano Severino Neto MT TANGARA DA SERRA 45 0 0 0 45
103 002128 Danilo Martineli SP TAQUARITUBA 45 0 0 0 45
103 001883 Richelieu Dias de Albuquerque CE SOBRAL 45 0 0 0 45
103 003962 Marcio Coltro PR ARAPONGAS 45 0 0 0 45
103 003817 Valter Stadnik PR IRATI 45 0 0 0 45
103 003945 Darlan Fortes de Carvalho MG ARACAI 45 0 0 0 45
103 001712 Flavio Rodrigo Cazado PR ROLANDIA 45 0 0 0 45
103 003818 Paulo Henrique de Carvalho Souza GO RIO VERDE 45 0 0 0 45
104 001342 Odair Mauro Zuffo MT LUCAS DO RIO VERDE 45 0 0 0 45
105 003442 Daniel Ferrarini Pisoni MT SORRISO 45 0 0 0 45
105 003411 Rafael Lopes Piloto MT SORRISO 45 0 0 0 45
106 003868 Ítalo Peres Assis Lima MG UBERABA 45 0 0 0 45
108 003317 Mateus Passinatto MT SAPEZAL 44 0 0 0 44
109 000940 Arnaldo Akio Okino PR LONDRINA 44 0 0 0 44
110 002611 Luis Fernando Simoneti MT TANGARA DA SERRA 44 0 0 0 44
111 003845 Pedro Ivo Serrano Pinheiro MS CHAPADAO DO SUL 44 0 0 0 44
112 003203 Álisson Zanella MS SAO GABRIEL DO OESTE 44 0 0 0 44
113 002575 José Camilo Spadotto RO ARIQUEMES 43 0 0 0 43
113 001804 Carlos Alberto Cunha Martins Junior MG UBERLANDIA 43 0 0 0 43
114 001886 Cleverton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 43 0 0 0 43
116 003191 Diogo Antônio Barroso de Andrade Rezende MG VICOSA 42 0 0 0 42
117 001277 Maicon Fernando Pereira RS PALMEIRA DAS MISSOES 41 0 0 0 41
117 002420 Leonardo Chacur da Silveira MG UBERLANDIA 41 0 0 0 41
118 002013 José Luis Foletto MT SINOP 40 0 0 0 40
119 003773 Felippo Piana Capello BA CORRENTINA 41 0 0 0 41
120 001945 Henrique Pergo Chilante MT RONDONOPOLIS 39 0 0 0 39
Sênior - C - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002798 Bruno Leonardo Coelho dos Santos CE SOBRAL 50 50 49 48 197
2 002609 Ezequiel Longo RS MARAU 50 49 49 47 195
3 003801 Luiz Antônio de Menezes Gonzaga PA PARAGOMINAS 49 47 47 43 186
4 001774 João Mateus Reis Melo PI TERESINA 48 47 46 45 186
5 003103 Arthur Martello Canfield RS PASSO FUNDO 48 47 45 45 185
6 003685 Thiago Dondossola MT JUARA 47 46 46 45 184
7 002999 João Paulo Ferreira da Silva AL ARAPIRACA 47 46 46 45 184
8 003248 Leandro Ferreira Nunes AL ARAPIRACA 48 47 45 41 181
9 003797 Felipe Michelin RS ERECHIM 48 46 44 43 181
10 003623 Martim Severo RS PASSO FUNDO 47 47 44 43 181
11 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 46 46 45 44 181
12 003542 Breno Xavier Cerci MT SINOP 47 46 45 42 180
13 001419 Edson Lucca GO GOIANIA 47 46 44 42 179
14 003798 Arildo Malacarne Junior PA PARAGOMINAS 46 46 46 41 179
15 003364 Alessandre Alves Dias MS TRES LAGOAS 48 48 44 38 178
16 003732 Adilson Rutzen MT PORTO DOS GAUCHOS 46 46 42 42 176
17 002997 José Renatto Ferreira Nunes AL ARAPIRACA 46 45 43 42 176
18 002926 João Angelo Guidi Junior MG UBERABA 46 43 43 43 175
19 002114 Alexandre Fiorini Gomes RO CACOAL 44 44 44 42 174
20 003724 Erasmo Mauricio Junior AL CRAIBAS 44 43 43 42 172
21 003586 Julio Cesar de Figueiredo Barbosa MG POMPEU 43 43 43 42 171
22 001267 Sidnei Silva de Souza RO ARIQUEMES 43 43 42 41 169
23 003647 Diego André Mari Mafalda RS PALMEIRA DAS MISSOES 44 42 41 39 166
24 003410 Nilton Martins Borges SP RIO CLARO 44 43 40 39 166
25 003341 Naércio Leandro Pereira de Farias PB CAMPINA GRANDE 43 40 38 37 158
26 003370 Marcel de Barros Saad MT CUIABA 42 42 41 28 153
27 002774 Rafael Bertosso RS MARAU 50 48 48 0 146
28 002797 Cleber Bittencourt Lopes GO RIO VERDE 49 46 46 0 141
29 001086 Flavio Carlos Kruger RS IJUI 49 47 43 0 139
30 001847 Cleyton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 49 47 43 0 139
31 002184 Marlo Cristiano Regoso RS SANTO EXPEDITO DO SUL 48 45 45 0 138
32 002525 Felipe Ciriaco Trindade RN NATAL 48 45 43 0 136
33 002973 Osny Salomão Filho MG UBERLANDIA 46 45 45 0 136
34 003715 Celso Gonçalves Corrêa Júnior RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 47 46 41 0 134
35 002344 Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GO GOIANIA 46 45 43 0 134
36 002952 Juliano Burgel RS NICOLAU VERGUEIRO 46 43 42 0 131
37 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 47 46 38 0 131
38 003802 Luiz Fernando da Silva Baú PA PARAGOMINAS 45 44 42 0 131
39 003399 Gilmar Gubert de Oliveira PR PALMAS 47 45 38 0 130
40 003552 Valmir José Costa SP ARACATUBA 44 44 42 0 130
41 001339 Christian Bender MT LUCAS DO RIO VERDE 44 44 42 0 130
42 003551 Daniel Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA 46 44 38 0 128
43 002386 André Silvestrin Guimarães MT CUIABA 45 43 40 0 128
44 003520 Wanderley Barbosa Alce Junior MS CAMPO GRANDE 44 43 41 0 128
45 003704 Igor Tramontina SP IBITINGA 44 43 41 0 128
46 003760 Pablo do Prado Duarte SP LENCOIS PAULISTA 43 41 40 0 124
47 001881 Mauro Rodrigues Santiago PI TERESINA 44 41 39 0 124
48 001050 Alexandre Cezar Ribeiro Motta RO CACOAL 43 42 37 0 122
49 003725 Guilherme Moreira Barbosa AL ARAPIRACA 43 41 37 0 121
50 002388 Harley Pellegrim MT CUIABA 42 39 39 0 120
51 003196 Fábio do Nascimento RJ NITEROI 39 39 36 0 114
52 003788 Vinicius de Jesus Ribas SP BAURU 41 32 22 0 95
53 003286 Patrick Ferreira Brasileiro GO ITUMBIARA 50 42 0 0 92
54 003673 Baidjir Buaes RS PASSO FUNDO 43 42 0 0 85
55 003360 Lucas Paes Oliveira GO MINEIROS 42 42 0 0 84
56 002686 Joaquim José Ribeiro de Oliveira SP RIBEIRAO PRETO 45 38 0 0 83
57 003530 Anderson Henrique Leonardo Dall Alba MT LUCAS DO RIO VERDE 42 41 0 0 83
58 002754 Wilson Sartoretto MT PORTO DOS GAUCHOS 41 41 0 0 82
59 003082 Rodrigo Thomaz de Castro Gontijo MG UBERLANDIA 41 39 0 0 80
60 003658 José Renato Pederiva PR PATO BRANCO 42 38 0 0 80
61 003377 Andrei Giometti Sandoval Santos MT CUIABA 45 34 0 0 79
62 003574 Antonio Ferreira da Silva Filho MT SINOP 42 37 0 0 79
63 003005 Thiago de Oliveira Maranhão MT TANGARA DA SERRA 42 36 0 0 78
64 003202 Kaio Guilherme Piellusch Ribas SP AMERICANA 41 30 0 0 71
65 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 48 0 0 0 48
66 001308 Edroaldo Carlos Zatti MT SORRISO 45 0 0 0 45
67 003366 Marcos Pereira Garcia SC ARARANGUA 45 0 0 0 45
68 003447 Cleyton de Oliveira Nascentes MG PATOS DE MINAS 43 0 0 0 43
69 003949 Marcos Villela Zancaner PA PARAGOMINAS 43 0 0 0 43
70 003858 Alaor Soares Barreto GO GOIANIA 43 0 0 0 43
71 003943 Ueliton Scopel Carminatti PA PARAGOMINAS 43 0 0 0 43
72 003512 Rodrigo Dallcorte MT TAPURAH 43 0 0 0 43
73 003766 Gustavo Falbo Egami MS CAMPO GRANDE 43 0 0 0 43
74 003692 Mateus Rafael de Souza SC JAGUARUNA 43 0 0 0 43
75 003927 Douglas Tessaro RS MARAU 43 0 0 0 43
76 001635 Alberto Pergo Chilante MT RONDONOPOLIS 43 0 0 0 43
77 003340 Evandro Pase MT SORRISO 43 0 0 0 43
79 003598 Glauco Rezende Cunha MG UBERLANDIA 42 0 0 0 42
80 002346 Antoine Saad Filho PR LONDRINA 42 0 0 0 42
81 003602 Eliezer Santos Bello MG UBERLANDIA 42 0 0 0 42
81 003610 Gustavo Mendes Passos SP INDAIATUBA 42 0 0 0 42
83 000964 Lamech Simplicio Goes de Carvalho Nascimento RN SANTA CRUZ 42 0 0 0 42
83 000557 Edevaldo Rovaris MT SORRISO 42 0 0 0 42
84 002634 Diogo Fries GO MINEIROS 42 0 0 0 42
85 003606 Diogo Renã de Oliveira Santos MT SORRISO 42 0 0 0 42
87 003375 Lucas Bearare da Costa SP ARACATUBA 42 0 0 0 42
