Classificação 2023


Paratleta - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003127 José Renato da Silva MG JUIZ DE FORA 99 99 98 97 97 94 95 1152
2 003780 Jonas Pires Correa Junior MS CHAPADAO DO SUL 91 90 88 86 82 84 0 689
3 001648 Camilo Rafael Justiniano da Rosa RJ BARRA DO PIRAI 84 84 82 82 81 90 0 683
4 001272 Daniel Taiarol RS NOVA PRATA 86 86 84 83 82 86 0 679
5 000158 Lauro Sérgio Omena Barbosa AL MACEIO 89 86 86 83 81 76 0 653
6 001772 Antonio Marcos Tomaz Martins BA IBOTIRAMA 87 82 79 67 62 0 0 377
7 003402 José Wilson Menezes de Oliveira RO ESPIGAO D'OESTE 81 76 68 66 0 0 0 291
Júnior Feminino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 004063 Sofia Santini PR FRANCISCO BELTRAO 90 90 89 85 85 84 0 691
Juvenil Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 004861 Breno Souto Aldeman Duarte de Assis AL ARAPIRACA 93 0 0 0 0 81 0 336
2 003901 Leonardo Breowicz Pederiva PR PATO BRANCO 81 74 0 0 0 0 0 155
Júnior Masculino - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 98 95 95 94 94 94 92 1126
2 003614 Francisco Afonso Garcia Lima Neto TO ARAGUAINA 90 87 85 80 77 78 94 1029
3 004366 Ariel Bertin Leite RS CAXIAS DO SUL 95 94 91 89 89 0 96 842
4 003596 Pedro Pagnoncelli de Araújo RS NOVA PRATA 90 89 86 85 0 0 0 350
5 004011 Kainã Bitencourt Fiel PR PATO BRANCO 90 0 0 0 0 0 0 90
Dama - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 98 98 97 95 94 96 95 1150
2 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 96 95 95 94 93 95 97 1146
3 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 86 86 85 85 83 90 87 1043
4 003628 Gisele Dalla Costa PR PATO BRANCO 94 94 94 92 91 81 80 1028
5 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 92 91 88 86 86 80 0 683
6 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 96 92 91 89 0 94 0 650
7 003357 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA 0 0 0 0 0 80 87 588
8 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 92 91 90 87 83 0 0 443
9 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 91 89 89 86 86 0 0 441
10 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 0 93 372
11 000867 Bruna Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 92 88 83 81 0 0 0 344
12 003582 Rosangela Aparecida Isaias da Silva MG POMPEU 85 83 82 0 0 0 0 250
13 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 82 73 0 0 0 0 0 155
14 002737 Michelle Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 90 0 0 0 0 0 0 90
15 002171 Rafaela Scanagatta Galletto Simão SC BLUMENAU 90 0 0 0 0 0 0 90
16 003483 Tatiana Pinnow Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE 88 0 0 0 0 0 0 88
17 003057 Andréia Zanfonato Toniazzo RS SANANDUVA 86 0 0 0 0 0 0 86
18 003579 Scheila Menin SC BALNEARIO GAIVOTA 85 0 0 0 0 0 0 85
19 000715 Kelly Piccini MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0
Dama - B - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003740 Luanna Fornazari Colhado SP PEDERNEIRAS 93 92 90 90 90 82 91 1065
2 003406 Carolina Carneiro Vicente TO ARAGUAINA 93 86 83 82 81 82 89 1027
3 003585 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa MG POMPEU 86 85 83 81 80 77 92 1014
4 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 92 91 88 84 83 86 77 1004
5 003973 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves MT QUERENCIA 72 71 70 69 68 29 83 769
6 004456 Jane Maria Vilela Neuwald Silva GO JATAI 87 85 82 82 79 85 0 670
7 001915 Amanda de Oliveira Souza GO GOIANIA 94 85 82 78 73 83 0 661
8 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 89 87 80 78 74 83 0 657
9 003416 Vera Ligia Vieira Mendes Soviero RJ PETROPOLIS 80 75 74 73 66 80 0 608
10 003309 Sandra Borba Schroff GO GOIANIA 90 89 81 77 0 83 0 586
11 000226 Maria Beatriz Schmidt Monaco SP RIO CLARO 92 85 84 82 78 54 0 583
12 003363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP 83 75 74 74 67 62 0 559
13 003735 Liliane Bórgia Magri Schraider SP RIO CLARO 77 76 68 67 48 72 0 552
14 001693 Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GO GOIANIA 81 0 0 0 0 71 53 506
15 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 74 72 63 50 0 72 0 475
16 004268 Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli MT TANGARA DA SERRA 75 60 59 0 0 65 0 389
17 001809 Anahida de Fátima Guerreiro Rosa RS VACARIA 0 0 0 0 0 0 81 324
18 002875 Thais Calil Andrade de Carvalho GO GOIANIA 84 0 0 0 0 78 0 318
19 003389 Lidiane Vieira de Souza da Mota GO SANTA HELENA DE GOIAS 80 78 72 0 0 0 0 230
20 004232 Fabiola de Moraes Travassos DF BRASILIA 40 33 0 0 0 45 0 208
21 002856 Idalisa Pasinatto Maso RS VACARIA 87 86 0 0 0 0 0 173
22 004279 Joana Aparecida de Campos Bellé SC GALVAO 87 75 0 0 0 0 0 162
23 003263 Maria Aparecida de Oliveira Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 78 70 0 0 0 0 0 148
24 004178 Josefina Portugal de Macedo MG BELO HORIZONTE 73 72 0 0 0 0 0 145
25 003793 Ana Marceli Martins Nogueira de Souza RR BOA VISTA 68 63 0 0 0 0 0 131
26 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 66 64 0 0 0 0 0 130
27 003361 Lorena Goulart Sousa de Resende GO MINEIROS 55 50 0 0 0 0 0 105
28 002625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL 81 0 0 0 0 0 0 81
29 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 80 0 0 0 0 0 0 80
30 003770 Luciana Borges Peixoto GO GOIANESIA 62 15 0 0 0 0 0 77
31 003011 Camila de Avila Anhezini Geraissate GO GOIANIA 74 0 0 0 0 0 0 74
32 002810 Elaine Sanches Chico Baseggio MS SAO GABRIEL DO OESTE 71 0 0 0 0 0 0 71
33 002019 Rafaela Chaban Pereira MT RONDONOPOLIS 70 0 0 0 0 0 0 70
34 004833 Elisabete de Oliveira colete MS CHAPADAO DO SUL 68 0 0 0 0 0 0 68
35 003529 Marlise Lemanski MT SINOP 67 0 0 0 0 0 0 67
36 004584 Jerusa Zerbielli RS ENCANTADO 66 0 0 0 0 0 0 66
37 004859 Ana Paula Maffini RO ARIQUEMES 59 0 0 0 0 0 0 59
38 004796 Darlene Juliana Rosinke Zardin RS IJUI 56 0 0 0 0 0 0 56
39 003624 Caroline Badra Cassab Genaro SP RIO CLARO 53 0 0 0 0 0 0 53
40 004183 Eliane Pereira Pinto de Souza RJ JAPERI 46 0 0 0 0 0 0 46
41 002384 Maria Irene Mendes Pitaluga Fabiani MS CHAPADAO DO SUL 0 0 0 0 0 0 0 0
42 003986 Fernanda da Silva Dias DF BRASILIA 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - AAA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 003329 Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA 100 100 99 99 98 99 100 1193
2 000002 Valdir Abel SC TUBARAO 100 100 99 99 98 100 99 1192
3 002455 Charles Balech SP PAULINIA 100 99 99 98 97 97 97 1172
4 002551 Thiago Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 98 98 98 97 97 97 1169
5 001107 Matheus Rocha Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 100 99 99 98 97 98 95 1167
6 001103 Roberto Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 98 98 97 97 97 95 1159
7 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 99 97 97 97 95 95 96 1154
8 001113 Edgar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 98 97 96 96 97 94 1153
9 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 97 97 96 96 95 95 95 1146
10 002084 Carlos Eduardo Büll SP RIO CLARO 97 96 96 96 95 96 94 1144
11 002343 Eduardo Suzin SC CONCORDIA 100 100 100 98 98 97 0 787
12 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 100 98 98 95 91 98 0 776
13 001088 Tarso Barison RS VACARIA 99 96 96 96 95 89 0 749
14 003508 Ricardo Luis Maggi Gonzato PR AMPERE 99 98 98 96 92 0 0 483
15 002459 Fábio Marques Caino BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 97 96 96 94 0 0 482
16 001856 Adelar Mauricio Kuha PR FRANCISCO BELTRAO 99 98 96 94 94 0 0 481
17 000262 Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO 98 93 0 0 0 94 0 473
18 004305 Victor Tramontina SC INDAIAL 0 0 0 0 0 0 97 388
19 000559 Darlei Carlos Oberherr MT SORRISO 98 96 96 93 0 0 0 383
20 001952 Everton Luiz Coterli PR PITANGA 99 98 96 88 0 0 0 381
21 003453 Marcio José Alvez SC JAGUARUNA 98 0 0 0 0 94 0 380
22 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 0 0 0 0 0 98 0 294
23 002387 Eduardo Luiz de Abreu MT SORRISO 99 98 94 0 0 0 0 291
24 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 0 96 0 288
Sênior - AA - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 000377 Robson Deschamps SC FLORIANOPOLIS 99 97 97 96 96 98 99 1175
2 002411 Silvio Back TO PALMAS 100 99 98 97 96 98 96 1168
3 003611 Dilamar Santolin Santini PR FRANCISCO BELTRAO 98 96 96 96 94 96 98 1160
4 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 97 96 95 94 93 97 97 1154
5 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 97 95 95 95 94 94 98 1150
6 003470 Marcos Antonio Cazarotto RS CONSTANTINA 99 98 97 95 95 95 95 1149
7 003833 Diogo Rafael de Oliveira PR FRANCISCO BELTRAO 98 97 96 96 89 93 96 1139
8 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 99 96 96 96 94 94 93 1135
9 003053 Anderson Roberto Holz MT SINOP 98 97 97 93 90 93 95 1134
10 002380 Olcimar Tramontini PR PATO BRANCO 98 97 96 95 95 88 97 1133
11 001106 Rudimar Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 97 97 96 95 94 91 1128
12 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 97 96 94 94 93 90 91 1108
13 000133 Érico Antonio Fuzaro SP RIO CLARO 95 95 94 93 92 91 91 1106
14 001811 Marcelo Mota Couto SP MONTE ALTO 97 95 94 94 92 93 87 1099
15 000970 Guilherme Bertoli Schalch SP SAO PAULO 98 98 97 97 94 83 84 1069
16 002492 Leandro Cardoso Martins SC TUBARAO 98 94 93 0 0 100 92 953
17 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 94 91 0 0 0 89 98 844
18 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 93 89 0 0 0 95 92 835
19 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 92 89 0 0 0 84 97 821
20 002053 Yan Klain Belchior SP RIO CLARO 100 99 98 96 96 97 0 780
21 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 100 98 98 97 93 98 0 780
22 003675 Mauro Spagnhol SP RIO CLARO 99 98 98 98 96 97 0 780
23 003575 Artur Queiroz Amaral GO RIO VERDE 98 96 95 95 95 99 0 776
24 000167 Denilson Arnaldo Teixeira SC MORRO DA FUMACA 98 98 97 96 94 97 0 774
25 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 97 96 96 93 93 99 0 772
26 002588 Sergio Eduardo Correia Santos MS CAMPO GRANDE 96 96 95 95 95 97 0 768
27 001169 Caio Marcio Banuth SP BAURU 96 96 95 94 91 98 0 766
28 002774 Rafael Bertosso RS MARAU 97 96 96 95 93 96 0 765
29 002574 Fabricio Luis Alberton RS FREDERICO WESTPHALEN 99 97 96 94 93 95 0 764
30 002864 Pedro Heitor Copini Neto MT LUCAS DO RIO VERDE 97 96 94 90 0 0 96 761
31 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 97 97 96 96 95 93 0 760
32 001114 Salomé Lindner BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 99 98 93 92 92 95 0 759
33 001645 Leonardo Carvalho de Assis GO JATAI 97 97 96 95 92 94 0 759
34 000254 Fernando Augusto Telles Schiavon SP RIO CLARO 99 97 96 96 94 91 0 755
35 001109 Ricardo Bof RS VACARIA 97 95 95 94 88 95 0 754
36 000763 Saulo Rodrigo Guarnieri SP JAU 98 96 95 94 92 93 0 754
37 000261 Ivair Luis Setti RS MARAU 95 95 94 94 92 94 0 752
38 003545 Guilherme Rodrigues da Cunha MG UBERABA 95 95 93 93 92 94 0 750
39 001738 Ivan Serafin SC URUSSANGA 98 98 96 95 94 88 0 745
40 002312 Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira MS NOVA ANDRADINA 99 97 93 91 88 91 0 741
41 000571 Neimar Suzin SC CONCORDIA 96 96 96 93 92 85 0 728
42 001453 Ary Denti RS MARAU 0 0 0 0 0 100 99 696
43 004243 Estevan Cabral Petrilli SP INDAIATUBA 0 0 0 0 0 95 93 657
44 002540 Henrique Oltramari RS MARAU 96 94 94 93 0 92 0 653
45 002402 Giordano Rodrigues Vilela Souza GO MINEIROS 96 94 92 89 0 92 0 647
46 001200 Jair Valdinei Hoffmann BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 97 93 92 0 0 93 0 561
47 002846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG UBERLANDIA 98 94 91 0 0 90 0 553
48 003003 André Busato BA BARREIRAS 99 98 97 97 96 0 0 487
49 002830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS 97 97 96 96 96 0 0 482
50 002653 Mateus Paulo Rosa RS TRINDADE DO SUL 96 96 96 96 96 0 0 480
51 002514 Tarlis Fabrício Sabadin BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 98 98 96 94 92 0 0 478
52 001386 Romar Emilio Sebbem Dall`Agnese RS CAXIAS DO SUL 99 96 93 91 90 0 0 469
53 003061 Ezequiel Baltazar Pegoraro RS SEBERI 97 95 92 91 89 0 0 464
54 000240 Jucinei da Rosa Machado SC GRAVATAL 95 0 0 0 0 98 0 389
55 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 98 97 95 95 0 0 0 385
56 002843 Valter Schmoeller SC BRACO DO NORTE 94 0 0 0 0 96 0 382
57 004917 Pedro Rocha Nascentes MG PATOS DE MINAS 0 0 0 0 0 0 94 376
58 002184 Marlo Cristiano Regoso RS SANTO EXPEDITO DO SUL 97 93 91 88 0 0 0 369
59 001742 Marcio Luiz de Abreu MT SORRISO 98 93 91 86 0 0 0 368
60 002927 Willian de Mello Lodi MT SINOP 92 0 0 0 0 92 0 368
61 000835 Mauro Tumelero MS SAO GABRIEL DO OESTE 96 93 91 88 0 0 0 368
62 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 83 0 0 0 0 93 0 362
63 001446 Gilberto Claudio Pavlak RS MARAU 0 0 0 0 0 98 0 294
64 004567 Paulo Gustavo Campo GO RIO VERDE 97 97 96 0 0 0 0 290
65 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 0 0 0 0 0 96 0 288
66 003869 Mauricio Bigolin PA SANTAREM 96 95 94 0 0 0 0 285
67 002592 Fagner Saltareli MS CAMPO GRANDE 99 93 92 0 0 0 0 284
68 001384 Rui Mandelli Junior PR BARRACAO 96 96 92 0 0 0 0 284
69 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 96 93 93 0 0 0 0 282
70 003392 Matheus Fernando Rodrigues PR FRANCISCO BELTRAO 95 94 93 0 0 0 0 282
71 001089 Ricardo Barcelos Barison RS VACARIA 96 95 89 0 0 0 0 280
72 004214 Fábio Cesar Tolardo PR MARINGA 94 91 91 0 0 0 0 276
73 000567 Emilio Cassiano Ossani MT JUARA 96 89 89 0 0 0 0 274
74 000894 Filipe Antonio Carneiro Fuzaro SP RIO CLARO 0 0 0 0 0 89 0 267
75 003324 Daniel Ribeiro Barbosa MG POMPEU 0 0 0 0 0 88 0 264
76 000714 Hugo Leonardo Garcia de Aquino MT LUCAS DO RIO VERDE 96 91 0 0 0 0 0 187
77 001801 Mauricio Maso RS VACARIA 93 92 0 0 0 0 0 185
78 002170 Vinicius Neves Simão SC BLUMENAU 93 88 0 0 0 0 0 181
79 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 93 83 0 0 0 0 0 176
80 002169 Gilberto Hilgemberg PR TEIXEIRA SOARES 96 0 0 0 0 0 0 96
81 004556 Endrigo Cacius de Lima Sato MG UBERLANDIA 95 0 0 0 0 0 0 95
82 001090 Rodrigo Barison RS VACARIA 95 0 0 0 0 0 0 95
83 003482 Laércio Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE 95 0 0 0 0 0 0 95
84 000595 Juarez Pininga Pessoa de Asevedo PE GARANHUNS 94 0 0 0 0 0 0 94
85 004662 Romulo Nunes Mansur MG BELO HORIZONTE 94 0 0 0 0 0 0 94
86 004221 Tony Herisson Gasparetto RS PASSO FUNDO 94 0 0 0 0 0 0 94
87 002449 Marco Antonio Fernandes BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 92 0 0 0 0 0 0 92
88 002797 Cleber Bittencourt Lopes GO RIO VERDE 91 0 0 0 0 0 0 91
89 002931 Bruno Marques da Silva Machado MG BELO HORIZONTE 59 0 0 0 0 0 0 59
90 001974 Fernando da Silva Cadona RS FREDERICO WESTPHALEN 0 0 0 0 0 0 0 0
Sênior - A - Trap 100
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 R5 RG
x3
FN
x4
TOTAL
1 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 97 97 97 96 95 97 93 1145
2 002727 Matheus Henrique Glucksberg TO PALMAS 100 99 97 93 92 90 98 1143
3 002534 Cristiano Ceolatto MT SORRISO 96 94 93 91 90 95 97 1137
4 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 99 97 97 94 92 94 94 1137
5 002609 Ezequiel Longo RS MARAU 95 95 95 94 92 95 95 1136
6 001490 Luiz Carlos de Toffol RS NOVA PRATA 97 96 89 89 88 96 97 1135
7 004051 Mauricio Devenci Vendrame SC MARAVILHA 98 96 95 94 93 91 96 1133
8 001979 Eduardo Mossmann de Araujo Filho RS NOVA PRATA 99 97 93 91 89 93 96 1132
9 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 96 95 94 94 93 98 91 1130
10 000760 José Ivan Carvalho Rangel SP BARIRI 97 93 92 92 91 92 97 1129
11 000930 Everson Zmorzynski SC FLORIANOPOLIS 96 95 93 91 89 95 95 1129
12 002968 José Humberto Martins Vieira Carvalho GO GOIANIA 96 95 95 95 94 91 95 1128
13 003399 Gilmar Gubert de Oliveira PR PALMAS 93 92 91 91 90 95 95 1122
14 002702 Franck Charles Bez Fontana SC URUSSANGA 93 91 91 90 87 95 96 1121
15 003284 Ronan Franken Boldrin GO RIO VERDE 98 98 97 93 92 92 89 1110
16 003502 Fernando Gazoli Zorzete SP GUARUJA 95 94 94 93 93 93 90 1108
17 003170 Felipe Antunes Forcelini RS CAMARGO 94 92 91 90 88 93 93 1106
18 003971 Paulo Saturnino Gonçalves MT QUERENCIA 94 92 91 91 87 90 94 1101
19 004119 Pedro Henrique Cardoso Cozza SP BAURU 97 92 90 87 86 90 94 1098
20 000379 Lincoln Castelo Deschamps SC FLORIANOPOLIS 97 97 91 91 91 93 88 1098
21 002180 Alexandre Zancan MT SINOP 95 93 93 92 88 88 93 1097
22 003876 Eduardo Caram Rezek Camargo SP ARACATUBA 96 95 94 94 91 89 90 1097
23 003022 Thiago Ceolatto MT SORRISO 95 95 94 94 94 85 88 1079
24 003832 Djalma Martins Veloso Neto PI TERESINA 90 83 83 72 0 96 88 968
25 000454 Robson Lago RS PASSO FUNDO 96 95 91 0 0 97 97 961
26 002364 André Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA 96 96 96 92 92 0 93 844
27 003718 Anderson Costa RS SARANDI 94 92 0 0 0 91 95 839
28 002849 Rafael Andrade Faria GO ITUMBIARA 98 96 96 95 94 98 0 773
29 002961 André Ricardo de Paula GO RIO VERDE 98 95 94 94 93 98 0 768
30 003296 Luiz Guilherme Del Gaudio Bócoli MG UBERABA 98 97 97 96 95 95 0 768
31 003299 Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE 98 98 97 95 94 95 0 767
32 000737 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida SP RIO CLARO 97 96 96 95 95 94 0 761
33 003895 André Galvez Villela SP ARACATUBA 95 94 94 93 92 95 0 753
34 003669 José Marques de Oliveira RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 96 94 93 92 91 95 0 751
35 003332 Ronaldo Montes Filho GO SANTA HELENA DE GOIAS 97 95 93 92 92 94 0 751
36 004049 Victor Hugo Ribeiro de Oliveira MG PATOS DE MINAS 96 94 92 92 91 95 0 750
37 001127 Cleyton Donizete Ferreira da Silva MG LAGOA DA PRATA 97 96 95 94 92 92 0 750
38 003555 Adriano Polvora Santos PI TERESINA 98 96 94 94 90 92 0 748
39 001787 Jocenio Pereira Dantas CE SOBRAL 93 89 88 0 0 60 74 746
40 001422 Guerino Anizelli Neto GO GOIANIA 98 97 97 94 93 89 0 746
41 003691 Leonardo Albregard Bortolotti SP RIO CLARO 96 96 93 90 90 93 0 744
42 002782 Karlúcio Gomes Carvalho GO JATAI 94 93 93 92 92 93 0 743
43 004017 João Heráclio Trombini Duarte TO PALMAS 97 96 92 91 86 93 0 741
44 000977 Wanderlei Monteiro de Araujo Filho TO ARAGUAINA 95 94 91 91 91 92 0 738
45 002555 Igor Becale Godoy DF BRASILIA 96 94 94 91 90 91 0 738
47 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 95 93 92 89 89 93 0 737
47 003141 Alex Generoso Porto SC BALNEARIO ARROIO DO SILVA 96 94 94 91 89 91 0 737
48 003049 Ruy Rocha Farias GO MINEIROS 92 92 91 91 89 94 0 737
49 003190 Lucas Holderle RS NOVA PRATA 95 92 89 88 84 96 0 736
50 003411 Rafael Lopes Piloto MT SORRISO 94 94 94 91 90 91 0 736
51 000091 Gersson Antonio Schmidt SC CHAPECO 96 96 94 94 94 87 0 735
52 000862 Ronaldo José Mazzini SP TAQUARITINGA 98 95 91 89 88 91 0 734
53 002563 Claudenir Bortolozzo BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 96 90 90 89 84 94 0 731
54 002798 Bruno Leonardo Coelho dos Santos CE SOBRAL 98 98 97 97 94 82 0 730
55 003606 Diogo Renã de Oliveira Santos MT SORRISO 95 93 89 88 88 92 0 729
56 004041 Carlos Moacir Ferreira Júnior MG UBERABA 97 93 92 90 90 89 0 729
57 003927 Douglas Tessaro RS MARAU 93 91 91 91 86 92 0 728
58 000504 Alyson Rogério Lopes Furtado GO FORMOSA 94 92 91 89 89 91 0 728
59 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 97 95 93 90 88 88 0 727
60 002842 Dener Ferreira Borges GO RIO VERDE 93 93 92 91 90 89 0 726
61 003440 Rafael Elias Rovaris MT SORRISO 96 96 94 90 88 87 0 725
62 003618 Fernando Eduardo Marino SP RIO CLARO 95 94 93 93 91 86 0 724
63 000944 Vilmar Diogo de Faria RO CACOAL 91 85 84 82 0 0 94 718
64 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 96 93 92 92 88 85 0 716
65 002276 Tiago Atta Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 93 92 91 90 87 87 0 714
66 001875 Gilson Braga Stopassoli PR MANOEL RIBAS 97 95 89 88 86 86 0 713
67 000168 Lucas Salvan SC MORRO DA FUMACA 91 91 90 86 85 88 0 707
68 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 94 93 91 89 88 80 0 695
69 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 93 90 81 80 77 87 0 682
70 002310 Ivonei Francisco Socha Junior SC VIDEIRA 0 0 0 0 0 93 99 675
71 003552 Valmir José Costa SP ARACATUBA 100 93 92 92 0 91 0 650
72 003856 Cristiano Luiz Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 0 0 0 0 0 91 94 649
73 002591 Roberto Masaharu Suzuki MS CAMPO GRANDE 95 93 91 91 0 93 0 649
74 002603 Jederson Antunes da Silva GO JATAI 96 95 93 92 0 90 0 646
75 002419 José Alexandre Da Lamarta RO JI-PARANA 96 94 90 0 0 0 91 644
76 004500 Andrews Philipp Heidrich Kraemer SC TAIO 0 0 0 0 0 91 92 641
77 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 94 93 93 90 0 89 0 637
78 003902 George Henrique Abrão Costa GO GOIANIA 95 93 88 87 0 91 0 636
79 003948 Aldérico Guadagnin RS IBIRAIARAS 96 92 90 86 0 90 0 634
80 004452 Anderson José Roque GO CATALAO 94 92 90 87 0 90 0 633
81 002781 Elizandro Geib GO JATAI 92 91 91 86 0 90 0 630
82 002720 Mateus Dante Roman RS PASSO FUNDO 93 88 87 85 0 90 0 623
83 004497 Fernando Machado Santana MG UBERLANDIA 91 86 82 0 0 0 86 603
84 000677 Matheus Pascon SP RIO CLARO 97 93 91 0 0 95 0 566
85 001934 Gabriel de Carvalho Freitas Nasser GO JATAI 97 92 92 0 0 94 0 563
86 001700 Jonas Bastreghi Colombo MS NOVA ANDRADINA 94 91 90 0 0 93 0 554
87 002612 Vinicius Costa de Amorim GO GOIANIA 95 94 89 0 0 91 0 551
88 004736 Rafael Talini SC SAO MIGUEL D'OESTE 91 89 86 0 0 94 0 548
89 004527 Jhioni Leonardo Bonfada MG UBERLANDIA 94 88 88 0 0 90 0 540
90 001421 Bruno Pinheiro Dias Semeghini GO GOIANIA 93 92 89 0 0 88 0 538
91 004759 Fabio Roberto Toniollo SC SAO MIGUEL D'OESTE 96 90 83 0 0 84 0 521
92 003822 Mateus Dimas Bertuol RS FLORES DA CUNHA 98 97 95 94 93 0 0 477
93 001444 Diego Pasuch Tres MT SORRISO 98 96 95 94 91 0 0 474
94 003638 Fabio Junior Petkowicz PR FRANCISCO BELTRAO 98 95 95 93 91 0 0 472
95 002601 Hugo André Brüne MS CAMPO GRANDE 98 97 96 93 86 0 0 470
96 001093 Jonata Penz RS VACARIA 97 96 96 94 85 0 0 468
97 004146 Marcio de Oliveira Marques PR LONDRINA 97 96 93 91 91 0 0 468
98 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 94 94 94 93 93 0 0 468
99 000373 Vilmar Harger SC JOINVILLE 96 96 93 92 90 0 0 467
100 004230 Thiago Henrique Scholten Sakamoto GO RIO VERDE 94 94 94 93 92 0 0 467
101 001791 Olavo Servulo de Lima Filho GO JATAI 92 89 0 0 0 95 0 466
102 001580 Edmilson Martins SC URUSSANGA 96 95 93 93 88 0 0 465
103 000219 Cristiano de Souza Costa SC CRICIUMA 98 96 95 88 88 0 0 465
104 001981 Luciano André Fenker PR GUAMIRANGA 83 0 0 0 0 0 95 463
105 000077 Luciano Kisner SC CRICIUMA 95 94 93 93 88 0 0 463
106 002991 Ronei Messias da Silveira BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 95 93 92 92 91 0 0 463
