Classificação Trap 50 - 2023


Júnior Feminino - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 004063 Sofia Santini PR FRANCISCO BELTRAO 49 46 46 44 185
2 003913 Bianca Peres Malagoli SP MIRASSOL 24 0 0 0 24
Júnior Masculino - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 003281 Nicolas Meirelles Couto SP MONTE ALTO 50 49 49 48 196
2 004366 Ariel Bertin Leite RS CAXIAS DO SUL 46 45 45 44 180
3 003392 Matheus Fernando Rodrigues PR FRANCISCO BELTRAO 48 46 0 0 94
4 002350 Nicholas Massao Hori SP MONTE ALTO 47 0 0 0 47
5 004011 Kainã Bitencourt Fiel PR PATO BRANCO 47 0 0 0 47
6 003708 Artur Breowicz Pederiva PR PATO BRANCO 44 0 0 0 44
7 003856 Cristiano Luiz Massignani MT LUCAS DO RIO VERDE 43 0 0 0 43
8 003723 Augusto Gouveia Colatino MG VICOSA 42 0 0 0 42
9 004727 Pedro Henrique Carvalho SC INDAIAL 38 0 0 0 38
10 003901 Leonardo Breowicz Pederiva PR PATO BRANCO 34 0 0 0 34
Dama - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 002502 Rosilene Viana Back TO PALMAS 50 50 50 44 194
2 001812 Aline Quenzer Couto SP MONTE ALTO 49 48 47 46 190
3 003628 Gisele Dalla Costa PR PATO BRANCO 48 48 47 47 190
4 002423 Janaina Messias Bueno GO GOIANIA 50 45 45 44 184
5 001858 Jucelma Pereira Martins Reuter MS CHAPADAO DO SUL 47 46 45 44 182
6 002681 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 45 44 43 41 173
7 003309 Sandra Borba Schroff GO GOIANIA 47 43 41 0 131
8 001806 Luciana Vidmar Denti RS MARAU 47 0 0 0 47
9 003579 Scheila Menin SC BALNEARIO GAIVOTA 45 0 0 0 45
Dama - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 003357 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi GO GOIANIA 49 46 45 43 183
2 002141 Aline Souto Aldeman de Oliveira AL ARAPIRACA 46 45 44 44 179
3 003483 Tatiana Pinnow Girardi MT LUCAS DO RIO VERDE 46 45 44 42 177
4 002109 Janaina de Sousa Martins de Mello RJ RIO DE JANEIRO 45 43 43 41 172
5 001049 Ana Paula Rochiti SP JAU 44 43 42 41 170
6 003278 Carla Angela Bona Asvolinsque Diogo de Faria DF BRASILIA 44 43 42 38 167
7 003057 Andréia Zanfonato Toniazzo RS SANANDUVA 42 41 40 40 163
8 003952 Michelli Caliman Albuquerque PA PARAGOMINAS 43 42 40 36 161
9 003585 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa MG POMPEU 43 42 40 34 159
10 002776 Suely Fatima Vieira Costa GO GOIANIA 42 38 36 33 149
11 000384 Lais Cristine Werner PR GUARAPUAVA 39 38 37 34 148
12 003793 Ana Marceli Martins Nogueira de Souza RR BOA VISTA 37 36 30 30 133
13 004126 Érica Simone Sant' Anna Cidin Barbosa MT MIRASSOL D'OESTE 37 32 32 31 132
14 004268 Marcela Ravagnani Navarro de Moraes Nicolli MT TANGARA DA SERRA 42 35 28 26 131
15 002368 Madalena de Assis Ramos Pirani SP GUARUJA 43 34 0 0 77
15 003582 Rosangela Aparecida Isaias da Silva MG POMPEU 44 39 38 0 121
16 004456 Jane Maria Vilela Neuwald Silva GO JATAI 40 37 0 0 77
17 001915 Amanda de Oliveira Souza GO GOIANIA 44 38 38 0 120
18 003416 Vera Ligia Vieira Mendes Soviero RJ PETROPOLIS 43 35 33 0 111
19 002625 Estela Barili Burgel MS CHAPADAO DO SUL 40 37 31 0 108
20 004186 Isis Caroline de Lima Dezordi PA PARAGOMINAS 31 25 25 25 106
21 003973 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves MT QUERENCIA 40 35 29 0 104
22 003740 Luanna Fornazari Colhado SP PEDERNEIRAS 47 38 0 0 85
23 003274 Elessandra Cristiane Franco Cozim SP PAULINIA 42 41 0 0 83
24 001693 Milene da Silva Lobo Barbosa de Souza GO GOIANIA 42 40 0 0 82
25 002737 Michelle Bindewald Schlatter MS CHAPADAO DO SUL 39 39 0 0 78
26 002590 Danielle Pagotto Fischer MT LUCAS DO RIO VERDE 40 36 0 0 76
27 003529 Marlise Lemanski MT SINOP 38 37 0 0 75
28 004183 Eliane Pereira Pinto de Souza RJ JAPERI 26 22 21 0 69
29 003564 Bruna Barros Cavalcante Santos DF BRASILIA 26 21 19 0 66
30 003363 Rossana Lopes Rossani MT SINOP 37 29 0 0 66
31 004232 Fabiola de Moraes Travassos DF BRASILIA 27 20 16 0 63
32 003680 Rosemari Fucks Bernardi GO POSSE 25 19 16 0 60
33 004827 Amália Assis Neuwald Silva GO JATAI 24 24 0 0 48
34 004042 Celina Alvim Souza Siquieroli MG UBERLANDIA 43 0 0 0 43
35 002921 Andrea Cristina Salvi Schwert SC CHAPECO 42 0 0 0 42
36 004826 Wilma Jose da Silva GO JATAI 25 17 0 0 42
37 004279 Joana Aparecida de Campos Bellé SC GALVAO 39 0 0 0 39
38 004312 Vera Lúcia Caldeira do Amaral MG RIO ACIMA 37 0 0 0 37
39 002019 Rafaela Chaban Pereira MT RONDONOPOLIS 37 0 0 0 37
40 004178 Josefina Portugal de Macedo MG BELO HORIZONTE 36 0 0 0 36
41 004796 Darlene Juliana Rosinke Zardin RS IJUI 36 0 0 0 36
42 003770 Luciana Borges Peixoto GO GOIANESIA 34 0 0 0 34
43 003624 Caroline Badra Cassab Genaro SP RIO CLARO 33 0 0 0 33
44 004833 Elisabete de Oliveira colete MS CHAPADAO DO SUL 32 0 0 0 32
45 002148 Vanessa França Quintanilha RJ PETROPOLIS 30 0 0 0 30
46 004754 Maria Cecilia Gonçales Pimenta Filgueiras PR SANTA MARIANA 29 0 0 0 29
47 003835 Ledynay dos Santos Costa PI TERESINA 28 0 0 0 28
48 001204 Fabiana Fernandes Maia Veras RN ASSU 17 0 0 0 17
49 004813 Celijane Cidade Botelho de Oliveira RR BOA VISTA 12 0 0 0 12
Sênior - AA - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 003638 Fabio Junior Petkowicz PR FRANCISCO BELTRAO 50 50 50 49 199
2 000558 Fernando José Zanchette MT SINOP 50 49 49 49 197
3 001577 Homero Carvalho Piva Filho SP JAU 50 49 49 48 196
4 002588 Sergio Eduardo Correia Santos MS CAMPO GRANDE 50 50 49 46 195
5 004017 João Heráclio Trombini Duarte TO PALMAS 50 49 49 47 195
6 004032 Sérgio Augusto Meira de Araújo TO PALMAS 50 49 49 47 195
7 004049 Victor Hugo Ribeiro de Oliveira MG PATOS DE MINAS 50 49 49 47 195
8 003876 Eduardo Caram Rezek Camargo SP ARACATUBA 50 49 48 48 195
9 000081 Rudiclei Dal Cim SC CHAPECO 49 49 48 47 193
10 002727 Matheus Henrique Glucksberg TO PALMAS 50 48 48 46 192
11 001516 Marcelo Carvalho do Nascimento GO GOIANIA 49 48 48 47 192
12 002798 Bruno Leonardo Coelho dos Santos CE SOBRAL 49 48 47 46 190
13 002272 Vinicius Dantas Alves MS CHAPADAO DO SUL 49 48 47 46 190
14 002592 Fagner Saltareli MS CAMPO GRANDE 50 48 46 43 187
15 003575 Artur Queiroz Amaral GO RIO VERDE 49 49 47 0 145
16 001345 Luiz Pedro Massignani Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 47 47 46 0 140
17 000020 Ivair José Dalcanali SC JARAGUA DO SUL 47 47 44 0 138
18 004094 André Ribeiro Vilela SP ARACATUBA 49 44 42 0 135
19 002383 Luiz Fernando Bonamigo RS PASSO FUNDO 49 43 42 0 134
20 003831 Armando Frederico Gutheil RS OSORIO 49 49 0 0 98
21 000221 Giovani Macedo Suriz SC GOV. CELSO RAMOS 50 46 0 0 96
22 002357 Ricardo Sergio Almeida PR FRANCISCO BELTRAO 49 47 0 0 96
23 002846 Vanderlei Rabelo dos Santos MG UBERLANDIA 49 45 0 0 94
24 003534 José Roberto Maruri Zanella SC TAIO 49 42 0 0 91
25 002493 Davi Fernando Esgorla RS CAXIAS DO SUL 50 40 0 0 90
26 001726 Douglas Araujo Roso RS MARAU 50 0 0 0 50
27 000810 Julio Cesar Gusatti GO RIO VERDE 50 0 0 0 50
28 000835 Mauro Tumelero MS SAO GABRIEL DO OESTE 49 0 0 0 49
29 002661 Bruno de Melo Canavezzi BA LUIS EDUARDO MAGALHAES 49 0 0 0 49
30 001899 Jaison José Ferrari SC RIO DO SUL 46 0 0 0 46
31 002842 Dener Ferreira Borges GO RIO VERDE 44 0 0 0 44
32 003481 Arnaldo Cezário Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 44 0 0 0 44
Sênior - A - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 003053 Anderson Roberto Holz MT SINOP 50 50 50 50 200
2 003669 José Marques de Oliveira RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 50 50 50 50 200
3 001856 Adelar Mauricio Kuha PR FRANCISCO BELTRAO 50 50 50 50 200
4 003329 Marcelo Yoshifumi Kanashiro MT ALTA FLORESTA 50 50 50 49 199
5 003508 Ricardo Luis Maggi Gonzato PR AMPERE 50 50 49 49 198
6 001830 Rodrigo Machado Saraiva GO ITUMBIARA 50 50 49 48 197
7 002455 Charles Balech SP PAULINIA 50 49 49 49 197
8 004236 Renato Reffatti PR CRUZEIRO DO IGUACU 50 49 49 49 197
9 002411 Silvio Back TO PALMAS 50 50 49 47 196
10 002561 Murilo Nicolli MT TANGARA DA SERRA 50 50 49 47 196
11 000157 Erico Valter Rosengarth Junior PR GUARAPUAVA 50 49 49 48 196
12 003235 Christian Aluis Klauck SC CHAPECO 49 49 49 48 195
13 001422 Guerino Anizelli Neto GO GOIANIA 50 49 48 47 194
14 003833 Diogo Rafael de Oliveira PR FRANCISCO BELTRAO 49 49 48 48 194
16 002321 Adilson Luiz Lemanski MT SINOP 50 49 47 47 193
17 001384 Rui Mandelli Junior PR BARRACAO 50 48 48 47 193
17 004065 Moisés Augusto de Araujo RS PASSO FUNDO 50 49 47 47 193
18 001072 Clerio Luiz Greseli RS CAXIAS DO SUL 49 48 48 48 193
19 001884 Givaldo Duarte de Assis AL ARAPIRACA 49 49 47 47 192
20 002968 José Humberto Martins Vieira Carvalho GO GOIANIA 49 48 48 47 192
21 002245 Márcio Volpato Cataneo RO ARIQUEMES 50 47 47 47 191
22 003840 Pedro Blanco Neto TO PALMAS 49 48 48 46 191
23 002601 Hugo André Brüne MS CAMPO GRANDE 49 48 47 47 191
24 003324 Daniel Ribeiro Barbosa MG POMPEU 48 48 48 47 191
25 003297 André Luís Felicio Garcia MT SINOP 48 48 47 47 190
26 003067 Thiago Rafael Lange SC JARAGUA DO SUL 48 48 47 47 190
27 001701 Marcelo Junior Balbinotti MT TANGARA DA SERRA 49 49 46 45 189
28 002113 Kleber Dalla Martha RO JI-PARANA 49 48 47 45 189
31 001776 Cledionor Francisco de Mendonça Junior RN MOSSORO 49 48 47 45 189
32 001931 Silvio Romeu de Paula Machado MT SINOP 48 48 47 46 189
32 000370 Leandro Szatkowski PR GUARAPUAVA 48 48 47 46 189
32 003284 Ronan Franken Boldrin GO RIO VERDE 49 47 47 46 189
33 003322 Said Racy Neto GO GOIANIA 48 48 47 46 189
34 002958 Evandro Cesar Chiochetta PR PATO BRANCO 48 48 47 45 188
35 000471 Leandro Foscarin Tagliari RS PASSO FUNDO 48 47 47 46 188
36 003299 Glorivan Parreira Franca Filho GO RIO VERDE 48 47 46 46 187
37 002714 Jeferson Platzeck Estrella PR MARINGA 48 48 47 43 186
38 004000 André Francisco Skowronski PR AMPERE 48 47 46 45 186
39 003069 Diego Lindner SC SCHROEDER 48 47 45 45 185
40 002612 Vinicius Costa de Amorim GO GOIANIA 47 46 46 46 185
42 002797 Cleber Bittencourt Lopes GO RIO VERDE 49 47 45 43 184
43 004230 Thiago Henrique Scholten Sakamoto GO RIO VERDE 47 47 46 44 184
43 004079 Maicon Blazius PR FRANCISCO BELTRAO 48 46 45 45 184
44 004026 Frederico Barbosa Rodrigues GO GOIANIA 47 47 45 45 184
45 002026 Assis Fernando Rodrigues PR FRANCISCO BELTRAO 47 46 46 45 184
46 004390 Rodrigo Zanini PR CLEVELANDIA 49 48 44 42 183
47 002053 Yan Klain Belchior SP RIO CLARO 48 45 45 45 183
48 004089 Vanderlei Navarini RS PASSO FUNDO 47 46 45 44 182
49 001936 André Luiz Conte MT SINOP 47 46 45 43 181
50 003240 Gustavo Kudiess GO POSSE 48 45 44 41 178
51 003343 Germano Melo Silva PB CAMPINA GRANDE 47 45 43 43 178
52 002814 Levir Delcaro Junior MT TANGARA DA SERRA 46 44 43 41 174
53 003570 Rodrigo Coelho Silva Dias GO RIO VERDE 48 44 42 36 170
54 002129 Moises Predebon RS SANANDUVA 45 44 41 40 170
55 003806 Matheus Reuter Pompeo SC CHAPECO 45 44 40 40 169
56 000645 Eduardo Martins de Mello Júnior RJ RIO DE JANEIRO 50 50 48 0 148
57 002830 Eloir Rafael Silveira Nogueira PR PALMAS 50 50 47 0 147
58 003296 Luiz Guilherme Del Gaudio Bócoli MG UBERABA 49 49 48 0 146
59 001952 Everton Luiz Coterli PR PITANGA 50 49 46 0 145
60 000878 Rodrigo Augusto Queiroz PR GUARAPUAVA 49 48 47 0 144
61 002609 Ezequiel Longo RS MARAU 49 48 47 0 144
62 004003 Bruno Benatto Adacheski PR SAPOPEMA 50 48 45 0 143
63 002445 Tiago João Foletto Antonello RS IJUI 49 48 46 0 143
64 000186 Mauro Sandro Tessaro RS MARAU 49 47 47 0 143
65 001441 Guilherme Hass Neto SC JARAGUA DO SUL 48 48 46 0 142
66 003545 Guilherme Rodrigues da Cunha MG UBERABA 49 47 45 0 141
67 003502 Fernando Gazoli Zorzete SP GUARUJA 48 48 43 0 139
68 003675 Mauro Spagnhol SP RIO CLARO 48 47 43 0 138
69 002591 Roberto Masaharu Suzuki MS CAMPO GRANDE 48 46 43 0 137
70 004071 Jhonatan Kunz SC JUPIA 48 45 44 0 137
71 001354 Marcio Leandro Colombo PR PATO BRANCO 48 45 43 0 136
72 004267 João Carlos Marques dos Santos PR FRANCISCO BELTRAO 48 48 39 0 135
73 004007 Fabricio Vaz de Moraes SP ITAPETININGA 47 46 42 0 135
74 003763 Marcio Fernandes da Motta MT SAPEZAL 48 47 39 0 134
75 004430 Ulisses Castro Lima Neto GO JATAI 47 45 42 0 134
76 001132 Sandro Macedo de Faria GO RIO VERDE 45 45 44 0 134
77 004463 Miguel Fernando Carvalho Colu Ferreira Gomes GO JATAI 47 46 40 0 133
78 003812 Cleiton da Silva Santos MG UBERABA 47 44 39 0 130
79 004078 Alexandre Oltramari RS CAXIAS DO SUL 47 42 41 0 130
80 002104 Robson Fernando Erbert PR CASCAVEL 46 46 35 0 127
81 002939 Eduardo da Silva Vanz RS MARAU 48 40 38 0 126
82 002403 Harlei Fernandes Reis GO MINEIROS 49 46 24 0 119
83 001048 João Saulo Soares de Macedo PE SAO BENTO DO UNA 50 48 0 0 98
84 001864 Renato Siquieroli MG UBERLANDIA 49 49 0 0 98
85 000910 Reginaldo Amaral Milbradt SP BORACEIA 50 47 0 0 97
86 003170 Felipe Antunes Forcelini RS CAMARGO 49 48 0 0 97
87 004610 Charles Yudy Chulli Segawa MS NOVA ANDRADINA 49 47 0 0 96
88 002540 Henrique Oltramari RS MARAU 48 48 0 0 96
89 004759 Fabio Roberto Toniollo SC SAO MIGUEL D'OESTE 49 47 0 0 96
90 004119 Pedro Henrique Cardoso Cozza SP BAURU 48 47 0 0 95
91 003443 Luiz Paulo Lauxen MT SINOP 48 46 0 0 94
92 003392 Matheus Fernando Rodrigues PR FRANCISCO BELTRAO 48 46 0 0 94
93 003063 Julio Fontoura RS FREDERICO WESTPHALEN 47 46 0 0 93
94 001017 José Roberto Campos GO GOIANIA 47 46 0 0 93
95 002095 Jefferson Silva Santos DF BRASILIA 47 46 0 0 93
96 001872 Rodrigo Pess MS CHAPADAO DO SUL 48 43 0 0 91
97 002212 Rodrigo Lorini RS PALMEIRA DAS MISSOES 47 44 0 0 91
98 000619 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti SP ARARAQUARA 47 44 0 0 91
99 001586 Paulo Humberto Barbosa GO GOIANIA 48 41 0 0 89
100 002322 Peterson Fávero PR PATO BRANCO 45 44 0 0 89
101 002073 Cid Avila Franca CE SOBRAL 47 40 0 0 87
102 002947 Alcidon Sousa Mendonça Neto GO RIO VERDE 47 40 0 0 87
103 002061 Marcio Paulo Santelli PR SANTA MARIA DO OESTE 43 41 0 0 84
104 003951 Vitorio Sufredini Filho PA PARAGOMINAS 43 39 0 0 82
105 001885 Charles Barreto Lima Fernandes PI TERESINA 41 40 0 0 81
106 002774 Rafael Bertosso RS MARAU 50 0 0 0 50
107 000751 Andre Luis Tomasi RS MARAU 49 0 0 0 49
108 002011 Tiago Girotto SC CHAPECO 49 0 0 0 49
109 001445 Paulo Micheluzzi SC BLUMENAU 48 0 0 0 48
110 000806 André Moratelli SC CHAPECO 48 0 0 0 48
111 003472 Edson Luiz de Mattos RS FREDERICO WESTPHALEN 48 0 0 0 48
112 003022 Thiago Ceolatto MT SORRISO 48 0 0 0 48
112 002292 Raphael Gonçalves e Sousa GO GOIANIA 48 0 0 0 48
112 004442 Jucimar Zacaria RS CAXIAS DO SUL 48 0 0 0 48
113 001791 Olavo Servulo de Lima Filho GO JATAI 48 0 0 0 48
115 004020 Rodrigo Carneiro Silva GO RIO VERDE 48 0 0 0 48
116 003923 Arthur Daniel Schmidt RS SEBERI 48 0 0 0 48
117 001320 Victor Gromboni SP JAU 48 0 0 0 48
118 004452 Anderson José Roque GO CATALAO 47 0 0 0 47
119 001718 André Camilotti PR FRANCISCO BELTRAO 47 0 0 0 47
120 003841 Rogério da Silva Morais TO SILVANOPOLIS 47 0 0 0 47
121 004815 Aristides de Paula Santos MG UBERLANDIA 47 0 0 0 47
122 004706 Marconi Alves do Nascimento GO LUZIANIA 47 0 0 0 47
124 003293 Leandro Luiz Batistella` MS RIO BRILHANTE 47 0 0 0 47
125 000262 Leonardo Ricci Serena RS PASSO FUNDO 47 0 0 0 47
126 004808 Antonio Marcos Felippi RR BOA VISTA 47 0 0 0 47
127 001834 Rafael Machado de Souza GO JATAI 47 0 0 0 47
128 003301 Vanderlei Ferreira Guimaraes Junior MG VAZANTE 47 0 0 0 47
129 004491 Tiago Basquera PR FLOR DA SERRA 47 0 0 0 47
130 004221 Tony Herisson Gasparetto RS PASSO FUNDO 47 0 0 0 47
131 000178 Luciano Toson RS PASSO FUNDO 46 0 0 0 46
132 001700 Jonas Bastreghi Colombo MS NOVA ANDRADINA 46 0 0 0 46
133 003957 Kauê Alves Oshiro PA PARAGOMINAS 46 0 0 0 46
134 002340 Rodrigo Schwert SC CHAPECO 45 0 0 0 45
135 002976 José Roberto de Barros Silva AL ARAPIRACA 45 0 0 0 45
136 002421 Ronaldo Girardi RS MARAU 45 0 0 0 45
137 002927 Willian de Mello Lodi MT SINOP 41 0 0 0 41
138 000213 Afranio José Mota Coutinho AL CORURIPE 37 0 0 0 37
Sênior - B - Trap 50
CL MAT NOME UF CIDADE R1 R2 R3 R4 TOTAL
1 003611 Dilamar Santolin Santini PR FRANCISCO BELTRAO 50 50 49 49 198
2 003519 Mateus y Castro da Silva SC CHAPECO 50 49 49 48 196
3 003698 Jael Luiz Zardin RS CAXIAS DO SUL 50 49 49 47 195
4 001384 Rui Mandelli Junior PR BARRACAO 50 48 48 47 193
5 002849 Rafael Andrade Faria GO ITUMBIARA 49 49 48 47 193
6 003511 Wendell Tavares Barbosa MT MIRASSOL D'OESTE 49 49 48 47 193
7 003891 João Manoel Martins Tajara PR PATO BRANCO 50 48 48 46 192
8 003715 Celso Gonçalves Corrêa Júnior RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 50 50 46 44 190
9 002491 Jorge André Fantoni Bencke SC CHAPECO 50 49 46 45 190
10 003618 Fernando Eduardo Marino SP RIO CLARO 50 48 47 44 189
11 003691 Leonardo Albregard Bortolotti SP RIO CLARO 49 47 47 46 189
12 000853 Leandro Pravato SC CHAPECO 48 48 47 46 189
13 003801 Luiz Antônio de Menezes Gonzaga PA PARAGOMINAS 48 47 47 47 189
14 002643 Gabriel Mendes de Oliveira GO RIO VERDE 50 47 46 45 188
15 003469 Mauricio Argenta Dos Santos GO LUZIANIA 49 47 46 46 188
16 002364 André Bianchini Serafin MT ALTA FLORESTA 48 48 48 44 188
17 002119 Roger Honório Meregalli da Silva DF BRASILIA 48 48 47 45 188
18 001431 Messias Victor da Paixão Filho GO GOIANIA 48 47 47 46 188
19 002312 Marcelo Claudio Pieretti de Oliveira MS NOVA ANDRADINA 48 47 47 46 188
20 004263 Donizete Assoni MT GLORIA D'OESTE 49 47 46 45 187
21 002835 Said Racy Junior GO GOIANIA 48 47 46 46 187
22 004051 Mauricio Devenci Vendrame SC MARAVILHA 48 47 46 46 187
23 003840 Pedro Blanco Neto TO PALMAS 49 48 46 43 186
24 002344 Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho GO GOIANIA 49 48 45 44 186
25 003651 Kelvin Caetano Ribeiro TO PALMAS 49 47 46 44 186
30 002473 Edson da Riva Carvalho MT ALTA FLORESTA 48 47 46 45 186
30 004044 José Paulo Parisi Denipoti MG UBERABA 47 47 46 46 186
30 004214 Fábio Cesar Tolardo PR MARINGA 47 47 46 46 186
30 000321 Julio Gasparotto Markus RS PASSO FUNDO 47 47 46 46 186
30 003428 Gelcio José Silveira MT ALTA FLORESTA 47 47 46 46 186
31 003945 Darlan Fortes de Carvalho MG ARACAI 48 47 47 44 186
32 001440 William Silveira Furlan PR FRANCISCO BELTRAO 50 46 45 44 185
33 001163 Cezar Gentil Zanco MT SINOP 49 47 46 43 185
34 002555 Igor Becale Godoy DF BRASILIA 48 47 45 45 185
35 004342 Carlos de Souza MG UBERLANDIA 47 47 46 44 184
36 002274 Adamo Góes PR GUARAPUAVA 47 46 46 45 184
37 002589 Ademir Fischer Junior MT LUCAS DO RIO VERDE 49 49 46 39 183
38 001185 Henrique Gandolfi Feio Ribeiro PR MARINGA 49 46 44 44 183
39 002184 Marlo Cristiano Regoso RS SANTO EXPEDITO DO SUL 48 47 47 40 182
40 000006 Omar Ferreira Miguel MS NOVA ANDRADINA 48 47 45 42 182
41 003996 Luis Reinaldo Vargas Junior SP TATUI 47 46 45 44 182
42 001469 Fábio Pereira de Lima PE LAJEDO 47 46 45 44 182
43 004030 Antonio Cleversi Oliveira Silveira PR FRANCISCO BELTRAO 47 46 45 44 182
44 004132 Ricardo Arantes de Farias GO GOIANIA 46 46 46 44 182
45 004309 Túlio Stedile Zattera RS CAXIAS DO SUL 48 46 45 42 181
46 004287 Maikon Tadeu Zanin RS MARAU 47 45 45 44 181
47 000850 Carlos Alberto Roratto SP GARCA 46 45 45 45 181
48 002233 Tiago da Silva Patricio Cataneo RO ARIQUEMES 48 48 45 39 180
49 000315 Loris Burlamaque Cervieri RS PASSO FUNDO 47 46 44 43 180
50 003714 Williams Vidal Hendrikx GO POSSE 48 44 44 43 179
51 003118 Luis Gustavo Chaves Miranda MS CAMPO GRANDE 47 45 44 43 179
52 003492 Everson Junior Pansera RS SANTO EXPEDITO DO SUL 45 45 45 44 179
53 003080 Thiago Lindner SC SCHROEDER 49 44 44 41 178
54 003832 Djalma Martins Veloso Neto PI TERESINA 46 45 45 42 178
55 004319 Alisson Eufrasio Silva de Oliveira RN SANTA CRUZ 46 44 44 44 178
56 004356 Everson Mayer SC CHAPECO 45 45 44 44 178
57 003975 Cristhopher Lucca Stoffel RS PASSO FUNDO 47 45 43 42 177
58 004057 Allan Naressi Frizzo PR PEROLA DO OESTE 46 44 44 43 177
59 003765 Gabriel de Freitas Maia MS CHAPADAO DO SUL 49 46 41 40 176
60 001149 Gustavo Pinto dos Santos RJ PETROPOLIS 47 44 43 42 176
61 003087 Luciano Mathia Penha MG UBERLANDIA 46 45 44 41 176
62 003726 Antonio Moraes dos Santos Junior GO GOIANIA 46 45 43 42 176
63 003818 Paulo Henrique de Carvalho Souza GO RIO VERDE 47 44 42 42 175
64 000323 Ermenegildo Moczulski RS CAMAQUA 48 46 46 35 175
65 004192 Ricardo Luiz Piva PR DOIS VIZINHOS 46 45 45 39 175
66 001898 Dean Paul Hunhoff MT SAPEZAL 46 45 44 40 175
67 003787 Cassiano Boscardin RS PASSO FUNDO 46 45 43 41 175
68 002134 Janquiel Elias Toniazzo RS SANANDUVA 46 44 43 42 175
69 001847 Cleyton Elegda Siqueira MS CHAPADAO DO SUL 47 43 42 42 174
70 003803 Ricardo Antonio Deprá PA PARAGOMINAS 45 45 44 40 174
71 003134 Weliton Cardozo Correia GO RIO VERDE 48 42 42 41 173
72 002128 Danilo Martineli SP TAQUARITUBA 44 44 43 42 173
73 002752 Delvi Santos Flores GO MINEIROS 46 44 43 38 171
74 004084 Vinícius Michelin RS ERECHIM 45 43 42 41 171
75 002572 Roberto Melo de Souza Filho PR FRANCISCO BELTRAO 44 43 43 41 171
76 002925 Valdemar Favareto MS NOVA ANDRADINA 44 44 42 41 171
77 001774 João Mateus Reis Melo PI TERESINA 48 42 40 39 169
78 003317 Mateus Passinatto MT SAPEZAL 46 42 41 40 169
78 004297 Flávio Henrique Mauri SP CATANDUVA 46 41 41 38 166
79 000319 Fabricio de Vasconcellos Salton RS PASSO FUNDO 44 44 43 38 169
80 000336 Rodrigo Andrade Slompo PR GUARAPUAVA 46 41 41 38 166
81 003798 Arildo Malacarne Junior PA PARAGOMINAS 44 44 40 36 164
82 002692 Juarez Atílio Valcanaia MT LUCAS DO RIO VERDE 46 44 36 35 161
83 004333 Marcelo Rosso RS PASSO FUNDO 46 41 41 33 161
84 000200 Giovanni Amaral de Oliveira RJ SANTO ANTONIO DE PADUA 46 39 38 37 160
85 002242 Dhonimaico Oliveira Motta RO ARIQUEMES 42 42 40 30 154
86 004460 Marcelo Leviski Zoccante MG ARAXA 50 48 46 0 144
87 002276 Tiago Atta Rocha GO VALPARAISO DE GOIAS 48 47 46 0 141
88 003332 Ronaldo Montes Filho GO SANTA HELENA DE GOIAS 49 47 44 0 140
89 004556 Endrigo Cacius de Lima Sato MG UBERLANDIA 48 48 44 0 140
90 003623 Martim Severo RS PASSO FUNDO 47 47 45 0 139
91 001086 Flavio Carlos Kruger RS IJUI 47 46 46 0 139
93 004536 Marcelo de Paula Braga MG GUIMARANIA 47 46 44 0 137
94 003908 Rafael Bulhões Santos de Azevedo RN NATAL 47 45 45 0 137
94 003099 Marcelo Jony Swart GO RIO VERDE 46 46 45 0 137
95 003948 Aldérico Guadagnin RS IBIRAIARAS 46 46 45 0 137
96 002083 Pedro Giometti Grassi MT TANGARA DA SERRA 47 46 43 0 136
97 003253 Daniel Soares de Freitas Oliveira AL MACEIO 47 46 43 0 136
98 002656 Eduardo Bernardon TO PALMAS 46 45 45 0 136
99 002999 João Paulo Ferreira da Silva AL ARAPIRACA 48 46 41 0 135
100 000001 Acir Mores Edling PR GUARAPUAVA 48 45 42 0 135
101 004047 Diego Azuma MS NOVA ANDRADINA 47 46 42 0 135
102 002269 Reinhold Buhali PR GUARAPUAVA 47 46 42 0 135
103 000409 Adolfo Rodrigo Lima Brol AL MACEIO 47 45 43 0 135
104 002525 Felipe Ciriaco Trindade RN NATAL 46 46 43 0 135
105 001862 Alecsei de Pieri Mirica PR GUARAPUAVA 45 45 43 0 133
106 004419 Thiago Figueiredo Januario AL MACEIO 48 45 39 0 132
107 002442 William Pulga Mores PR GUARAPUAVA 46 46 39 0 131
108 001787 Jocenio Pereira Dantas CE SOBRAL 45 43 43 0 131
109 002650 Rafael Abdalla Mansur Zaquia SP TAQUARITINGA 44 44 43 0 131
