campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - tirobrasil.com.br

Provas Diversas

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 220 Rogerio Nichele Rocha 0
2 324 José Manoel Soar 0
3 334 Amaury Petroucic de Oliveira 0
4 592 Deonisio Demay 0
5 104 Luiz Glazito Virmond Abreu 0
6 428 Jorge Alberto Brol 0
7 782 Egon Neuber 0
8 114 José Roberto Borba Calomeni 0
9 39 Dari Araujo Filho 0
10 32 Carlos Eduardo Marques 0
11 462 Manoel Saavedra Penteado 0
12 128 José Maria Filho 0
13 183 José Valério Cavalcanti de Sousa 0
14 459 Luiz Alberto Tavares Carneiro 0
15 638 Carlos Simão de Souza 0
16 15 João Cezar Aguiar Borowski 0
17 309 Mario Barszcz 0
18 135 Antonio Hertz 0
19 301 Francisco Carlos Jorge 0
20 243 Adoli Werlich 0
21 285 Pedro Jairo Mick 0
22 344 Jose Ari Dal Pozzo 0
23 236 Marcos Vinicius Ribas Milleo 0
24 931 Antonio Motta Filho 0
25 722 Alvaro Fernandes Correia Filho 0
26 206 Eduardo Toscan 0
27 652 Marco Antonio Moura Reis 0
28 431 Marcelo Lima Neves 0
29 680 Leonardo Makowski Filho 0
30 2 Valdir Abel 0
31 858 Francisco Luiz Arcari 0
32 8 João Henrique Vilela de Andrade 0
33 42 Léo Aghpito Periolo 0
34 173 Nazareno Costa Júnior 0
35 239 Marcos Henrique Chiaradia 0
36 265 Adriano Dilda 0
37 362 Douglas Ramos 0
38 109 Antonio Altair de Oliveira 0
39 616 Henrique José Costa de Medeiros 0
40 54 Carlos Roberto Frutuoso 0
41 37 José Luiz dos Santos Dutra 0
42 418 Moacyr de Andrade Lemos Junior 0
43 524 Leopoldo Floriano Fiewski Junior 0
44 58 Amarildo Luiz Guerra Boaventura 0
45 164 Marcos Fernando Rodrigues Vieira 0
46 381 Ronaldo Ortiz Fugihara 0
47 310 Wilson Navarro Junior 0
48 523 Edilson Sebastião Damico Jorge 0
49 95 Ricardo Esteves Santos 0
50 433 Ari Sergio Barbosa Pereira 0
51 798 Gabriel Alberto Solari Escursell 0
52 365 Gilson Bicego 0
53 73 Ari Voorsluys 0
54 436 Fabiano Martins Coelho 0
55 445 Carlos Alberto Lima Junior 0
56 323 Ermenegildo Moczulski 0
57 132 Paulo Di Domizio 0
58 20 Ivair José Dalcanali 0
59 88 Luciano Mello Figueiredo 0
60 81 Rudiclei Dal Cim 0
61 178 Luciano Toson 0
62 802 Ana Paula D Onofrio Di Domizio 0
63 64 Marlos Marcelo Alberti 0
64 43 Jose Carlos Lustosa 0
65 157 Erico Valter Rosengarth Junior 0
66 1 Acir Mores Edling 0
67 110 Rita de Cacia Trincaus 0
68 124 Fábio Oliveira Barros 0
69 165 Lauro Teodoro dos Reis 0
70 669 Sandro Toledo Carvalho 0
71 101 Walter Emilio Voss 0
72 446 Carlito Quadros Oliveira Neto 0
73 589 Juliano Micheli 0
74 800 Alexandre Immich 0
75 393 Jean Silveira Schmidt 0
76 588 Luciano Simao 0
77 45 Emilson Menarim 0
78 186 MAURO SANDRO TESSARO 0
79 308 Silvio Cesar Basso 0
80 591 Jose Claudio Menarim 0
81 512 Luiz Eduardo Coelho Emerenciano 0
82 703 Alessandro da Silva Nascimento 0
83 806 André Moratelli 0
84 754 Diogo Favero Pasuch 0
85 215 Matheus Araujo 0
86 533 Rodrigo Carvalho dos Reis 0
87 24 Attilio Motti Neto 0
88 805 Caio Marcelo Quiles 0
89 120 Rafael de Andrade Neto 0
90 747 Servilio Luiz Gheller 0
91 958 Teófilo Ribeiro Neto 0
92 351 Angelo Eduardo Ronchi 0
93 152 Enéias Mendes da Silva 0
94 355 Vinícius Sturion Dorizzotto 0
95 619 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti 0
96 417 João Henrique de Andrade 0
97 732 Saimon Reus Honorato 0
98 454 Robson Lago 0
99 951 Bruno Stracheuski Gorte 0
100 641 Tiago Ribeiro Lopes 0
101 384 Lais Cristine Werner 0
102 287 João Pedro Goldnadel Penteado 0
103 238 Giann Marcos Chiaradia 0
104 237 Bernardo Geraldes Milleo 0
105 325 Matheus Moczulski 0
106 960 Maria Julia Ribas Edling 0
107 385 Gustavo Bastos Rosengarth 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.