
Três gerações, um mesmo sonho: A história da família Belchior no Grand American
A 126ª edição do Grand American, o maior e mais tradicional campeonato de tiro ao prato do mundo, foi palco de um momento histórico e
- | ATA | Nome | Cidade | Evento | Classe | Colocação | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2068299 | Emanuel Castro Loeff | Chapadão do Sul/MS | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class AA | Champion | 100 |
2 | 1933555 | Leandro Cardoso Martins | Tubarão/SC | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class AA | Runner-up | 100 |
3 | 2409762 | Rodrigo Ivaldino Spagnol Gobbi | Pato Branco/PR | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class AA | Third | 100 |
4 | 2213690 | Rafael Andrade Faria | Itumbiara/GO | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class B | Runner-up | 99 |
5 | 2304789 | Mauricio Devenci Vendrame | Maravilha/SC | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class C | Champion | 100 |
6 | 2412775 | Marcos Antonio Cazarotto | Constantina/RS | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class C | Runner-up | 100 |
7 | 2309279 | Mateus Paulo Rosa | Trindade do Sul/RS | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class D | Champion | 97 |
8 | 2517398 | Taylor de Oliveira | Sarandi/RS | Event #1 – Fiocchi Singles – 100 Singles | Class D | Third | 96 |
9 | 1932560 | Tiago João Foletto Antonello | Ijuí/RS | Event #3 - Little Egypt Golf Cars Doubles | Class A | Champion | 98 |
10 | 1932560 | Tiago João Foletto Antonello | Ijuí/RS | Event #4 – MEC Outdoors Singles | Class B | Champion | 100 |
11 | 2517401 | Anderson Costa | Sarandi/RS | Event #4 – MEC Outdoors Singles | Class C | Champion | 100 |
12 | 2112181 | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | Guarujá/SP | Event #4 – MEC Outdoors Singles | Class D | Champion | 98 |
13 | 2309279 | Mateus Paulo Rosa | Trindade do Sul/RS | Event #4 – MEC Outdoors Singles | Class D | Runner-up | 97 |
14 | 2517398 | Taylor de Oliveira | Sarandi/RS | Event #4 – MEC Outdoors Singles | Class D | Third | 97 |
15 | 1311256 | Marcos Fernando Rodrigues Vieira | Ribeirão Preto/SP | Event #4 – MEC Outdoors Singles | Sub Vet | Runner-up | 100 |
16 | 1311274 | Giovani Macedo Suriz | Florianópolis/SC | Event #4 – MEC Outdoors Singles | Classe AA | Third | 99 |
17 | 1931610 | Ronaldo Girardi | Marau/RS | Event #5 - Trapshooting USA Handicap | - | Event Seventh | 96 |
18 | 2071003 | Murilo Nicolli | Tangará da Serra/MT | Event #7 Sterling Cut Glass Singles | Class AAA | Runner-up | 100 |
19 | 2068299 | Emanuel Castro Loeff | Chapadão do Sul/MS | Event #7 Sterling Cut Glass Singles | Class AAA | Third | 100 |
20 | 2302863 | Yan Klain Belchior | Rio Claro/SP | Event #7 Sterling Cut Glass Singles | Class A | Third | 99 |
21 | 1931610 | Ronaldo Girardi | Marau/RS | Event #7 Sterling Cut Glass Singles | Class B | Champion | 100 |
22 | 2520911 | João Henrique Pemp Menegon | Sarandi/RS | Event #7 Sterling Cut Glass Singles | Class C | Champion | 98 |
23 | 2309279 | Mateus Paulo Rosa | Trindade do Sul/RS | Event #7 Sterling Cut Glass Singles | Class D | Champion | 97 |
24 | 1771204 | Homero Carvalho Piva Filho | Rio Claro/SP | Event #7 Sterling Cut Glass Singles | Sub Vet | Third | 100 |
25 | 2307640 | Everson Zmorzynski | Florianópolis/SC | Event #9 - SOS Clays Doubles | Class B | Champion | 97 |
26 | 1931610 | Ronaldo Girardi | Marau/RS | Event #10 - NRA Singles | Class A | Champion | 200 |
27 | 1937491 | Harlei Fernandes Reis | Mineiros/GO | Event #10 - NRA Singles | Class B | Champion | 198 |
28 | 2517401 | Anderson Costa | Sarandi/RS | Event #10 - NRA Singles | Class B | Third | 197 |
29 | 2309279 | Mateus Paulo Rosa | Trindade do Sul/RS | Event #10 - NRA Singles | Class C | Champion | 198 |
30 | 230754 | Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves | Querência/MT | Event #10 - NRA Singles | Class D | Champion | 196 |
31 | 2304813 | Lucas Bearare da Costa | Araçatuba/SP | Event #10 - NRA Singles | Class D | Runner-up | 195 |
32 | 1772162 | Robson Deschamps | Florianópolis/SC | Event #12 - Graf & Sons Doubles | Class A | Third | 97 |
33 | 2209506 | Luciano Mathia Penha | Uberlândia/MG | Event #12 - Graf & Sons Doubles | Class D | Champion | 94 |
34 | 2209506 | Luciano Mathia Penha | Uberlândia/MG | Event #14 - All American Woodworking Doubles | Class D | Runner-up | 95 |
35 | 2068299 | Emanuel Castro Loeff | Chapadão do Sul/MS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class AA | Champion | 498 |
36 | 1931610 | Ronaldo Girardi | Marau/RS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class B | Champion | 494 |
37 | 1932560 | Tiago João Foletto Antonello | Ijuí/RS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class B | Third | 491 |
38 | 2412775 | Marcos Antonio Cazarotto | Constantina/RS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class C | Champion | 494 |
39 | 2517401 | Anderson Costa | Sarandi/RS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class C | Runner-up | 490 |
40 | 2304789 | Mauricio Devenci Vendrame | Maravilha/SC | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class C | Third | 488 |
41 | 2309279 | Mateus Paulo Rosa | Trindade do Sul/RS | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class D | Champion | 489 |
42 | 230754 | Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves | Querência/MT | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class D | Runner-up | 482 |
43 | 2112181 | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | Guarujá/SP | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Class D | Third | 480 |
44 | 9605155 | Valdir Abel | Tubarão/SC | Winchester Super 500 Singles (Events #1 - #4 - #7 - #10) | Sub Vet | Third | 496 |
45 | 2207673 | Juliane Alves Rocha Miranda Rassi | Goiânia/GO | Millennium Luxury Coaches Super 500 Handicap (Events #2 - #5 - #8 - #11) | Lady II | Runner-up | 450 |
46 | 1772162 | Robson Deschamps | Florianópolis/SC | Excel Bottling Company Super 500 Doubles (Events #3 - #6 - #9 - #12) | Class A | Champion | 477 |
47 | 2209506 | Luciano Mathia Penha | Uberlândia/MG | Excel Bottling Company Super 500 Doubles (Events #3 - #6 - #9 - #12) | Class D | Champion | 451 |
48 | 2517401 | Anderson Costa | Sarandi/RS | Event #15 - Winchester AA Class Singles Championship | Class B | Champion | 199 |
49 | 2520911 | João Henrique Pemp Menegon | Sarandi/RS | Event #15 - Winchester AA Class Singles Championship | Class C | Runner-up | 197 |
50 | 2069761 | André Silvestrin Guimarães | Cuiabá/MT | Event #15 - Winchester AA Class Singles Championship | Class D | Runner-up | 193 |
51 | 2304813 | Lucas Bearare da Costa | Araçatuba/SP | Event #15 - Winchester AA Class Singles Championship | Class D | Fifth | 192 |
52 | 2307548 | Paulo Saturnino Gonçalves | Querência/MT | Event #17 – Wenig Doubles Class Championship | Class A | Runner-up | 98 |
53 | 2112181 | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani | Guarujá/SP | Event #17 – Wenig Doubles Class Championship | Class D | Champion | 96 |
54 | 1772162 | Robson Deschamps | Florianópolis/SC | Event #20 – Kubota Doubles | Class A | Runner-up | 98 |
55 | 1851618 | Marcel Dacoregio Ballmann | Grão Pará/SC | Event #21 – ATA World Clay Target Championship – 200 Singles by Browning | Class A | Champion | 199 |
56 | 2517416 | Fernando Loffi Feuser | Armazém/SC | Event #21 – ATA World Clay Target Championship – 200 Singles by Browning | Class B | Fourth | 198 |
57 | 1931423 | Fábio Marques Caino | Luís Eduardo Magalhães/BA | Event #21 – ATA World Clay Target Championship – 200 Singles by Browning | Class B | Fifth | 198 |
58 | 2412161 | Mauro Ricardo da Silva | Ijuí/RS | Event #21 – ATA World Clay Target Championship – 200 Singles by Browning | Class D | Runner-up | 196 |
59 | 1851618 | Marcel Dacoregio Ballmann | Grão Pará/SC | Event #21 – ATA World Clay Target Championship – 200 Singles by Browning | High Foreign Shooter | - | 199 |
Conheça o nome dos 115 atletas que irão representar o Brasil no Grand American 2025.
A 126ª edição do Grand American, o maior e mais tradicional campeonato de tiro ao prato do mundo, foi palco de um momento histórico e
A 126ª edição do Grand American 2025, o maior campeonato de tiro ao prato do mundo, reafirmou sua grandiosidade ao registrar a utilização de mais
2ª Edição do National Trapshooting Day no Brasil Você sabe como surgiu o National Trapshooting Day? O evento nasceu em outubro de 1980, nos Estados
Brasil conquista título no Grand American 2025 A Liga Nacional de Tiro ao Prato registra com satisfação a conquista do atleta Marcel Dacoregio Ballmann, que
Event #21 – ATA World Clay Target Championship – 200 Singles by Browning Atletas premiados com troféu no Event #21 – ATA World Clay Target
Durante o Grand American 2025, o atleta Eliomar Serpa recebeu um reconhecimento especial pela impressionante marca de 25.000 tiros registrados na American Trapshooting Association (ATA).
A Amateur Trapshooting Association – ATA, é a entidade máxima do Tiro ao Prato na modalidade Trap Americano no mundo, com sede em Sparta/Illinóis, nos Estados Unidos, fundada em 1900. É atualmente a maior entidade de tiro ao prato do mundo, contando com mais de 60.000 atiradores e 1.400 clubes filiados. Composta por um Conselho de Administração e por delegados estaduais e provinciais.
No dia 18/09/2012, a ATA reconheceu a LIGA como seu representante único e exclusivo no Brasil. A carta de credenciamento foi assinada pelo Diretor Executivo da ATA, Sr. Lynn Gipson, que orienta e coordena o dia-a-dia desta organização, no World Shooting & Recreational Complex, em Sparta, local onde também acontece anualmente, no mês de agosto o Grand American World Trapshooting Championships.
O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter os scores no ranking mundial da ATA. Desde o início dessa parceria e com o apoio institucional da ATA o Trap Americano cresceu muito no Brasil.
A LIGA possui grande reputação perante os atiradores norte-americanos e pela diretoria executiva da ATA. Isso se dá após anos de bom relacionamento entre as duas entidades e seus diretores e também graças a brasileiros desbravadores que pavimentaram o caminho para que a cada edição do Grand American a delegação brasileira aumente cada vez mais.Desde o início em 2012 até os dias atuais desta parceria resultou na filiação de mais de 900 atletas.
ATF é um documento emitido pelo GOVERNO AMERICANO obrigatório para atletas estrangeiros que pretendem adentrar e circular em solo americano portando seu armamento de fogo para competições. Uma delas ocorrerá entre os dias 30 de julho a 9 de agosto de 2025. (GRAND AMERICAN)
O Grand American World Trapshooting Championships, maior evento de Trap do mundo, reúne atletas globais em Sparta, Illinois, e é o palco do Brazilian Team, organizado pela LIGA desde 2013.
Aldo Varela Junior
Octacilio Padrão Jr.
João Cezar Aguiar Borowski
Carlos Magno Carvalho
Ari Voorsluys
Teófilo Ribeiro Neto
Giovani Macedo Suriz
Diogenes Antonio Pavinato
Jucinei Da Rosa Machado
Atila Moura Abella
Ari Sergio Barbosa Pereira
Marivaldo Pereira Da Silva
Adilson Luiz Lemanski
Caio Marcio Banuth
Paulo Antonio Pinto Soares Junior
Matheus Rocha Bortolozzo
Querência/MT
Minha primeira participação no Grand American foi muito especial, estando grávida de 9 semanas. Este ano, com nosso filho Henrique de 5 meses, ele se mostrou tranquilo durante o evento.
Sou apaixonada por esse esporte, e o ambiente nas competições é acolhedor e familiar. Participar do evento no ano passado reforçou minha fé no esporte, vendo pessoas de todas as idades e condições participando, com crianças atirando e pais acompanhando seus filhos.
No Grand American, percebi que o que importa é a paixão pelo tiro, e não a condição física.
Marau/RS
Minha primeira participação no Grand American foi em 2018, com a Lu e nosso filho João Enrico, que tinha 7 anos. Nesse ano, conquistamos nosso primeiro 100/100 no Trap.
Em 2024, completei meu 24° 100 e, pela segunda vez, estávamos com a família completa, com João Enrico agora aos 13 anos nos auxiliando no inglês.
A cada edição, sentimos emoções diferentes, como se fosse a primeira vez, e já estamos ansiosos para 2025.
Concórdia/SC
Em 2024 foi nossa primeira vez no Grand American, e é um lugar fantástico, excelente para atirar, visuais incríveis, pedanas padronizadas, tudo que qualquer amante do esporte possa ter!
É um sentimento inexplicável poder ficar em 2° colocado em uma prova de nível mundial e ainda mais por ter feito o resultado perfeito!
Caxias do Sul/RS
Há três anos, quando meu pai e eu começamos no esporte, não imaginávamos que chegaríamos ao Grand American. Com o tempo, evoluímos e vivenciamos essa experiência incrível.
A expectativa para o evento sempre foi alta, mas só ao chegar aqui percebemos o quanto é extraordinário.
Estar ao lado do meu pai, enfrentando desafios e celebrando conquistas, foi indescritível.
Cada momento, vitória e emoção fazem dessa experiência algo único e inesquecível.
Sinop/MT
Fui para o Gran American em 2022 e em 2023. Foi uma experiência nunca vivida antes, algo que você respira intensamente por 15 dias.
Blumenau/SC
Sensacional! Em 2025 estaremos novamente presentes no Grand American.
Gaspar/SC
O Grand American é simplesmente o melhor lugar do mundo!
Querência/MT
Uma Conquista, uma experiência inesquecível!!!
Blumenau/SC
Participar do Grand American em 2024 foi uma experiência incrível onde já decidimos participar novamente em 2025. Um sentimento de gratidão, prazer e muita felicidade!!!
Uberlândia/MG
Experiência inesquecível e maravilhosa!
Goiânia/GO
Um sonho realizado!
Chapadão do Sul/MS
Experiência sensacional ao lado de meus pais. Participamos em 2023 e tive um sentimento de extrema felicidade, ainda mais por conseguir realizar ao lado deles. Espero poder participar nas próximas edições.
Guarapuava/PR
O Grand American não é apenas uma das maiores concentrações de atletas do tiro no mundo. É uma experiência muitas vezes indescritível.
Para nós brasileiros é surreal imaginar 128 pedanas alinhadas em quase 6 quilômetros. Já participei em 10 edições. Já tivemos edições com mais de 7.000 competidores em 24 eventos durante 10 dias.
Monte Alto/SP
Uma experiência ímpar, com um sentimento de realização.
Vacaria/RS
Espetacular! Para os atletas amantes do Tiro ao Prato é uma experiência inesquecível.
O companherismo e a camaradagem da equipe dos atletas brasileiros é sem igual. O evento, em si, é grandioso e muito bem organizado. É realmente uma experiência única na vida do atleta!
Novo Hamburgo/RS
Melhor sentimento possível, o Grand American é o melhor evento para os amantes do Trap Americano.
Uberlândia/MG
É uma sensação indescritível para o amante do Trap, a quantidade de pedanas realmente é assustador, todo evento muito bem organizado.